アニメ連動イベント~Second BEAT!!~
アイナナしようぜ!
『アニメ連動イベント~Second BEAT!!~』
開催決定!
アニメ2期放送期間中、アニメ放送と連動した特別イベントが開催決定です!
アニナナの後はアイナナしようぜ!
開催期間
- イベント開催期間(1回目)
2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/26(日)22:59
※新型コロナウイルスによる第5話以降の放送延期のため、4/19(日)放送の4話分までで更新が中止となりました。
- イベント開催期間(2回目)
2020/09/26 (土) 23:30 ~ 終了未定
※各スケジュールは前後することがございます。
※開催終了日時は後日記載いたします。
イベント概要
『アニメ連動イベント~Second BEAT!!~』はアニメ放送と連動したイベントです。
毎週、各話の最速放映後にイベントページが更新されます。
ミッションクリアで強化プリン、UR覚醒アイテムなど豪華報酬をGETしよう♪
また本イベントでは、毎週の課題を全てクリアすることで、SR以上確定イベントオーディション専用ガシャチケットが入手できます!
イベントオーディションについては下記項目をご確認ください。
※詳細はイベント内の『イベント説明』ボタンからご確認ください。
※イベントが更新されると、過去のミッションに挑戦することができなくなります。予めご了承ください。
SR以上確定イベントオーディションについて
- イベントオーディション開催期間
2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/26(日)22:59
イベントオーディションでは定常メンバーに加え、SR[メモメロ]やSR[レオパ]、SSR[P_G]など過去の限定SSR衣装メンバーも登場!
※登場メンバーの詳細については確率表をご確認ください。
※イベントオーディション専用チケットはイベントオーディション再開後、引き続き使用可能です。
その他注意事項
※イベント更新または終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※報酬はすべてメールボックスに届きます。
※イベント終了期間はあらためて告知致します。
課題内容
1/2話【終了】
- 課題期間(1回目)
2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/12 (日) 22:59
- 課題期間(2回目)
2020/09/26 (土) 23:30 ~ 2020/10/04 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 強化用]王様プリン[シャウト] × 15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[シャウト2] × 10 |
---|
課題4 (1回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
課題4 (2回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
3話【終了】
- 課題期間(1回目)
2020/04/12 (日) 23:00 ~ 2020/04/19 (日) 22:59
- 課題期間(2回目)
2020/10/04 (土) 23:30 ~ 2020/10/11 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 強化用]王様プリン[ビート] × 15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[ビート2] × 10 |
---|
課題4 (1回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | [強化用]王様プリン[ビート2]×8 GOLD×15000 |
---|
課題4 (2回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
4話【終了】
- 課題期間(1回目)
2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/26 (日) 22:59
- 課題期間(2回目)
2020/10/11 (土) 23:30 ~ 2020/10/18 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 強化用]王様プリン[シャウト] × 15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[シャウト2] × 10 |
---|
課題4 (1回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | [強化用]王様プリン[シャウト2]×8 GOLD×15000 |
---|
課題4 (2回目) | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
&ref(): File not found: "●.png" at page "●";? | 25% | 50% | 25% |
&ref(): File not found: "●.png" at page "●";? | 25% | 50% | 25% |
5話【終了】
- 課題期間
2020/10/18 (日) 23:30 ~ 2020/10/25 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 【☆1】Shoutソウル × 18 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | 【☆1】Shoutソウル × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
6話【終了】
- 課題期間
2020/10/25 (日) 23:30 ~ 2020/11/01 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 【☆1】Beatソウル × 18 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | 【☆1】Beatソウル × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
7話【終了】
- 課題期間
2020/11/01 (日) 23:30 ~ 2020/11/08 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計400回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計450,000達成 | 【☆1】Melodyソウル × 18 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | 【☆1】Melodyソウル × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
8話【終了】
- 課題期間
2020/11/08 (日) 23:30 ~ 2020/11/15 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計500回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計500,000達成 | [強化用]王様プリン[シャウト] ×15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[シャウト2] ×10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
9話【終了】
- 課題期間
2020/11/15 (日) 23:30 ~ 2020/11/22 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計500回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計500,000達成 | [強化用]王様プリン[ビート] × 15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[ビート2] × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
| 25% | 50% | 25% |
10話【終了】
- 課題期間
2020/11/22 (日) 23:30 ~ 2020/11/29 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計500回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計500,000達成 | [強化用]王様プリン[メロディ] × 15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[メロディ2] × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 50% | 25% | 25% |
| 33% | 33% | 33% |
| 25% | 50% | 25% |
11話【終了】
- 課題期間
2020/11/29 (日) 23:30 ~ 2020/12/06 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計500回達成 | [強化用]王様プリン[シャウト2] x15 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計500,000達成 | [強化用]王様プリン[ビート2] x15 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア3回 | [強化用]王様プリン[メロディ2] x15 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 30% | 40% | 30% |
| 60% | 20% | 20% |
| 33% | 33% | 33% |
12話【終了】
- 課題期間
2020/12/06 (日) 23:30 ~ 2020/12/13 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計600回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計600,000達成 | [強化用]王様プリン[シャウト3] × 3 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア4回 | シャウトハーツ × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 50% | 25% | 25% |
| 50% | 25% | 25% |
| 20% | 60% | 20% |
13話【終了】
- 課題期間
2020/12/13 (日) 23:30 ~ 2020/12/20 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計600回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計600,000達成 | [強化用]王様プリン[ビート3] × 3 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア4回 | ビートハーツ × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 33% | 33% | 33% |
| 25% | 50% | 25% |
14話【終了】
- 課題期間
2020/12/20 (日) 23:30 ~ 2020/12/27 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計600回達成 | GOLD × 10000 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計600,000達成 | [強化用]王様プリン[メロディ3] × 3 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア4回 | メロディハーツ × 10 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 50% | 25% | 25% |
| 33% | 33% | 33% |
| 33% | 33% | 33% |
15話
- 課題期間
2020/12/27 (日) 23:30 ~ 2021/01/03 (日) 23:29
| 楽曲 | 難易度 | ライブ指定条件 | 報酬 |
---|
課題1 | イベントライブ | - | コンボ累計777回達成 | アイドルソウル × 10 |
---|
課題2 | イベントライブ | - | スコア累計777,777達成 | アイドルソウル × 10 |
---|
課題3 | イベントライブ | - | クリア7回 | アイドルハーツ × 1 |
---|
課題4 | - | - | 全ての課題を達成しよう | イベントオーディション専用ガシャチケット × 1 |
---|
- イベント楽曲
イベント楽曲 | S | B | M |
---|
| 25% | 50% | 25% |
| 50% | 25% | 25% |
| 33% | 33% | 33% |
| 25% | 25% | 50% |
| 30% | 30% | 40% |
| 40% | 30% | 30% |
【△ページ上部へ戻る】
Tag: ミッションイベント アニメ連動イベント~Second BEAT!!~