|
カード経験値テーブル
王様プリン取得EXP表 | | Nカード/枚 | Rカード/枚 | SRカード/枚 | SSRカード/枚 |
---|
通常 | 400 | 1,000 | 5,000 | 30,000 |
---|
属性合わせ (1.5倍) | 600 | 1,500 | 7,500 | 45,000 |
---|
消費GOLD (Lv1の時) | 30 | 60 | 100 | 150 |
---|
※消費GOLDは、練習する(=消費される)側のカードのLvで乗算
例:Lv 1でNプリン1枚使用 → 30 GOLD×1=30 GOLD
Lv40でNプリン1枚使用 → 30 GOLD×40=1,200 GOLD
N
- 折り返し地点はLv24
N | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | プリン必要枚数 (属性合わせ1.5倍ボーナス時) |
---|
N | R | SR | SSR |
---|
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Lv2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv4 | 13 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv5 | 21 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv6 | 33 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv7 | 44 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv8 | 60 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv9 | 76 | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv10 | 95 | 351 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv11 | 117 | 468 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv12 | 140 | 608 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv13 | 165 | 773 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv14 | 192 | 965 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv15 | 222 | 1,187 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv16 | 254 | 1,441 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv17 | 287 | 1,728 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv18 | 324 | 2,052 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv19 | 361 | 2,413 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv20 | 401 | 2,814 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv21 | 444 | 3,258 | 6 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv22 | 488 | 3,746 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv23 | 534 | 4,280 | 8 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv24 | 584 | 4,864 | 9 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv25 | 633 | 5,497 | 10 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv26 | 687 | 6,184 | 11 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv27 | 741 | 6,925 | 12 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv28 | 798 | 7,723 | 13 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv29 | 858 | 8,581 | 15 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv30 | 919 | 9,500 | 16 | 7 | 2 | 1 |
---|
R
- 折り返し地点はLv32
R | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | プリン必要枚数 (属性合わせ1.5倍ボーナス時) |
---|
N | R | SR | SSR |
---|
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Lv2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv3 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv4 | 14 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv5 | 21 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv6 | 33 | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv7 | 46 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv8 | 61 | 184 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv9 | 77 | 261 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv10 | 98 | 359 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv11 | 119 | 478 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv12 | 143 | 621 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv13 | 168 | 789 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv14 | 197 | 986 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv15 | 226 | 1,212 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv16 | 260 | 1,472 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv17 | 293 | 1,765 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv18 | 330 | 2,095 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv19 | 369 | 2,464 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv20 | 411 | 2,875 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv21 | 453 | 3,328 | 6 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv22 | 498 | 3,826 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv23 | 546 | 4,372 | 8 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv24 | 596 | 4,968 | 9 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv25 | 593 | 5,561 | 10 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv26 | 755 | 6,316 | 11 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv27 | 757 | 7,073 | 12 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv28 | 816 | 7,889 | 14 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv29 | 875 | 8,764 | 15 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv30 | 944 | 9,708 | 17 | 7 | 2 | 1 |
---|
Lv31 | 998 | 10,706 | 18 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv32 | 1,070 | 11,776 | 20 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv33 | 1,138 | 12,914 | 22 | 9 | 2 | 1 |
---|
Lv34 | 1,210 | 14,124 | 24 | 10 | 2 | 1 |
---|
Lv35 | 1,284 | 15,408 | 26 | 11 | 3 | 1 |
---|
Lv36 | 1,359 | 16,767 | 28 | 12 | 3 | 1 |
---|
Lv37 | 1,436 | 18,203 | 31 | 13 | 3 | 1 |
---|
Lv38 | 1,516 | 19,719 | 33 | 14 | 3 | 1 |
---|
Lv39 | 1,598 | 21,317 | 36 | 15 | 3 | 1 |
---|
Lv40 | 1,683 | 23,000 | 39 | 16 | 4 | 1 |
---|
SR
- 折り返し地点はLv40
SR | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | プリン必要枚数 (属性合わせ1.5倍ボーナス時) |
---|
N | R | SR | SSR |
---|
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Lv2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv4 | 15 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv5 | 25 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv6 | 36 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv7 | 51 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv8 | 67 | 204 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv9 | 87 | 291 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv10 | 109 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv11 | 132 | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv12 | 159 | 691 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv13 | 187 | 878 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv14 | 219 | 1,097 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv15 | 253 | 1,350 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv16 | 288 | 1,638 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv17 | 327 | 1,965 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv18 | 367 | 2,332 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv19 | 411 | 2,743 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv20 | 457 | 3,200 | 6 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv21 | 504 | 3,704 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv22 | 555 | 4,259 | 8 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv23 | 607 | 4,866 | 9 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv24 | 666 | 5,532 | 10 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv25 | 718 | 6,250 | 11 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv26 | 780 | 7,030 | 12 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv27 | 843 | 7,873 | 14 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv28 | 907 | 8,780 | 15 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv29 | 975 | 9,755 | 17 | 7 | 2 | 1 |
---|
Lv30 | 1,045 | 10,800 | 18 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv31 | 1,116 | 11,916 | 20 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv32 | 1,191 | 13,107 | 22 | 9 | 2 | 1 |
---|
Lv33 | 1,268 | 14,375 | 24 | 10 | 2 | 1 |
---|
Lv34 | 1,346 | 15,721 | 27 | 11 | 3 | 1 |
---|
Lv35 | 1,429 | 17,150 | 29 | 12 | 3 | 1 |
---|
Lv36 | 1,512 | 18,662 | 32 | 13 | 3 | 1 |
---|
Lv37 | 1,599 | 20,261 | 34 | 14 | 3 | 1 |
---|
Lv38 | 1,687 | 21,948 | 37 | 15 | 3 | 1 |
---|
Lv39 | 1,779 | 23,727 | 40 | 16 | 4 | 1 |
---|
Lv40 | 1,873 | 25,600 | 43 | 18 | 4 | 1 |
---|
Lv41 | 1,968 | 27,568 | 46 | 19 | 4 | 1 |
---|
Lv42 | 2,067 | 29,635 | 50 | 20 | 4 | 1 |
---|
Lv43 | 2,167 | 31,802 | 54 | 22 | 5 | 1 |
---|
Lv44 | 2,271 | 34,073 | 57 | 23 | 5 | 1 |
---|
Lv45 | 2,377 | 36,450 | 61 | 25 | 5 | 1 |
---|
Lv46 | 2,484 | 38,934 | 65 | 26 | 6 | 1 |
---|
Lv47 | 2,595 | 41,529 | 70 | 28 | 6 | 1 |
---|
Lv48 | 2,707 | 44,236 | 74 | 30 | 6 | 1 |
---|
Lv49 | 2,823 | 47,059 | 79 | 32 | 7 | 2 |
---|
Lv50 | 2,941 | 50,000 | 84 | 34 | 7 | 2 |
---|
SSR
- 折り返し地点はLv48
- Lv59~Lv60の必要経験値はLv1~Lv22までとほぼ同じ
SSR | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | プリン必要枚数 (属性合わせ1.5倍ボーナス時) |
---|
N | R | SR | SSR |
---|
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Lv2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv4 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv5 | 26 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv6 | 38 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv7 | 52 | 142 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv8 | 71 | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv9 | 90 | 303 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv10 | 113 | 416 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv11 | 138 | 554 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv12 | 166 | 720 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv13 | 195 | 915 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv14 | 228 | 1,143 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv15 | 263 | 1,406 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv16 | 300 | 1,706 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv17 | 341 | 2,047 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv18 | 383 | 2,430 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv19 | 427 | 2,857 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv20 | 476 | 3,333 | 6 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv21 | 525 | 3,858 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv22 | 578 | 4,436 | 8 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv23 | 636 | 5,072 | 9 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv24 | 688 | 5,760 | 10 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv25 | 750 | 6,510 | 11 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv26 | 813 | 7,323 | 13 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv27 | 878 | 8,201 | 14 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv28 | 945 | 9,146 | 16 | 7 | 2 | 1 |
---|
Lv29 | 1,016 | 10,162 | 17 | 7 | 2 | 1 |
---|
Lv30 | 1,088 | 11,250 | 19 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv31 | 1,162 | 12,412 | 21 | 9 | 2 | 1 |
---|
Lv32 | 1,241 | 13,653 | 23 | 10 | 2 | 1 |
---|
Lv33 | 1,321 | 14,974 | 25 | 10 | 2 | 1 |
---|
Lv34 | 1,402 | 16,376 | 28 | 11 | 3 | 1 |
---|
Lv35 | 1,488 | 17,864 | 30 | 12 | 3 | 1 |
---|
Lv36 | 1,576 | 19,440 | 33 | 13 | 3 | 1 |
---|
Lv37 | 1,665 | 21,105 | 36 | 15 | 3 | 1 |
---|
Lv38 | 1,758 | 22,863 | 39 | 16 | 4 | 1 |
---|
Lv39 | 1,853 | 24,716 | 42 | 17 | 4 | 1 |
---|
Lv40 | 1,950 | 26,666 | 45 | 18 | 4 | 1 |
---|
Lv41 | 2,051 | 28,717 | 48 | 20 | 4 | 1 |
---|
Lv42 | 2,153 | 30,870 | 52 | 21 | 5 | 1 |
---|
Lv43 | 2,257 | 33,127 | 56 | 23 | 5 | 1 |
---|
Lv44 | 2,366 | 35,493 | 60 | 24 | 5 | 1 |
---|
Lv45 | 2,475 | 37,968 | 64 | 26 | 6 | 1 |
---|
Lv46 | 2,588 | 40,556 | 68 | 28 | 6 | 1 |
---|
Lv47 | 2,703 | 43,259 | 73 | 29 | 6 | 1 |
---|
Lv48 | 2,821 | 46,080 | 77 | 31 | 7 | 2 |
---|
Lv49 | 2,940 | 49,020 | 82 | 33 | 7 | 2 |
---|
Lv50 | 3,063 | 52,083 | 87 | 35 | 7 | 2 |
---|
Lv51 | 3,188 | 55,271 | 93 | 37 | 8 | 2 |
---|
Lv52 | 3,315 | 58,586 | 98 | 40 | 8 | 2 |
---|
Lv53 | 3,446 | 62,032 | 104 | 42 | 9 | 2 |
---|
Lv54 | 3,578 | 65,610 | 110 | 44 | 9 | 2 |
---|
Lv55 | 3,712 | 69,322 | 116 | 47 | 10 | 2 |
---|
Lv56 | 3,851 | 73,173 | 122 | 49 | 10 | 2 |
---|
Lv57 | 3,990 | 77,163 | 129 | 52 | 11 | 2 |
---|
Lv58 | 4,133 | 81,296 | 136 | 55 | 11 | 2 |
---|
Lv59 | 4,278 | 85,574 | 143 | 58 | 12 | 2 |
---|
Lv60 | 4,426 | 90,000 | 150 | 60 | 12 | 2 |
---|
UR
- 折り返し地点はLv55
UR | Lv | 必要経験値 | 累計経験値 | プリン必要枚数 (属性合わせ1.5倍ボーナス時) |
---|
N | R | SR | SSR |
---|
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Lv2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv4 | 15 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv5 | 25 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv6 | 37 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv7 | 52 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv8 | 68 | 208 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv9 | 89 | 297 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv10 | 111 | 408 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv11 | 135 | 543 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv12 | 162 | 705 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv13 | 191 | 896 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv14 | 224 | 1,120 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv15 | 257 | 1,377 | 3 | 1 | 1 | 1 |
---|
Lv16 | 294 | 1,671 | 3 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv17 | 334 | 2,005 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv18 | 375 | 2,380 | 4 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv19 | 419 | 2,799 | 5 | 2 | 1 | 1 |
---|
Lv20 | 466 | 3,265 | 6 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv21 | 515 | 3,780 | 7 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv22 | 566 | 4,346 | 8 | 3 | 1 | 1 |
---|
Lv23 | 620 | 4,966 | 9 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv24 | 676 | 5,642 | 10 | 4 | 1 | 1 |
---|
Lv25 | 735 | 6,377 | 11 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv26 | 796 | 7,173 | 12 | 5 | 1 | 1 |
---|
Lv27 | 860 | 8,033 | 14 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv28 | 927 | 8,960 | 15 | 6 | 2 | 1 |
---|
Lv29 | 994 | 9,954 | 17 | 7 | 2 | 1 |
---|
Lv30 | 1,066 | 11,020 | 19 | 8 | 2 | 1 |
---|
Lv31 | 1,139 | 12,159 | 21 | 9 | 2 | 1 |
---|
Lv32 | 1,215 | 13,374 | 23 | 9 | 2 | 1 |
---|
Lv33 | 1,294 | 14,668 | 25 | 10 | 2 | 1 |
---|
Lv34 | 1,374 | 16,042 | 27 | 11 | 3 | 1 |
---|
Lv35 | 1,458 | 17,500 | 30 | 12 | 3 | 1 |
---|
Lv36 | 1,543 | 19,043 | 32 | 13 | 3 | 1 |
---|
Lv37 | 1,631 | 20,674 | 35 | 14 | 3 | 1 |
---|
Lv38 | 1,722 | 22,396 | 38 | 15 | 3 | 1 |
---|
Lv39 | 1,815 | 24,211 | 41 | 17 | 4 | 1 |
---|
Lv40 | 1,911 | 26,122 | 44 | 18 | 4 | 1 |
---|
Lv41 | 2,009 | 28,131 | 47 | 19 | 4 | 1 |
---|
Lv42 | 2,109 | 30,240 | 51 | 21 | 5 | 1 |
---|
Lv43 | 2,211 | 32,451 | 55 | 22 | 5 | 1 |
---|
Lv44 | 2,317 | 34,768 | 58 | 24 | 5 | 1 |
---|
Lv45 | 2,425 | 37,193 | 62 | 25 | 5 | 1 |
---|
Lv46 | 2,535 | 39,728 | 67 | 27 | 6 | 1 |
---|
Lv47 | 2,648 | 42,376 | 71 | 29 | 6 | 1 |
---|
Lv48 | 2,763 | 45,139 | 76 | 31 | 7 | 2 |
---|
Lv49 | 2,881 | 48,020 | 81 | 33 | 7 | 2 |
---|
Lv50 | 3,000 | 51,020 | 86 | 35 | 7 | 2 |
---|
Lv51 | 3,123 | 54,143 | 91 | 37 | 8 | 2 |
---|
Lv52 | 3,248 | 57,391 | 96 | 39 | 8 | 2 |
---|
Lv53 | 3,375 | 60,766 | 102 | 41 | 9 | 2 |
---|
Lv54 | 3,505 | 64,271 | 108 | 43 | 9 | 2 |
---|
Lv55 | 3,637 | 67,908 | 114 | 46 | 10 | 2 |
---|
Lv56 | 3,772 | 71,680 | 120 | 48 | 10 | 2 |
---|
Lv57 | 3,908 | 75,588 | 126 | 51 | 11 | 2 |
---|
Lv58 | 4,049 | 79,637 | 133 | 54 | 11 | 2 |
---|
Lv59 | 4,191 | 83,828 | 140 | 56 | 12 | 2 |
---|
Lv60 | 4,335 | 88,163 | 147 | 59 | 12 | 2 |
---|
Lv61 | 4,482 | 92,645 | 155 | 62 | 13 | 3 |
---|
Lv62 | 4,631 | 97,276 | 163 | 65 | 13 | 3 |
---|
Lv63 | 4,784 | 102,060 | 171 | 69 | 14 | 3 |
---|
Lv64 | 4,937 | 106,997 | 179 | 72 | 15 | 3 |
---|
Lv65 | 5,094 | 112,091 | 187 | 75 | 15 | 3 |
---|
Lv66 | 5,254 | 117,345 | 196 | 79 | 16 | 3 |
---|
Lv67 | 5,415 | 122,760 | 205 | 82 | 17 | 3 |
---|
Lv68 | 5,579 | 128,339 | 214 | 86 | 18 | 3 |
---|
Lv69 | 5,746 | 134,085 | 224 | 90 | 18 | 3 |
---|
Lv70 | 5,915 | 140,000 | 234 | 94 | 19 | 4 |
---|
|