*アニメ連動イベント~Second BEAT!!~ [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){アイナナしようぜ!};
&color(Magenta){『アニメ連動イベント~Second BEAT!!~』};
&color(Magenta){開催決定!};
----

&br;アニメ2期放送期間中、アニメ放送と連動した特別イベントが開催決定です!
アニナナの後はアイナナしようぜ!
&color(Red){※新型コロナウイルスによる第5話以降の放送延期のため、4/19(日)放送の4話分までで更新が中止となりました。};

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/26(日)22:59};

-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/09/26 (土) 23:30 ~ 終了未定};

&br;※各スケジュールは前後することがございます。
※開催終了日時は後日記載いたします。

**イベント概要 [#Outline]
『アニメ連動イベント~Second BEAT!!~』はアニメ放送と連動したイベントです。
毎週、各話の最速放映後にイベントページが更新されます。

&br;ミッションクリアで強化プリン、UR覚醒アイテムなど豪華報酬をGETしよう♪

&br;また本イベントでは、毎週の課題を全てクリアすることで、SR以上確定イベントオーディション専用ガシャチケットが入手できます!
イベントオーディションについては下記項目をご確認ください。

&br;※詳細はイベント内の『イベント説明』ボタンからご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#endregion
※イベントが更新されると、過去のミッションに挑戦することができな苦なります。予めご了承ください。

**SR以上確定イベントオーディションについて [#audition]
-イベントオーディション開催期間 
&color(Magenta){2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/26(日)22:59};

&br;イベントオーディションでは定常メンバーに加え、SR[メモメロ]やSR[レオパ]、SSR[P_G]など過去の限定SSR衣装面ベーも登場!

&br;※登場メンバーの詳細については確率表をご確認ください。

&color(Red){※イベントオーディション専用チケットはイベントオーディション再開後、引き続き使用可能です。};


**その他注意事項 [#Others]
※イベント更新または終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※報酬はすべてメールボックスに届きます。
※イベント終了期間はあらためて告知致します。


**課題内容 [#Mission]
***1/2話 [#Mission01]
-課題期間 (1回目)
&color(Magenta){2020/04/05 (日) 23:30 ~ 2020/04/12 (日) 22:59};
-課題期間 (2回目)
&color(Magenta){2020/09/26 (土) 23:30 ~ 2020/10/04 (日) 23:29};

||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|イベントオーディション専用ガシャチケット×1|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(SILVER SKY/SILVER SKY.jpg,nolink,70x70,);>SILVER SKY#e9fb8e85]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|117秒|602|
|[[&ref(MONSTER GENERATiON/MONSTER GENERATiON.jpg,nolink,70x70,);>MONSTER GENERATiON#e9fb8e85]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(SECRET NIGHT/SECRET NIGHT.jpg,nolink,70x70,);>SECRET NIGHT]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(MEMORiES MELODiES/MEMORiES MELODiES.jpg,nolink,70x70,);>MEMORiES MELODiES]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(Joker Flag/Joker Flag.jpg,nolink,70x70,);>Joker Flag]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(Dancing∞BEAT!!/Dancing∞BEAT!!.jpg,nolink,70x70,);>Dancing∞BEAT!!]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|


***3話 [#Mission03]
-課題期間 (1回目)
&color(Magenta){2020/04/12 (日) 23:00 ~ 2020/04/19 (日) 22:59};
-課題期間 (2回目)
&color(Magenta){2020/10/04 (土) 23:30 ~ 2020/10/11 (日) 23:29};

||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[ビート] × 15|
|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[ビート2] × 10|
|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|イベントオーディション専用ガシャチケット×1|


-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(DiSCOVER THE FUTURE/DiSCOVER THE FUTURE.jpg,nolink,70x70,);>DiSCOVER THE FUTURE]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(Leopard Eyes/Leopard Eyes.jpg,nolink,70x70,);>Leopard Eyes]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(SILVER SKY/SILVER SKY.jpg,nolink,70x70,);>SILVER SKY]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|




***4話 [#Mission04]

-課題期間 
&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/26 (日) 22:59};
-課題期間 (2回目)
&color(Magenta){2020/10/04 (土) 23:30 ~ 2020/10/11 (日) 23:29};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|イベントオーディション専用ガシャチケット×1|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|


//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

//***5話 [#Mission04]

//-課題期間 
//&color(Magenta){2020/04/19 (日) 23:00 ~ 2020/04/ (日) 22:59};

//||CENTER:150|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
//|~ |~楽曲|~難易度|~ライブ指定条件|~報酬|
//|~課題1|イベントライブ|-|コンボ累計&color(Red){400回};達成|GOLD × 10000|
//|~課題2|イベントライブ|-|スコア累計&color(Red){450,000};達成|強化用]王様プリン[シャウト] × 15|
//|~課題3|イベントライブ|-|クリア&color(Red){3回};|[強化用]王様プリン[シャウト2] × 10|
//|~課題4|-|-|全ての課題を達成しよう|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8&br;GOLD×15000|

-イベント楽曲
|CENTER:170|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:30|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:30|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:30|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|c
|~イベント楽曲|~&color(Red){S};|~&color(Green){B};|~&color(Blue){M};|>|>|~☆8|
|~|~|~|~|~アシスト|~秒数|~ノーツ|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|
|[[&ref(●/●.jpg,nolink,70x70,);>●]]|25%|50%|25%|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|●秒|●|

【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(ミッションイベント,アニメ連動イベント~Second BEAT!!~);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS