アイドリッシュセブン(アイナナ)攻略Wiki
[
Front page
] [
New
] [
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Backup
] [ |
Rename
] [
Help
]
Start:
*Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~ [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){SPライブイベント};
&color(Magenta){[Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~]開催...
----
&br;今回のイベントでは、[サイバーテクノ]のぷちなな衣装や...
&br;イベント限定のバッジ報酬やUR覚醒アイテムも登場するの...
&br;さらに、期間中はイベントライブから【きなこパン】がド...
**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間
&color(Magenta){2018/05/02 (水) 17:00 ~ 2018/05/09 (水) 1...
-イベント集計期間
&color(Magenta){2018/05/09 (水) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2018/05/09 (水) 17:15 ~ 2018/05/16 (水) 1...
-交換所営業期間
&color(Magenta){2018/05/02 (水) 17:00 ~ 2018/06/09 (水) 1...
&br;※各スケジュールは前後することがございます。
**イベント概要 [#Outline]
『Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~』はポイント制イベン...
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみて...
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてシャウト属性!
シャウト属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてくださ...
※詳細はイベント開始後のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion
**イベント特効 [#Eventcard]
今回のイベントでは、初登場の[サイバーテクノ]衣装に加え、
過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;...
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):...
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&colo...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[和泉三月&br;[サイバーテクノ]>...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[百&br;[サイバーテクノ]>百 サイ...
|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;...
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):...
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&colo...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[和泉一織&br;[十二支]>和泉一織 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[二階堂大和&br;[リスポ]>二階堂...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[四葉環&br;[屋外フェス]>四葉環 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |UR |[[四葉環&br;[屋外フェス2]>四葉環 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[逢坂壮五&br;[お菓子]>逢坂壮五 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[六弥ナギ&br;[P_G]>六弥ナギ P_G...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[七瀬陸&br;[ホワイトデー]>七瀬...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[八乙女楽&br;[お菓子]>八乙女楽 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[九条天&br;[ホワイトデー]>九条...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[十龍之介&br;[クリスマス]>十龍...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[千&br;[Xmas magic]>千 Xmas mag...
**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなく...
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合...
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができ...
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻す...
**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載し...
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(イベントアイテ...
|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmick]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Dis one.>Dis one]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。
|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|777位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|778&br;~1000位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP1000バッジ...
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|1001&br;~5000位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP5000バッ...
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|5001&br;~7776位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP10000バッ...
|7777位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA 7777位バッジ×1|
|7778&br;~10000位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP10000バ...
|10001&br;~20000位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP20000バ...
|20001&br;~30000位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP30000バ...
//***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
//-推定イベント参加人数:約82,994 人
//-差し入れ完走時のライン:22,373位
//|~順位|~イベントpt|
//|CENTER:|RIGHT:|c
//|1位|110,997,758pt|
//|2位|104,104,104pt|
//|3位|100,444,444pt|
//|10位|57,404,754pt|
//|100位|9,179,836pt|
**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[シャウト3]×3|&color(Magenta){ぷちなな...
|[強化用]王様プリン[シャウト2]×15|&color(Magenta){イベン...
|[強化用]王様プリン[シャウト]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】フラット×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】フラット×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】フラット×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】メゾフォルテ×2|シャウトハーツ×12|
|【☆2】メゾフォルテ×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】メゾフォルテ×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Shoutソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Shoutソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Shoutソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル×4|
|~|【☆1】フラット×4|
|~|【☆1】メゾフォルテ×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン...
|7,000Pt|【☆1】Shoutソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】フラット×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|28,000Pt|【☆1】メゾフォルテ×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Shoutソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】フラット×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】メゾフォルテ×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Shoutソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン...
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|208,000Pt|【☆2】フラット×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン...
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|340,200Pt|【☆2】メゾフォルテ×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|431,100Pt|【☆3】Shoutソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン...
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】フラット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】メゾフォルテ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magen...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロード...
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|
**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所...
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】よ...
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所を...
|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数&br;(ホールアイテム・壁・床込...
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|22,400&br;(24,0...
|チケット|~|~|
|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|16,310||
|パンフレット|~|~|
|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|11,400||
|オペラグラス|~|~|
&color(Red){ブロードウェイステージ(壁)};と&color(Red){ブ...
次回以降の「BROADWAY」イベントでも交換可能です。
|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(壁)};|1回|#ref(...
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(床)};|1回|#ref(...
//|&color(Magenta){デトロイトステージウォール};|1回|#ref(...
//|&color(Magenta){デトロイトインダストリアルライト};|2回...
//|&color(Magenta){デトロイトドラム};|1回|#ref(イベントア...
|アイドルハーツ|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%...
|~|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット...
|~|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1...
|シャウトハーツ|20回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40...
|アイドルソウル|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%...
|~|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット...
|~|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1...
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム3.png,...
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|10回|#ref(イベントアイテム...
|【☆3】Shoutソウル|6回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,...
|【☆3】ダブルフラット|6回|#ref(イベントアイテム2.png,noli...
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink...
|【☆2】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nol...
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,...
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレ...
|【☆1】Shoutソウル|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink...
|【☆1】ダブルフラット|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nol...
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|王様プリン[シャウト2]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,no...
|王様プリン[シャウト]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,nol...
|>|>|>|~交換可能日&br;2019/11/14 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×40|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|
【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】
&tag(,ポイントライブイベント,Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐...
End:
*Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~ [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){SPライブイベント};
&color(Magenta){[Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~]開催...
----
&br;今回のイベントでは、[サイバーテクノ]のぷちなな衣装や...
&br;イベント限定のバッジ報酬やUR覚醒アイテムも登場するの...
&br;さらに、期間中はイベントライブから【きなこパン】がド...
**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間
&color(Magenta){2018/05/02 (水) 17:00 ~ 2018/05/09 (水) 1...
-イベント集計期間
&color(Magenta){2018/05/09 (水) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2018/05/09 (水) 17:15 ~ 2018/05/16 (水) 1...
-交換所営業期間
&color(Magenta){2018/05/02 (水) 17:00 ~ 2018/06/09 (水) 1...
&br;※各スケジュールは前後することがございます。
**イベント概要 [#Outline]
『Virtual Art EXPO 花鳥風月~皐月の奏~』はポイント制イベン...
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみて...
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてシャウト属性!
シャウト属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてくださ...
※詳細はイベント開始後のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion
**イベント特効 [#Eventcard]
今回のイベントでは、初登場の[サイバーテクノ]衣装に加え、
過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;...
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):...
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&colo...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[和泉三月&br;[サイバーテクノ]>...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[百&br;[サイバーテクノ]>百 サイ...
|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;...
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):...
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&colo...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[和泉一織&br;[十二支]>和泉一織 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[二階堂大和&br;[リスポ]>二階堂...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[四葉環&br;[屋外フェス]>四葉環 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |UR |[[四葉環&br;[屋外フェス2]>四葉環 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[逢坂壮五&br;[お菓子]>逢坂壮五 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[六弥ナギ&br;[P_G]>六弥ナギ P_G...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[七瀬陸&br;[ホワイトデー]>七瀬...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[八乙女楽&br;[お菓子]>八乙女楽 ...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[九条天&br;[ホワイトデー]>九条...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[十龍之介&br;[クリスマス]>十龍...
|BGCOLOR(#ff7575): |SSR |[[千&br;[Xmas magic]>千 Xmas mag...
**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなく...
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合...
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができ...
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻す...
**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載し...
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTE...
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(イベントアイテ...
|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmick]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[Dis one.>Dis one]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|秒|○|-|||||
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スラ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリ...
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロング...
**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。
|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA TOP1000バッジ×1|
