アイドリッシュセブン(アイナナ)攻略Wiki
[
Front page
] [
New
] [
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Backup
] [ |
Rename
] [
Help
]
Start:
*復刻 AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~ [#l4fbc11e]
#ref(イベント中タイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#Eventcard]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#MusicandItem]]
-[[周回報酬>#Circuitry]]
-[[差し入れ一覧(イベントpt報酬)>#Presents]]
-[[BOXガシャ>#BOX]]
----
&color(#FF00FF){ループイベント };
&color(#FF00FF){『復刻 AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~ ...
----
今回のイベントでは、&color(Orange){1stライブを再現した限...
復刻より追加の&color(Orange){限定ホーム背景[LIGHT FUTURE]...
【Pt累計報酬】【ボックスガシャ】で、豪華報酬をゲットしよ...
さらに、期間中はイベントライブから&color(Orange){【1stラ...
#ref(1stライブ応援きなこパン.png,nolink,1stライブ応援きな...
装置は予告なく復刻することがあります。ご了承下さい。
&color(Red){※過去に獲得済みの一部の報酬は、入手時に別アイ...
詳しくは下記「獲得アイテムの変換」をご確認ください。
**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(#FF00FF){2019/01/17 (木) 13:00 ~ 16:59 };
-イベント開催期間
&color(#FF00FF){2019/01/17 (木) 17:00 ~ 2019/01/24 (木) ...
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2019/01/24 (木) 17:00 ~ 2019/01/31 (木) ...
-BOXガシャ営業期間
&color(#FF00FF){2019/01/17 (木) 17:00 ~ 2019/02/24 (日) ...
**概要 [#Outline]
-『復刻 AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~』はループイベン...
セットリストとして&color(Orange){指定された楽曲を指定の順...
セットリスト楽曲をすべてクリアすると、
再度1曲目からプレイすることが可能になります。
報酬は集めたイベントptやセットリストの周回数に応じて、累...
さらにセットリスト1周目では、&color(Orange){メンバーたち...
※MCの内容は『AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~』イベント...
--&color(Red){専用ライフ};
今回はイベント専用ライフを消費することで
イベントライブをプレイすることができます。
今回のイベント楽曲は、&color(Orange){難易度を問わずプレイ...
ぜひ自分に合った難易度でイベントを楽しんでくださいね。
※リザルトで獲得できるイベントpt/イベントアイテムの数は、...
※イベント期間中に入手できるライフ回復アイテムは、本イベン...
※その他詳細はイベント内の『イベント説明』ボタンからご確認...
#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#endregion
-イベント限定楽曲
今回のイベントでは以下の楽曲がプレイ出来ます!
--DESTINY(TRIGGER)
--PARTY TIME TOGETHER(IDOLiSH7)
--Welcome,Future World!!!(Re:vale,TRIGGER,IDOLiSH7)
-その他注意事項
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできな...
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合...
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻す...
**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記の衣装にイベントポイントアップの...
|>|>|>|>|>|~イベントポイント10%アップ|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat...
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[二階堂大和 [LIGHT FUTURE]>二階堂大和 LIGHT FUTURE#zdfd...
|[[千 [LIGHT FUTURE]>千 LIGHT FUTURE#zdfde622]]|~|6,573|3...
|[[七瀬陸 [LIGHT FUTURE]>七瀬陸 LIGHT FUTURE#zdfde622]]|~...
|[[百 [LIGHT FUTURE]>百 LIGHT FUTURE#zdfde622]]|~|6,413|3...
|[[和泉三月 [LIGHT FUTURE]>和泉三月 LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[六弥ナギ [LIGHT FUTURE]>六弥ナギ LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[八乙女楽 [LIGHT FUTURE]>八乙女楽 LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[十龍之介 [LIGHT FUTURE]>十龍之介 LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[和泉一織 [LIGHT FUTURE]>和泉一織 LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[逢坂壮五 [LIGHT FUTURE]>逢坂壮五 LIGHT FUTURE#zdfde622...
|[[九条天 [LIGHT FUTURE]>九条天 LIGHT FUTURE#zdfde622]]|~...
|[[四葉環 [LIGHT FUTURE]>四葉環 LIGHT FUTURE#zdfde622]]|~...
|>|>|>|>|>|~イベントポイント5%アップ|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat...
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[逢坂壮五 [Road To Infinity]>逢坂壮五 Road To Infinity#...
|[[九条天 [Road To Infinity]>九条天 Road To Infinity#zdfd...
|[[八乙女楽 [Road To Infinity]>八乙女楽 Road To Infinity#...
|[[和泉一織 [Road To Infinity]>和泉一織 Road To Infinity#...
|[[四葉環 [Road To Infinity]>四葉環 Road To Infinity#zdfd...
|[[百 [Road To Infinity]>百 Road To Infinity#zdfde622]]|~...
|[[二階堂大和 [Road To Infinity]>二階堂大和 Road To Infin...
|[[六弥ナギ [Road To Infinity]>六弥ナギ Road To Infinity#...
|[[和泉三月 [Road To Infinity]>和泉三月 Road To Infinity#...
|[[七瀬陸 [Road To Infinity]>七瀬陸 Road To Infinity#zdfd...
|[[千 [Road To Infinity]>千 Road To Infinity#zdfde622]]|~...
|[[十龍之介 [Road To Infinity]>十龍之介 Road To Infinity#...
**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-イベントアイテム獲得数は以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--ブーストなし
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト無|~&ref(各テンプレ一覧/スライドノ...
|[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]|104秒|64|96|90...
|>|>|>|>|>|~MC(IDOLiSH7)|
|[[Dancing∞BEAT!!>Dancing∞BEAT!!]]|139秒|78|113|138|112|
|[[Joker Flag>Joker Flag]]|90秒|75|87|100|77|
|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|126秒|94|98|99...
|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmik]]|89秒|74|87|99|1...
|[[DIAMOND FUSION>DIAMOND FUSION]]|113秒|86|143|126|121|
|>|>|>|>|>|~MC(TRIGGER)|
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|98秒|80|92|91|103|
|[[DESTINY>DESTINY]]|140秒|87|101|98|134|
|[[Last Dimension>Last Dimension]]|118秒|89|74|109|105|
|[[雨>雨]]|158秒|83|113|134|105|
|>|>|>|>|>|~MC(MEZZO")|
|[[恋のかけら>恋のかけら]]|99秒|83|95|96|93|
|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly]]|123秒|86|107|93|114|
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|117秒|76|94|78|94|
|>|>|>|>|>|~MC(Re:vale)|
|[[Dis one.>Dis one]]|99秒|80|80|79|78|
|[[フレフレ!青春賛歌>フレフレ!青春賛歌]]|111秒|72|83|67|79|
|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME]]|96秒|89|97|104|92|
|[[男子タルモノ!~MATSURI~>男子タルモノ!~MATSURI~]]|102秒|...
|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|123秒|95|80|85|116|
|[[Sakura Message>Sakura Message]]|154秒|92|93|109|107|
|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|113秒|85|100|9...
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|124秒|79|99|98|101|
|[[奇跡>奇跡]]|101秒|75|78|111|93|
|[[太陽のEsperanza>太陽のEsperanza]]|102秒|89|94|91|115|
|>|>|>|>|>|~幕間(きなことプリン)|
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|130秒|94|112|1...
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|101秒|79|88|107|115|
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|109秒|73|92|73|86|
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|121秒|86|92|94|1...
|[[ナナツイロ REALiZE>ナナツイロ REALiZE]]|118秒|82|100|1...
|[[PARTY TIME TOGETHER>PARTY TIME TOGETHER]]|154秒|87|99|...
|[[WiSH VOYAGE>WiSH VOYAGE]]|97秒|87|93|99|111|
|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!>THANK YOU FOR YOUR EVER...
|[[NATSU☆しようぜ!(IDOLiSH7 feat.TRIGGER Ver.)>NATSU☆しよ...
|>|>|>|>|>|~MC(RTI)|
|[[Welcome,Future World!!!>Welcome,Future World!!!]]|129...
-[[↑1曲目へ戻る>#MusicandItem]]
***MC内容(※ネタバレ注意) [#MC]
-MC(IDOLiSH7)
#region(MC(IDOLiSH7) )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.1.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.2.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.3.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.4.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.5.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.6.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.7.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.8.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.9.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.10.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.11.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.12.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.13.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.14.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.15.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.16.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.17.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.18.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.19.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.20.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.21.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC1.22.jpg,nolink,...
#endregion
-MC(TRIGGER)
#region(MC(TRIGGER) )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.1.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.2.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.3.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.4.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.5.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.6.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.7.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.8.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.9.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.10.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.11.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.12.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC2.13.jpg,nolink,...
#endregion
-MC(MEZZO")
#region(MC(MEZZO") )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.1.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.2.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.3.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.4.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.5.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.6.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.7.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.8.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.9.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.10.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.11.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.12.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC3.13.jpg,nolink,...
#endregion
-MC(Re:vale)
#region(MC(Re:vale) )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.1.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.2.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.3.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.4.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.5.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.6.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.7.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.8.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.9.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.10.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.11.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.12.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.13.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.14.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.15.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.16.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.17.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.18.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC4.19.jpg,nolink,...
#endregion
-幕間
#region(きなことプリン )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/幕間(きなことプリ...
#endregion
-MC(RTI)
#region(MC(RTI) )
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.1.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.2.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.3.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.4.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.5.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.6.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.7.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.8.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.9.jpg,nolink,6...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.10.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.11.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.12.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.13.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.14.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.15.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.16.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.17.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.18.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.19.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.20.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.21.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.22.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.23.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.24.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.25.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.26.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.27.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.28.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.29.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.30.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.31.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.32.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.33.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.34.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.35.jpg,nolink,...
#ref(AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~/MC5.36.jpg,nolink,...
#endregion
**周回報酬 [#Circuitry]
-過去に『AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~』イベントにて...
今イベントで同アイテムを取得した際に別アイテムへ変換され...
>-&color(#FF00FF){周回報酬};
--1stLIVE ぷちななフォト → トレーニングシューズ×2
|~1周目|&color(#FF00FF){1stLIVE ぷちななフォト}; ×1&br;ア...
|~2周目|ステラストーン ×1|
|~3周目|ステラストーン ×1|
|~4周目|ステラストーン ×1|
|~5周目|&color(#FF00FF){復刻AFTER 1st LIVEイベントゴール...
|~6周目|ステラストーン ×1|
|~7周目|ステラストーン ×1|
|~8周目|ステラストーン ×1|
|~9周目|ステラストーン ×1|
|~10周目|ステラストーン ×10|
|~11周目以降|GOLD ×1000|
**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
-過去に『AFTER 1st LIVE ~Road To Infinity~』イベントにて...
今イベントで同アイテムを取得した際に別アイテムへ変換され...
>&color(#FF00FF){ポイント報酬};
--RTIテープ&飛行機バルーン → 楽譜×1
--RTIステージライトA → 練習ジャージ×2
--ホーム背景(Road To Infinity) → ヘッドフォン×2
|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|BGCOLOR(#FFDAB9):500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|B...
|500Pt|【☆1】Shoutソウル|×3|
|~|【☆1】Beatソウル|×3|
|~|【☆1】Melodyソウル|×3|
|1,700Pt|1stライブ応援きなこパン|×1|
|3.100Pt|GOLD|×1500|
|4,500Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):5,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン...
|7,300Pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|8,700Pt|【☆1】Beatソウル|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|10,100Pt|【☆1】Melodyソウル|×4|
|11,500Pt|1stライブ応援きなこパン|×1|
|12,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×1|
|14.900Pt|GOLD|×1500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):16,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|18,900Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×1|
|20,900Pt|1stライブ応援きなこパン|×1|
|22,900Pt|フレンドPt|×500|
|24.900Pt|GOLD|×1500|
|26,900Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|28,900Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|30,900Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|32,900Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|35.400Pt|GOLD|×2000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):37,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|40,400Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|42,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×2|
|45,400Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×2|
|47,900Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×2|
|50.400Pt|GOLD|×2000|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):52,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):55,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|...
|BGCOLOR(#FFDAB9):57,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハ...
|60,400Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):62,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ホーム背景&co...
|BGCOLOR(#FFDAB9):65,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|67,900Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|70,400Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|72,900Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|75.400Pt|GOLD|×2500|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|78,700Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|82,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×2|
|85,300Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×2|
|88,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×2|
|91,900Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|95,200Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|98,500Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):101,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(#FF00...
|105,100Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):108,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|111,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハー...
|118,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):122,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ...
|126,400Pt|1stライブ応援きなこパン|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):130,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハ...
|134,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):137,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):141,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン...
|145,400Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|149.200Pt|GOLD|×2500|
|153,000Pt|1stライブ応援きなこパン|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):157,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウ...
|161,800Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|170,600Pt|1stライブ応援きなこパン|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):175,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|179,400Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|183,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×1|
|188,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|192,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×1|
|197,000Pt|GOLD|×2500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):203,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|209,000Pt|1stライブ応援きなこパン|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):215,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ホーム背景&c...
|BGCOLOR(#FFDAB9):221,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|227.000Pt|GOLD|×2500|
|233,000Pt|1stライブ応援きなこパン|×3|
|239,000Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|245,000Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|252,800Pt|【☆2】Melodyソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):260,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|BGCOLOR(#FFDAB9):268,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケッ...
|276,200Pt|1stライブ応援きなこパン|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):284,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(#FF00...
|291,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|299,600Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×2|
|307,400Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×2|
|315,200Pt|1stライブ応援きなこパン|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):323,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|331,400Pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):339,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン...
|348,200Pt|1stライブ応援きなこパン|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):356,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニング...
|BGCOLOR(#FFDAB9):365,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストー...
|373,400Pt|【☆3】Beatソウル|×2|
|381,800Pt|1stライブ応援きなこパン|×4|
|390,200Pt|【☆3】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):398,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ...
|407,000Pt|1stライブ応援きなこパン|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):415,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(#FF00...
