アイドリッシュセブン(アイナナ)攻略Wiki
[
Front page
] [
New
] [
List of pages
|
Search
|
Recent changes
|
Backup
] [ |
Rename
] [
Help
]
Start:
*六弥ナギ OFF/旅2019 [#j14dbd36]
-[[OFF/旅2019 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]
**六弥ナギ [OFF/旅2019] SSR [#zdfde622]
|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [OFF/旅2019] SSR|h
|&attachref(六弥ナギ OFF/旅2019.png,center,nolink,六弥ナ...
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&...
|~|1,904 / 4,140|1,600 / 3,477|2,209 / 6,602|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|ナギのOFF/旅@KYOTO|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を23回毎に36%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を22回毎に36%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を22回毎に37%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を21回毎に38%の確率で&br;判定領...
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|同じ芸を磨く者として、通ずるものがあります!|9|>|--|
**RabiTV [#y035185f]
|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話||%|
&tag(IDOLiSH7,六弥ナギ,メロディ,OFF/旅2019,SSR);
End:
*六弥ナギ OFF/旅2019 [#j14dbd36]
-[[OFF/旅2019 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]
**六弥ナギ [OFF/旅2019] SSR [#zdfde622]
|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [OFF/旅2019] SSR|h
|&attachref(六弥ナギ OFF/旅2019.png,center,nolink,六弥ナ...
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&...
|~|1,904 / 4,140|1,600 / 3,477|2,209 / 6,602|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|ナギのOFF/旅@KYOTO|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を23回毎に36%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を22回毎に36%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を22回毎に37%の確率で&br;判定領...
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を21回毎に38%の確率で&br;判定領...
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|同じ芸を磨く者として、通ずるものがあります!|9|>|--|
**RabiTV [#y035185f]
|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話||%|
&tag(IDOLiSH7,六弥ナギ,メロディ,OFF/旅2019,SSR);
Page: