Top > TRIGGER記念日2020

*TRIGGER記念日2020 [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ハイスコアライブイベント};
&color(Magenta){『TRIGGER記念日2020』開催決定!};
----

&br;今回のイベント楽曲は、TRIGGERの楽曲のみ!

&br;イベントに参加すると&color(darkorange){TRIGGERのSSR[メルヘンドリーム]衣装のナナコレ};が1枚ゲットできちゃうかも!?
さらに、3人の[メルヘンドリーム]衣装をUR覚醒するのに必要な&color(darkorange){特別アイテム};も登場…!
※特別アイテムについては『人気衣装投票キャンペーン2020』結果発表のお知らせをご確認ください。

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/09/18 (金) 17:00 ~ 2020/09/25 (金) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2020/09/25 (金) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2020/09/25 (金) 17:15 ~ 2020/10/02 (金) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2020/09/18 (金) 17:00 ~ 2020/10/25 (日) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
『TRIGGER記念日2020』はハイスコア制イベントです。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪ 

&br;&color(Red){▼Pt累計報酬について};
本イベントでは、従来の獲得グレードによるPt付与となります。

&br;イベントスタートダッシュ!
Pt累計報酬初期の【N強化プリン】や【★1属性ソウル】などの育成アイテム増加中!
アイドルの育成に役立ててくださいね♪

&br;※詳細はイベント内のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion


**イベント特効 [#Eventcard]
今回のイベントでは、下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
&br;※特典やイベント記念など、一部衣装対象外のものもございます。
イベント開催中の特効アイコンの有無にてご判断ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア20%UP&br;イベントアイテム獲得数10%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[八乙女楽&br;[記念日2020]>八乙女楽 記念日2020]]	|【Lv1】10秒毎に48%の確率でスコア680UP |''7,457''	|4,466	|4,283	|
|~|~|~|【Lv2】9秒毎に50%の確率でスコア1190UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】8秒毎に52%の確率でスコア2023UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】7秒毎に54%の確率でスコア3439UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】6秒毎に56%の確率でスコア5846UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[九条天&br;[記念日2020]>九条天 記念日2020]]	|【Lv1】Perfect判定を20回毎に38%の確率でスコア570UP |4,317	|''7,462''	|4,427	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を19回毎に40%の確率でスコア1137UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を18回毎に42%の確率でスコア1933UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を17回毎に44%の確率でスコア3287UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を16回毎に46%の確率でスコア5588UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[十龍之介&br;[記念日2020]>十龍之介 記念日2020]]	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア520UP |4,634	|4,135	|''7,438''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア1172UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア1993UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア3388UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア5760UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[八乙女楽&br;[メルヘンドリーム2]>八乙女楽 メルヘンドリーム]]	| 【Lv1】 |3,991	|''7,253''	|4,682	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[八乙女楽&br;[メルヘンドリーム2]>八乙女楽 メルヘンドリーム]]	| 【Lv1】コンボ判定を31回毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更 |3,991	|''7,253''	|4,682	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を31回毎に38%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を31回毎に40%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更 |~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[九条天&br;[メルヘンドリーム2]>九条天 メルヘンドリーム]]	|【Lv1】 |4,751	|4,300	|''6,823''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を23回毎に37%の確率でスコア1224UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を22回毎に39%の確率でスコア2080UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を20回毎に43%の確率でスコア6013UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[十龍之介&br;[メルヘンドリーム2]>十龍之介 メルヘンドリーム]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に38%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''7,240''	|4,448	|4,015	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を25回毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を24回毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を24回毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を24回毎に40%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.6倍アップする|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[メルヘンドリーム]>八乙女楽 メルヘンドリーム]]	|【Lv1】コンボ判定を35回毎に37%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更 |3,326	|''6,594''	|3,902	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を34回毎に39%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を33回毎に41%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を32回毎に43%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[メルヘンドリーム]>九条天 メルヘンドリーム]]	|【Lv1】コンボ判定を25回毎に35%の確率でスコア640UP |3,959	|3,583	|''6,236''	|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を24回毎に37%の確率でスコア1120UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を23回毎に39%の確率でスコア1904UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を22回毎に41%の確率でスコア3236UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[十龍之介&br;[メルヘンドリーム]>十龍之介 メルヘンドリーム]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする |''6,583''	|3,707	|3,346	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を25回毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を25回毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|~|~|~|







|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP&br;イベントアイテム獲得数5%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[八乙女楽&br;[記念日2019]>八乙女楽 記念日2019]]	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に32%の確率でスコア670UP	|''7247''	|4,896	|3,967	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[九条天&br;[記念日2019]>九条天 記念日2019]]	|【Lv1】コンボ判定を17回毎に30%の確率でスコア630UP|3,961|''7,258''|4,891|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[十龍之介&br;[記念日2019]>十龍之介 記念日2019]]	|【Lv1】10秒毎に50%の確率でスコア630UP|4,885|3,973|''7,252''|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[八乙女楽&br;[Heavenly Visitor]>八乙女楽 Heavenly Visitor]]	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に28%の確率でスコア670UP	|4,570	|3,850	|''7,375''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[九条天&br;[Heavenly Visitor]>九条天 Heavenly Visitor]]|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|3,680|''7,210''|4,625|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[十龍之介&br;[Heavenly Visitor]>十龍之介 Heavenly Visitor]]	|【Lv1】9秒毎に48%の確率でスコア650UP|''7,230''|4,610|3,680|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[DIAMOND FUSION]>八乙女楽 DIAMOND FUSION]]	|【Lv1】コンボ判定を24回毎に27%の確率でスコア650UP	|''6,550''	|4,065	|3,611	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[九条天&br;[DIAMOND FUSION]>九条天 DIAMOND FUSION]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする	|3,569	|''6,601''	|4,062	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[DIAMOND FUSION]>十龍之介 DIAMOND FUSION]]	| 【Lv1】22秒毎に38%の確率でスコア670UP	|4,051	|3,565	|''6,621''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[Treasure!]>八乙女楽 Treasure!]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,123	|3,665	|''6,506''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[Treasure!]>九条天 Treasure!]]	|【Lv1】コンボ判定を28回毎に39%の確率でスコア680UP	|''6,465''	|4,165	|3,665	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[十龍之介&br;[Treasure!]>十龍之介 Treasure!]]	|【Lv1】Perfect判定を24回毎に34%の確率でスコア640UP	|3,624	|''6,506''	|4,165	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[幸せでいて]>八乙女楽 幸せでいて]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,611	|''6,605''	|3,981	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[U COMPLETE ME]>九条天 U COMPLETE ME]]|【Lv1】20秒毎に39%の確率でスコア670UP|''6,603''|4,062|3,531|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[Riskyな彼女]>十龍之介 Riskyな彼女]]	|【Lv1】コンボ判定を21回毎に34%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,072	|3,608	|''6,516''	|


-上記以外の八乙女楽、九条天、十龍之介のカード

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア2%UP|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|


**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承ください。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。



**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[DIAMOND FUSION]]|113秒|493|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|178|107|26|311|
|[[Heavenly Visitor]]|101秒|485|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|157|110|54|321|
|[[願いはShine On The Sea]]|116秒|468|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|143|101|47|291|
|[[Treasure!]]|130秒|693|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|138|85|57|280|
|[[Last Dimension]]|118秒|543|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|133|80|63|276|
|[[DAYBREAK INTERLUDE]]|130秒|646|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|''221''|110|''84''|''415''|
|[[SECRET NIGHT]]|98秒|339|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|158|81|27|266|
|[[幸せでいて]]|144秒|377|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|155|84|44|283|
|[[U COMPLETE ME]]|147秒|476|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|169|84|64|317|
|[[Riskyな彼女]]|111秒|436|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|164|''111''|43|318|


**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|~1~10位|TRIGGER記念日2020 ●位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×5|
|~11~16位|TRIGGER記念日2020 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~17位|TRIGGER記念日2020 17位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~18~100位|TRIGGER記念日2020 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~101~776位|TRIGGER記念日2020 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~777位|TRIGGER記念日2020 777位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~778~1000位|TRIGGER記念日2020 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~1001~5000位|TRIGGER記念日2020 TOP5000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~5001~7776位|TRIGGER記念日2020 TOP10000バッジ×1|
|~7777位|IDOLiSH7記念日2020 7777位バッジ×1|
|~7778~10000位|TRIGGER記念日2020 TOP10000バッジ×1|


//***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
//-推定イベント参加人数:約 96,223 人
//|~順位|~総合スコア|
//|1位|49,864,618|
//|2位|49,554,799|
//|3位|49,419,878|
//|10位|48,176,176|
//|100位|42,925,900|



**差し入れ一覧 [#Presents]

|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
|BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|&color(Magenta){ナナコレTRIGGER[メルヘンドリーム]};×1|
|&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[怪人の仮面]};×1|
|&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[悪魔の帽子]};×1|
|&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[怪物の試験管]};×1|
|ステラストーン×37|
|ガシャチケット×6|
|アイドルハーツ×3|
|アイドルソウル×3|
|シャウトハーツ×15|
|ビートハーツ×15|
|メロディハーツ×15|
|ヘッドフォン×5|
|トレーニングシューズ×5|
|練習ジャージ×5|
|楽譜×1|
|-|c
|きなこパン×112|
|GOLD×15000|
|フレンドPt×1500|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]×1|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]×8|
|[強化用]王様プリン[ビート2]×8|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]×8|
|[強化用]王様プリン[シャウト]×20|
|[強化用]王様プリン[ビート]×20|
|[強化用]王様プリン[メロディ]×20|
|【☆3】Shoutソウル×3|
|【☆3】Beatソウル×3|
|【☆3】Melodyソウル×3|
|【☆2】Shoutソウル×7|
|【☆2】Beatソウル×7|
|【☆2】Melodyソウル×7|
|【☆1】Shoutソウル×15|
|【☆1】Beatソウル×15|
|【☆1】Melodyソウル×15|

----

|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン|×''15''|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル|×7|
|~|【☆1】Beatソウル|×7|
|~|【☆1】Melodyソウル|×7|
|2,200Pt|きなこパン|×''12''|
|~|GOLD|×5000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|5,100Pt|【☆1】Shoutソウル|×8|
|9,300Pt|【☆1】Beatソウル|×8|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|13,500Pt|きなこパン|×''10''|
|17,700Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):21,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|26,100Pt|【☆1】Melodyソウル|×8|
|30,300Pt|きなこパン|×''10''|
|34,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):38,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):43,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|48,300Pt|きなこパン|×''8''|
|53,100Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):57,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|62,700Pt|きなこパン|×''8''|
|67,500Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|72,300Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):77,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|81,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):86,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|91,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):96,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|101,100Pt|きなこパン|×8|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|105,900Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):110,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|120,900Pt|きなこパン|×''6''|
|126,300Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):131,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):137,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):142,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|147,900Pt|きなこパン|×''6''|
|BGCOLOR(#FFDAB9):153,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|158,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):164,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|170,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):176,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):182,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|188,100Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):194,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|206,100Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):212,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|218,100Pt|きなこパン|×''5''|
|224,100Pt|フレンドPt|×500|
|231,800Pt|GOLD|×10000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):239,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|247,200Pt|きなこパン|×''4''|
|BGCOLOR(#FFDAB9):254,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|262,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×10|
|270,300Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×10|
|278,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):285,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){TRIGGER記念日2020 ポイントバッジ};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):293,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|301,100Pt|きなこパン|×''4''|
|BGCOLOR(#FFDAB9):309,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):318,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):327,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):335,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):344,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):353,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):362,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):370,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|381,600Pt|【☆2】Melodyソウル|×4|
|391,400Pt|フレンドPt|×1000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):401,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|411,000Pt|きなこパン|×''4''|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|430,600Pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):440,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|450,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×5|
|460,000Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×5|
|472,000Pt|きなこパン|×''3''|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|484,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):549,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):508,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):520,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|532,000Pt|きなこパン|×''3''|
|545,500Pt|【☆3】Beatソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):559,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|572,500Pt|きなこパン|×3|
|586,000Pt|【☆3】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):599,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):615,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[怪人の仮面]};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):630,350Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[悪魔の帽子};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):645,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){UR覚醒特別アイテム[怪物の試験管]};|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):660,050Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):''アイドルソウル''|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|674,900Pt|きなこパン|×3|
|689,750Pt|''【☆3】Shoutソウル''|×1|
|704,600Pt|''【☆3】Beatソウル''|×1|
|719,450Pt|''【☆3】Melodyソウル''|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):734,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|749,150Pt|きなこパン|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~108個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):764,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):778,850Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):793,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):808,550Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):''アイドルソウル''|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):823,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):838,250Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
