Top > TRIGGER記念日2019

*TRIGGER記念日2019 [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){『TRIGGER記念日2019』において、一部楽曲のハイスコアに異常値を確認いたしましたため、修正を行わせていただきました。};
&br;&color(Magenta){こちらについては、不具合によってスコアが異常値となっていたことを確認しております。};
&color(Magenta){また、調査の結果、本イベント内の他楽曲において、同様の問題は発生していないことを確認しております。【9/25 追記】};
&br;&color(Magenta){皆様へご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。};
&color(Magenta){今後とも『アイドリッシュセブン』を何卒よろしくお願いします【9/24・/26 追記】};
----
----
&color(Magenta){ハイスコアライブイベント};
&color(Magenta){『TRIGGER記念日2019』開催中!};
----
今回のイベント楽曲は、TRIGGERの楽曲のみ!
3人のソロ楽曲もイベント初登場♪

&br;イベントに参加して、&color(darkorange){イベント限定バッジ};や&color(darkorange){UR覚醒アイテム};などの豪華報酬をゲットしよう!

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2019/09/18 (水) 17:00 ~ 2019/09/25 (水) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2019/09/25 (水) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/09/25 (水) 17:15 ~ 2019/10/2 (水) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2019/09/18 (水) 17:00 ~ 2019/10/25 (金) 16:59 };
&br;※各スケジュールは前後する事がございます。

**イベント概要 [#Outline]
-『TRIGGER記念日2019』は''ハイスコア制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
-詳細は、イベント開始後のヘルプをご確認ください。 
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion
 
-その他注意事項
※イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。


**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア20%UP!&br;イベントアイテム獲得数10%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):|UR|[[八乙女楽&br;[記念日2019]>八乙女楽 記念日2019]]	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に32%の確率でスコア670UP	|''7247''	|4,896	|3,967	|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を17回毎に34%の確率でスコア1139UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を16回毎に36%の確率でスコア1936UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア3291UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を14回毎に40%の確率でスコア5595UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):|UR|[[九条天&br;[記念日2019]>九条天 記念日2019]]	|【Lv1】コンボ判定を17回毎に30%の確率でスコア630UP|3,961|''7,258''|4,891|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を16回毎に32%の確率でスコア1102UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を15回毎に34%の確率でスコア1874UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を14回毎に36%の確率でスコア3186UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):|UR|[[十龍之介&br;[記念日2019]>十龍之介 記念日2019]]	|【Lv1】10秒毎に50%の確率でスコア630UP|4,885|3,973|''7,252''|
|~|~|~|【Lv2】9秒毎に52%の確率でスコア1102UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】8秒毎に54%の確率でスコア1874UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】7秒毎に56%の確率でスコア3186UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】6秒毎に58%の確率でスコア5416UP|~|~|~|



|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP!&br;イベントアイテム獲得数5%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[八乙女楽&br;[Heavenly Visitor]>八乙女楽 Heavenly Visitor]]	|Perfect判定を18回毎に28%の確率でスコア670UP	|4,570	|3,850	|''7,375''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[九条天&br;[Heavenly Visitor]>九条天 Heavenly Visitor]]|コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|3,680|''7,210''|4,625|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[十龍之介&br;[Heavenly Visitor]>十龍之介 Heavenly Visitor]]	|9秒毎に48%の確率でスコア650UP|''7,230''|4,610|3,680|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>八乙女楽 DAYBREAK INTERLUDE]]|22秒毎に33%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|3,582 |''6,199''|4,005 |
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>九条天 DAYBREAK INTERLUDE]]|65%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|''6,510''|3,988 |3,575 |
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>十龍之介 DAYBREAK INTERLUDE]]|コンボ判定を24回毎に30%の確率でスコア610UP|3,985 |3,456 |''6,379'' |
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[幸せでいて]>八乙女楽 幸せでいて]]	|Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,611	|''6,605''	|3,981	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[U COMPLETE ME]>九条天 U COMPLETE ME]]|20秒毎に39%の確率でスコア670UP|''6,603''|4,062|3,531|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[Riskyな彼女]>十龍之介 Riskyな彼女]]	|コンボ判定を21回毎に34%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,072	|3,608	|''6,516''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|UR	|[[八乙女楽&br;[Heavenly Visitor]>八乙女楽 Heavenly Visitor]]	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に28%の確率でスコア670UP	|4,570	|3,850	|''7,375''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|UR	|[[九条天&br;[Heavenly Visitor]>九条天 Heavenly Visitor]]|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|3,680|''7,210''|4,625|
|BGCOLOR(#ff7575):	|UR	|[[十龍之介&br;[Heavenly Visitor]>十龍之介 Heavenly Visitor]]	|【Lv1】9秒毎に48%の確率でスコア650UP|''7,230''|4,610|3,680|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>八乙女楽 DAYBREAK INTERLUDE]]|【Lv1】22秒毎に33%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|3,582 |''6,199''|4,005 |
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>九条天 DAYBREAK INTERLUDE]]|【Lv1】65%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|''6,510''|3,988 |3,575 |
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[DAYBREAK INTERLUDE]>十龍之介 DAYBREAK INTERLUDE]]|【Lv1】コンボ判定を24回毎に30%の確率でスコア610UP|3,985 |3,456 |''6,379'' |
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[幸せでいて]>八乙女楽 幸せでいて]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,611	|''6,605''	|3,981	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[U COMPLETE ME]>九条天 U COMPLETE ME]]|【Lv1】20秒毎に39%の確率でスコア670UP|''6,603''|4,062|3,531|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[Riskyな彼女]>十龍之介 Riskyな彼女]]	|【Lv1】コンボ判定を21回毎に34%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,072	|3,608	|''6,516''	|

-枚数が多いため判定縮小のみ抜粋しています。
-特典やイベント報酬など、一部対象外の衣装もございます。
イベント開催中の特効アイコンの有無にてご判断ください。
--

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア2%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):|UR	|[[九条天&br;[Wonderful Octave]>九条天 Wonderful Octave]]	|Perfect判定を23回毎に36%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,433	|4,022	|''7,056''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[十龍之介&br;[メルヘンドリーム]>十龍之介 メルヘンドリーム]]|Perfect判定26回毎に37%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍にアップする|''6,583''|3,707|3,346|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[お掃除大作戦]>八乙女楽 お掃除大作戦]]|Perfect判定を25回毎に33%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''6,436''|4,126|3,485|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[十二支]>八乙女楽 十二支]]|Perfect判定を24回毎に35%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|3,865|3,686|''6,228''|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[Road To Infinity]>十龍之介 Road To Infinity]]	|Perfect判定を24回毎に36%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,057	|3,665	|''6,509''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[レオパ2]>九条天 レオパ]]|Perfect判定を22回毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|3,855 |3,326 |''5,671''|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|1|1|1|1|1|1|1|1|c
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(牡丹.png,nolink,30%,)|~#ref(ステッカー.png,nolink,30%,)|~#ref(根付.png,nolink,30%,)|~9&br;/&br;18|~9&br;/&br;19|~9&br;/&br;20|~9&br;/&br;21|~9&br;/&br;22|~9&br;/&br;23|~9&br;/&br;24|~9&br;/&br;25|h
|[[In the meantime>In the meantime]]|539|156秒|-|75|56|39|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|112|69|54|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|109|57|45|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|111|79|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|485|101秒|-|88|56|34|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|106|70|59|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|118|69|55|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|101|82|53|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]|646|130秒|-|83|52|46|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|97|66|60|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''139''|''105''|''63''|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|115|50|47|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[Crescent rise>Crescent rise]]|458|137秒|-|85|48|49|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|119|67|44|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|94|59|58|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|90|61|31|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[幸せでいて&br;≪☆8新譜≫>幸せでいて]]|377|144秒|-|80|63|35|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|100|55|56|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|99|65|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|95|62|65|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[U COMPLETE ME&br;≪☆8新譜≫>U COMPLETE ME]]|476|147秒|-|77|55|41|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);||||~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|86|55|60|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|81|74|58|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[Riskyな彼女&br;≪☆8新譜≫>Riskyな彼女]]|436|111秒|-|78|51|49|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|125|85|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|104|76|43|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|101|61|53|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[アソシエイト&br;≪☆8新譜≫>アソシエイト]]|548|97秒|-|87|46|49|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|83|61|30|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''108''|''81''|''61''|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|101|44|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[Up to the nines&br;≪☆8新譜≫>Up to the nines]]|545|99秒|-|88|57|34|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|90|45|43|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''110''|''67''|''47''|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|88|54|39|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[my 10plate&br;≪☆8新譜≫>my 10plate]]|592|156秒|-|90|52|38|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|87|63|34|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|94|59|44|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|104|58|31|~|~|~|~|~|~|~|~|



**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|~1~10位| TRIGGER記念日2019 〇位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×5|
|~11~16位| TRIGGER記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~17位| TRIGGER記念日2019 17位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~18~100位| TRIGGER記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~101~776位| TRIGGER記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~777位| TRIGGER記念日2019 777位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~778~1000位| TRIGGER記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~1001~5000位| TRIGGER記念日2019 TOP5000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~5001~7776位| TRIGGER記念日2019 TOP10000バッジ×1|
|~7777位| TRIGGER記念日2019 7777位バッジ×1|
|~7778~10000位| TRIGGER記念日2019 TOP10000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約 92,910 人
|~順位|~イベントpt|
|1位|50,678,522pt|
|2位|49,679,455pt|
|3位|48,239,074pt|
|10位|46,367,222pt|
|100位|38,479,546pt|

**差し入れ一覧 [#Presents]

|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|500Pt|きなこパン|×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|~|【☆1】Beatソウル|×4|
|~|【☆1】Melodyソウル|×4|
|2,200Pt|きなこパン|×18|
|~|GOLD|×5000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|5,100Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|9,300Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|13,500Pt|きなこパン|×16|
|17,700Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):21,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|26,100Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|30,300Pt|きなこパン|×12|
|34,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):38,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):43,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|48,300Pt|きなこパン|×10|
|53,100Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):57,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|62,700Pt|きなこパン|×9|
|67,500Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|72,300Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):77,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|81,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):86,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|91,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):96,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|101,100Pt|きなこパン|×8|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|105,900Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):110,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|120,900Pt|きなこパン|×8|
|126,300Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):131,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):137,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):142,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|147,900Pt|きなこパン|×7|
|BGCOLOR(#FFDAB9):153,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|158,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):164,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|170,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):176,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):182,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|188,100Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):194,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|206,100Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):212,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|218,100Pt|きなこパン|×7|
|224,100Pt|フレンドPt|×500|
|231,800Pt|GOLD|×10000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):239,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|247,200Pt|きなこパン|×7|
|BGCOLOR(#FFDAB9):254,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|262,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×10|
|270,300Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×10|
|278,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):285,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|293,400Pt|きなこパン|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):301,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):309,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):328,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):327,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):335,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):344,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):353,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):362,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|371,800Pt|【☆2】Melodyソウル|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|381,600Pt|フレンドPt|×1000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):391,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|401,200Pt|きなこパン|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):411,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|420,800Pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):430,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|440,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×5|
|450,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×5|
|460,000Pt|きなこパン|×5|
|472,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):484,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):496,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):508,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|520,000Pt|きなこパン|×4|
