Top > TRIGGER 謹賀新年

*TRIGGER 謹賀新年 [#m850ff5a]
*TRIGGER 謹賀新年 [#Card]

-[[謹賀新年 (UR)>#p6a4mzem]]
-[[謹賀新年 (UR)>#UltraRare]]

**TRIGGER [謹賀新年] UR [#p6a4mzem]
**TRIGGER [謹賀新年] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~TRIGGER [謹賀新年] UR|h
|&attachref(./謹賀新年.png,center,200x300px,nolink,TRIGGER [謹賀新年] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,576 / 7,331|2,075 / 4,728|1,830 / 3,762|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|初夢でまみえる夜|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1050UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を15回毎に31%の確率でスコア1785UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を14回毎に35%の確率でスコア3034UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を13回毎に37%の確率でスコア5158UP|
|~|>|>|~ブローチスキル|
|~|>|>|愛に変える|
|~|>|>|指定楽曲:[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|
|~|>|>|コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|君たちが信じてくれるから、&br;ボクたちは全力で応えられる。&br;今年のTRIGGERにも期待していて。|6|>|--|

&tag(TRIGGER,シャウト,謹賀新年,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS