Top > TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい

//|⇐[[十龍之介 Crescent rise]]|[[六弥ナギ ブロードウェイ]]⇒|
*TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい [#Card]

*TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい [#m850ff5a]
-[[三日月ほどの幸せでいい (UR)>#UltraRare]]

-[[三日月ほどの幸せでいい (UR)>#p6a4mzem]]
**TRIGGER [三日月ほどの幸せでいい] UR [#UltraRare]

**TRIGGER [三日月ほどの幸せでいい] UR [#p6a4mzem]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~TRIGGER [三日月ほどの幸せでいい] UR|h
|&attachref(TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい.png,center,nolink,TRIGGER [三日月ほどの幸せでいい] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|『Crescent rise』イベントBOXガシャ報酬|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,962 / 4,265|1,661 / 3,610|2,322 / 6,849|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|俺たちは今ひとつになれる|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を24回毎に36%の確率でスコア590UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を23回毎に38%の確率でスコア1032UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を22回毎に40%の確率でスコア1755UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を21回毎に42%の確率でスコア2983UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を20回毎に44%の確率でスコア5072UP|
|~|>|>|~ブローチスキル|
|~|>|>|Crescent rise|
|~|>|>|楽曲指定:[[Crescent rise>Crescent rise]]|
|~|>|>|コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

&tag(TRIGGER,メロディ,三日月ほどの幸せでいい,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS