Top > RANK表

*RANK(ランク)表 [#qe91e8fa]
#contents
----

**LIFE(LP)について [#sa266efb]
-LIFEはRANK 1の時点で10から始まり、チュートリアルが終了しRANK 2となると+11され21となる。
以後、ランクアップ毎に1ずつ増加し、フレンド枠増加時は増加しない。
-RANK 500 ~ 600 では、5RANK毎に+1される。

**フレンド枠について [#jb00fc00]
-フレンドの上限はRANK 1の時点で10人から始まり、以後3RANK毎に1ずつ増加していく。

**アイドル所持枠について [#sd37fc66]
-メンバー所持枠の上限はRANK 1で%%50から始まり%%、RANK50以降、RANKが25上がる度に10枠開放されていく。
--2018/12/19 初期所持枠が50⇒100へ増加。
--2019/08/20 初期所持枠が100⇒125へ増加。
--2022/02/15  初期所持枠が125⇒225へ増加。
--&color(Red){2023/08/18  初期所持枠が225⇒300へ増加。};

-アイドル所持枠は【ショップ】にてステラストーン3個で3枠購入可能。
--2017/08/29 所持枠購入可能上限が303⇒327に増加
--2018/12/19 所持枠購入可能上限が327⇒378に増加
--2019/08/20  所持枠購入可能上限が378⇒525に増加
--2022/02/15  所持枠購入可能上限が525⇒1680に増加
--&color(Red){2023/08/18  所持枠購入可能上限が1680⇒1950に増加};

-購入込みの場合は最大3930枠が上限。
初期所持枠:300 RANK500到達:195 ステラストーンで所持枠購入:1950 控室:

**RANK経験値表 [#s51816ce]
-&color(Red){2019/08/20 RANK100に到達するまでは、経験値が3倍入手できるように変更された。};
※リザルト画面で表示上の経験値が1少なくなることがある(実際には従来通りの経験値を入手している)
バッジによるRANK経験値上昇は小数点以下切り捨てで計算される。

-通常ライブ、イベントライブ

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|楽曲難易度&br;EASY|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):2|BGCOLOR(#FFFF00):10|BGCOLOR(#FFFF00):14|BGCOLOR(#FFFF00):18|BGCOLOR(#FFFF00):20|
|~+5%|2|10|14|18|21|
|~+10%|2|11|15|19|22|
|~+11%|2|11|15|19|22|
|~+20%|2|13|16|21|24|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|楽曲難易度&br;NORMAL|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):4|BGCOLOR(#FFFF00):22|BGCOLOR(#FFFF00):31|BGCOLOR(#FFFF00):40|BGCOLOR(#FFFF00):45|
|~+5%|5|24|33|43|47|
|~+10%|5|25|35|45|49|
|~+11%|5|25|35|45|49|
|~+20%|6|27|38|48|54|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|楽曲難易度&br;HARD|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):8|BGCOLOR(#FFFF00):38|BGCOLOR(#FFFF00):52|BGCOLOR(#FFFF00):67|BGCOLOR(#FFFF00):75|
|~+5%|8|39|55|71|78|
|~+10%|8|41|58|74|82|
|~+11%|8|42|58|75|83|
|~+20%|9|45|63|81|90|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|楽曲難易度&br;EXPERT|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):12|BGCOLOR(#FFFF00):57|BGCOLOR(#FFFF00):79|BGCOLOR(#FFFF00):101|BGCOLOR(#FFFF00):113|
|~+5%|12|59|84|107|118|
|~+10%|13|62|88|112|124|
|~+11%|13|63|88|113|125|
|~+20%|14|68|96|122|135|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%|||||146|

-ナナパス、イベントライブのアンコール限定

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|楽曲難易度&br;MASTER|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):13|BGCOLOR(#FFFF00):63|BGCOLOR(#FFFF00):88|BGCOLOR(#FFFF00):113|BGCOLOR(#FFFF00):125|
|~+5%||||||
|~+10%||||||
|~+11%|14|69|97|125|138|
|~+20%|15|75|105|135|150|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|スタミナレッスン&br;EASY|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):3|BGCOLOR(#FFFF00):12|BGCOLOR(#FFFF00):17|BGCOLOR(#FFFF00):21|BGCOLOR(#FFFF00):24|
|~+5%|3|12|17|23|25|
|~+10%|||||26|
|~+11%|||||26|
|~+20%|||||28|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|スタミナレッスン&br;NORMAL|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):6|BGCOLOR(#FFFF00):29|BGCOLOR(#FFFF00):41|BGCOLOR(#FFFF00):53|BGCOLOR(#FFFF00):59|
|~+5%|||||61|
|~+10%|||||64|
|~+11%|||||65|
|~+20%|||||70|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|スタミナレッスン&br;HARD|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):11|BGCOLOR(#FFFF00):52|BGCOLOR(#FFFF00):73|BGCOLOR(#FFFF00):94|BGCOLOR(#FFFF00):105|
|~+5%|||||110|
|~+10%|||||115|
|~+11%|||||116|
|~+20%|||||126|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||

|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|スタミナレッスン&br;EXPERT|h
|~バッジ補正|>|>|>|>|~リザルト|
|~|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~0%|BGCOLOR(#FFFF00):17|BGCOLOR(#FFFF00):85|BGCOLOR(#FFFF00):118|BGCOLOR(#FFFF00):153|BGCOLOR(#FFFF00):170|
|~+5%|||||178|
|~+10%|||||187|
|~+11%|||||188|
|~+20%|||142|183|204|
|~+21%||||||
|~+25%||||||
|~+30%||||||


**RANK表 [#e7e0634f]
-RANKアップ時に入手したEXPは次のRANKまでのEXPに引き継がれる。
2019/10/15 RANK最大上限値更新(500⇒600)
2021/4/26 RANK最大上限値更新(600⇒700)

-RANK200までは10RANKアップ毎、RANK205~500は5RANKアップ毎にガシャチケット×1が入手できる。
RANK501〜600は4RANKアップ毎にガシャチケット×1が入手できる。
RANK601〜700は5RANKアップ毎にガシャチケット×1が入手できる。

 現在次RANKまでの必要経験値が埋まっていないRANKは次の通り。
 103, 109, 111, 112, 114~116, 123, 445, 448, 449,602 [以上]

-埋まっていない部分についての推測値は、次の式で誤差-14~+21(得られた数値に-14~+21を足す)程度で得られると考えられる。
 √(7×Rank^3)
(7×ランクの3乗の平方根)
式で得られる数値は、RANK 343 付近で最も実測値との差が小さく、0~±1~2程度、
そこからランクが大きくなるほど実測値より徐々に小さくなり、499では実測値より21小さい。
RANK140付近で実測値より最も大きくブレ、+14程度となる。RANK 30前後では+10程度となる。

#region(RANK1~100)

|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 1|4|10|10|100||51|951|54|--|--|
| 2|11|21|--|--||52|980|--|27|--|
| 3|11|22|--|--||53|1009|55|--|--|
| 4|11|--|11|--||54|1037|56|--|--|
| 5|24|23|--|--||55|1067|--|28|--|
| 6|36|24|--|--||56|1097|57|--|--|
| 7|40|--|12|--||57|1126|58|--|--|
| 8|55|25|--|--||58|1156|--|29|--|
| 9|65|26|--|--||59|1187|59|--|--|
| 10|78|--|13|--||60|1217|60|--|--|
| 11|89|27|--|--||61|1247|--|30|--|
| 12|103|28|--|--||62|1279|61|--|--|
| 13|117|--|14|--||63|1310|62|--|--|
| 14|131|29|--|--||64|1342|--|31|--|
| 15|147|30|--|--||65|1374|63|--|--|
| 16|162|--|15|--||66|1405|64|--|--|
| 17|177|31|--|--||67|1438|--|32|--|
| 18|195|32|--|--||68|1471|65|--|--|
| 19|211|--|16|--||69|1503|66|--|--|
| 20|228|33|--|--||70|1537|--|33|--|
| 21|246|34|--|--||71|1569|67|--|--|
| 22|264|--|17|--||72|1604|68|--|--|
| 23|283|35|--|--||73|1636|--|34|--|
| 24|302|36|--|--||74|1671|69|--|--|
| 25|322|--|18|--||75|1705|70|--|110|
| 26|342|37|--|--||76|1740|--|35|--|
| 27|361|38|--|--||77|1774|71|--|--|
| 28|383|--|19|--||78|1809|72|--|--|
| 29|403|39|--|--||79|1845|--|36|--|
| 30|425|40|--|--||80|1879|73|--|--|
| 31|447|--|20|--||81|1915|74|--|--|
| 32|469|41|--|--||82|1951|--|37|--|
| 33|491|42|--|--||83|1987|75|--|--|
| 34|514|--|21|--||84|2024|76|--|--|
| 35|537|43|--|--||85|2059|--|38|--|
| 36|561|44|--|--||86|2097|77|--|--|
| 37|585|--|22|--||87|2133|78|--|--|
| 38|609|45|--|--||88|2170|--|39|--|
| 39|633|46|--|--||89|2208|79|--|--|
| 40|659|--|23|--||90|2245|80|--|--|
| 41|684|47|--|--||91|2283|--|40|--|
| 42|709|48|--|--||92|2321|81|--|--|
| 43|735|--|24|--||93|2359|82|--|--|
| 44|760|49|--|--||94|2397|--|41|--|
| 45|788|50|--|--||95|2436|83|--|--|
| 46|813|--|25|--||96|2475|84|--|--|
| 47|841|51|--|--||97|2514|--|42|--|
| 48|868|52|--|--||98|2553|85|--|--|
| 49|896|--|26|--||99|2592|86|--|--|
| 50|924|53|--|105||100|2632|--|43|115|
#endregion

#region(RANK101~200)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 101|2671|87|--|--||151|4896|--|60|--|
| 102|2712|88|--|--||152|4945|121|--|--|
| 103|----|--|44|--||153|4993|122|--|--|
| 104|2792|89|--|--||154|5043|--|61|--|
| 105|2833|90|--|--||155|5092|123|--|--|
| 106|2873|--|45|--||156|5142|124|--|--|
| 107|2915|91|--|--||157|5192|--|62|--|
| 108|2955|92|--|--||158|5241|125|--|--|
| 109|----|--|46|--||159|5291|126|--|--|
| 110|3039|93|--|--||160|5342|--|63|--|
| 111|----|94|--|--||161|5391|127|--|--|
| 112|----|--|47|--||162|5443|128|--|--|
| 113|3164|95|--|--||163|5492|--|64|--|
| 114|----|96|--|--||164|5544|129|--|--|
| 115|----|--|48|--||165|5595|130|--|--|
| 116|----|97|--|--||166|5645|--|65|--|
| 117|3335|98|--|--||167|5697|131|--|--|
| 118|3377|--|49|--||168|5748|132|--|--|
| 119|3420|99|--|--||169|5800|--|66|--|
| 120|3463|100|--|--||170|5852|133|--|--|
| 121|3508|--|50|--||171|5903|134|--|--|
| 122|3551|101|--|--||172|5956|--|67|--|
| 123|----|102|--|--||173|6007|135|--|--|
| 124|3640|--|51|--||174|6060|136|--|--|
| 125|3683|103|--|120||175|6112|--|68|130|
| 126|3728|104|--|--||176|6165|137|--|--|
| 127|3773|--|52|--||177|6218|138|--|--|
| 128|3818|105|--|--||178|6271|--|69|--|
| 129|3862|106|--|--||179|6324|139|--|--|
| 130|3908|--|53|--||180|6377|140|--|--|
| 131|3953|107|--|--||181|6430|--|70|--|
| 132|3998|108|--|--||182|6484|141|--|--|
| 133|4045|--|54|--||183|6537|142|--|--|
| 134|4090|109|--|--||184|6592|--|71|--|
| 135|4136|110|--|--||185|6645|143|--|--|
| 136|4182|--|55|--||186|6699|144|--|--|
| 137|4229|111|--|--||187|6754|--|72|--|
| 138|4276|112|--|--||188|6808|145|--|--|
| 139|4322|--|56|--||189|6862|146|--|--|
| 140|4369|113|--|--||190|6917|--|73|--|
| 141|4416|114|--|--||191|6972|147|--|--|
| 142|4463|--|57|--||192|7027|148|--|--|
| 143|4510|115|--|--||193|7083|--|74|--|
| 144|4559|116|--|--||194|7137|149|--|--|
| 145|4606|--|58|--||195|7193|150|--|--|
| 146|4653|117|--|--||196|7248|--|75|--|
| 147|4702|118|--|--||197|7304|151|--|--|
| 148|4750|--|59|--||198|7360|152|--|--|
| 149|4799|119|--|--||199|7416|--|76|--|
| 150|4847|120|--|125||200|7472|153|--|135|
#endregion

#region(RANK201~300)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 201|7528|154|--|--||251|10513|187|--|--|
| 202|7584|--|77|--||252|10576|188|--|--|
| 203|7641|155|--|--||253|10640|--|94|--|
| 204|7698|156|--|--||254|10702|189|--|--|
| 205|7755|--|78|--||255|10766|190|--|--|
| 206|7811|157|--|--||256|10829|--|95|--|
| 207|7869|158|--|--||257|10893|191|--|--|
| 208|7925|--|79|--||258|10957|192|--|--|
| 209|7984|159|--|--||259|11021|--|96|--|
| 210|8040|160|--|--||260|11084|193|--|--|
| 211|8099|--|80|--||261|11149|194|--|--|
| 212|8156|161|--|--||262|11213|--|97|--|
| 213|8214|162|--|--||263|11278|195|--|--|
| 214|8272|--|81|--||264|11342|196|--|--|
| 215|8330|163|--|--||265|11406|--|98|--|
| 216|8389|164|--|--||266|11471|197|--|--|
| 217|8447|--|82|--||267|11537|198|--|--|
| 218|8505|165|--|--||268|11601|--|99|--|
| 219|8565|166|--|--||269|11666|199|--|--|
| 220|8623|--|83|--||270|11732|200|--|--|
| 221|8682|167|--|--||271|11797|--|100|--|
| 222|8741|168|--|--||272|11862|201|--|--|
| 223|8801|--|84|--||273|11928|202|--|--|
| 224|8860|169|--|--||274|11994|--|101|--|
| 225|8918|170|--|140||275|12059|203|--|150|
| 226|8979|--|85|--||276|12126|204|--|--|
| 227|9039|171|--|--||277|12191|--|102|--|
| 228|9099|172|--|--||278|12258|205|--|--|
| 229|9159|--|86|--||279|12324|206|--|--|
| 230|9219|173|--|--||280|12390|--|103|--|
| 231|9280|174|--|--||281|12458|207|--|--|
| 232|9340|--|87|--||282|12523|208|--|--|
| 233|9400|175|--|--||283|12591|--|104|--|
| 234|9462|176|--|--||284|12657|209|--|--|
| 235|9522|--|88|--||285|12725|210|--|--|
| 236|9583|177|--|--||286|12791|--|105|--|
| 237|9644|178|--|--||287|12859|211|--|--|
| 238|9705|--|89|--||288|12927|212|--|--|
| 239|9767|179|--|--||289|12993|--|106|--|
| 240|9828|180|--|--||290|13062|213|--|--|
| 241|9890|--|90|--||291|13129|214|--|--|
| 242|9952|181|--|--||292|13197|--|107|--|
| 243|10013|182|--|--||293|13265|215|--|--|
| 244|10075|--|91|--||294|13333|216|--|--|
| 245|10138|183|--|--||295|13401|--|108|--|
| 246|10200|184|--|--||296|13469|217|--|--|
| 247|10262|--|92|--||297|13538|218|--|--|
| 248|10325|185|--|--||298|13607|--|109|--|
| 249|10387|186|--|--||299|13675|219|--|--|
| 250|10450|--|93|145||300|13744|220|--|155|
#endregion

#region(RANK301~400)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 301|13813|--|110|--||351|17399|254|--|--|
| 302|13882|221|--|--||352|17475|--|127|--|
| 303|13951|222|--|--||353|17549|255|--|--|
| 304|14020|--|111|--||354|17624|256|--|--|
| 305|14090|223|--|--||355|17699|--|128|--|
| 306|14159|224|--|--||356|17773|257|--|--|
| 307|14228|--|112|--||357|17849|258|--|--|
| 308|14298|225|--|--||358|17924|--|129|--|
| 309|14369|226|--|--||359|17999|259|--|--|
| 310|14438|--|113|--||360|18074|260|--|--|
| 311|14508|227|--|--||361|18150|--|130|--|
| 312|14578|228|--|--||362|18226|261|--|--|
| 313|14648|--|114|--||363|18301|262|--|--|
| 314|14719|229|--|--||364|18377|--|131|--|
| 315|14789|230|--|--||365|18452|263|--|--|
| 316|14860|--|115|--||366|18529|264|--|--|
| 317|14931|231|--|--||367|18605|--|132|--|
| 318|15001|232|--|--||368|18681|265|--|--|
| 319|15073|--|116|--||369|18758|266|--|--|
| 320|15143|233|--|--||370|18833|--|133|--|
| 321|15214|234|--|--||371|18911|267|--|--|
| 322|15286|--|117|--||372|18987|268|--|--|
| 323|15357|235|--|--||373|19063|--|134|--|
| 324|15429|236|--|--||374|19141|269|--|--|
| 325|15500|--|118|160||375|19217|270|--|170|
| 326|15572|237|--|--||376|19295|--|135|--|
| 327|15644|238|--|--||377|19371|271|--|--|
| 328|15716|--|119|--||378|19449|272|--|--|
| 329|15787|239|--|--||379|19526|--|136|--|
| 330|15860|240|--|--||380|19603|273|--|--|
| 331|15932|--|120|--||381|19682|274|--|--|
| 332|16005|241|--|--||382|19758|--|137|--|
| 333|16077|242|--|--||383|19837|275|--|--|
| 334|16149|--|121|--||384|19914|276|--|--|
| 335|16223|243|--|--||385|19992|--|138|--|
| 336|16295|244|--|--||386|20070|277|--|--|
| 337|16368|--|122|--||387|20149|278|--|--|
| 338|16441|245|--|--||388|20226|--|139|--|
| 339|16514|246|--|--||389|20305|279|--|--|
| 340|16587|--|123|--||390|20384|280|--|--|
| 341|16661|247|--|--||391|20462|--|140|--|
| 342|16734|248|--|--||392|20541|281|--|--|
| 343|16807|--|124|--||393|20619|282|--|--|
| 344|16882|249|--|--||394|20698|--|141|--|
| 345|16955|250|--|--||395|20777|283|--|--|
| 346|17029|--|125|--||396|20857|284|--|--|
| 347|17103|251|--|--||397|20935|--|142|--|
| 348|17177|252|--|--||398|21015|285|--|--|
| 349|17251|--|126|--||399|21094|286|--|--|
| 350|17326|253|--|165||400|21173|--|143|175|
#endregion

#region(RANK401~500)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 401|21253|287|--|--||451|25354|--|160|--|
| 402|21333|288|--|--||452|25439|321|--|--|
| 403|21412|--|144|--||453|25524|322|--|--|
| 404|21492|289|--|--||454|25608|--|161|--|
| 405|21573|290|--|--||455|25694|323|--|--|
| 406|21652|--|145|--||456|25778|324|--|--|
| 407|21732|291|--|--||457|25863|--|162|--|
| 408|21812|292|--|--||458|25947|325|--|--|
| 409|21893|--|146|--||459|26034|326|--|--|
| 410|21973|293|--|--||460|26118|--|163|--|
| 411|22054|294|--|--||461|26203|327|--|--|
| 412|22135|--|147|--||462|26289|328|--|--|
| 413|22215|295|--|--||463|26375|--|164|--|
| 414|22296|296|--|--||464|26460|329|--|--|
| 415|22377|--|148|--||465|26546|330|--|--|
| 416|22457|297|--|--||466|26631|--|165|--|
| 417|22539|298|--|--||467|26718|331|--|--|
| 418|22621|--|149|--||468|26803|332|--|--|
| 419|22702|299|--|--||469|26889|--|166|--|
| 420|22783|300|--|--||470|26976|333|--|--|
| 421|22864|--|150|--||471|27062|334|--|--|
| 422|22947|301|--|--||472|27148|--|167|--|
| 423|23028|302|--|--||473|27233|335|--|--|
| 424|23110|--|151|--||474|27321|336|--|--|
| 425|23191|303|--|180||475|27408|--|168|190|
| 426|23274|304|--|--||476|27494|337|--|--|
| 427|23356|--|152|--||477|27581|338|--|--|
| 428|23438|305|--|--||478|27668|--|169|--|
| 429|23520|306|--|--||479|27755|339|--|--|
| 430|23603|--|153|--||480|27842|340|--|--|
| 431|23685|307|--|--||481|27929|--|170|--|
| 432|23768|308|--|--||482|28016|341|--|--|
| 433|23850|--|154|--||483|28104|342|--|--|
| 434|23933|309|--|--||484|28190|--|171|--|
| 435|24016|310|--|--||485|28278|343|--|--|
| 436|24099|--|155|--||486|28366|344|--|--|
| 437|24182|311|--|--||487|28454|--|172|--|
| 438|24264|312|--|--||488|28541|345|--|--|
| 439|24349|--|156|--||489|28629|346|--|--|
| 440|24432|313|--|--||490|28718|--|173|--|
| 441|24515|314|--|--||491|28805|347|--|--|
| 442|24598|--|157|--||492|28894|348|--|--|
| 443|24683|315|--|--||493|28982|--|174|--|
| 444|24766|316|--|--||494|29070|349|--|--|
| 445|-----|--|158|--||495|29158|350|--|--|
| 446|24933|317|--|--||496|29247|--|175|--|
| 447|25018|318|--|--||497|29336|351|--|--|
| 448|-----|--|159|--||498|29424|352|--|--|
| 449|-----|319|--|--||499|29513|--|176|--|
| 450|25271|320|--|185||500|30209|353|--|195|
#endregion

#region(RANK501~600)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 501|30921|--|--|--||551|99213|--|--|--|
| 502|31650|--|177|--||552|101554|--|--|--|
| 503|32396|--|--|--||553|103950|--|194|--|
| 504|33160|--|--|--||554|106403|--|--|--|
| 505|33942|354|178|--||555|108914|364|--|--|
| 506|34743|--|--|--||556|111484|--|195|--|
| 507|35562|--|--|--||557|114115|--|--|--|
| 508|36401|--|179|--||558|116808|--|--|--|
| 509|37260|--|--|--||559|119564|--|196|--|
| 510|38139|355|--|--||560|122385|365|--|--|
| 511|39039|--|180|--||561|125273|--|--|--|
| 512|39960|--|--|--||562|128229|--|197|--|
| 513|40903|--|--|--||563|131255|--|--|--|
| 514|41868|--|181|--||564|134352|--|--|--|
| 515|42856|356|--|--||565|137522|366|198|--|
| 516|43867|--|--|--||566|140767|--|--|--|
| 517|44902|--|182|--||567|144089|--|--|--|
| 518|45961|--|--|--||568|147489|--|199|--|
| 519|47045|--|--|--||569|150969|--|--|--|
| 520|48155|357|183|--||570|154531|367|--|--|
| 521|49291|--|--|--||571|158177|--|200|--|
| 522|50454|--|--|--||572|161909|--|--|--|
| 523|51644|--|184|--||573|165730|--|--|--|
| 524|52862|--|--|--||574|169641|--|201|--|
| 525|54109|358|--|--||575|173644|368|--|--|
| 526|55385|--|185|--||576|177741|--|--|--|
| 527|56602|--|--|--||577|181935|--|202|--|
| 528|58029|--|--|--||578|186228|--|--|--|
| 529|59398|--|186|--||579|190622|--|--|--|
| 530|60799|359|--|--||580|195120|369|203|--|
| 531|62233|--|--|--||581|199724|--|--|--|
| 532|63835|--|187|--||582|204437|--|--|--|
| 533|65204|--|--|--||583|209261|--|204|--|
| 534|66742|--|--|--||584|214199|--|--|--|
| 535|68317|360|188|--||585|219254|370|--|--|
| 536|69929|--|--|--||586|224428|--|205|--|
| 537|71579|--|--|--||587|229724|--|--|--|
| 538|73268|--|189|--||588|235145|--|--|--|
| 539|74997|--|--|--||589|240694|--|206|--|
| 540|76631|361|--|--||590|246374|371|--|--|
| 541|78577|--|190|--||591|252188|--|--|--|
| 542|80431|--|--|--||592|258139|--|207|--|
| 543|82329|--|--|--||593|264231|--|--|--|
| 544|84271|--|191|--||594|270466|--|--|--|
| 545|86259|362|--|--||595|276848|372|208|--|
| 546|88294|--|--|--||596|283381|--|--|--|
| 547|90377|--|192|--||597|290068|--|--|--|
| 548|92104|--|--|--||598|296913|--|209|--|
| 549|94692|--|--|--||599|303920|--|--|--|
| 550|96926|363|193|--||600|311092|373|--|--|
#endregion

#region(RANK601~700)
|CENTER:RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 || RANK | 次EXP |LP| フレンド枠 | メンバー所持枠 |h
| 601|311092|--|210|--||651|1,022,141|--|--|--|
| 602|--|--|--|--||652|1,046,263|--|227|--|
| 603|333640|--|--|--||653|1,070,954|--|--|--|
| 604|341513|--|211|--||654|1,096,228|--|--|--|
| 605|349572||--|--||655|1,122,098|382|228|--|
| 606|357821|--|--|--||656|1,148,579|--|--|--|
| 607|366265|374|212|--||657|1,175,685|--|--|--|
| 608|--|--|--|--||658|1,203,431|--|229|--|
| 609|--|--|--|--||659|1,231,831|--|--|--|
| 610|--|--|213|--||660|1,260,902|--|--|--|
| 611|--|--|--|--||661|1,290,659|383|230|--|
| 612|411570|--|--|--||662|1,321,118|--|--|--|
| 613|421283|375|214|--||663|1,352,296|--|--|--|
| 614|431225|--|--|--||664|1,384,210|--|231|--|
| 615|441401|--|--|--||665|1,416,877|--|--|--|
| 616|451818|--|215|--||666|1,450,315|--|--|--|
| 617|462480|--|--|--||667|1,484,542|384|232|--|
| 618|473394|--|--|--||668|1,519,577|--|--|--|
| 619|484566|376|216|--||669|1,555,439|--|--|--|
| 620|496001|--|--|--||670|1,592,147|--|233|--|
| 621|507706|--|--|--||671|1,629,721|--|--|--|
| 622|519687|--|217|--||672|1,668,182|--|--|--|
| 623|531951|--|--|--||673|1,707,551|385|234|--|
| 624|544505|--|--|--||674|--|--|--|--|
| 625|557355|377|218|--||675|--|--|--|--|
| 626|570508|--|--|--||676|--|--|--|--|
| 627|583971|--|--|--||677|--|--|--|--|
| 628|597752|--|219|--||678|--|--|--|--|
| 629|611858|--|--|--||679|--|--|--|--|
| 630|626297|--|--|--||680|--|--|--|--|
| 624|544505|--|--|--||674|1,747,849|--|--|--|
| 625|557355|377|218|--||675|1,789,098|--|--|--|
| 626|570508|--|--|--||676|1,831,320|--|235|--|
| 627|583971|--|--|--||677|1,874,539|--|--|--|
| 628|597752|--|219|--||678|1,918,778|--|--|--|
| 629|611858|--|--|--||679|1,964,061|386|236|--|
| 630|626297|--|--|--||680|2,010,412|--|--|--|
| 631|641077|378|220|--||681|--|--|--|--|
| 632|656206|--|--|--||682|--|--|--|--|
| 633|671692|--|--|--||683|--|--|--|--|
| 634|687543|--|221|--||684|--|--|--|--|
| 635|703769|--|--|--||685|--|--|--|--|
| 636|720377|--|--|--||686|--|--|--|--|
| 637|737377|379|222|--||687|--|--|--|--|
| 638|754779|--|--|--||688|--|--|--|--|
| 639|772591|--|--|--||689|--|--|--|--|
| 640|790824|--|223|--||690|--|--|--|--|
| 641|809487|--|--|--||691|--|--|--|--|
| 642|828590|--|--|--||692|--|--|--|--|
| 643|848144|380|224|--||693|--|--|--|--|
| 644|868160|--|--|--||694|--|--|--|--|
| 645|888648|--|--|--||695|--|--|--|--|
| 646|909620|--|225|--||696|--|--|--|--|
| 647|931087|--|--|--||697|--|--|--|--|
| 648|953060|--|--|--||698|--|--|--|--|
| 649|975552|381|226|--||699|--|--|--|--|
| 650|998575|--|--|--||700|--|--|--|--|
#endregion




Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes