Top > MAXステータス > シリーズ別

*シリーズ別 MAXステータス [#uc0bc658]
&color(Red){&size(16){''※カードの種類が増えてきたためシリーズ別と属性別とにページ分割しました''};};
&size(16){''属性別は[[こちら>MAXステータス/属性別]]へ''};
&br;
各カードの特訓済みMAXステータス一覧
&color(Red){※''太字''は各シリーズ内で一番高く上がる属性値};







//テンプレ
//--[[シリーズ>]]

--[[購入特典>#tfa3c772]]

----


**お正月シリーズ [#w40d85bb]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [お正月]>和泉三月 お正月#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,427''};|3,814|3,215|
|[[八乙女楽 [お正月]>八乙女楽 お正月#zdfde622]]|~|6,217|3,669|3,111|
|[[四葉環 [お正月]>四葉環 お正月#zdfde622]]|~|6,104|3,742|3,204|
|[[九条天 [お正月]>九条天 お正月#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,476|&color(Green){''6,706''};|4,018|
|[[和泉一織 [お正月]>和泉一織 お正月#zdfde622]]|~|3,207|6,434|3,697|
|[[六弥ナギ [お正月]>六弥ナギ お正月#zdfde622]]|~|3,218|6,395|3,846|
|[[二階堂大和 [お正月]>二階堂大和 お正月#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,019|3,399|&color(Blue){''6,705''};|
|[[七瀬陸 [お正月]>七瀬陸 お正月#zdfde622]]|~|4,008|3,477|6,695|
|[[十龍之介 [お正月]>十龍之介 お正月#zdfde622]]|~|3,713|3,292|6,497|
|[[逢坂壮五 [お正月]>逢坂壮五 お正月#zdfde622]]|~|3,719|3,140|6,123|

**うさ耳パーカーシリーズ [#uab076f9]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [うさ耳パーカー2]>九条天 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,571''};|3,797|2,888|
|[[二階堂大和 [うさ耳パーカー2]>二階堂大和 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|5,560|3,701|2,919|
|[[和泉一織 [うさ耳パーカー2]>和泉一織 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|5,557|3,585|2,912|
|[[千 [うさ耳パーカー2]>千 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|5,548|3,826|2,883|
|[[八乙女楽 [うさ耳パーカー2]>八乙女楽 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,821|&color(Green){''5,686''};|3,575|
|[[七瀬陸 [うさ耳パーカー2]>七瀬陸 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|2,873|&color(Green){''5,686''};|3,566|
|[[六弥ナギ [うさ耳パーカー2]>六弥ナギ うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|2,965|5,645|3,598|
|[[和泉三月 [うさ耳パーカー2]>和泉三月 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|2,924|5,513|3,617|
|[[逢坂壮五 [うさ耳パーカー2]>逢坂壮五 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,567|3,144|&color(Blue){''5,527''};|
|[[百 [うさ耳パーカー2]>百 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|3,526|3,220|5,480|
|[[十龍之介 [うさ耳パーカー2]>十龍之介 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|3,616|3,194|5,445|
|[[四葉環 [うさ耳パーカー2]>四葉環 うさ耳パーカー#zdfde622]]|~|3,723|2,791|5,363|

**屋外ライブシリーズ [#ia28ce4a]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [屋外ライブ2]>九条天 屋外ライブ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,507''};|3,655|2,962|
|[[十龍之介 [屋外ライブ2]>十龍之介 屋外ライブ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,804|&color(Green){''5,279''};|3,474|
|[[八乙女楽 [屋外ライブ2]>八乙女楽 屋外ライブ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,627|3,092|&color(Blue){''5,447''};|

-UR覚醒
--スター特訓回数 6回
-
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [屋外ライブ3]>九条天 屋外ライブ#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,668''};|4,386|3,554|
|[[十龍之介 [屋外ライブ3]>十龍之介 屋外ライブ#p6a4mzem]]|&color(Green){Beat};|3,365|&color(Green){''6,395''};|4,169|
|[[八乙女楽 [屋外ライブ3]>八乙女楽 屋外ライブ#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,352|3,710|&color(Blue){''6,596''};|

**バレンタインシリーズ [#w1b7f1ed]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [バレンタイン]>七瀬陸 バレンタイン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,674''};|4,028|3,374|
|[[逢坂壮五 [バレンタイン]>逢坂壮五 バレンタイン#zdfde622]]|~|6,427|3,847|3,148|
|[[九条天 [バレンタイン]>九条天 バレンタイン#zdfde622]]|~|6,383|3,744|3,094|
|[[八乙女楽 [バレンタイン]>八乙女楽 バレンタイン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,465|&color(Green){''6,683''};|4,107|
|[[二階堂大和 [バレンタイン]>二階堂大和 バレンタイン#zdfde622]]|~|3,466|6,663|4,095|
|[[四葉環 [バレンタイン]>四葉環 バレンタイン#zdfde622]]|~|3,253|6,480|3,853|
|[[十龍之介 [バレンタイン]>十龍之介 バレンタイン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,668|3,136|&color(Blue){''6,396''};|
|[[和泉三月 [バレンタイン]>和泉三月 バレンタイン#zdfde622]]|~|3,681|3,132|6,374|
|[[六弥ナギ [バレンタイン]>六弥ナギ バレンタイン#zdfde622]]|~|3,670|3,140|6,372|
|[[和泉一織 [バレンタイン]>和泉一織 バレンタイン#zdfde622]]|~|3,668|3,147|6,338|

**ホワイトデーシリーズ [#i6826447]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [ホワイトデー]>九条天 ホワイトデー#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,769''};|4,014|3,328|
|[[和泉一織 [ホワイトデー]>和泉一織 ホワイトデー#zdfde622]]|~|6,579|4,048|3,400|
|[[二階堂大和 [ホワイトデー]>二階堂大和 ホワイトデー#zdfde622]]|~|6,491|3,822|3,235|
|[[七瀬陸 [ホワイトデー]>七瀬陸 ホワイトデー#zdfde622]]|~|6,228|3,620|3,049|
|[[逢坂壮五 [ホワイトデー]>逢坂壮五 ホワイトデー#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,362|&color(Green){''6,731''};|4,063|
|[[六弥ナギ [ホワイトデー]>六弥ナギ ホワイトデー#zdfde622]]|~|3,382|6,663|4,111|
|[[和泉三月 [ホワイトデー]>和泉三月 ホワイトデー#zdfde622]]|~|3,477|6,594|4,132|
|[[十龍之介 [ホワイトデー]>十龍之介 ホワイトデー#zdfde622]]|~|3,255|6,402|3,755|
|[[四葉環 [ホワイトデー]>四葉環 ホワイトデー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,981|3,493|&color(Blue){''6,674''};|
|[[八乙女楽 [ホワイトデー]>八乙女楽 ホワイトデー#zdfde622]]|~|3,700|3,092|6,372|

**Perfection Gimmickシリーズ [#q50a1276]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [P_G]>和泉三月 P_G#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,480''};|3,886|3,210|
|[[六弥ナギ [P_G]>六弥ナギ P_G#zdfde622]]|~|6,470|3,826|3,157|
|[[四葉環 [P_G]>四葉環 P_G#zdfde622]]|~|6,298|3,710|3,002|
|[[和泉一織 [P_G]>和泉一織 P_G#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,440|&color(Green){''6,799''};|4,029|
|[[二階堂大和 [P_G]>二階堂大和 P_G#zdfde622]]|~|3,180|6,469|3,875|
|[[逢坂壮五 [P_G]>逢坂壮五 P_G#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,967|3,421|&color(Blue){''6,719''};|
|[[七瀬陸 [P_G]>七瀬陸 P_G#zdfde622]]|~|3,861|3,254|6,532|

**アイナナ警察シリーズ [#raa2ec9a]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [アイナナ警察3]>和泉一織 アイナナ警察#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,702''};|3,808|3,033|
|[[七瀬陸 [アイナナ警察3]>七瀬陸 アイナナ警察#zdfde622]]|~|4,548|3,838|2,994|
|[[逢坂壮五 [アイナナ警察3]>逢坂壮五 アイナナ警察#zdfde622]]|~|4,524|3,891|2,936|
|[[二階堂大和 [アイナナ警察3]>二階堂大和 アイナナ警察#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,837|&color(Green){''4,730''};|3,343|
|[[四葉環 [アイナナ警察3]>四葉環 アイナナ警察#zdfde622]]|~|2,877|4,700|3,569|
|[[和泉三月 [アイナナ警察3]>和泉三月 アイナナ警察#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,245|2,844|&color(Blue){''4,672''};|
|[[六弥ナギ [アイナナ警察3]>六弥ナギ アイナナ警察#zdfde622]]|~|3,090|2,850|4,604|

**MATSURIシリーズ [#c84443ca]
-特訓回数 9回
全員集合のみ0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [MATSURI]>二階堂大和 MATSURI#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,653''};|3,936|3,444|
|[[八乙女楽 [MATSURI]>八乙女楽 MATSURI#zdfde622]]|~|6,246|3,746|3,100|
|[[男子タルモノ! [全員集合!]>男子タルモノ! 全員集合!#zdfde622]]|~|4,518|3,745|3,165|
|[[和泉三月 [MATSURI]>和泉三月 MATSURI#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,188|&color(Green){''6,263''};|3,745|
|[[六弥ナギ [MATSURI]>六弥ナギ MATSURI#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,018|3,306|&color(Blue){''6,707''};|

**一番くじシリーズ [#he07c788]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [white side]>六弥ナギ white side#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,732''};|3,913|3,303|
|[[十龍之介 [black side]>十龍之介 black side#zdfde622]]|~|6,625|3,949|3,679|
|[[逢坂壮五 [white side]>逢坂壮五 white side#zdfde622]]|~|6,468|3,847|3,442|
|[[七瀬陸 [white side]>七瀬陸 white side#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,371|&color(Green){''6,653''};|4,066|
|[[八乙女楽 [black side]>八乙女楽 black side#zdfde622]]|~|3,330|6,458|3,715|
|[[四葉環 [white side]>四葉環 white side#zdfde622]]|~|3,201|6,449|3,813|
|[[和泉三月 [white side]>和泉三月 white side#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,913|3,283|&color(Blue){''6,562''};|
|[[和泉一織 [white side]>和泉一織 white side#zdfde622]]|~|3,735|3,421|6,527|
|[[二階堂大和 [white side]>二階堂大和 white side#zdfde622]]|~|3,816|3,343|6,495|
|[[九条天 [black side]>九条天 black side#zdfde622]]|~|3,796|3,348|6,428|

**LOVE&GAMEシリーズ [#dff3126c]
-特訓回数 9回
華麗な舞踏会のみ 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[LOVE&GAME [華麗な舞踏会]>LOVE&GAME 華麗な舞踏会#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,652''};|3,821|3,351|
|[[十龍之介 [LOVE&GAME]>十龍之介 LOVE&GAME#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,276|&color(Green){''6,619''};|3,856|
|[[逢坂壮五 [LOVE&GAME]>逢坂壮五 LOVE&GAME#zdfde622]]|~|3,178|6,565|3,912|
|[[四葉環 [LOVE&GAME]>四葉環 LOVE&GAME#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,901|3,274|&color(Blue){''6,593''};|

**お仕事シリーズ [#s5dcd95d]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [お仕事2]>和泉三月 お仕事#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,517''};|3,612|2,984|
|[[十龍之介 [お仕事2]>十龍之介 お仕事#zdfde622]]|~|5,504|3,716|2,911|
|[[八乙女楽 [お仕事2]>八乙女楽 お仕事#zdfde622]]|~|5,502|3,639|2,924|
|[[逢坂壮五 [お仕事2]>逢坂壮五 お仕事#zdfde622]]|~|5,406|3,659|2,912|
|[[二階堂大和 [お仕事2]>二階堂大和 お仕事#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,837|&color(Green){''5,619''};|3,591|
|[[六弥ナギ [お仕事2]>六弥ナギ お仕事#zdfde622]]|~|2,914|5,602|3,596|
|[[四葉環 [お仕事2]>四葉環 お仕事#zdfde622]]|~|2,776|5,601|3,593|
|[[千 [お仕事2]>千 お仕事#zdfde622]]|~|2,890|5,600|3,577|
|[[百 [お仕事2]>百 お仕事#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,624|3,117|&color(Blue){''5,530''};|
|[[和泉一織 [お仕事2]>和泉一織 お仕事#zdfde622]]|~|3,613|3,144|&color(Blue){''5,530''};|
|[[九条天 [お仕事2]>九条天 お仕事#zdfde622]]|~|3,606|3,144|5,488|
|[[七瀬陸 [お仕事2]>七瀬陸 お仕事#zdfde622]]|~|3,681|3,129|5,479|

**フレフレシリーズ [#o800015a]
-特訓回数 9回
フレフレ!青春賛歌のみ 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [フレフレ]>和泉一織 フレフレ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,351''};|3,863|3,277|
|[[フレフレ!青春賛歌 [歌よ響け!]>フレフレ!青春賛歌 歌よ響け!#zdfde622]]|~|4,529|3,776|3,309|
|[[九条天 [フレフレ]>九条天 フレフレ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,106|&color(Green){''6,474''};|3,898|
|[[七瀬陸 [フレフレ]>七瀬陸 フレフレ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,785|3,361|&color(Blue){''6,430''};|

**トリガー学園シリーズ [#n88e3124]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [トリガー学園3]>九条天 トリガー学園#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,559''};|3,796|3,089|
|[[八乙女楽 [トリガー学園3]>八乙女楽 トリガー学園#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,853|&color(Green){''4,859''};|3,331|
|[[十龍之介 [トリガー学園3]>十龍之介 トリガー学園#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,147|2,836|&color(Blue){''4,853''};|

**Last Dimensionシリーズ [#f9838cdb]
-特訓回数 6回
TRIGGERのみ 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [Last Dimension]>八乙女楽 Last Dimension#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,629''};|3,955|3,687|
|[[TRIGGER [Last Dimension]>TRIGGER Last Dimension#zdfde622]]|~|4,528|3,793|3,322|
|[[九条天 [Last Dimension]>九条天 Last Dimension#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,129|&color(Green){''6,427''};|3,706|
|[[十龍之介 [Last Dimension]>十龍之介 Last Dimension#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,822|3,352|&color(Blue){''6,504''};|

**メモメロ・レオパシリーズ [#kb0f91cf]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [メモメロ2]>二階堂大和 メモメロ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,571''};|3,771|2,938|
|[[和泉一織 [メモメロ2]>和泉一織 メモメロ#zdfde622]]|~|5,518|3,924|2,900|
|[[十龍之介 [レオパ2]>十龍之介 レオパ#zdfde622]]|~|5,423|3,718|2,946|
|[[四葉環 [メモメロ2]>四葉環 メモメロ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,874|&color(Green){''5,794''};|3,475|
|[[八乙女楽 [レオパ2]>八乙女楽 レオパ#zdfde622]]|~|2,875|5,740|3,688|
|[[七瀬陸 [メモメロ2]>七瀬陸 メモメロ#zdfde622]]|~|2,964|5,732|3,827|
|[[和泉三月 [メモメロ2]>和泉三月 メモメロ#zdfde622]]|~|2,876|5,710|3,539|
|[[九条天 [レオパ2]>九条天 レオパ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,855|3,326|&color(Blue){''5,671''};|
|[[六弥ナギ [メモメロ2]>六弥ナギ メモメロ#zdfde622]]|~|3,689|3,194|5,571|
|[[逢坂壮五 [メモメロ2]>逢坂壮五 メモメロ#zdfde622]]|~|3,679|3,106|5,556|

**リスポシリーズ [#na56gg32]
-特訓回数 9回
新しい夢のみ 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [リスポ]>七瀬陸 リスポ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,860''};|3,730|3,411|
|[[和泉一織 [リスポ]>和泉一織 リスポ#zdfde622]]|~|6,251|3,915|3,627|
|[[二階堂大和 [リスポ]>二階堂大和 リスポ#zdfde622]]|~|5,929|3,932|3,255|
|[[RESTART POiNTER [新しい夢]>RESTART POiNTER 新しい夢#zdfde622]]|~|4,777|3,200|3,000|
|[[和泉三月 [リスポ]>和泉三月 リスポ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,963|&color(Green){''6,601''};|3,932|
|[[四葉環 [リスポ]>四葉環 リスポ#zdfde622]]|~|2,996|6,578|3,476|
|[[六弥ナギ [リスポ]>六弥ナギ リスポ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,600|3,061|&color(Blue){''6,717''};|
|[[逢坂壮五 [リスポ]>逢坂壮五 リスポ#zdfde622]]|~|3,647|3,407|6,329|

**サプライズパーティ [#q8649414]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[大神万理 [サプライズパーティ2]>大神万理 サプライズパーティ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,595''};|3,695|3,034|

**Dis one.シリーズ [#drw147bv]
-特訓回数 9回
Re:valeのみ 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[百 [Dis one.]>百 Dis one.#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''7,483''};|3,429|2,921|
|[[Re:vale [Dis one.]>Revale Dis one.#zdfde622]]|~|4,500|3,400|3,000|
|[[千 [Dis one.]>千 Dis one.#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,975|3,574|&color(Blue){''6,280''};|

**メルヘンドリームシリーズ [#cd24qa0y]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [メルヘンドリーム]>六弥ナギ メルヘンドリーム#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,799''};|3,697|3,375|
|[[十龍之介 [メルヘンドリーム]>十龍之介 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|6,583|3,707|3,346|
|[[逢坂壮五 [メルヘンドリーム]>逢坂壮五 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|6,572|3,684|3,226|
|[[千 [メルヘンドリーム]>千 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|6,495|3,746|3,554|
|[[二階堂大和 [メルヘンドリーム]>二階堂大和 メルヘンドリーム#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,113|&color(Green){''6,606''};|3,908|
|[[八乙女楽 [メルヘンドリーム]>八乙女楽 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,326|6,594|3,902|
|[[百 [メルヘンドリーム]>百 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,109|6,579|3,896|
|[[七瀬陸 [メルヘンドリーム]>七瀬陸 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,041|6,389|4,020|
|[[和泉一織 [メルヘンドリーム]>和泉一織 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,180|6,331|3,919|
|[[和泉三月 [メルヘンドリーム]>和泉三月 メルヘンドリーム#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,799|3,526|&color(Blue){''6,386''};|
|[[四葉環 [メルヘンドリーム]>四葉環 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,936|3,285|6,243|
|[[九条天 [メルヘンドリーム]>九条天 メルヘンドリーム#zdfde622]]|~|3,959|3,583|6,236|

**モンスターシリーズ [#we64ty1o]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [モンスター2]>十龍之介 モンスター#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,656''};|3,692|2,957|
|[[和泉三月 [モンスター2]>和泉三月 モンスター#zdfde622]]|~|5,441|3,718|2,927|
|[[七瀬陸 [モンスター2]>七瀬陸 モンスター#zdfde622]]|~|5,429|3,649|2,956|
|[[百 [モンスター2]>百 モンスター#zdfde622]]|~|5,387|3,801|3,057|
|[[九条天 [モンスター2]>九条天 モンスター#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,842|&color(Green){''5,684''};|3,575|
|[[千 [モンスター2]>千 モンスター#zdfde622]]|~|2,897|5,548|3,727|
|[[六弥ナギ [モンスター2]>六弥ナギ モンスター#zdfde622]]|~|2,874|5,509|3,805|
|[[逢坂壮五 [モンスター2]>逢坂壮五 モンスター#zdfde622]]|~|2,961|5,484|3,686|
|[[二階堂大和 [モンスター2]>二階堂大和 モンスター#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,651|2,904|&color(Blue){''5,596''};|
|[[和泉一織 [モンスター2]>和泉一織 モンスター#zdfde622]]|~|3,819|3,052|5,583|
|[[八乙女楽 [モンスター2]>八乙女楽 モンスター#zdfde622]]|~|3,563|3,046|5,579|
|[[四葉環 [モンスター2]>四葉環 モンスター#zdfde622]]|~|3,473|3,117|5,570|

**アイナナロマンシリーズ [#o87f93d1]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [大正ロマン]>四葉環 大正ロマン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,727''};|3,635|3,321|
|[[和泉一織 [大正ロマン]>和泉一織 大正ロマン#zdfde622]]|~|6,660|3,600|3,280|
|[[七瀬陸 [大正ロマン]>七瀬陸 大正ロマン#zdfde622]]|~|6,450|3,676|3,244|
|[[百 [大正ロマン]>百 大正ロマン#zdfde622]]|~|6,308|3,626|3,274|
|[[逢坂壮五 [大正ロマン]>逢坂壮五 大正ロマン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,130|&color(Green){''6,778''};|3,620|
|[[和泉三月 [大正ロマン]>和泉三月 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,029|6,698|4,013|
|[[千 [大正ロマン]>千 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,087|6,433|3,864|
|[[十龍之介 [大正ロマン]>十龍之介 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,235|6,431|3,988|
|[[九条天 [大正ロマン]>九条天 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,345|6,323|4,012|
|[[二階堂大和 [大正ロマン]>二階堂大和 大正ロマン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,870|3,591|&color(Blue){''6,451''};|
|[[六弥ナギ [大正ロマン]>六弥ナギ 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,718|3,488|6,435|
|[[八乙女楽 [大正ロマン]>八乙女楽 大正ロマン#zdfde622]]|~|3,830|3,539|6,117|
|[[四葉環 [アイナナロマン]>四葉環 アイナナロマン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,727''};|3,635|3,321|
|[[和泉一織 [アイナナロマン]>和泉一織 アイナナロマン#zdfde622]]|~|6,660|3,600|3,280|
|[[七瀬陸 [アイナナロマン]>七瀬陸 アイナナロマン#zdfde622]]|~|6,450|3,676|3,244|
|[[百 [アイナナロマン]>百 アイナナロマン#zdfde622]]|~|6,308|3,626|3,274|
|[[逢坂壮五 [アイナナロマン]>逢坂壮五 アイナナロマン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,130|&color(Green){''6,778''};|3,620|
|[[和泉三月 [アイナナロマン]>和泉三月 アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,029|6,698|4,013|
|[[千 [アイナナロマン]>千 アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,087|6,433|3,864|
|[[十龍之介 [アイナナロマン]>十龍之介 アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,235|6,431|3,988|
|[[九条天 [アイナナロマン]>九条天 アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,345|6,323|4,012|
|[[二階堂大和 [アイナナロマン]>二階堂大和 アイナナロマン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,870|3,591|&color(Blue){''6,451''};|
|[[六弥ナギ [アイナナロマン]>六弥ナギ アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,718|3,488|6,435|
|[[八乙女楽 [アイナナロマン]>八乙女楽 アイナナロマン#zdfde622]]|~|3,830|3,539|6,117|

**Xmas magicシリーズ [#b3e1df56]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [Xmas magic]>八乙女楽 Xmas magic#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,909''};|3,529|3,030|
|[[千 [Xmas magic]>千 Xmas magic#zdfde622]]|~|6,699|3,657|3,300|
|[[二階堂大和 [Xmas magic]>二階堂大和 Xmas magic#zdfde622]]|~|6,503|3,745|3,298|
|[[逢坂壮五 [Xmas magic]>逢坂壮五 Xmas magic#zdfde622]]|~|6,392|3,727|3,675|
|[[七瀬陸 [Xmas magic]>七瀬陸 Xmas magic#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,259|&color(Green){''6,572''};|3,823|
|[[四葉環 [Xmas magic]>四葉環 Xmas magic#zdfde622]]|~|3,370|6,477|3,772|
|[[和泉一織 [Xmas magic]>和泉一織 Xmas magic#zdfde622]]|~|3,256|6,463|3,872|
|[[六弥ナギ [Xmas magic]>六弥ナギ Xmas magic#zdfde622]]|~|3,170|6,459|3,999|
|[[十龍之介 [Xmas magic]>十龍之介 Xmas magic#zdfde622]]|~|3,478|6,199|3,922|
|[[百 [Xmas magic]>百 Xmas magic#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,011|3,582|&color(Blue){''6,399''};|
|[[和泉三月 [Xmas magic]>和泉三月 Xmas magic#zdfde622]]|~|3,921|3,650|6,202|
|[[九条天 [Xmas magic]>九条天 Xmas magic#zdfde622]]|~|3,922|3,499|6,181|

**King puddingシリーズ [#m103e86f]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
