Top > FOUR SEASON Works!~ALL STAR~

*FOUR SEASON Works!~ALL STAR~  [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents

----
&color(Magenta){対応状況の更新を行いました};
&color(Magenta){【6/3 20:20 追記】};
----
6/3 (水) 17:00より発生していた特訓MAXボーナスが正常に動作しない不具合を解消いたしましたのでごほうこくいたします。

&br;■不具合内容
・最大特訓回数が9回以外の特訓MAXメンバーでボーナスが取得できない

&br;なお、問題発生期間中に取得できなかったボーナスPtにつきましては、
近日中に補填対応を予定しております。

&br;対応完了次第、本告知にてご報告いたします。

&br;皆様へご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
今後とも『アイドリッシュセブン』を何卒よろしくお願いします。【6/3 20:20 追記】
&br;
=======================

&br;現在、特訓MAXボーナスが正常に動作していないことを確認いたしました。

&br;こちらにつきまして、現在原因を調査中です。
原因が判明次第、本告知に追記させていただきます。

&br;皆様へご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
今後とも『アイドリッシュセブン』を何卒よろしくお願いします。【6/3 18:45 追記】


----
&color(Magenta){ポイントライブイベント};
&color(Magenta){『FOUR SEASON Works!~ALL STAR~』};
&color(Magenta){開催中!};
----
&br;本イベントは、季節のお仕事をモチーフとした『スコアポイント制』のALL STARイベントです。

&br;イベントに参加すると、&color(darkorange){ぷちななコレ[FOUR SEASON Works!~ALL STAR~]};が最大6枚ゲットできちゃうかも!

&br;また今回のイベントでは、
お得にPtやドロップアイテムが獲得できる【アンコール機能】が追加!
Pt獲得方法などにも変更がございます。
詳しくは下記をご確認くださいね。


&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2020/06/03 (水) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/06/03 (水) 17:00 ~ 2020/06/09 (火) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2020/06/09 (火) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2020/06/09 (火) 17:15 ~ 2020/06/16 (火) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2020/06/03 (水) 17:00 ~ 2020/07/09 (木) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
『FOUR SEASON Works!~ALL STAR~』はスコアポイント制イベントです。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみてくださいね♪

&br;※詳細はイベント開始後のヘルプをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#ref(イベント説明12.png,nolink,)
#ref(イベント説明13.png,nolink,)
#endregion

**新機能について [#NEW]
***アンコール機能の追加 [#Encore]
アンコールはイベントライブ終了後に一定確率で発生します。
アンコールでプレイできる楽曲は、
消費LIFE無しでPtやドロップアイテム獲得数がなんと5倍に!
&br;詳細はイベント開始後のヘルプをご確認ください。

>※アンコール楽曲はイベント楽曲の中からランダムで選ばれます。
※直前にプレイしていた難易度か、そのひとつ上の難易度しか選べません。
 例)難易度NORMALの楽曲をプレイしてアンコール発生
   →アンコールで選べる難易度はNORMALかHARDのみ。
※アンコール楽曲は発生後30分以内にプレイしないと消滅します。

***スコアポイント(Pt)の獲得方法【※検証中】 [#Scorepoint]
 合計獲得スコアPt=(【基礎Pt】+【BONUS】)×ブースト

-&color(Red){''【基礎Pt】とは''}; 

>基礎Ptの取得量は、獲得スコアから算出されます。
具体的には(獲得スコア÷1000)の値が基礎Ptとなります。
ただし、獲得スコアとして計算に用いられるのは楽曲ごとに定めた目標スコアラインまでとなります。

-
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~楽曲・難易度別 目標スコアライン一覧|h
|~難易度|~EASY|~NORMAL|~HARD|~EXPERT|
|[[ナナツイロ REALiZE]]|158,000|328,000|489,000|''866,000''|
|[[ハツコイリズム]]|98,000|257,000|396,000|''739,000''|
|[[DESTINY]]|140,000|297,000|424,000|''711,000''|
|[[願いはShine On The Sea]]|130,000|288,000|424,000|''725,000''|
|[[Re-raise]]|144,000|316,000|460,000|''794,000''|
|[[永遠性理論]]|149,000|345,000|493,000|''897,000''|

 つまり、スコアが高ければ高い程、Ptが獲得できる訳ではなく、
 楽曲毎・難易度毎に定められた上限がある。
 (※上記の表参照)
 このスコアラインの点数÷1000が、
 各楽曲の【基礎Pt】の上限値となる。
  例)ナナツイロ REALiZEのEXPERTの基礎Pt
         866,000÷1000=866pt
 よって、今回のイベントで基礎Ptが最も高い楽曲は、EXPERTの永遠性理論である。


>もし獲得スコアが低い値だったとしても、ユニットが育っていれば基礎Ptを一定量獲得することができます。
&br;獲得量の計算は(ユニットのパラメータ合計値÷400)となります。
そのため、(獲得スコア÷1000)よりも上記計算の値が大きい場合は、
(ユニットのパラメータ合計値÷400)で算出された値が基礎Ptとなります。
&br;※サポートメンバーのパラメータは合計値に含まれません。



-&color(Red){''【BONUS】とは''}; 
 【プレイボーナス】と、【ユニットボーナス】の合計値のこと
--【プレイボーナス】
プレイボーナスには、以下の3項目があります
>スコアボーナス
難易度×グレード
コンボ

+++スコアボーナス
目標スコアラインを超えてスコアが伸びた場合は、最大150%までボーナスが付与されます。
※獲得するptは、曲と難易度によって変動します。
逆に、目標スコアラインに到達していない場合は、一律で0Ptです。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~スコアボーナス 獲得Pt表(難易度EXPERT)|h
|~ |~UNDER 100~10%|~OVER 105%|~OVER 110%|~OVER 115%|~OVER 120%|~OVER 125%|~OVER 130%|~OVER 135%|~OVER 140%|~OVER 145%|~OVER 150%|
|[[ナナツイロ REALiZE]]|0|||98|||||119||128|
|[[ハツコイリズム]]|0||||||||140||151|
|[[DESTINY]]|0||||||||||157|
|[[願いはShine On The Sea]]|0||||||||142||153|
|[[Re-raise]]|0||||||||||140|
|[[永遠性理論]]|0||||||||||125|
+++難易度×グレード
|>|>|>|>|>|CENTER:50|c
|>|>|>|>|>|~難易度×グレード 獲得Pt表|h
|~難易度|~C|~B|~A|~S|~SS|
|~EASY|11|16|22|44|55|
|~NORMAL|13|19|26|52|65|
|~HARD|15|22|30|60|75|
|~EXPERT|20|40|60|80|''100''|
+++コンボ
※EXPERTはポイント獲得数が一律であったが、EASY~HARDまでは楽曲により獲得pt数に変動あり。
総ノーツ数が影響していると考えられる。
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~コンボ 獲得Pt表|h
|~難易度|~0&br;(0~49)|~50&br;(50~99)|~100&br;(100~149)|~150&br;(150~199)|~200&br;(200~249)|~250&br;(250~299)|~300&br;(300~)|~FC|~PC|
|~EASY|0|22||||||93|110|
|~NORMAL|0|||||||110|130|
|~HARD|0|||||||127|150|
|~EXPERT|0|50|70|90|110|130|150|170|200|

--【ユニットボーナス】
ユニットボーナスは、以下の3項目があります。
>メンバー合計レベル
特訓MAX
SSR以上

+++メンバー合計レベル
ユニット内の全てのカードのレベルの合計が反映される(フレンドは含まない)
最大で100Pt
例)レベル60のカードを5枚編成→メンバー合計レベル300だが、実際にもらえるのは100ptまで
メンバーのレベル合計が249でも、リザルト上では200と表示される
|>|~メンバー合計レベル 獲得Pt表|h
|合計レベル100未満|0Pt|
|合計レベル100以上150未満|20Pt|
|合計レベル150以上200未満|40Pt|
|合計レベル200以上250未満|60Pt|
|合計レベル250以上300未満|80Pt|
|合計レベル300以上|100Pt|
+++特訓MAX
1枚につき40Pt(最大3枚:120Ptまで)
※元々特訓のできない特典系カードも、未特訓扱いになる
+++SSR以上
SSR1枚につき、10Pt(フレンドは含まない)
最大50Pt
UR5枚でも50Ptから変化無し


**イベント特効 [#Eventcard]
新たにユニットのパラメータUP特効が登場!
特効の詳細については、下記をご確認ください。

&br;パラメータUP特効は、イベントライブ前のデッキ選択画面で効果を確認することができます。
※通常のデッキ編成画面では加算値を確認することができませんのでご注意ください。

|>|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数30%UP!&br;ユニットのパラメータ100%UP|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~合計|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉一織&br;[bn OURS! in 花吹城]>和泉一織 bn OURS! in 花吹城]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に37%の確率でスコア660UP	|3,500	|''6,397''	|3,935	|13,832	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[bMAGA! 万南自然公園]>二階堂大和 bMAGA! 万南自然公園]]	|【Lv1】Perfect判定を20回毎に25%の確率でスコア650UP	|4,090	|3,530	|''6,450''	|14,070	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[和泉三月&br;[万南鉄道に揺られて]>和泉三月 万南鉄道に揺られて]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする	|''6,492''	|4,050	|3,288	|13,830	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[四葉環&br;[bMAGA! 万南自然公園]>四葉環 bMAGA! 万南自然公園]]	|【Lv1】19秒毎に33%の確率でスコア640UP	|''6,500''	|4,080	|3,499	|14,079	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP	|3,369	|''6,452''	|4,010	|13,831	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[bnOURS! in 雪まつり]>六弥ナギ bnOURS! in 雪まつり]]	|【Lv1】70%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|''6,532''	|3,810	|3,489	|13,831	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[bnOURS! in 雪まつり]>七瀬陸 bnOURS! in 雪まつり]]	|【Lv1】24秒毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,453	|''6,448''	|3,930	|13,831	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[万南鉄道に揺られて]>八乙女楽 万南鉄道に揺られて]]	|【Lv1】60%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更!	|4,058	|3,268	|''6,504''	|13,830	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[bn OURS! in 花吹城]>九条天 bn OURS! in 花吹城]]	|【Lv1】22秒毎に36%の確率でスコア650UP	|3,922	|3,552	|''6,360''	|13,834	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[十龍之介&br;[bn OURS! in 花吹城]>十龍之介 bn OURS! in 花吹城]]	| 【Lv1】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|''6,408''	|3,946	|3,475	|13,829	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[百&br;[bnOURS! in 雪まつり]>百 bnOURS! in 雪まつり]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア640UP	|3,735	|3,600	|''6,499''	|13,834	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[千&br;[bMAGA! 万南自然公園]>千 bMAGA! 万南自然公園]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,500	|''6,505''	|4,069	|14,074	|

**ホールショップにぷちなな追加! [#xf47f496]
ホールショップに期間限定で
[bn OURS! in 花吹城]衣装、
[bMAGA! 万南自然公園]衣装、
[万南鉄道に揺られて]衣装、
[bnOURS! in 雪まつり]衣装、
のぷちなな12人が登場します。
&br;
-開催期間 
&color(Magenta){2020/06/03 (水) 17:00 ~ 2020/06/09 (火) 16:59};

&br;※イベント報酬のぷちななコレで獲得できるぷちななと同じものとなります。ご注意ください。
※ [bn OURS! in 花吹城]衣装、[bMAGA! 万南自然公園]衣装、[万南鉄道に揺られて]衣装、[bnOURS! in 雪まつり]衣装は予告なく復刻することがあります。ご了承ください。


**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻することがあります。ご了承下さい。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,30%)|~合計|h
|[[ナナツイロ REALiZE]]|118秒|559|-|77|73|37|17|204|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|97|78|41|36|252|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''113''|''77''|''59''|''42''|''291''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|103|76|60|38|277|
|[[ハツコイリズム]]|107秒|477|-|83|63|42|23|211|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|101|49|45|24|219|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''99''|''67''|''53''|''33''|''252''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|112|53|42|21|228|
|[[DESTINY]]|140秒|459|-|86|62|42|23|213|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|111|76|53|31|271|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|101|73|47|33|254|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|''113''|''102''|''55''|''45''|''315''|
|[[願いはShine On The Sea]]|116秒|468|-|92|62|34|23|211|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|''96''|''72''|''58''|''35''|''261''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|97|77|57|37|211|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|96|75|45|26|242|
|[[Re-raise]]|117秒|512|-|92|53|37|33|215|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|107|70|44|24|245|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''95''|''68''|''50''|''29''|''242''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|92|68|43|20|223|
|[[永遠性理論]]|97秒|579|-|82|60|43|24|209|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|74|69|36|30|209|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''85''|''47''|''51''|''30''|''213''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|93|54|43|30|220|



**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|1~10位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|11~100位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|101&br;~776位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|777位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|778&br;~1000位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|1001&br;~5000位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP5000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×2|
|5001&br;~7776位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP10000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×1|
|7777位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ 7777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×1|
|7778&br;~10000位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP10000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~]};×1|
|10001&br;~20000位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP20000バッジ×1|
|20001&br;~30000位|FOUR SEASONS Works!~ALL STAR~ TOP30000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約78,785 人
//-差し入れ完走時のライン:位

|~順位|~イベントpt|
|CENTER:|RIGHT:|c
|1位|5,157,750pt|
|2位|4,073,904pt|
|3位|3,461,264pt|
|10位|1,842,088pt|
|100位|978,231pt|


**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[シャウト3]×3|&color(Magenta){ぷちななコレ};×1|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]×15|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|[強化用]王様プリン[シャウト]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】フラット×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】フラット×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】フラット×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】メゾフォルテ×2|シャウトハーツ×12|
|【☆2】メゾフォルテ×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】メゾフォルテ×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Shoutソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Shoutソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Shoutソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル×4|
|~|【☆1】フラット×4|
|~|【☆1】メゾフォルテ×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|7,000Pt|【☆1】Shoutソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】フラット×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|28,000Pt|【☆1】メゾフォルテ×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Shoutソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】フラット×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】メゾフォルテ×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Shoutソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|208,000Pt|【☆2】フラット×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|340,200Pt|【☆2】メゾフォルテ×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|431,100Pt|【☆3】Shoutソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×2|
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】フラット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】メゾフォルテ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){BROADWAY Act.2 SANTA MONICA イベントポイントバッジ};×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×4|
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイD]};×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
