Top > BROADWAY Act.3 NEW YORK 2

*BROADWAY Act.3 NEW YORK [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントライブイベント};
&color(Magenta){『BROADWAY Act.3 NEW YORK』開催決定!};
----

今回のイベントでは、&color(darkorange){ぷちななコレ};や&color(darkorange){イベント限定ホール装置};が報酬として登場します!
大和くんと天くんのぷちななが手に入る&color(darkorange){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};をゲットしてくださいね!

&br;イベント限定の報酬バッジやUR覚醒アイテムも登場するのでお見逃しなく♪

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

&br;本イベントは1ヶ月に2人ずつ、計6ヶ月で12人が登場する連続イベントです。
&color(Red){※計6ヶ月のイベントは8月・9月・10月・11月・2月・3月の開催を予定しております。};

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/03/06 (金) 17:00 ~ 2020/03/13 (金) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2020/03/13 (金) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2020/03/13 (金) 17:15 ~ 2020/03/20 (金) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2020/03/06 (金) 17:00 ~ 2020/04/13 (月) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
-『BROADWAY Act.3 NEW YORK』は''ポイント制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてメロディ属性!
メロディ属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてくださいね!
 
※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#endregion
 
**その他注意事項 [#vbec6dd9]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻することがあります。ご了承下さい。
※イベント名称[SPライブイベント]を[ポイントライブイベント]に変更いたしましたが、本シリーズイベントの実施形式に変更はございません。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは大和くんと天くんの[ブロードウェイ]衣装に加え、過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;イベントアイテム獲得数30%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[ブロードウェイ]>二階堂大和 ブロードウェイ]]	|コンボ判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP	|3,778	|3,363	|''7,114''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[ブロードウェイ]>九条天 ブロードウェイ]]	|Perfect判定を23回毎に35%の確率でスコア620UP	|3,944	|3,197	|''7,114''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[ブロードウェイ]>二階堂大和 ブロードウェイ]]	|【Lv1】コンボ判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP	|3,778	|3,363	|''7,114''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[ブロードウェイ]>九条天 ブロードウェイ]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に35%の確率でスコア620UP	|3,944	|3,197	|''7,114''	|

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;イベントアイテム獲得数15%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉一織&br;[バレンタイン]>和泉一織 バレンタイン]]	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア460UP	|3,668	|3,147	|''6,338''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉三月&br;[バレンタイン大脱出]>和泉三月 バレンタイン大脱出]]	|Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,990	|3,404	|''6,443''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[四葉環&br;[Xmas rock]>四葉環 Xmas rock]]	|コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア615UP	|3,811	|3,521	|''6,176''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[バレンタイン大脱出]>逢坂壮五 バレンタイン大脱出]]	|70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|3,995	|3,406	|''6,449''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[JokerFlag]>六弥ナギ JokerFlag]]	|Perfect判定を12回毎に30%の確率でスコア420UP	|3,820	|3,989	|''6,027''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[Holiday Collection]>七瀬陸 Holiday Collection]]	|Perfect判定を24回毎に32%の確率でスコア630UP	|3,969	|3,845	|''6,390''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[万南鉄道に揺られて]>八乙女楽 万南鉄道に揺られて]]	|60%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更!	|4,058	|3,268	|''6,504''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[バレンタインライブ]>十龍之介 バレンタインライブ]]	|コンボ判定を28回毎に37%の確率でスコア640UP	|3,909	|3,687	|''6,552''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[百&br;[バレンタインライブ]>百 バレンタインライブ]]	|25秒毎に37%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,195	|3,502	|''6,504''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[千&br;[太陽のEsperanza]>千 太陽のEsperanza]]	|コンボ判定を22回毎に32%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,931	|3,415	|''6,124''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉一織&br;[バレンタイン]>和泉一織 バレンタイン]]	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア460UP	|3,668	|3,147	|''6,338''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉三月&br;[バレンタイン大脱出]>和泉三月 バレンタイン大脱出]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,990	|3,404	|''6,443''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[四葉環&br;[Xmas rock]>四葉環 Xmas rock]]	|【Lv1】コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア615UP	|3,811	|3,521	|''6,176''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[バレンタイン大脱出]>逢坂壮五 バレンタイン大脱出]]	|【Lv1】70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|3,995	|3,406	|''6,449''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[JokerFlag]>六弥ナギ JokerFlag]]	|【Lv1】Perfect判定を12回毎に30%の確率でスコア420UP	|3,820	|3,989	|''6,027''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[Holiday Collection]>七瀬陸 Holiday Collection]]	|【Lv1】Perfect判定を24回毎に32%の確率でスコア630UP	|3,969	|3,845	|''6,390''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[万南鉄道に揺られて]>八乙女楽 万南鉄道に揺られて]]	|【Lv1】60%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更!	|4,058	|3,268	|''6,504''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[バレンタインライブ]>十龍之介 バレンタインライブ]]	|【Lv1】コンボ判定を28回毎に37%の確率でスコア640UP	|3,909	|3,687	|''6,552''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[百&br;[バレンタインライブ]>百 バレンタインライブ]]	|【Lv1】25秒毎に37%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,195	|3,502	|''6,504''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[千&br;[太陽のEsperanza]>千 太陽のEsperanza]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に32%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,931	|3,415	|''6,124''	|



**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,30%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,30%)|~合計|h
|[[ナナツイロ REALiZE>ナナツイロ REALiZE]]|118秒|559|-|81|52|44|177|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|111|59|44|214|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''115''|''82''|''50''|''247''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|115|77|49|241|
|[[My Friend&br;☆8新譜>My Friend]]|119秒|428|-|74|45|43|162|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|108|66|48|222|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''94''|''58''|''47''|''199''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|77|65|41|183|
|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|116秒|468|-|93|44|49|186|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|''105''|''57''|''50''|''212''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|80|65|48|193|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|91|64|49|204|
|[[In the meantime>In the meantime]]|156秒|539|-|80|58|38|176|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|121|68|50|239|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|86|63|49|198|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|''118''|''78''|''49''|''245''|
|[[激情>激情]]|140秒|608|-|97|45|49|191|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|93|73|55|221|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''100''|''53''|''61''|''214''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|81|58|48|187|
|[[永遠性理論>永遠性理論]]|97秒|579|-|82|53|44|179|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|82|66|50|198|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''80''|''58''|''46''|''184''|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|86|62|37|185|


**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.3 NEW YORK ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|777位|BROADWAY Act.3 NEW YORK 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|778&br;~1000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|1001&br;~5000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP5000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|5001&br;~7776位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP10000バッジ×1|
|7777位|BROADWAY Act.2 SANTA MONICA 7777位バッジ×1|
|7778&br;~10000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP10000バッジ×1|
|10001&br;~20000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP20000バッジ×1|
|20001&br;~30000位|BROADWAY Act.3 NEW YORK TOP30000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約81,558 人
//-差し入れ完走時のライン:22,373位

|~順位|~イベントpt|
|CENTER:|RIGHT:|c
|1位|121,030,590pt|
|2位|119,999,999pt|
|3位|109,273,351pt|
|10位|74,228,175pt|
|100位|22,423,998pt|


**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[メロディ3]×3|&color(Magenta){ぷちななコレ};×1|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]×15|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|[強化用]王様プリン[メロディ]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】シャープ×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】シャープ×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】シャープ×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】アルト×2|シャウトハーツ×12|
|【☆2】アルト×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】アルト×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Melodyソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Melodyソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Melodyソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Melodyソウル×4|
|~|【☆1】シャープ×4|
|~|【☆1】アルト×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[メロディ]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|7,000Pt|【☆1】Melodyソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】シャープ×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|28,000Pt|【☆1】アルト×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Melodyソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】シャープ×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】シャープ×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Melodyソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|208,000Pt|【☆2】シャープ×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|340,200Pt|【☆2】アルト×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|431,100Pt|【☆3】Melodyソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×2|
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】シャープ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】アルト×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){BROADWAY Act.3 NEW YORKイベントポイントバッジ};×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×4|
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイF]};×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数&br;(ホールアイテム・壁・床込み)|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|23,000&br;(24,600)||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|16,760||
||~|~|
|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|11,700||
||~|~|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×800|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(床)};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×800|
|&color(Magenta){ニューヨークステージセットC};|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×300|
|&color(Magenta){ニューヨークステージセットD};|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×450|
|&color(Magenta){ニューヨークライトステッカー};|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×600|
|アイドルハーツ|1回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×600|
|~|1回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×900|
|~|1回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1200|
|メロディハーツ|20回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×100|
|アイドルソウル|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×600|
|~|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×900|
|~|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×1200|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×2000|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,オペラグラス)|×300|
|【☆3】Melodyソウル|6回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×65|
|【☆3】ダブルフラット|6回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×65|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×50|
|【☆2】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×50|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×225|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,パンフレット)|×340|
|【☆1】Beatソウル|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×40|
|【☆1】ダブルフラット|12回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×35|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|王様プリン[メロディ2]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×60|
|王様プリン[メロディ]|20回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,チケット)|×35|
