Top > BROADWAY Act.1 DETROIT 2

*BROADWAY Act.1 DETROIT [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントライブイベント};
&color(Magenta){『BROADWAY Act.1 DETROIT』開催決定!};
----

今回のイベントでは、&color(darkorange){ぷちななコレ};や&color(darkorange){イベント限定ホール装置};が報酬として登場します!
一織くんと楽くんのぷちななが手に入る&color(darkorange){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};をゲットしてくださいね!

&br;イベント限定の報酬バッジやUR覚醒アイテムも登場するのでお見逃しなく♪

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

&br;本イベントは1ヶ月に2人ずつ、計6ヶ月で12人が登場する連続イベントです。
※計6ヶ月のイベントは8月・9月・10月・11月・12月・2月の開催を予定しております。


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2019/09/10 (火) 17:00 ~ 2019/09/17 (火) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2019/09/17 (火) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/09/17 (火) 17:15 ~ 2019/09/24 (火) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2019/09/10 (火) 17:00 ~ 2019/10/17 (木) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
-『BROADWAY Act.1 DETROIT』は''ポイント制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてビート属性!
ビート属性のメンバーをユニットに入れてプレイしてみてくださいね!
 
※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion
 
-その他注意事項
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻することがあります。ご了承下さい。
※イベント名称[SPライブイベント]を[ポイントライブイベント]に変更いたしましたが、本シリーズイベントの実施形式に変更はございません。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは一織くんと楽くんの[ブロードウェイ]衣装に加え、過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;イベントアイテム獲得数30%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉一織&br;[ブロードウェイ]>和泉一織 ブロードウェイ]]	|コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア620UP	|3,197	|''7,114''	|3,944	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[ブロードウェイ]>八乙女楽 ブロードウェイ]]	|22秒毎に30%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更	|3,322	|''7,114''	|3,820	|

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;イベントアイテム獲得数15%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[バレンタイン大脱出]>二階堂大和 バレンタイン大脱出]]	|22秒毎に45%の確率でスコア660UP	|3,505	|''6,309''	|3,988	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉三月&br;[十二支]>和泉三月 十二支]]	|Perfect判定を23回毎に33%の確率でスコア610UP	|3,410	|''6,356''	|3,988	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[四葉環&br;[Holiday Collection]>四葉環 Holiday Collection]]	|18秒毎に40%の確率でスコア680UP	|3,888	|''6,345''	|3,962	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて]]	|コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP	|3,369	|''6,452''	|4,010	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[バレンタイン大脱出]>六弥ナギ バレンタイン大脱出]]	|コンボ判定を21回毎に31%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,510	|''6,322''	|3,967	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[Xmas rock]>七瀬陸 Xmas rock]]	|Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,540	|''6,200''	|4,032	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[九条天&br;[Holiday Collection]>九条天 Holiday Collection]]	|コンボ判定を27回毎に36%の確率でスコア630UP	|3,838	|''6,380''	|3,961	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[十龍之介&br;[ゴシックハロウィン]>十龍之介 ゴシックハロウィン]]	|21秒毎に36%の確率でスコア700UP	|3,521	|''6,221''	|4,011	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[百&br;[Holiday Collection]>百 Holiday Collection]]	|Perfect判定を23回毎に33%の確率でスコア650UP	|3,761	|''6,470''	|3,967	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[千&br;[bMAGA! 万南自然公園]>千 bMAGA! 万南自然公園]]	|Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,500	|''6,505''	|4,069	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[バレンタイン大脱出]>二階堂大和 バレンタイン大脱出]]	|【Lv1】22秒毎に45%の確率でスコア660UP	|3,505	|''6,309''	|3,988	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉三月&br;[十二支]>和泉三月 十二支]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に33%の確率でスコア610UP	|3,410	|''6,356''	|3,988	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[四葉環&br;[Holiday Collection]>四葉環 Holiday Collection]]	|【Lv1】18秒毎に40%の確率でスコア680UP	|3,888	|''6,345''	|3,962	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP	|3,369	|''6,452''	|4,010	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[バレンタイン大脱出]>六弥ナギ バレンタイン大脱出]]	|【Lv1】コンボ判定を21回毎に31%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,510	|''6,322''	|3,967	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[Xmas rock]>七瀬陸 Xmas rock]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,540	|''6,200''	|4,032	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[九条天&br;[Holiday Collection]>九条天 Holiday Collection]]	|【Lv1】コンボ判定を27回毎に36%の確率でスコア630UP	|3,838	|''6,380''	|3,961	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[十龍之介&br;[ゴシックハロウィン]>十龍之介 ゴシックハロウィン]]	|【Lv1】21秒毎に36%の確率でスコア700UP	|3,521	|''6,221''	|4,011	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[百&br;[Holiday Collection]>百 Holiday Collection]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に33%の確率でスコア650UP	|3,761	|''6,470''	|3,967	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[千&br;[bMAGA! 万南自然公園]>千 bMAGA! 万南自然公園]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,500	|''6,505''	|4,069	|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(チケット.png,nolink,40%,)|~#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|~#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|~合計|h
|[[Fly away!>Fly away!]]|479|127秒|-|88|43|42|173|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|90|52|56|198|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|83|53|48|184|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|''106''|''63''|''59''|228|
|[[Dancing∞BEAT!!>Dancing∞BEAT!!]]|604|139秒|-|84|56|30|170|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|107|52|45|204|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''116''|''79''|''58''|253|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|102|79|58|239|
|[[Heavenly Visitor>Heavenly Visitor]]|485|101秒|-|82|52|37|171|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|90|79|60|229|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''101''|''72''|''62''|235|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|89|70|50|209|
|[[Last Dimension>Last Dimension]]|543|118秒|-|93|53|41|187|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|''79''|''69''|''57''|205|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|90|71|43|204|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|95|48|52|195|
|[[Dis one.>Dis one]]|557|99秒|-|81|50|48|179|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|105|68|36|209|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|''102''|''57''|''39''|198|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|83|51|39|173|
|[[Happy Days Creation!>Happy Days Creation!]]|598|129秒|-|88|54|54|196|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|109|53|56|218|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|103|54|48|205|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|''120''|''78''|''42''|240|

**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。
|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.1 DETROIT ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|777位|BROADWAY Act.1 DETROIT 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|778&br;~1000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|1001&br;~5000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP5000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|5001&br;~7776位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP10000バッジ×1|
|7777位|BROADWAY Act.1 DETROIT 7777位バッジ×1|
|7778&br;~10000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP10000バッジ×1|
|10001&br;~20000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP20000バッジ×1|
|20001&br;~30000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP30000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約 79,640人
//-差し入れ完走時のライン:位

|~順位|~イベントpt|
|CENTER:|RIGHT:|c
|1位|84,662,349pt|
|2位|77,777,777pt|
|3位|67,333,881pt|
|10位|53,188,886pt|
|100位|10,603,355pt|


**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[ビート3]×3|&color(Magenta){ぷちななコレ};×1|
|[強化用]王様プリン[ビート2]×15|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|[強化用]王様プリン[ビート]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】ダブルフラット×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】ダブルフラット×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】ダブルフラット×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】トレブル×2|ビートハーツ×12|
|【☆2】トレブル×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】トレブル×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Beatソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Beatソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Beatソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Beatソウル×4|
|~|【☆1】ダブルフラット×4|
|~|【☆1】トレブル×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|7,000Pt|【☆1】Beatソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】ダブルフラット×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|28,000Pt|【☆1】トレブル×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Beatソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】ダブルフラット×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】トレブル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Beatソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|208,000Pt|【☆2】ダブルフラット×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|340,200Pt|【☆2】トレブル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|431,100Pt|【☆3】Beatソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×2|
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】ダブルフラット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】トレブル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){BROADWAY Act.1 DETROIT イベントポイントバッジ};×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×4|
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイB]};×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数(壁・床込み)|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|23,000(24,600)|2,875|
|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|16,760|2,095|
|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|11,700|1,462|

&color(Red){ブロードウェイステージ(壁)};と&color(Red){ブロードウェイステージ(床)};は
次回以降の「BROADWAY」イベントでも交換可能です。

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(壁)};|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×800|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(床)};|1回|~|~|
|&color(Magenta){デトロイトステージセットA};|1回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×300|
|&color(Magenta){デトロイトステージセットB};|1回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×450|
|&color(Magenta){デトロイトライトステッカー};|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×600|
|アイドルハーツ|1回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×600|
|~|1回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×900|
|~|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×1200|
|ビートハーツ|20回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×100|
|アイドルソウル|3回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×600|
|~|3回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×900|
|~|3回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×1200|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×2000|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|10回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×300|
|【☆3】Beatソウル|6回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×65|
|【☆3】ダブルフラット|6回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×65|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】Beatソウル|10回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×50|
|【☆2】ダブルフラット|10回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×50|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|8回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×225|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×340|
|【☆1】Beatソウル|12回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆1】ダブルフラット|12回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×35|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|王様プリン[ビート2]|20回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×60|
|王様プリン[ビート]|~|~|×35|
|>|>|>|~交換可能日&br;2019/09/17 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×40|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|


【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS