Top > BROADWAY Act.1 DETROIT

*BROADWAY Act.1 DETROIT [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントライブイベント};
&color(Magenta){『BROADWAY Act.1 DETROIT』開催中!};
----

今回のイベントでは、&color(darkorange){ぷちななコレ};や&color(darkorange){イベント限定ホール装置};が報酬として登場します!
環くんと龍之介くんのぷちななが手に入る&color(darkorange){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};をゲットしてくださいね!

&br;イベント限定の報酬バッジやUR覚醒アイテムも登場するのでお見逃しなく♪

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

&br;本イベントは1ヶ月に2人ずつ、計6ヶ月で12人が登場する連続イベントです。
※計6ヶ月のイベントは8月・9月・10月・11月・12月・2月の開催を予定しております。


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2019/08/05 (月) 17:00 ~ 2019/08/12 (月) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2019/08/12 (月) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/08/12 (月) 17:15 ~ 2019/08/19 (月) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2019/08/05 (月) 17:00 ~ 2019/09/12 (木) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
-『BROADWAY Act.1 DETROIT』は''ポイント制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてポイントランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
また、今回のイベントで登場する楽曲はすべてシャウト属性!
&color(darkorange){シャウト属性のメンバーをユニットに入れてプレイ};してくださいね!
 
※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion
 
-その他注意事項
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。
※イベント報酬は今後のイベントやホールショップなどで復刻することがあります。ご了承下さい。
※イベント名称[SPライブイベント]を[ポイントライブイベント]に変更いたしましたが、本シリーズイベントの実施形式に変更はございません。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは環くんと龍之介くんの[ブロードウェイ]衣装に加え、過去衣装の一部にも特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント30%UP!&br;イベントアイテム獲得数30%UP!|h
|1|225|150|CENTER:380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 四葉環 [ブロードウェイ]>四葉環 ブロードウェイ]]	|100% かなり	|コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア630UP	|''7,114''	|3,861	|3,280	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 十龍之介 [ブロードウェイ]>十龍之介 ブロードウェイ]]	|100% かなり	|Perfect判定を23回毎に30%の確率でスコア620UP	|''7,114''	|3,944	|3,197	|
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[四葉環&br;[ブロードウェイ]>四葉環 ブロードウェイ]]	|【Lv1】コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア630UP	|''7,114''	|3,861	|3,280	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[十龍之介&br;[ブロードウェイ]>十龍之介 ブロードウェイ]]	| 【Lv1】Perfect判定を23回毎に30%の確率でスコア620UP	|''7,114''	|3,944	|3,197	|



|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでの獲得ポイント15%UP!&br;イベントアイテム獲得数15%UP!|h
|1|225|150|CENTER:380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 和泉一織 [バレンタインライブ]>和泉一織 バレンタインライブ]]	|100% かなり	|70%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|''6,500''	|3,997	|3,705	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 二階堂大和 [クリスマス]>二階堂大和 クリスマス]]	|100% かなり	|Perfect判定を20回毎に38%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,436''	|3,843	|3,120	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 和泉三月 [P_G]>和泉三月 P_G]]	|100% かなり	|18秒毎に36%の確率でスコア540UP	|''6,480''	|3,886	|3,210	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 逢坂壮五 [バレンタインライブ]>逢坂壮五 バレンタインライブ]]	|100% かなり	|17秒毎に37%の確率でスコア700UP	|''6,551''	|3,960	|3,644	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR 六弥ナギ [Xmas rock]>六弥ナギ Xmas rock]]	|100% かなり	|19秒毎に33%の確率でスコア640UP	|''6,540''	|3,730	|3,521	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR  七瀬陸[バレンタイン]>七瀬陸 バレンタイン]]	|100% かなり	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア455UP	|''6,674''	|4,028	|3,374	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR  八乙女楽[ゴシックハロウィン]>八乙女楽 ゴシックハロウィン]]	|100% かなり	|80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに1回だけ変更!	|''6,468''	|3,823	|3,594	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR  九条天[バレンタイン大脱出]>九条天 バレンタイン大脱出]]	|100% かなり	|Perfect判定を23回毎に35%の確率でスコア635UP	|''6,366''	|3,996	|3,432	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR  百[お菓子]>百 お菓子]]	|100% かなり	|コンボ判定を32回毎に33%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,170''	|3,903	|3,527	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[SSR  千[Xmas magic]>千 Xmas magic]]	|100% かなり	|Perfect判定を22回毎に34%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする	|''6,699''	|3,657	|3,300	|

**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(チケット.png,nolink,40%,)|~#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|~#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|~合計|h
|[[Joker Flag>Joker Flag]]|90秒|-|87|45|35|167|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|95|53|50|198|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|101|44|44|189|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|79|58|49|186|
|[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]|121秒|-|68|55|43|166|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|89|49|56|194|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|84|68|31|183|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|100|67|49|216|
|[[SECRET NIGHT>SECRET NIGHT]]|98秒|-|70|56|38|164|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|93|62|47|202|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|89|52|42|183|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|89|54|48|191|
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|109秒|-|93|43|31|167|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|94|58|42|194|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|75|56|37|168|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|79|74|43|196|
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|117秒|-|84|66|42|192|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|101|55|54|210|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|67|55|50|172|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|103|54|44|201|
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|124秒|-|80|47|50|177|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|110|55|63|228|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|106|60|45|211|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|113|65|45|223|

**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。
|~順位|~報酬|h
|1~10位|BROADWAY Act.1 DETROIT ○位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|11~100位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP100バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|101&br;~776位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|777位|BROADWAY Act.1 DETROIT 777位バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|778&br;~1000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP1000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|1001&br;~5000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP5000バッジ×1|
|~|&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|5001&br;~7776位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP10000バッジ×1|
|7777位|BROADWAY Act.1 DETROIT 7777位バッジ×1|
|7778&br;~10000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP10000バッジ×1|
|10001&br;~20000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP20000バッジ×1|
|20001&br;~30000位|BROADWAY Act.1 DETROIT TOP30000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#Boder]
-推定イベント参加人数:約82,994 人
//-差し入れ完走時のライン:22,373位

|~順位|~イベントpt|
|CENTER:|RIGHT:|c
|1位|110,997,758pt|
|2位|104,104,104pt|
|3位|100,444,444pt|
|10位|57,404,754pt|
|100位|9,179,836pt|


**差し入れ一覧(イベントpt報酬) [#Presents]
|>|~差し入れ全回収時の合計アイテム数|h
||BGCOLOR(#FFDAB9):|c
|[強化用]王様プリン[シャウト3]×3|&color(Magenta){ぷちななコレ};×1|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]×15|&color(Magenta){イベントポイントバッジ};×1|
|[強化用]王様プリン[シャウト]×18|ステラストーン×39|
|【☆3】メゾピアノ×2|ガシャチケット×7|
|【☆2】メゾピアノ×7|アイドルハーツ×1|
|【☆1】メゾピアノ×9|アイドルソウル×3|
|【☆3】バス×2|シャウトハーツ×12|
|【☆2】バス×7|ヘッドフォン×5|
|【☆1】バス×9|トレーニングシューズ×5|
|【☆3】Shoutソウル×2|練習ジャージ×5|
|【☆2】Shoutソウル×7|楽譜×1|
|【☆1】Shoutソウル×9||
|GOLD×4000||
|フレンドPt×1500||
|きなこパン×200||
----
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~1~10個目までの報酬|
|500Pt|きなこパン×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル×4|
|~|【☆1】メゾピアノ×4|
|~|【☆1】バス×4|
|2,200Pt|きなこパン×18|
|~|GOLD×1000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|7,000Pt|【☆1】Shoutソウル×5|
|11,200Pt|【☆1】メゾピアノ×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~11~20個目までの報酬|
|15,400Pt|きなこパン×16|
|19,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):23,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|28,000Pt|【☆1】バス×5|
|32,200Pt|きなこパン×14|
|36,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):40,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):45,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|50,200Pt|きなこパン×12|
|55,000Pt|【☆2】Shoutソウル×3|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~21~30個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):59,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|64,600Pt|きなこパン×10|
|69,400Pt|【☆2】メゾピアノ×3|
|74,200Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|83,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):88,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|93,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):98,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|103,000Pt|きなこパン×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~31~40個目までの報酬|
|107,800Pt|【☆2】バス×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):112,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):117,40Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜×1|
|122,800Pt|きなこパン×9|
|128,200Pt|【☆2】Shoutソウル×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):133,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):139,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):144,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|149,800Pt|きなこパン×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):155,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~41~50個目までの報酬|
|160,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):166,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|172,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):178,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|184,000Pt|きなこパン×9|
|190.000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):196,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):202,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|208,000Pt|【☆2】メゾピアノ×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):214,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~51~60個目までの報酬|
|220,000Pt|きなこパン×9|
|226,000Pt|フレンドPt×500|
|233,700Pt|GOLD×3000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):241,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|249,100Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):256,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×1|
|264,500Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×4|
|272,200Pt|フレンドPt×500|
|279,900Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~61~70個目までの報酬|
|295,300Pt|きなこパン×8|
|BGCOLOR(#FFDAB9):303,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):312,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):321,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):330,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|340,200Pt|【☆2】バス×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):349,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|358,800Pt|フレンドPt×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):368,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|378,600Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~71~80個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):389,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):399,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|410,100Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):420,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|431,100Pt|【☆3】Shoutソウル×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):441,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|452,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):462,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン×2|
|473,100Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|485,900Pt|きなこパン×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~81~90個目までの報酬|
|498,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):511,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):524,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|537,100Pt|きなこパン×6|
|549,900Pt|【☆3】メゾピアノ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):564,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×3|
|578,700Pt|きなこパン×6|
|593,100Pt|【☆3】バス×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):607,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):621,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){BROADWAY Act.1 DETROIT イベントポイントバッジ};×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~91~100個目までの報酬|
|637,900Pt|きなこパン×6|
|653,900Pt|アイドルソウル×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):669,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):685,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×4|
|701,900Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):723,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):745,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|766,700Pt|きなこパン×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):788,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):809,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ×1|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):~101~104個目までの報酬|
|BGCOLOR(#FFDAB9):831,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン×7|
|~|BGCOLOR(#FFDAB9):&color(Magenta){ぷちななコレ[ブロードウェイA]};×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):853,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):874,720Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット×2|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|以降45,000Pt毎|きなこパン×1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。
|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|~一日の目安|
|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|20,920|2,615|
|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|15,650|1,956|
|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|11,700|1,462|
&color(Red){ブロードウェイステージ(壁)};と&color(Red){ブロードウェイステージ(床)};は
次回以降の「BROADWAY」イベントでも交換可能です。
|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(壁)};|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×800|
|&color(Magenta){ブロードウェイステージ(床)};|1回|~|~|
|&color(Magenta){デトロイトステージウォール};|1回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×300|
|&color(Magenta){デトロイトインダストリアルライト};|2回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×800|
|&color(Magenta){デトロイトドラム};|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×600|
|アイドルハーツ|1回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×600|
|~|1回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×900|
|~|1回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×1200|
|シャウトハーツ|20回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×100|
|アイドルソウル|3回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×600|
|~|3回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×900|
|~|3回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×1200|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×2000|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|10回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×300|
|【☆3】Shoutソウル|6回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×65|
|【☆3】ダブルフラット|6回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×65|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|10回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×50|
|【☆2】ダブルフラット|10回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×50|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|ヘッドフォン|8回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×225|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×340|
|【☆1】Shoutソウル|12回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆1】ダブルフラット|12回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×35|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|王様プリン[シャウト2]|20回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×60|
|王様プリン[シャウト]|~|~|×35|
|>|>|>|~交換可能日&br;2019/08/12 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(チケット.png,nolink,40%,)|×40|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(パンフレット.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(オペラグラス.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|


【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS