Top > BEGINNING NEXT また新しい夢を、一緒に。

*/BEGINNING NEXT また新しい夢を、一緒に。 [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントミッションイベント};
&color(Magenta){『/BEGINNING NEXT また新しい夢を、一緒に。』};
&color(Magenta){開催中‼};
----

&br;本イベントは、ポイント累計形式とミッション形式が一体となった形式のイベントとなります。
イベント楽曲をプレイしてPtやアイテムを集め、豪華報酬を獲得しましょう!

&br;また、累計Pt報酬では、&color(darkorange){SSR[/BEGINNING NEXT]};衣装が手に入るプラチナナコレGETのチャンスも…?!
その他、/BEGINNING NEXTをイメージしたホール装置や、限定バッジなどの豪華報酬もお見逃しなく!

&br;さらに期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2021/3/22 (月) 10:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2021/3/22 (月) 17:00 ~ 2021/4/2 (金) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2021/4/2 (金) 17:00 ~ 2021/4/9 (金) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2021/3/22 (月) 17:00 ~ 2021/5/2 (日) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
『[[/BEGINNING NEXT また新しい夢を、一緒に。]]』は[[ポイントミッション]]イベントです。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めよう!
Ptを貯めて【報酬】をGETしよう!

&br;ミッションをクリアしてステージを開放しよう!
Ptが一定数まで到達すると、次のステージを開放するための【ミッション】が発生します!

&br;ミッションは&color(darkorange){ステージを進むにつれて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

&br;※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明01.png,nolink,)
#ref(イベント説明02.png,nolink,)
#ref(イベント説明03.png,nolink,)
#ref(イベント説明04.png,nolink,)
#ref(イベント説明05.png,nolink,)
#ref(イベント説明06.png,nolink,)
#ref(イベント説明07.png,nolink,)
#ref(イベント説明08.png,nolink,)
#ref(イベント説明09.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion

**獲得Ptについて [#a8204c2d]
**獲得Ptについて [#Point]
イベントライブで獲得できるポイントの計算方法が変更されました!

&br;今までは各グレードごとに獲得できるポイントが楽曲ごとに異なりましたが、
本イベントより各グレードごとに一律となります。

&br;詳細な内容については、イベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベントPt説明)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#ref(イベント説明12.png,nolink,)
#ref(イベント説明13.png,nolink,)
#endregion

**オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能 [#AutoandLoop]

&br;本イベントでは、イベント楽曲プレイ時に
オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能です。

&br;※ステージ開放ミッションでは使用できませんのでご注意ください。
※オート/ループプレイ時のイベントリザルトでは、コンボボーナスは無効となります。
※オート/ループプレイを使用するにはプリンドリンクが必要となります。
※オート/ループプレイについては機能モーダルの右上の「?」より機能詳細をご確認ください。


**イベント特効 [#Eventcard]
-今回のイベントでは、以下の衣装にイベントアイテム獲得数アップの特効がつきます!

|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数 20%UP!|h
|>|>|>|>|>|>|~グレードPt獲得量 50%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[和泉一織&br;[/BEGINNING NEXT]>和泉一織 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を24回毎に34%の確率でスコア710UP	|''6,605''	|4,059	|3,562	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[/BEGINNING NEXT]>二階堂大和 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】22秒毎に35%の確率で&br;4秒間MISS以上をPerfectに変更	|4,101	|3,500	|''6,626''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[和泉三月&br;[/BEGINNING NEXT]>和泉三月 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に32%の確率でスコア720UP	|''6,617''	|4,189	|3,560	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[四葉環&br;[/BEGINNING NEXT]>四葉環 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に33%の確率でスコア680UP	|''6,646''	|4,101	|3,479	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[/BEGINNING NEXT]>逢坂壮五 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に39%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,531	|''6,659''	|4,356	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[/BEGINNING NEXT]>六弥ナギ BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に34%の確率でスコア670UP	|4,040	|3,571	|''6,645''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[/BEGINNING NEXT]>七瀬陸 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に33%の確率でスコア700UP	|3,438	|''6,646''	|4,142	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[/BEGINNING NEXT]>八乙女楽 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に40%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,659''	|4,147	|3,560	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[九条天&br;[/BEGINNING NEXT]>九条天 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を19回毎に38%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,496	|''6,608''	|4,152	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[十龍之介&br;[/BEGINNING NEXT]>十龍之介 BEGINNING NEXT]]	| 【Lv1】Perfect判定を21回毎に31%の確率でスコア680UP	|3,564	|''6,566''	|4,103	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[百&br;[/BEGINNING NEXT]>百 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】22秒毎に35%の確率でスコア640UP	|4,101	|3,496	|''6,630''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[千&br;[/BEGINNING NEXT]>千 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を23回毎に33%の確率でスコア700UP	|3,935	|3,645	|''6,646''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[亥清悠&br;[/BEGINNING NEXT]>亥清悠 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に30%の確率でスコア750UP	|3,870	|3,730	|''6,632''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[/BEGINNING NEXT]>狗丸トウマ BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】70%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|3,393	|''6,617''	|4,356	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[棗巳波&br;[/BEGINNING NEXT]>棗巳波 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に40%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''6,607''	|4,061	|3,564	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[/BEGINNING NEXT]>御堂虎於 BEGINNING NEXT]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア700UP	|3,686	|''6,684''	|3,996	|

**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

**イベントptを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientPoint]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--「最大基礎pt」「最大BONUS」は特効・ブースト加算なし
-「秒数」は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。
-「属性」はサビボーナスが発生するパートの属性を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~曲名|~秒数|~属性|~目標スコアライン|~グレードPt|~最大BONUS|~最大獲得pt(ブースト3倍×特効6枚時)|h
|[[RESTART POiNTER]]|123秒|&color(Green){---};||1,000|996|14,988|
|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!]]|137秒|&color(Red){---};||1,000|1,170|15,510|
|[[月明かりイルミネイト]]|128秒|&color(Green){---};||1,000|708|14,124|
|[[In the meantime]]|156秒|&color(Green){---};||1,000|911|14,733|
|[[Re-raise]]|117秒|&color(Red){---};||1,000|858|14,574|
|[[Poisonous Gangster]]|141秒|&color(Green){---};&br;&color(blue){---};||1,000|852|14,556|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]

-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[RESTART POiNTER]]|123秒|583|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|84|45|24|14|167|
|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!]]|137秒|651|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|63|50|41|20|174|
|[[月明かりイルミネイト]]|128秒|400|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|73|58|51|21|203|
|[[In the meantime]]|156秒|539|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|81|71|34|19|205|
|[[Re-raise]]|117秒|512|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|70|56|34|17|177|
|[[Poisonous Gangster]]|141秒|510|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|83|54|38|20|195|

**ミッション内容 [#Mission]
***STAGE 1 [#Stage01]

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|2,300|きなこパン x20|
|6,500|プリンドリンク x10|
|10,700|【☆1】ダブルフラット|
|14,900|【☆1】シャープ|
|19,100|【☆1】フラット|
|23,300|【☆1】メゾピアノ|
|27,500|【☆1】メゾフォルテ|
|31,700|【☆1】ナチュラル|
|35,900|【☆1】ダブルシャープ|
|40,100|GOLD|
|44,300|[強化用]王様プリン[シャウト]|
|48,500|フレンドPt|
|52,700|【☆1】トレブル|
|56,900|【☆1】アルト|
|61,100|【☆1】バス|
|65,300|[強化用]王様プリン[ビート]|
|69,500|【☆1】ハンドレッド|
|73,700|【☆1】サウザンド|
|77,900|[強化用]王様プリン[メロディ]|
|82,100|【☆1】Shoutソウル|
|86,300|【☆1】Beatソウル|
|90,500|【☆1】Melodyソウル|
|94,700|ステラストーン x4|
|98,900|[[ミッション発生地点1に到達>#Mission01]]|

***MISSION 1 [#Mission01]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission1-1|[[RESTART POiNTER]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 23回以内|[強化用]王様プリン[シャウト] x5|
|~mission1-2|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード B達成|[強化用]王様プリン[ビート] x5|
|~mission1-3|[[月明かりイルミネイト]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 40以上|[強化用]王様プリン[メロディ] x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x2|

***STAGE 2 [#Stage02]

-エリア開放条件:3/〇 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|103,100|きなこパン x20|
|107,300|プリンドリンク x|
|111,500|【☆1】フェルマータ x|
|115,700|【☆1】セーニョ x|
|119,900|【☆1】センツァ x|
|124,100|【☆1】シミレ x|
|128,300|[強化用]王様プリン[シャウト2] x|
|132,500|【☆2】Shoutソウル x|
|136,700|シャウトハーツ x|
|140,900|ヘッドフォン x|
|145,100|トレーニングシューズ x|
|149,300|フレンドPt x|
|153,500|ダブルフラット x|
|157,900|シャープ x|
|162,300|フラット x|
|166,700|[強化用]王様プリン[ビート2] x|
|171,100|Beatソウル x|
|175,500|ビートハーツ x|
|179,900|メゾピアノ x|
|184,300|メゾフォルテ x|
|188,700|ナチュラル x|
|193,100|ダブルシャープ x|
|197,500|ステラストーン x4|
|201,900|[[ミッション発生地点2に到達>#Mission02]]|



***MISSION 2 [#Mission02]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 2-1|[[In the meantime]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT124回以上|【☆1】Shoutソウル x10|
|~mission 2-2|[[Re-raise]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア51,000達成|【☆1】Beatソウル x10|
|~mission 2-3|[[Poisonous Gangster]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS20回以内|【☆1】Melodyソウル x10|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>| ステラストーンx2|


***STAGE 3 [#Stage03]
-エリア開放条件:3/23 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|206,300|きなこパン x20|
|211,100|プリンドリンク x|
|215,900|[強化用]王様プリン[メロディ2] x|
|220,700|Melodyソウル x|
|220,700|メロディハーツ x|
|225,500|トレブル x|
|230,300|アルト x|
|235,100|バス x|
|239,900|楽譜 x|
|244,700|練習ジャージ x|
|254,300|ヘッドフォン x|
|259,100|フレンドPt x|
|263,900|Shoutソウル x|
|268,700|Beatソウル x|
|273,500|Melodyソウル x|
|278,300|フェルマータ x|
|283,100|セーニョ x|
|287,900|センツァ x|
|292,700|シミレ x|
|297,500|トレーニングシューズ x|
|302,300|練習ジャージ x|
|307,100|ヘッドフォン x|
|311,900|ステラストーン x4|
|●|[[ミッション発生地点3に到達>#Mission03]]|


***MISSION 3 [#Mission03]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 3-1|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ119以上|【☆2】Shoutソウル x5|
|~mission 3-2|[[月明かりイルミネイト]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT146以上|【☆2】Beatソウル x5|
|~mission 3-3|[[In the meantime]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア120,000達成|【☆2】Melodyソウル x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|


***STAGE 4 [#Stage04]

-エリア開放条件:3/23 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|321,500|きなこパン x20|
|326,500|プリンドリンク x10|
|331,500|フレンドPt x1000|
|336,500|シャウトハーツ x1|
|341,500|[強化用]王様プリン[シャウト3] x3|
|346,500|ビートハーツ x1|
|351,500|[強化用]王様プリン[ビート3] x3|
|356,500|メロディハーツ x1|
|361,500|[強化用]王様プリン[メロディ3] x1|
|366,500|【☆2】ハンドレッド x7|
|371,500|【☆2】サウザンド x7|
|376,500|フレンドPt x1000|
|381,500|GOLD x3000|
|387,100|トレーニングシューズ x1|
|392,700|[強化用]王様プリン[シャウト] x10|
|398,300|[強化用]王様プリン[ビート] x10|
|403,900|[強化用]王様プリン[メロディ] x10|
|409,500|練習ジャージ x1|
|415,100|ガシャチケット x1|
|420,700|ヘッドフォン x1|
|426,300|【☆3】ダブルフラット x2|
|431,900|【☆3】シャープ x2|
|437,500|&color(Magenta){プラチナナコレ[/BEGINNING NEXT]}; x1|
|●|[[ミッション発生地点4に到達>#Mission04]]|


***MISSION 4 [#Mission04]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 4-1|[[Re-raise]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS30回以内|シャウトハーツ x5|
|~mission 4-2|[[Poisonous Gangster]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレードA達成|ビートハーツ x5|
|~mission 4-3|[[RESTART POiNTER]]|1NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ110以上|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルソウル x7|


***STAGE 5 [#Stage05]

-エリア開放条件:3/24 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|448,700|きなこパン x20|
|454,300|プリンドリンク x10|
|459,900|フレンドPt x1000|
|465,500|【☆3】フラット x2|
|471,100|【☆3】メゾピアノ x2|
|476,700|【☆3】メゾフォルテ x2|
|482,300|【☆3】ナチュラル x2|
|487,900|【☆3】ダブルシャープ x2|
|493,500|ビートハーツ x1|
|499,100|フレンドPt x1000|
|504,700|ガシャチケット x1|
|510,300|【☆3】トレブル x2|
|515,900|【☆3】アルト x2|
|521,500|【☆3】バス x2|
|527,100|フレンドPt x1000|
|532,700|メロディハーツ x1|
|538,300|ガシャチケット x1|
|543,900|トレーニングシューズ x2|
|549,500|[強化用]王様プリン[シャウト2] x8|
|555,100|[強化用]王様プリン[ビート2] x8|
|560,700|[強化用]王様プリン[メロディ2] x8|
|566,300|練習ジャージ x2|
|571,900|ステラストーン x5|
|●|[[ミッション発生地点5に到達>#Mission05]]|

***MISSION 5 [#Mission05]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 5-1|[[月明かりイルミネイト]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア129,000達成|【☆3】Shoutソウル x3|
|~mission 5-2|[[In the meantime]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ215以上|【☆3】Beatソウル x3|
|~mission 5-3|[[Re-raise]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS25回以内|【☆3】Melodyソウル x3|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルハーツ x2|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|


***STAGE 6 [#Stage06]

-エリア開放条件:3/24 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|583,100|きなこパン x20|
|588,900|プリンドリンク x10|
|594,700|【☆3】ハンドレッド x2|
|600,500|【☆3】サウザンド x2|
|606,300|【☆3】Shoutソウル x2|
|612,100|【☆3】Beatソウル x2|
|617,900|【☆3】Melodyソウル x2|
|623,700|ステラストーン x6|
|629,500|【☆3】フェルマータ x2|
|635,300|【☆3】セーニョ x2|
|641,100|【☆3】センツァ x2|
|646,900|【☆3】シミレ x2|
|652,700|ヘッドフォン x1|
|658,500|フレンドPt x2000|
|664,300|アイドルソウル x2|
|670,100|シャウトハーツ x1|
|675,900|ビートハーツ x1|
|681,700|メロディハーツ x1|
|687,500|ガシャチケット x2|
|693,300|アイドルハーツ x1|
|699,100|ステラストーン x1|
|●|[[ミッション発生地点6に到達>#Mission06]]|


***MISSION 6 [#Mission06]

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 6-1|[[Poisonous Gangster]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード S達成|シャウトハーツ x5|
|~mission 6-2|[[RESTART POiNTER]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 302回以上|ビートハーツ x5|
|~mission 6-3|[[THANK YOU FOR YOUR EVERYTHING!]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 202,000達成|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|
|>|>|>|>|&color(Magenta){/BEGINNING NEXT また新しい夢を、一緒に。イベントバッジ}; x1|


***STAGE 7 [#Stage07]

-エリア開放条件:3/24 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|710,700|きなこパン x20|
|840,675|&color(Magenta){プラチナナコレ[/BEGINNING NEXT]}; x1|
|865,675&br;以降25,000Pt毎に獲得|きなこパン x1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~|~|~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|21,210|15,225|9,880|3,225|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){/BEGINNING NEXT(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x450|
|&color(Magenta){/BEGINNING NEXT(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x450|
|&color(Magenta){[HOME背景]/BEGINNING NEXT};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x225|
|きなこパン|50回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x30|
|~|~|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x30|
|プリンドリンク|125回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x30|
|~|~|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x20|
|アイドルハーツ|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x405|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x75|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|13回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x270|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x1050|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x210|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x135|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x45|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|【☆3】Shoutソウル|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x45|
|【☆3】Beatソウル|~|~|~|
|【☆3】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x45|
|【☆2】Beatソウル|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆1】Shoutソウル|4回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x30|
|【☆1】Beatソウル|~|~|~|
|【☆1】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆3】ダブルフラット|5回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x45|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】ダブルフラット|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x45|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|【☆1】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x30|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x540|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x405|
|楽譜|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x405|
|>|>|>|~交換可能日&br;2021/4/2 17:00 ~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x60|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x45|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x30|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x15|
|フレンドPtx10|~|~|~|

【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(ポイントミッション,イベント,/BEGINNING NEXT);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS