Top > 逢坂壮五 Dear Butterfly

*逢坂壮五 Dear Butterfly [#m850ff5a]

-[[Dear Butterfly (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]

**逢坂壮五 [Dear Butterfly] SSR [#zdfde622]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~逢坂壮五 [Dear Butterfly] SSR|h
|&attachref(./逢坂壮五_Dear Butterfly.png,center,nolink,逢坂壮五 [Dear Butterfly] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,720 / 4,015|1,580 / 3,629|2,437 / 6,242|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|その瞬間こぼれてく笑顔をシアワセと呼ぶから|
|~|>|>|【Lv1】75%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|
|~|>|>|【Lv2】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|
|~|>|>|【Lv3】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!|
|~|>|>|【Lv4】90%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!|
//|~|>|>|~イベント特効時|
//|~|>|>|イベントpt獲得量--%UP スペシャルライブでのスコア--%UP イベントアイテム獲得量--%UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|2人のゆっくりした時間も、&br;2人の好きなものも、&br;増えたらいいなって思ってる。|9|>|--|

**RabiTV [#y035185f]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|新曲に向けて~壮五Side~|15%|
|第2話|環のこと|50%|
|第3話|Dear Butterfly|100%+Lv55|

&tag(IDOLiSH7,逢坂壮五,メロディ,Dear Butterfly,SSR);
&tag(IDOLiSH7,逢坂壮五,メロディ,Dear Butterfly,SSR,判定ガード);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS