Top > 狗丸トウマ 記念日2019

*狗丸トウマ 記念日2019 [#m850ff5a]
*狗丸トウマ 記念日2019 [#Card]

-[[記念日2019 (UR)>#p6a4mzem]] / [[ぷちなな>#t0f53887]]
-[[記念日2019 (UR)>#UltraRare]] / [[ぷちなな>#putinana]]

**狗丸トウマ [記念日2019] UR [#p6a4mzem]
**狗丸トウマ [記念日2019] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~狗丸トウマ [記念日2019] UR|h
|&attachref(狗丸トウマ 記念日2019.png,center,nolink,狗丸トウマ [記念日2019] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,755 / 3,815|2,545 / 7,332|2,281 / 4,960|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|トウマの記念日2019|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を17回毎に30%の確率でスコア630UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を16回毎に32%の確率でスコア1102UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を15回毎に34%の確率でスコア1874UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を14回毎に36%の確率でスコア3186UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|俺たち4人なら、なんだってできる!|6|>|--|

**ぷちなな [#t0f53887]
**ぷちなな [#putinana]
-[[ŹOOĻ記念日>ぷちなな ŹOOĻ記念日#tomaputinana]]

&tag(ŹOOĻ,狗丸トウマ,ビート,記念日2019,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS