Top > 四葉環 RabbiTube

*四葉環 RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**四葉環 [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~四葉環 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(./四葉環 RabbiTube.png,center,nolink,四葉環 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 2,789|-- / 5,225|-- / 3,256|
|~|1,135 / 2,789|1,637 / 5,225|1,324 / 3,256|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートグロウス|
|~|>|>|ユニットのビート値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Tamaki ver.-|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を27回毎に38%の確率でスコア650UP|
|~|>|>|【Lv2】&color(Gray){Perfect判定を26回毎に40%の確率でスコア1137UP};|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を25回毎に42%の確率でスコア1933UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**四葉環 [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~四葉環 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(./四葉環 RabbiTube2.png,center,nolink,四葉環 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 3,208|-- / 5,828|-- / 3,744|
|~|1,418 / 3,208|2,046 / 5,828|1,655 / 3,744|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Tamaki ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を26回毎に38%の確率でスコア680UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を25回毎に40%の確率でスコア1190UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を24回毎に42%の確率でスコア2023UP};|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){Perfect判定を23回毎に44%の確率でスコア3439UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**四葉環 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~四葉環 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(四葉環 RabbiTube3.png,center,nolink,四葉環 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 3,849|-- / 7,354|-- / 4,493|
|~|1,773 / 3,849|2,558 / 7,354|2,069 / 4,493|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Tamaki ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を26回毎に38%の確率でスコア720UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を25回毎に40%の確率でスコア1260UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を24回毎に42%の確率でスコア2142UP|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を23回毎に44%の確率でスコア3641UP|
|~|>|>|【Lv5】Perfect判定を22回毎に46%の確率でスコア6190UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|環との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbitTube〜環編〜|100%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,四葉環,ビート,RabbiTube,SR,SSR,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS