Top > 四葉環 記念日2019

*四葉環 記念日2019 [#m850ff5a]

-[[記念日2019 (UR)>#p6a4mzem]] / [[ぷちなな>#t0f53887]]

**四葉環 [記念日2019] UR [#p6a4mzem]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~四葉環 [記念日2019] UR|h
|&attachref(四葉環 記念日2019.png,center,nolink,四葉環 [記念日2019] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,829 / 4,064|2,448 / 7,240|2,158 / 4,795|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|環の記念日2019|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を18回毎に30%の確率でスコア670UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を17回毎に32%の確率でスコア1172UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を16回毎に34%の確率でスコア1993UP|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア3388UP};|
|~|>|>|【Lv5】&color(Gray){Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP};|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア3388UP|
|~|>|>|【Lv5】Perfect判定を14回毎に38%の確率でスコア5760UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|頑張るから、見ててください。|6|>|--|

**ぷちなな [#t0f53887]
-[[IDOLiSH7記念日>ぷちなな IDOLiSH7記念日#tamakiputinana]]

&tag(IDOLiSH7,四葉環,ビート,記念日2019,UR);




Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes