Top > 和泉一織 RabbiTube

*和泉一織 RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**和泉一織 [RabbiTube] SR [#StarRare]
**和泉一織 [RabbiTube] SR [#STARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~和泉一織 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(和泉一織 RabbiTube.png,center,nolink,和泉一織 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,220 / 3,250|1,072 / 2,830|1,804 / 5,190|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディハリケーン|
|~|>|>|ユニットのメロディ値を75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Iori ver.-|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア420UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア714UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア1213UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**和泉一織 [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]
**和泉一織 [RabbiTube2] SSR [#SUPERSTARRARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~和泉一織 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(和泉一織 RabbiTube2.png,center,nolink,和泉一織 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,525 / 3,738|1,340 / 3,255|2,255 / 5,789|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Iori ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア440UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を18回毎に42%の確率でスコア748UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を17回毎に44%の確率でスコア1271UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を16回毎に46%の確率でスコア2161UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**和泉一織 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]
**和泉一織 [RabbiTube3] UR [#ULTRARARE]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~和泉一織 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(./和泉一織 RabbiTube3.png,center,nolink,和泉一織 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,906 / 4,485|1,675 / 3,905|2,819 / 7,306|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Iori ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を18回毎に40%の確率でスコア500UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を17回毎に42%の確率でスコア850UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア1445UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を15回毎に46%の確率でスコア2456UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を14回毎に48%の確率でスコア4176UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|一織との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbitTube~一織編~|100%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,和泉一織,メロディ,RabbiTube,SR,SSR,UR,RabiTV);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS