Top > 和泉一織 音に想いをのせて

*和泉一織 音に想いをのせて [#gad93772]
*和泉一織 音に想いをのせて [#Card]

-[[音に想いをのせて (UR)>#p6a4mzem]]
-[[音に想いをのせて (UR)>#UltraRare]]

**和泉一織 [音に想いをのせて] UR [#p6a4mzem]
**和泉一織 [音に想いをのせて] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~和泉一織 [音に想いをのせて] UR|h
|&attachref(./和泉一織 音に想いをのせて.png,center,nolink,和泉一織 [音に想いをのせて] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|FPオーディション(期間限定)&br;レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,963 / 4,362|1,672 / 3,716|2,299 / 6,909|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|一織の想い|
|~|>|>|【Lv1】25秒毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|~|>|>|【Lv2】25秒毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.3倍アップする|
|~|>|>|【Lv3】24秒毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.4倍アップする|
|~|>|>|【Lv4】24秒毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.5倍アップする|
|~|>|>|【Lv5】23秒毎に38%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.6倍アップする|
|~|>|>|~ブローチスキル|
|~|>|>|あなたに寄り添う音楽|
//|~|>|>|指定楽曲:[[○○>○○]]|
|~|>|>|Melody属性の和泉一織に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|最高の音に思いを乗せて、&br;あなたに寄り添いたい。|6|>|--|

&tag(和泉一織,メロディ,音に想いをのせて,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS