Top > 和泉一織 ブロードウェイ

*和泉一織 ブロードウェイ [#j14dbd36]
*和泉一織 ブロードウェイ [#Card]

-[[ブロードウェイ (SSR)>#zdfde622]] / [[RabbitChat>#y035185f]]
-[[ブロードウェイ (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbitChat>#RabbitChat]]

**和泉一織 [ブロードウェイ] SSR [#zdfde622]
**和泉一織 [ブロードウェイ] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~和泉一織 [ブロードウェイ] SSR|h
|&attachref(./和泉一織 ブロードウェイ.png,center,nolink,和泉一織 [ブロードウェイ] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,471 / 3,197|2,445 / 7,114|1,814 / 3,944|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|Iori's Dance!|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア620UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を24回毎に34%の確率でスコア1054UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を23回毎に36%の確率でスコア1791UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を22回毎に38%の確率でスコア3046UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|私たちIDOLiSH7の新しい可能性を見せつけるいい機会になったとは思います。|9|>|--|

**RabbitChat [#y035185f]
**RabbitChat [#RabbitChat]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabbitChat|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|Act Project|5%|
|第2話|デトロイトチーム|20%|
|第3話|一織のトレーニング|40%|
|第4話|観察日記|80%|
|第5話|青春の舞台|100%+Lv55|


&tag(IDOLiSH7,和泉一織,ビート,ブロードウェイ,SSR);
&tag(IDOLiSH7,和泉一織,ビート,ブロードウェイ,SSR,RabbitChat);




Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes