Top > 六弥ナギ RabbiTube

//|⇐[[七瀬陸 記念日2020]]|[[和泉一織 チャイナナ]]⇒|
*六弥ナギ RabbiTube [#m850ff5a]
*六弥ナギ RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#SUPERRARE]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[RabbiTube3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#y035185f]]
-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**六弥ナギ [RabbiTube] SR [#SUPERRARE]
**六弥ナギ [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [RabbiTube] SR|h
|&attachref(六弥ナギ RabbiTube.png,center,nolink,六弥ナギ [RabbiTube] SR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,327 / 3,263|1,137 / 2,796|1,632 / 5,211|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディハリケーン|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Nagi ver.-|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を20回毎に42%の確率でスコア430UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を19回毎に44%の確率でスコア731UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を18回毎に46%の確率でスコア1242UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**六弥ナギ [RabbiTube2] SSR [#SUPERSTARRARE]
**六弥ナギ [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(六弥ナギ RabbiTube2.png,center,nolink,六弥ナギ [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,659 / 3,752|1,422 / 3,216|2,039 / 5,813|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Nagi ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を20回毎に42%の確率でスコア450UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を19回毎に44%の確率でスコア765UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を18回毎に46%の確率でスコア1300UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を17回毎に48%の確率でスコア2210UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**六弥ナギ [RabbiTube3] UR [#ULTRARARE]
**六弥ナギ [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(六弥ナギ RabbiTube3.png,center,nolink,六弥ナギ [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,074 / 4,502|1,777 / 3,859|2,549 / 7,335|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Nagi ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を19回毎に42%の確率でスコア510UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を18回毎に44%の確率でスコア867UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を17回毎に46%の確率でスコア1473UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を16回毎に48%の確率でスコア2505UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を15回毎に50%の確率でスコア4259UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#y035185f]
**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|ナギとの過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbiTube〜ナギ編〜|50%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,六弥ナギ,メロディ,RabbiTube,SR,SSR,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS