Top > 六弥ナギ 記念日2019

*六弥ナギ 記念日2019 [#m850ff5a]

-[[記念日2019 (UR)>#p6a4mzem]] / [[ぷちなな>#t0f53887]]

**六弥ナギ [記念日2019] UR [#p6a4mzem]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~六弥ナギ [記念日2019] UR|h
|&attachref(六弥ナギ 記念日2019.png,center,nolink,六弥ナギ [記念日2019] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,257 / 5,016|1,812 / 4,027|2,369 / 7,065|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|ナギの記念日2019|
|~|>|>|【Lv1】9秒毎に48%の確率でスコア650UP|
|~|>|>|【Lv2】8秒毎に50%の確率でスコア1137UP|
|~|>|>|【Lv3】7秒毎に52%の確率でスコア1933UP|
|~|>|>|【Lv4】6秒毎に54%の確率でスコア3287UP|
|~|>|>|【Lv5】&color(Gray){5秒毎に56%の確率でスコア5588UP};|
|~|>|>|【Lv5】5秒毎に56%の確率でスコア5588UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|ワタシと共に、参りましょう。|6|>|--|

**ぷちなな [#t0f53887]
-[[IDOLiSH7記念日>ぷちなな IDOLiSH7記念日#nagiputinana]]

&tag(IDOLiSH7,六弥ナギ,メロディ,記念日2019,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS