Top > 八乙女楽 RabbiTube

*八乙女楽 RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**八乙女楽 [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~八乙女楽 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(八乙女楽 RabbiTube.png,center,nolink,八乙女楽 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,136 / 2,793|1,324 / 3,256|1,636 / 5,221|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディハリケーン|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Gaku ver.-|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を23回毎に43%の確率でスコア510UP|
|~|>|>|【Lv2】|
|~|>|>|【Lv3】|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**八乙女楽 [RabbiTube2] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~八乙女楽 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(八乙女楽 RabbiTube2.png,center,nolink,八乙女楽 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,420 / 3,212|1,655 / 3,744|2,045 / 5,824|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Gaku ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を23回毎に43%の確率でスコア520UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を22回毎に45%の確率でスコア884UP|
|~|>|>|【Lv3】|
|~|>|>|【Lv4】|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**八乙女楽 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ccccff):~八乙女楽 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(./八乙女楽 RabbiTube3.png,center,nolink,八乙女楽 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,775 / 3,854|2,069 / 4,493|2,556 / 7,349|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|メロディトルネード|
|~|>|>|ユニットのメロディ値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Gaku ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を22回毎に43%の確率でスコア600UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を21回毎に45%の確率でスコア1020UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を20回毎に47%の確率でスコア1734UP|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){コンボ判定を19回毎に49%の確率でスコア2947UP};|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を19回毎に49%の確率でスコア2947UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を18回毎に51%の確率でスコア5011UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|楽との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbitTube〜楽編〜|50%+Lv70+UR覚醒|

&tag(TRIGGER,八乙女楽,メロディ,RabbiTube,SR,SSR,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS