Top > 二階堂大和 RabbiTube

//|⇐[[御堂虎於 CROSSING×US!]]|[[八乙女楽 Sweety Captivation]]⇒|
*二階堂大和 RabbiTube [#m850ff5a]
*二階堂大和 RabbiTube [#Card]

-[[RabbiTube (SR)>#SUPERRARE]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SUPERSTARRARE]] / [[RabbiTube3 (UR)>#ULTRARARE]] / [[RabiTV>#y035185f]]
-[[RabbiTube (SR)>#StarRare]] / [[RabbiTube2 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabbiTube3 (UR)>#UltraRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**二階堂大和 [RabbiTube] SR [#SUPERRARE]
**二階堂大和 [RabbiTube] SR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~二階堂大和 [RabbiTube] SR|h
|&attachref(./二階堂大和 RabbiTube.png,center,nolink,二階堂大和 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,638 / 5,228|1,324 / 3,256|1,133 / 2,786|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトファイア|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が75%の確率でややUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Yamato ver.-|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を25回毎に35%の確率でスコア640UP|
|~|>|>|【Lv2】&color(Gray){Perfect判定を24回毎に37%の確率でスコア1120UP};|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を23回毎に39%の確率でスコア1904UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**二階堂大和 [RabbiTube2] SSR [#SUPERSTARRARE]
**二階堂大和 [RabbiTube2] SSR [#StarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~二階堂大和 [RabbiTube2] SSR|h
|&attachref(./二階堂大和 RabbiTube2.png,center,nolink,二階堂大和 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,048 / 5,833|1,655 / 3,744|1,417 / 3,204|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Yamato ver.-+|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア660UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を23回毎に37%の確率でスコア1155UP|
|~|>|>|【Lv3】&color(Gray){Perfect判定を22回毎に39%の確率でスコア1963UP};|
|~|>|>|【Lv4】&color(Gray){Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア3337UP};|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|

**二階堂大和 [RabbiTube3] UR [#ULTRARARE]
**二階堂大和 [RabbiTube3] UR [#UltraRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#ff7575):~二階堂大和 [RabbiTube3] UR|h
|&attachref(二階堂大和 RabbiTube3.png,center,nolink,二階堂大和 [RabbiTube] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|覚醒|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|2,560 / 7,360|2,069 / 4,493|1,171 / 3,845|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|シャウトバスター|
|~|>|>|ユニットのシャウト値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|RabbiTube -Yamato ver.-++|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア700UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を23回毎に37%の確率でスコア1225UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を22回毎に39%の確率でスコア2082UP|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を21回毎に41%の確率でスコア3540UP|
|~|>|>|【Lv5】Perfect判定を20回毎に43%の確率でスコア6018UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|--|6|>|--|


**RabiTV [#y035185f]
**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|大和との過ごし方|15%|
|第2話|特別で、素直になれる日|50%+SSR覚醒|
|第3話|RabbitTube~大和編~|100%+Lv70+UR覚醒|

&tag(IDOLiSH7,二階堂大和,シャウト,RabbiTube,SR,SSR,UR);




Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes