Top > 九条天 記念日2019

*九条天 記念日2019 [#m850ff5a]

-[[記念日2019 (UR)>#p6a4mzem]] / [[ぷちなな>#t0f53887]]

**九条天 [記念日2019] UR [#p6a4mzem]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~九条天 [記念日2019] UR|h
|&attachref(九条天 記念日2019.png,center,nolink,九条天 [記念日2019] UR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|-- / 3,961|-- / 7,258|-- / 4,891|
|~|1,783 / 3,961|2,456 / 7,258|3,201 / 4,891|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|天の記念日2019|
|~|>|>|【Lv1】コンボ判定を17回毎に30%の確率でスコア630UP|
|~|>|>|【Lv2】コンボ判定を16回毎に32%の確率でスコア1102UP|
|~|>|>|【Lv3】コンボ判定を15回毎に34%の確率でスコア1874UP|
|~|>|>|【Lv4】コンボ判定を14回毎に36%の確率でスコア3186UP|
|~|>|>|【Lv5】コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|ボクたちが、最高の時間を魅せるよ。|6|>|--|

**ぷちなな [#t0f53887]
-[[TRIGGER記念日>ぷちなな TRIGGER記念日#tenputinana]]

&tag(TRIGGER,九条天,ビート,記念日2019,UR);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS