Top > 三月&龍之介 ShuffleTalk 2018

*三月&龍之介 ShuffleTalk 2018 [#m850ff5a]
*三月&龍之介 ShuffleTalk 2018 [#Card]

-[[ShuffleTalk 2018 (SSR)>#zdfde622]] / [[RabiTV>#y035185f]]
-[[ShuffleTalk 2018 (SSR)>#SuperStarRare]] / [[RabiTV>#RabiTV]]

**三月&龍之介 [ShuffleTalk 2018] SSR [#zdfde622]
**三月&龍之介 [ShuffleTalk 2018] SSR [#SuperStarRare]

|CENTER:270|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|>|>|>|BGCOLOR(#99cc99):~三月&龍之介 [ShuffleTalk 2018] SSR|h
|&attachref(./三月&龍之介_ShuffleTalk 2018.png,center,nolink,三月&龍之介 [ShuffleTalk 2018] SSR,);|>|>|~入手方法|
|~|>|>|レアオーディション(期間限定)|
|~|~&color(Red){Shout};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Green){Beat};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|~&color(Blue){Melody};&br;&size(10){(Lv1/特訓済MAX)};|
|~|1,578 / 3,724|2,332 / 5,510|1,671 / 4,165|
|~|>|>|~センタースキル|
|~|>|>|ビートストロング|
|~|>|>|ユニットのビート値が100%の確率でかなりUP|
|~|>|>|~アピールスキル|
|~|>|>|お兄ちゃんペアの底力|
|~|>|>|【Lv1】Perfect判定を24回毎に32%の確率でスコア640UP|
|~|>|>|【Lv2】Perfect判定を23回毎に34%の確率でスコア1088UP|
|~|>|>|【Lv3】Perfect判定を22回毎に36%の確率でスコア1849UP|
|~|>|>|【Lv4】Perfect判定を21回毎に38%の確率でスコア3144UP|
|~コメント|~特訓可能回数|>|~特訓アイテム|
|龍之介「旅の行き先は&br;コインで決める、みたいな!」&br;三月「おしゃれですね! &br;映画のワンシーンみたいだ!」|3|>|--|

**RabiTV [#y035185f]
**RabiTV [#RabiTV]

|CENTER:50|CENTER:250|CENTER:150|c
|>|>|~RabiTV|h
|~話数|~エピソード名|~信頼度|
|第1話|三月と龍之介|15%|
|第2話|輝くヨットハーバー|50%|
|第3話|2人でボート|100%+Lv55|

&tag(IDOLiSH7,TRIGGER,三月&龍之介,ビート,ShuffleTalk 2018,SSR);




Reload   New Lower page making Edit Freeze Diff Upload Copy Rename   Front page List of pages Search Recent changes Backup Referer   Help   RSS of recent changes