Top > ピタゴラス☆ファイター
*ピタゴラス☆ファイター [#e9fb8e85]
-イベント時のきなこチャレンジについては、イベント毎に異なりますので載せていません。
--[[基本データ>#tfe4a1cf]]
--[[ライブチャレンジ>#pce22a97]]
//--[[ムービー>#a2836fd8]]
**基本データ [#tfe4a1cf]
|CENTER:60|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|CENTER:55|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|~ピタゴラス☆ファイター|
|>|>|>|>|>|>|>|>|&attachref(ピタゴラス☆ファイター.jpg,center,nolink,165x165,ピタゴラス☆ファイター);|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~通常|
|~難易度|>|~EASY|>|~NORMAL|>|~HARD|>|~EXPERT|
|~☆レベル|>|1|>|3|>|4|>|7|
|~ノーツ|>|184|>|368|>|424|>|544|
|~|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|182|2|352|14|392|16|444|31|
|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|0|0|2|0|16|0|47|22|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~イベント・曜日レッスン|
|~難易度|>|~EASY|>|~NORMAL|>|~HARD|>|~EXPERT|
|~☆レベル|>|2|>|5|>|6|>|8|
|~ノーツ|>|184|>|480|>|500|>|556|
|~|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|182|2|417|22|414|29|444|27|
|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|0|0|33|8|41|16|41|44|
|>|>|>|>|>|>|>|>|~ナナパス|
|~難易度|>|>|>|>|>|>|>|~MASTER|
|~☆レベル|>|>|>|>|>|>|>|10|
|~ノーツ|>|>|>|>|>|>|>|730|
|~|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/タップノーツ.png,center,nolink,タップノーツ,);|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|
|~|>|>|>|590|>|>|>|76|
|~|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|>|>|>|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|
|~|>|>|>|2|>|>|>|62|
|~作詞|>|>|>|>|>|>|>|真崎エリカ|
|~作曲|>|>|>|>|>|>|>|野井洋児|
|~編曲|>|>|>|>|>|>|>|野井洋児|
|~Vocal|>|>|>|>|>|>|>|IDOLiSH7|
**ライブチャレンジ [#pce22a97]
-通常ライブのライブチャレンジと報酬の一覧
|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EASY|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EASY累計|
|~|B:26,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|20|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,800|
|~|A:34,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|60|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|3|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|~|~|
|~|S:50,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|120|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|8|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×75|
|~|SS:58,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|150|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|15|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|
|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~NORMAL|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~NORM累計|
|~|B:53,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|40|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|2|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×3,000|
|~|A:69,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|120|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|5|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|~|~|
|~|S:102,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|230|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|15|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×150|
|~|SS:123,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|300|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|30|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|
|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~HARD|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~HARD累計|
|~|B:61,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|50|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|6|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×6,000|
|~|A:87,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|150|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|15|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|~|~|
|~|S:139,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|300|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|40|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×300|
|~|SS:236,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|390|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|60|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|
|CENTER:80|RIGHT:85|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EXPERT|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EX累計|
|~|B:118,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|60|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|10|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×9,000|
|~|A:162,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|170|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|20|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|~|~|
|~|S:252,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|340|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|60|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×600|
|~|SS:357,050|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|450|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|80|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×7|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99ccff):CENTER:オールクリア報酬:ガシャチケット×1|~|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ×1|
|CENTER:80|>|>|>|CENTER:80|c
|~ALL|>|>|>|~全難易度累計報酬|
|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G|BGCOLOR(#a3d6cc):FP|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ|
|~|19,800|1,125|43|1|
//**ムービー [#a2836fd8]
//※Adobe Flash Playerがインストールされている場合のみ表示されます。
//|~●|
//|#youtube(●,center,)|
//|https://www.youtube.com/watch?v=●|
&tag(IDOLiSH7,ピタゴラス☆ファイター,真崎エリカ,野井洋児,);
|