Top > スキル一覧 > ブローチスキル

-[[ブローチスキル>#broochskill]]
----
**ブローチスキル [#broochskill]
-2019/01/01「アイドルブローチ」機能実装
ブローチスキルは、アイドルブローチをつけた衣装メンバーをユニットに編成し、発動条件に合わせてライブをプレイする事で効果を発揮します。

#region(説明)
#ref(アイドルブローチについて1.png,nolink,)
#ref(アイドルブローチについて2.png,nolink,)
#ref(アイドルブローチについて3.png,nolink,)
#ref(アイドルブローチについて4.png,nolink,)
#endregion

**新機能 [#ree86c27]
任意のUR衣装においてアイドルブローチ『装備』が可能に。
装備可能なブローチは[[ブローチ>ブローチ]]ページで確認できます。

&br;装備方法:
まず任意のUR衣装の『ブローチスロット』を開放する必要があります。
スロットの開放は、『定められた条件のクリア』と。『新アイテム』を含む複数のアイテムが必要となります。

&br;※新アイテム『アイドルキー』は2020年1月より、NanaPass報酬として入手可能となる予定です。
※ブローチURなど、はじめからUR衣装についているブローチスキルは取り外しができません。
※そのほか詳細は、アイドルブローチ利用時のヘルプをご確認ください。




**ブローチスキル所持カード(取り外し不可) [#qc658daa]
|>|>|>|>|>|~楽曲毎に補正のあるスキル|h
|1|225|410|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~ブローチスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[IDOLiSH7 [謹賀新年]>IDOLiSH7 謹賀新年]]|指定楽曲:[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP |3,762|''7,351''|4,713|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[TRIGGER [謹賀新年]>TRIGGER 謹賀新年]]|指定楽曲:[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''7,331''|4,728|3,762|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[Re:vale [謹賀新年]>Revale 謹賀新年]]|指定楽曲:[[SILVER SKY>SILVER SKY]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,713|3,762|''7,352''|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[IDOLiSH7 [謹賀新年2020]>IDOLiSH7 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,750|4,180|''7,120''|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[TRIGGER [謹賀新年2020]>TRIGGER 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[NATSU☆しようぜ!>NATSU☆しようぜ!]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,133|''7,215''|4,703|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[Re:vale [謹賀新年2020]>Re vale 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[Dis one.>Dis one]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''7,168''|4,703|4,180|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[ŹOOĻ [謹賀新年2020]>ŹOOĻ 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|3,943|''7,310''|4,798|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[IDOLiSH7 [最高のラストシーン]>IDOLiSH7 最高のラストシーン]]|指定楽曲:[[Mr.AFFECTiON>Mr.AFFECTiON]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,222|3,619|''6,883''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[ŹOOĻ [この声枯れるまで]>ŹOOĻ この声枯れるまで]]|指定楽曲:[[Bang!Bang!Bang!>Bang!Bang!Bang!]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''6,819''|4,308|3,597|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[Re:vale&br;[未来を信じればいい]>Re vale 未来を信じればいい]]	| 楽曲指定:[[Re-raise>Re-raise]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|3,575	|''6,840''	|4,308	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[TRIGGER&br;[三日月ほどの幸せでいい]>TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい]]	| 楽曲指定:[[Crescent rise>Crescent rise]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,265	|3,610	|''6,849''	|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[IDOLiSH7 [謹賀新年]>IDOLiSH7 謹賀新年]]|指定楽曲:[[MEMORiES MELODiES>MEMORiES MELODiES]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP |3,762|''7,351''|4,713|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[TRIGGER [謹賀新年]>TRIGGER 謹賀新年]]|指定楽曲:[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''7,331''|4,728|3,762|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[Re:vale [謹賀新年]>Revale 謹賀新年]]|指定楽曲:[[SILVER SKY>SILVER SKY]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,713|3,762|''7,352''|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[IDOLiSH7 [謹賀新年2020]>IDOLiSH7 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[MONSTER GENERATiON>MONSTER GENERATiON]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,750|4,180|''7,120''|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[TRIGGER [謹賀新年2020]>TRIGGER 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[NATSU☆しようぜ!>NATSU☆しようぜ!]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,133|''7,215''|4,703|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[Re:vale [謹賀新年2020]>Re vale 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[Dis one.>Dis one]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''7,168''|4,703|4,180|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[ŹOOĻ [謹賀新年2020]>ŹOOĻ 謹賀新年2020]]|指定楽曲:[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|3,943|''7,310''|4,798|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[IDOLiSH7 [最高のラストシーン]>IDOLiSH7 最高のラストシーン]]|指定楽曲:[[Mr.AFFECTiON>Mr.AFFECTiON]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,222|3,619|''6,883''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[ŹOOĻ [この声枯れるまで]>ŹOOĻ この声枯れるまで]]|指定楽曲:[[Bang!Bang!Bang!>Bang!Bang!Bang!]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|''6,819''|4,308|3,597|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[Re:vale&br;[未来を信じればいい]>Re vale 未来を信じればいい]]| 楽曲指定:[[Re-raise>Re-raise]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|3,575|''6,840''|4,308|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[TRIGGER&br;[三日月ほどの幸せでいい]>TRIGGER 三日月ほどの幸せでいい]]| 楽曲指定:[[Crescent rise>Crescent rise]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1000UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア4000UP|4,265|3,610|''6,849''|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[IDOLiSH7 [謹賀新年2021]>IDOLiSH7 謹賀新年2021]]|指定楽曲:[[DiSCOVER THE FUTURE>DiSCOVER THE FUTURE]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1500UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア3000UP|3,883|''7,213''|4,571|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[TRIGGER [謹賀新年2021]>TRIGGER 謹賀新年2021]]|指定楽曲:[[DAYBREAK INTERLUDE>DAYBREAK INTERLUDE]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1500UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア3000UP|3,929|''7,162''|4,576|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[Re:vale [謹賀新年2021]>Re vale 謹賀新年2021]]|指定楽曲:[[ミライノーツを奏でて>ミライノーツを奏でて]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1500UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア3000UP|''7,254''|4,484|3,929|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[ŹOOĻ [謹賀新年2021]>ŹOOĻ 謹賀新年2021]]|指定楽曲:[[4-ROAR>4-ROAR]]&br;コンボ判定条件のスコアアップスキル発動時&br;指定楽曲+スキル条件達成時スコア1500UP&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でスコア3000UP|''7,208''|4,437|4,021|


|>|>|>|>|>|~キャラクター毎に補正のあるスキル|h
|1|225|410|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~ブローチスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[和泉一織[音に想いをのせて]>和泉一織 音に想いをのせて]]|Melody属性の和泉一織に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,362|3,716	|''6,909''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[二階堂大和[音に想いをのせて]>二階堂大和 音に想いをのせて]]|Shout属性の二階堂大和に対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,023''|4,208|3,756|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[和泉三月[音に想いをのせて]>和泉三月 音に想いをのせて]]|Melody属性の和泉三月に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,213|3,751|''7,024''|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[四葉環[音に想いをのせて]>四葉環 音に想いをのせて]]|Beat属性の四葉環に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,718|''6,910''|4,359|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[逢坂壮五[音に想いをのせて]>逢坂壮五 音に想いをのせて]]|Melody属性の逢坂壮五に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,199|3,761|''7,027''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[六弥ナギ[音に想いをのせて]>六弥ナギ 音に想いをのせて]]|Shout属性の六弥ナギに対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,855''|4,386|3,746|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[七瀬陸[音に想いをのせて]>七瀬陸 音に想いをのせて]]|Melody属性の七瀬陸に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,361|3,711|''6,916''|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[八乙女楽[音に想いをのせて]>八乙女楽 音に想いをのせて]]|Beat属性の八乙女楽に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,747|''6,855''|4,386|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[九条天[音に想いをのせて]>九条天 音に想いをのせて]]|Shout属性の九条天に対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,025''|4,202|3,760|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[十龍之介[音に想いをのせて]>十龍之介 音に想いをのせて]]|Beat属性の十龍之介に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,755|''7,030''|4,202|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[百[音に想いをのせて]>百 音に想いをのせて]]|Beat属性の百に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,751|''6,849''|4,387|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[千[音に想いをのせて]>千 音に想いをのせて]]|Melody属性の千に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,208|3,755|''7,024''|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[和泉一織[CROSSING×US!]>和泉一織 CROSSING×US!]]|Beat属性の和泉 一織に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,875|''6,904''|4,232|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[二階堂大和[CROSSING×US!]>二階堂大和 CROSSING×US!]]|Beat属性の二階堂 大和に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,699|''6,917''|4,395|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[和泉三月[CROSSING×US!]>和泉三月 CROSSING×US!]]|Melody属性の和泉 三月に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,166|3,818|''7,027''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[四葉環[CROSSING×US!]>四葉環 CROSSING×US!]]|Shout属性の四葉 環に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,956''|4,214|3,840|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[逢坂壮五[CROSSING×US!]>逢坂壮五 CROSSING×US!]]|Beat属性の逢坂 壮五に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,787|''7,036''|4,188|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[六弥ナギ[CROSSING×US!]>六弥ナギ CROSSING×US!]]|Melody属性の六弥 ナギに対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,399|3,690|''6,921''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[七瀬陸[CROSSING×US!]>七瀬陸 CROSSING×US!]]|Shout属性の七瀬 陸に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,045''|4,223|3,743|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[八乙女楽[CROSSING×US!]>八乙女楽 CROSSING×US!]]|Beat属性の八乙女 楽に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,844|''7,027''|4,139|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[九条天[CROSSING×US!]>九条天 CROSSING×US!]]|Shout属性の九条 天に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,899''|4,386|3,725|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[十龍之介[CROSSING×US!]>十龍之介 CROSSING×US!]]|Melody属性の十 龍之介に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,408|3,650|''6,952''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[百[CROSSING×US!]>百 CROSSING×US!]]|Shout属性の百に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,939''|4,236|3,835|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[千[CROSSING×US!]>千 CROSSING×US!]]|Beat属性の千に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,765|''6,974''|4,271|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[亥清悠&br;[CROSSING×US!]>亥清悠 CROSSING×US!]]|Melody属性の亥清 悠に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,324|3,699|''6,987''|
|BGCOLOR(#ff7575):	|[[狗丸トウマ&br;[CROSSING×US!]>狗丸トウマ CROSSING×US!]]|Shout属性の狗丸 トウマに対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,027''|4,104|3,879|
|BGCOLOR(#99cc99):	|[[棗巳波&br;[CROSSING×US!]>棗巳波 CROSSING×US!]]|Beat属性の棗 巳波に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,787|''7,031''|4,192|
|BGCOLOR(#ccccff):	|[[御堂虎於&br;[CROSSING×US!]>御堂虎於 CROSSING×US!]]|Melody属性の御堂 虎於に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,227|3,761|''7,023''|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉一織[音に想いをのせて]>和泉一織 音に想いをのせて]]|Melody属性の和泉一織に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,362|3,716	|''6,909''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[二階堂大和[音に想いをのせて]>二階堂大和 音に想いをのせて]]|Shout属性の二階堂大和に対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,023''|4,208|3,756|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月[音に想いをのせて]>和泉三月 音に想いをのせて]]|Melody属性の和泉三月に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,213|3,751|''7,024''|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環[音に想いをのせて]>四葉環 音に想いをのせて]]|Beat属性の四葉環に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,718|''6,910''|4,359|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[逢坂壮五[音に想いをのせて]>逢坂壮五 音に想いをのせて]]|Melody属性の逢坂壮五に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,199|3,761|''7,027''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ[音に想いをのせて]>六弥ナギ 音に想いをのせて]]|Shout属性の六弥ナギに対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,855''|4,386|3,746|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[七瀬陸[音に想いをのせて]>七瀬陸 音に想いをのせて]]|Melody属性の七瀬陸に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,361|3,711|''6,916''|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽[音に想いをのせて]>八乙女楽 音に想いをのせて]]|Beat属性の八乙女楽に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,747|''6,855''|4,386|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天[音に想いをのせて]>九条天 音に想いをのせて]]|Shout属性の九条天に対し&br;Shout値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,025''|4,202|3,760|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介[音に想いをのせて]>十龍之介 音に想いをのせて]]|Beat属性の十龍之介に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,755|''7,030''|4,202|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[百[音に想いをのせて]>百 音に想いをのせて]]|Beat属性の百に対し&br;Beat値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,751|''6,849''|4,387|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[千[音に想いをのせて]>千 音に想いをのせて]]|Melody属性の千に対し&br;Melody値を+500する。&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,208|3,755|''7,024''|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織[CROSSING×US!]>和泉一織 CROSSING×US!]]|Beat属性の和泉 一織に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,875|''6,904''|4,232|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和[CROSSING×US!]>二階堂大和 CROSSING×US!]]|Beat属性の二階堂 大和に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,699|''6,917''|4,395|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[和泉三月[CROSSING×US!]>和泉三月 CROSSING×US!]]|Melody属性の和泉 三月に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,166|3,818|''7,027''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環[CROSSING×US!]>四葉環 CROSSING×US!]]|Shout属性の四葉 環に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,956''|4,214|3,840|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五[CROSSING×US!]>逢坂壮五 CROSSING×US!]]|Beat属性の逢坂 壮五に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,787|''7,036''|4,188|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[六弥ナギ[CROSSING×US!]>六弥ナギ CROSSING×US!]]|Melody属性の六弥 ナギに対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,399|3,690|''6,921''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸[CROSSING×US!]>七瀬陸 CROSSING×US!]]|Shout属性の七瀬 陸に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,045''|4,223|3,743|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽[CROSSING×US!]>八乙女楽 CROSSING×US!]]|Beat属性の八乙女 楽に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,844|''7,027''|4,139|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天[CROSSING×US!]>九条天 CROSSING×US!]]|Shout属性の九条 天に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,899''|4,386|3,725|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[十龍之介[CROSSING×US!]>十龍之介 CROSSING×US!]]|Melody属性の十 龍之介に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,408|3,650|''6,952''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百[CROSSING×US!]>百 CROSSING×US!]]|Shout属性の百に対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''6,939''|4,236|3,835|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[千[CROSSING×US!]>千 CROSSING×US!]]|Beat属性の千に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,765|''6,974''|4,271|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[亥清悠&br;[CROSSING×US!]>亥清悠 CROSSING×US!]]|Melody属性の亥清 悠に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,324|3,699|''6,987''|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[狗丸トウマ&br;[CROSSING×US!]>狗丸トウマ CROSSING×US!]]|Shout属性の狗丸 トウマに対しShout値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|''7,027''|4,104|3,879|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[棗巳波&br;[CROSSING×US!]>棗巳波 CROSSING×US!]]|Beat属性の棗 巳波に対しBeat値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|3,787|''7,031''|4,192|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[御堂虎於&br;[CROSSING×US!]>御堂虎於 CROSSING×US!]]|Melody属性の御堂 虎於に対しMelody値を+500する&br;ユニット内のアイドルが対象&br;同条件同種のスキルは1つしか発動しない|4,227|3,761|''7,023''|


|>|>|>|>|>|~装備者に補正のあるスキル|h
|1|225|410|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~ブローチスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織&br;[5th Anniversary]>和泉一織 5th Anniversary]]|装備者のBeat値を+800する&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でBeat値を+1600する|4,074|''7,247''|4,689|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環&br;[5th Anniversary]>四葉環 5th Anniversary]]|装備者のShout値を+800する&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でShout値を+1600する|''7,295''|4,737|3,979|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五&br;[5th Anniversary]>逢坂壮五 5th Anniversary]]|装備者のShout値を+800する&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でShout値を+1600する|''7,247''|4,689|4,074|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[御堂虎於&br;[5th Anniversary]>御堂虎於 5th Anniversary]]|装備者のShout値を+800する&br;同種のブローチスキルが複数同時に&br;発動した際は最大でShout値を+1600する|''7,200''|4,784|4,026|


|>|>|>|>|>|~特定ユニット時に補正のあるスキル|h
|1|225|410|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~カード名|~ブローチスキル|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):|[[二階堂大和&br;[5th Anniversary]>二階堂大和 5th Anniversary]]|ユニットをShout、Beat、Melodyの3属性で編成すると&br;Shout、Beat、Melodyの3属性にそれぞれ+600する&br;同種のブローチスキルが複数同時に発動した際は最大で+1200する|4,689|4,026|''7,295''|
