Top > スキル一覧 > コンボ判定でスコアUP

*アピールスキル一覧 [#c724711b]

-アピールスキル
--スコアUP
[[コンボ判定>#r119cd0e]] / [[Perfect判定>スキル一覧/Perfect判定でスコアUP]] / [[タイマー>スキル一覧/タイマーでスコアUP]]
--判定評価-強化
[[コンボ判定>スキル一覧/コンボ判定で判定評価-強化]] / [[Perfect判定>スキル一覧/Perfect判定で判定評価-強化]] / [[タイマー>スキル一覧/タイマーで判定評価-強化]]
--判定ガード
[[MISS→GOOD>スキル一覧/MISS→GOOD]] / [[MISS→PERFECT>スキル一覧/MISS→PERFECT]]
--判定領域-縮小&スコアUP
[[Perfect判定>スキル一覧/Perfect判定で判定領域-縮小スコアUP]] / [[タイマー>スキル一覧/タイマーで判定領域-縮小スコアUP]] 
--判定領域-拡大&スコアDOWN
[[Perfect判定>スキル一覧/Perfect判定で判定領域-拡大スコアDOWN]]

**コンボ判定でスコアUP [#r119cd0e] 
-表のアピールスキルは基本的にはLv2ですが、不明のものに関してはLv1、またはLv2に近いもので掲載しています。
センタースキル>コンボ判定数>確率>スコア順でソートして掲載しています。
UR化できるカードはUR、SSR両方とも掲載しています。

--[[Shout>#f9e1a4e4]] / [[Beat>#mec0d6bc]] / [[Melody>#c3844aa4]]

// Red   |BGCOLOR(#ff7575):
// Green |BGCOLOR(#99cc99):
// Blue  |BGCOLOR(#ccccff):

***Shout [#f9e1a4e4]
//|BGCOLOR(#ff7575):|Shoutテンプレ|●|●●|●●|

-UR
--【Lv3】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天 [屋外ライブ3]>九条天 屋外ライブ#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv3】コンボ判定を16回毎に44%の確率でスコア1296UP|

--【Lv2】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [5th Anniversary]>四葉環 5th Anniversary#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に41%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五 [5th Anniversary]>逢坂壮五 5th Anniversary#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に41%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[御堂虎於 [5th Anniversary]>御堂虎於 5th Anniversary#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に41%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[Re:vale [謹賀新年2020]>Re:vale 謹賀新年2020#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に32%の確率でスコア1050UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [WiSH VOYAGE]>七瀬陸 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1650UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [Wonderful Octave]>四葉環 Wonderful Octave#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1155UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [WiSH VOYAGE]>七瀬陸 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1050UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[TRIGGER [謹賀新年]>TRIGGER 謹賀新年#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を16回毎に31%の確率でスコア1050UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [記念日2019]>和泉三月 記念日2019#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を17回毎に41%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [リハーサル中~本番4]>八乙女楽 リハーサル中~本番#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に39%の確率でスコア975UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [ミライノーツを奏でて]>百 ミライノーツを奏でて#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に39%の確率でスコア1225UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [記念日2020]>六弥ナギ 記念日2020#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア1156UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [Wonderful Octave]>和泉一織 Wonderful Octave#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア1172UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[ŹOOĻ [謹賀新年2021]>ŹOOĻ 謹賀新年2021#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を20回毎に40%の確率でスコア1242UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [CROSSING×US!]>百 CROSSING×US!#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を21回毎に34%の確率でスコア969UP|

--【Lv1】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [WiSH VOYAGE]>七瀬陸 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [CROSSING×US!]>百 CROSSING×US!#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を22回毎に32%の確率でスコア570UP|

-SSR
--【Lv2】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [お仕事2]>和泉三月 お仕事#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア1102UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [black side]>十龍之介 black side#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア1080UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天 [屋外ライブ2]>九条天 屋外ライブ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [願い2]>八乙女楽 願い#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に31%の確率でスコア1067UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [バレンタイン]>七瀬陸 バレンタイン#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア819UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [うさ耳パーカー2]>和泉一織 うさ耳パーカー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア697UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [オフの日2]>四葉環 オフの日#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア675UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [P_G]>六弥ナギ P_G#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に39%の確率でスコア846UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五 [オフの日2]>逢坂壮五 オフの日#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に37%の確率でスコア675UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [12_SONGS_GIFT2]>和泉三月 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を20回毎に34%の確率でスコア1032UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [White Special Day!2]>百 White Special Day!#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を20回毎に34%の確率でスコア1032UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[千 [うさ耳パーカー2]>千 うさ耳パーカー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を21回毎に37%の確率でスコア1120UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [モンスター2]>和泉三月 モンスター#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を21回毎に36%の確率でスコア1067UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[男子タルモノ! [全員集合!]>男子タルモノ! 全員集合!#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を21回毎に35%の確率でスコア971UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[二階堂大和 [リスポ]>二階堂大和 リスポ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を22回毎に37%の確率でスコア1120UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[大神万理 [サプライズパーティ2]>大神万理 サプライズパーティ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を23回毎に38%の確率でスコア1172UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [誕生日日和2]>八乙女楽 誕生日日和#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を23回毎に31%の確率でスコア910UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[ナギ&楽 [ShuffleTalk]>ナギ&楽 ShuffleTalk#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を24回毎に34%の確率でスコア997UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [アイナナロマン]>和泉一織 アイナナロマン#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を25回毎に38%の確率でスコア1085UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [モンスター2]>百 モンスター#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を26回毎に39%の確率でスコア1085UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [平凡な日常3]>十龍之介 平凡な日常#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を29回毎に41%の確率でスコア975UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[環&千 [ShuffleTalk 2018]>環&千 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を29回毎に39%の確率でスコア1225UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [JokerFlag]>和泉一織 JokerFlag#zdfde622]]|SSR|75%の確率でややUP|【Lv2】コンボ判定を28回毎に39%の確率でスコア1080UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [リハーサル中~本番3]>八乙女楽 リハーサル中~本番#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア450UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [平凡な日常3]>四葉環 平凡な日常#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア375UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[七瀬陸 [平凡な日常3]>七瀬陸 平凡な日常#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア375UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [アイナナ学園3]>和泉三月 アイナナ学園#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア375UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[六弥ナギ [アイナナ学園3]>六弥ナギ アイナナ学園#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア375UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [平凡な日常3]>和泉一織 平凡な日常#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に35%の確率でスコア300UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [アルバム特典]>和泉三月 アルバム特典#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を39回毎に39%の確率でスコア682UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [アルバム特典]>四葉環 アルバム特典#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を39回毎に39%の確率でスコア682UP|

--【Lv1】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天 [LaLaDX第2弾]>九条天 LaLaDX第2弾#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を22回毎に38%の確率でスコア620UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [お掃除大作戦]>十龍之介 お掃除大作戦#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を23回毎に26%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[逢坂壮五 [Xmas magic]>逢坂壮五 Xmas magic#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を24回毎に35%の確率でスコア620UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [Happy Sparkle Star!]>十龍之介 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を24回毎に31%の確率でスコア580UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [DIAMOND FUSION]>八乙女楽 DIAMOND FUSION#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を24回毎に27%の確率でスコア650UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[十龍之介 [十二支]>十龍之介 十二支#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に36%の確率でスコア610UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[九条天 [Order Please!]>九条天 Order Please!#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に35%の確率でスコア640UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉三月 [サイバーテクノ]>和泉三月 サイバーテクノ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア610UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[四葉環 [フォトジェニック生活]>四葉環 フォトジェニック生活#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア610UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [Xmas rock]>和泉一織 Xmas rock#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[千 [ティー・パーティー]>千 ティー・パーティー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア610UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[百 [バレンタイン大脱出]>百 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を26回毎に34%の確率でスコア650UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [ナナツイロ REALiZE]>和泉一織 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を26回毎に33%の確率でスコア620UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[千 [お掃除大作戦]>千 お掃除大作戦#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を27回毎に35%の確率でスコア610UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[和泉一織 [サイバーテクノ]>和泉一織 サイバーテクノ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を28回毎に36%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#ff7575):|[[八乙女楽 [つながる想い]>八乙女楽 つながる想い#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を28回毎に31%の確率でスコア660UP|


***Beat [#mec0d6bc]
//|BGCOLOR(#99cc99):|Beatテンプレ|●|●●|●●|

-UR
--【Lv2】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [ユニット2]>六弥ナギ ユニット#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を17回毎に41%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [ユニット2]>和泉三月 ユニット#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に41%の確率でスコア800UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [屋外フェス2]>逢坂壮五 屋外フェス#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア1098UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [屋外フェス2]>二階堂大和 屋外フェス#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア1080UP|

--【Lv1】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [Heavenly Visitor]>九条天 Heavenly Visitor#p6a4mzem]]|UR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を17回毎に29%の確率でスコア600UP|

-SSR
--【Lv2】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [MATSURI]>和泉三月 MATSURI#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を18回毎に39%の確率でスコア1207UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [クリスマス]>四葉環 クリスマス#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [クリスマス]>九条天 クリスマス#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [お正月]>六弥ナギ お正月#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [年末ライブ2]>和泉三月 年末ライブ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア675UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [ホワイトデー]>和泉三月 ホワイトデー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に39%の確率でスコア828UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [P_G]>二階堂大和 P_G#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア810UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [雪景色の旅2]>和泉三月 雪景色の旅#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を20回毎に34%の確率でスコア1067UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [うさ耳パーカー2]>七瀬陸 うさ耳パーカー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を21回毎に41%の確率でスコア1137UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽 [うさ耳パーカー2]>八乙女楽 うさ耳パーカー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を22回毎に39%の確率でスコア1120UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [誕生日日和2]>二階堂大和 誕生日日和#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を22回毎に36%の確率でスコア1085UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [white side]>四葉環 white side#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を23回毎に40%の確率でスコア1347UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [フレフレ]>九条天 フレフレ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を23回毎に40%の確率でスコア1190UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [メモメロ2]>和泉三月 メモメロ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を23回毎に38%の確率でスコア1120UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽 [レオパ2]>八乙女楽 レオパ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を24回毎に38%の確率でスコア1137UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [つながる想い]>四葉環 つながる想い#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を24回毎に33%の確率でスコア1080UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [誕生日日和2]>九条天 誕生日日和#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を24回毎に31%の確率でスコア980UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介 [誕生日日和2]>十龍之介 誕生日日和#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア1015UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽 [12_SONGS_GIFT2]>八乙女楽 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を26回毎に30%の確率でスコア1067UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [平凡な日常3]>九条天 平凡な日常#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv2】コンボ判定を46回毎に41%の確率でスコア1425UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉三月 [ユニット]>和泉三月 ユニット#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [ユニット]>六弥ナギ ユニット#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア720UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [屋外フェス]>二階堂大和 屋外フェス#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [屋外フェス]>逢坂壮五 屋外フェス#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [屋内フェス]>和泉一織 屋内フェス#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア576UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [屋内フェス]>四葉環 屋内フェス#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア576UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [屋内フェス]>七瀬陸 屋内フェス#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に40%の確率でスコア576UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[二階堂大和 [夏の思い出2]>二階堂大和 夏の思い出#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア450UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [ハロウィン2]>和泉一織 ハロウィン#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア450UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア450UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [ハロウィン2]>七瀬陸 ハロウィン#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を19回毎に38%の確率でスコア450UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [アルバム特典]>逢坂壮五 アルバム特典#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を39回毎に39%の確率でスコア682UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [アルバム特典]>六弥ナギ アルバム特典#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を39回毎に39%の確率でスコア682UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [アルバム特典]>七瀬陸 アルバム特典#zdfde622]]|SSR|50%の確率で大きくUP|【Lv2】コンボ判定を39回毎に39%の確率でスコア682UP|

--【Lv1】
|2|220|CENTER:50|150|450|c
|~ |~キャラ名|~レア度|~センタースキル|~アピールスキル|h
|BGCOLOR(#99cc99):|[[百 [Road To Infinity]>百 Road To Infinity#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を20回毎に29%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[千 [つながる想い]>千 つながる想い#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を21回毎に28%の確率でスコア560UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[八乙女楽 [King pudding]>八乙女楽 King pudding#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を22回毎に33%の確率でスコア615UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[百 [ゴシックハロウィン]>百 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を22回毎に31%の確率でスコア615UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[逢坂壮五 [万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[七瀬陸 [Xmas magic]>七瀬陸 Xmas magic#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を23回毎に36%の確率でスコア620UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[四葉環 [ナナツイロ REALiZE]>四葉環 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を23回毎に30%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [お菓子]>六弥ナギ お菓子#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を24回毎に33%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [M LULLABY]>九条天 M LULLABY#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に35%の確率でスコア640UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[千 [アイナナロマン]>千 アイナナロマン#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に35%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[九条天 [サイバーテクノ]>九条天 サイバーテクノ#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に33%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[十龍之介 [ティー・パーティー]>十龍之介 ティー・パーティー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア600UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[和泉一織 [Happy Sparkle Star!]>和泉一織 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に32%の確率でスコア590UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[六弥ナギ [ティー・パーティー]>六弥ナギ ティー・パーティー#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を25回毎に30%の確率でスコア630UP|
|BGCOLOR(#99cc99):|[[アイナナ警察 [TRIGGER編]>アイナナ警察 TRIGGER編#zdfde622]]|SSR|100%の確率でかなりUP|【Lv1】コンボ判定を26回毎に30%の確率でスコア580UP|
