Top > オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン3

*オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン3[#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントミッションイベント};
&color(Magenta){『オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン3』};
&color(Magenta){開催決定!!};
----

&br;本イベントは、ポイント累計形式とミッション形式が一体となった形式のイベントとなります。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めて&color(darkorange){【イベント限定のミニストーリー】};を楽しもう!
さらに、イベント画面ではPtに応じて変化する『オリンポスタウンの華麗なる日常』の世界観を楽しめるイベント演出も登場です。

&br;イベント演出はPt報酬で&color(darkorange){【イベント演出フォト】};として獲得できます。
是非GETしてくださいね♪

&br;その他、『オリンポスタウンの華麗なる日常』をイメージしたホール装置や、限定バッジなどの豪華報酬もお見逃しなく!

&br;また、期間中はイベントライブからライフ回復アイテム&color(darkorange){神々のきなこパン};がドロップ!

シーズン3からでもお楽しみいただける内容になっております!
是非ご参加くださいね!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2021/10/13 (水) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2021/10/13 (水) 17:00 ~ 2021/10/23 (土) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2021/10/23 (土) 17:00 ~ 2021/10/30 (土) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2021/10/13 (水) 17:00 ~ 2021/11/23 (火) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
本イベントはポイントミッションイベントです。

各エリアに用意された課題を1つひとつクリアして報酬をゲットしてくださいね♪

&br;(1)イベント楽曲をプレイしてPtを貯めよう!
Ptを貯めて【イベント演出】を開放したり【イベント演出フォト】などの報酬をGETしよう!

&br;(2)ミッションをクリアしてステージを開放しよう!
Ptが一定数まで到達すると、次のステージを開放するための【ミッション】が発生します!

&br;ミッションクリアで【イベント限定のミニストーリー】を読むことができます!

&br;ミッションは、&color(darkorange){ステージを進むに連れて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

&br;※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
※【イベント演出フォト】はフォトギャラリー>イベントからご覧になれます。

**オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能 [#AutoandLoop]

&br;本イベントでは、イベント楽曲プレイ時に
オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能です。

&br;※ステージ開放ミッションでは使用できませんのでご注意ください。
※オート/ループプレイ時のイベントリザルトでは、コンボボーナスは無効となります。
※オート/ループプレイを使用するにはプリンドリンクが必要となります。
※オート/ループプレイについては機能モーダルの右上の「?」より機能詳細をご確認ください。


**イベント専用ドリンク [#Eventdrink]
イベントライブでのみ使用可能な【イベント専用ドリンク】が登場!
通常のプリンドリンクと異なり、上限数無しで所持することが可能です

※イベント専用ドリンクは、本イベントでのみ使用可能でs。
※イベント専用ドリンクの詳細は、イベント開始後のチュートリアルをご確認ください。

**イベント特効&エンジョイSE [#Eventcard]
-下記の衣装に特効とイベント楽曲のタップ音が変わるエンジョイSEがつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
※エンジョイSEはライブ設定からON/OFFを切り替えられます。

-DBリンク
https://i7.step-on-dream.net/event.php?ID=17&view=detail


**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承ください。

※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。

※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

※報酬内の限定装置や限定衣装などは予告なく復刻することがあります。ご了承ください。

**イベントptを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientPoint]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--「最大基礎pt」「最大BONUS」は特効・ブースト加算なし
-「秒数」は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。
-「最大獲得pt」はブースト3倍、かつ特効6枚時の獲得Pt

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~曲名|~秒数|~SS時のグレードPt|~スコアボーナス|~オート時の最大獲得pt|~手動時の最大獲得pt|h
|[[Everyday Yeah!]]|110秒|1,000|318|12810|14,664|
|[[WiSH VOYAGE]]|97秒|~|210|~|14,340|
|BGCOLOR(yellow):[[Treasure!]]|BGCOLOR(yellow):130秒|BGCOLOR(yellow):~|BGCOLOR(yellow):600|BGCOLOR(yellow):~|BGCOLOR(yellow):15,510|
|[[Treasure!]]|130秒|~|600|~|BGCOLOR(yellow):15,510|
|[[Fly! More Liberty]]|99秒|~|390|~|14,880|
|[[LOOK AT…]]|118秒|~|102|~|14,016|
|[[恋のかけら]]|99秒|~|252|~|14,466|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]

-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[Everyday Yeah!]]|110秒|562|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|73|51|27|13|  144  |
|[[WiSH VOYAGE]]|97秒|492|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,);|114|64|26|18| BGCOLOR(yellow): ''222''  |
|[[WiSH VOYAGE]]|97秒|492|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,);|114|64|26|18|BGCOLOR(yellow):''222''|
|[[Treasure!]]|130秒|693|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|87|55|25|23|  190  |
|[[Fly! More Liberty]]|99秒|601|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|99|53|40|24|  216  |
|[[LOOK AT…]]|118秒|389|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|85|38|31|15|  169  |
|[[恋のかけら]]|99秒|422|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,);|78|54|18|21|  171  |

**ミッション内容 [#Mission]

***STAGE 1 [#Stage01]
-ミッション なし

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|1,800|神々のきなこパン x20|
|4,600|プリンドリンク x10|
|7,400|【☆1】ダブルフラット x15|
|10,200|【☆1】シャープ x15|
|13,000|【☆1】フラット x15|
|15,800|【☆1】メゾピアノ x15|
|18,600|【☆1】メゾフォルテ x15|
|21,400|【☆1】ナチュラル x15|
|24,200|【☆1】ダブルシャープ x15|
|27,000|GOLD x1000|
|29,800|[強化用]王様プリン[シャウト] x8|
|32,600|【☆1】トレブル x15|
|35,400|【☆1】アルト x15|
|38,200|【☆1】バス x15|
|43,800|[強化用]王様プリン[ビート] x8|
|43,800|【☆1】ハンドレッド x15|
|46,600|【☆1】サウザンド x15|
|49,400|[強化用]王様プリン[メロディ] x8|
|52,200|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2【ステージ1】}; x1|

***STAGE 2 [#Stage02]

-エリア開放条件:7/20 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|57,800|神々のきなこパン x20|
|60,700|プリンドリンク x10|
|63,600|【☆1】フェルマータ x15|
|66,500|【☆1】セーニョ x15|
|69,400|【☆1】センツァ x15|
|72,300|【☆1】シミレ x15|
|75,200|フレンドPt x500|
|78,100|【☆1】Shoutソウル x10|
|81,000|【☆1】Beatソウル x10|
|83,900|【☆1】Melodyソウル x10|
|86,800|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|89,700|【☆2】Shoutソウル x17|
|92,600|シャウトハーツ x3|
|95,500|ヘッドフォン x1|
|98,400|トレーニングシューズ x1|
|101,300|GOLD x1000|
|104,200|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|107,100|Beatソウル x17|
|110,000|ビートハーツ x3|
|112,900|ステラストーン x4|
|115,800|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2【ステージ2】}; x1|

***MISSION 2 [#Mission02]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission1-1|[[Happy Days Creation!]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 25回以内|[強化用]王様プリン[シャウト] x2|
|~mission1-2|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 Ver]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード B達成|[強化用]王様プリン[ビート] x2|
|~mission1-3|[[MONSTER GENERATiON]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 78以上|[強化用]王様プリン[メロディ] x2|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x2|


***STAGE 3 [#Stage03]
-エリア開放条件:7/21 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|121,600|神々のきなこパン x15|
|124,600|プリンドリンク x10|
|127,600|【☆2】ダブルフラットx9|
|130,600|【☆2】シャープx9|
|133,600|【☆2】フラット x9|
|136,600|【☆2】メゾピアノ x9|
|139,600|【☆2】メゾフォルテ x9|
|142,600|【☆2】ナチュラル x9|
|145,600|【☆2】ダブルシャープ x9|
|148,600|フレンドPt x500|
|151,600|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|154,600|【☆1】Melodyソウル x17|
|157,600|メロディハーツ x3|
|160,600|【☆2】トレブル x9|
|163,600|【☆2】アルト x9|
|166,600|【☆2】バス x9|
|169,600|練習ジャージ x1|
|172,600|ヘッドフォン x1|
|175,600|【☆2】ハンドレッド x9|
|178,600|【☆2】サウザンド x9|
|181,600|GOLD x1000|
|184,600|ステラストーン x4|
|187,600|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2【ステージ3】}; x1|

***MISSION 3 [#Mission03]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 2-1|[[Crescent rise]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 117回以上|[強化用]王様プリン[シャウト] x3|
|~mission 2-2|[[奇跡]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 58,000達成|[強化用]王様プリン[ビート] x3|
|~mission 2-3|[[Poisonous Gangster]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 19回以内|[強化用]王様プリン[メロディ] x3|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>| ステラストーン x3|


***STAGE 4 [#Stage04]

-エリア開放条件:7/22 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|193,600|神々のきなこパン x15|
|196,700|プリンドリンク x10|
|199,800|【☆2】フェルマータ x9|
|202,900|【☆2】セーニョ x9|
|206,000|【☆2】センツァ x9|
|209,100|【☆2】シミレ x9|
|212,200|[強化用]王様プリン[シャウト] x10|
|215,300|トレーニングシューズ x1|
|218,400|練習ジャージ x1|
|221,500|ヘッドフォン x1|
|224,600|[強化用]王様プリン[ビート] x10|
|227,700|フレンドPt x500|
|230,800|【☆2】Shoutソウル x15|
|233,900|【☆2】Beatソウル x15|
|237,000|【☆2】Melodyソウル x15|
|240,100|[強化用]王様プリン[メロディ] x10|
|243,200|シャウトハーツ x3|
|246,300|ビートハーツ x3|
|249,400|メロディハーツ x3|
|252,500|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|255,600|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|258,700|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|261,800|ガシャチケット x1|
|264,900|ステラストーン x5|
|268,000|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2【ステージ4】}; x1|


***MISSION 4 [#Mission04]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 3-1|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 Ver]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 120以上|[強化用]王様プリン[シャウト2] x1|
|~mission 3-2|[[MONSTER GENERATiON]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 259以上|[強化用]王様プリン[ビート2] x1|
|~mission 3-3|[[Crescent rise]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 155,000達成|[強化用]王様プリン[メロディ2] x1|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


***STAGE 5 [#Stage05]

-エリア開放条件:7/23 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|274,200|神々のきなこパン x15|
|277,500|プリンドリンク x10|
|280,800|トレーニングシューズ x1|
|284,100|練習ジャージ x1|
|287,400|ヘッドフォン x1|
|290,700|フレンドPt x500|
|294,000|アイドルソウル x4|
|297,300|【☆3】ダブルフラット x6|
|300,600|【☆3】シャープ x6|
|303,900|【☆3】フラット x6|
|307,200|【☆3】メゾピアノ x6|
|310,500|【☆3】メゾフォルテ x6|
|313,800|【☆3】ナチュラル x6|
|317,100|【☆3】ダブルシャープ x6|
|430,400|GOLD x1000|
|323,700|神々のきなこパン x10|
|327,000|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|330,300|【☆3】トレブル x6|
|333,600|【☆3】アルト x6|
|336,900|【☆3】バス x6|
|340,200|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|343,500|フレンドPt x1000|
|346,800|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|350,100|楽譜 x1|
|353,400|ガシャチケット x1|
|356,700|ステラストーン x5|
|360,000|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2【ステージ5】}; x1|


***MISSION 5 [#Mission05]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 4-1|[[奇跡]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 22回以内|[強化用]王様プリン[シャウト2] x2|
|~mission 4-2|[[Poisonous Gangster]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|[強化用]王様プリン[ビート2] x2|
|~mission 4-3|[[Happy Days Creation!]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 298以上|[強化用]王様プリン[メロディ2] x2|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルソウル x5|


***STAGE 6 [#Stage06]

-エリア開放条件:7/23 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|366,600|神々のきなこパン x15|
|370,000|GOLD x1000|
|373,400|ガシャチケット x1|
|376,800|トレーニングシューズ x2|
|380,200|アイドルソウル x4|
|383,600|[強化用]王様プリン[シャウト3] x3|
|387,000|[強化用]王様プリン[ビート3] x3|
|390,400|[強化用]王様プリン[メロディ3] x3|
|393,800|練習ジャージ x2|
|397,200|神々のきなこパン x15|
|400,600|【☆3】ハンドレッド x6|
|404,000|【☆3】サウザンド x6|
|407,400|【☆3】Shoutソウル x3|
|410,800|【☆3】Beatソウル x3|
|414,200|【☆3】Melodyソウル x3|
|417,600|神々のきなこパン x10|
|421,000|ステラストーン x6|
|424,500|【☆3】フェルマータ x6|
|428,000|【☆3】セーニョ x6|
|431,500|【☆3】センツァ x6|
|435,000|【☆3】シミレ x6|
|438,500|フレンドPt x500|
|442,000|アイドルハーツ x1|
|445,500|ヘッドフォン x1|
|449,000|シャウトハーツ x4|
|452,500|ビートハーツ x4|
|456,000|メロディハーツ x4|
|459,500|アイドルソウル x4|
|463,000|アイドルハーツ x1|
|466,500|ステラストーン x7|
|470,000|神々のきなこパン x10|
|473,535|ガシャチケット x2|
|以降25,000Pt毎に獲得|神々のきなこパン x1|

***MISSION 6 [#Mission06]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 5-1|[[MONSTER GENERATiON]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 達成|シャウトハーツ x5|
|~mission 5-2|[[Crescent rise]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 以上|ビートハーツ x5|
|~mission 5-3|[[奇跡]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 回以内|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルハーツ x2|
|>|>|>|>|オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン2イベントバッジ x1|


//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS ●回以内
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード ●達成
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア ●達成

//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア ●達成




**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~|~|~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|38,820|22,290|17,480|6,370|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){オリンポス公園(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x630|
|&color(Magenta){オリンポス公園(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|630|
|&color(Magenta){オリンポス神社(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x630|
|&color(Magenta){オリンポス神社(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x630|
|&color(Magenta){オリンポス公園・おでん屋台};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x630|
|&color(Magenta){オリンポス神社・灯籠};4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x315|
|アイドルハーツ|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x540|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x90|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|10回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x570|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x980|
|神々のきなこパン|75回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x60|
|~|75回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×50|
|プリンドリンク|100回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x60|
|~|100回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×50|
|Shoutソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|560|
|Beatソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|~|~|~|
|Melodyソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|~|~|~|
|一織特訓アイテムセット&br;ダブルフラット【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x590|
|大和特訓アイテムセット&br;シャープ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|三月特訓アイテムセット&br;フラット【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|環特訓アイテムセット&br;メゾピアノ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|壮五特訓アイテムセット&br;メゾフォルテ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|ナギ特訓アイテムセット&br;ナチュラル【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|陸特訓アイテムセット&br;ダブルシャープ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|楽特訓アイテムセット&br;トレブル【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|天特訓アイテムセット&br;アルト【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|龍之介特訓アイテムセット&br;バス【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|百特訓アイテムセット&br;ハンドレッド【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|6回|~|~|
|千特訓アイテムセット&br;サウザンド【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|悠特訓アイテムセット&br;フェルマータ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|4回|~|~|
|トウマ特訓アイテムセット&br;セーニョ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|巳波特訓アイテムセット&br;センツァ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|虎於特訓アイテムセット&br;シミレ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x270|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|7回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x150|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x50|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x570|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x570|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/05/28 17:00 ~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x60|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x45|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x30|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x15|
|フレンドPtx10|~|~|~|


【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(ポイントミッション,イベント,華麗なる日常);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS