Top > オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1

*オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1 [#EventTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ポイントミッションイベント};
&color(Magenta){『オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1』};
&color(Magenta){開催決定!!};
----

&br;本イベントは、ポイント累計形式とミッション形式が一体となった形式のイベントとなります。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めて&color(darkorange){【イベント限定のミニストーリー】};を楽しもう!
さらに、イベント画面ではPtに応じて変化する『オリンポスタウンの華麗なる日常』の世界観を楽しめるイベント演出も登場です。

&br;イベント演出はPt報酬で&color(darkorange){【イベント演出フォト】};として獲得できます。
是非GETしてくださいね♪

&br;その他、『オリンポスタウンの華麗なる日常』をイメージしたホール装置や、限定バッジなどの豪華報酬もお見逃しなく!

&br;また、期間中はイベントライブからライフ回復アイテム&color(darkorange){神々のきなこパン};がドロップ!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2021/05/17 (月) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2021/05/17 (月) 17:00 ~ 2021/05/28 (金) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2021/05/28 (金) 17:00 ~ 2021/06/04 (金) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2021/05/17 (月) 17:00 ~ 2021/06/28 (月) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
本イベントはポイントミッションイベントです。

各エリアに用意された課題を1つひとつクリアして報酬をゲットしてくださいね♪

&br;(1)イベント楽曲をプレイしてPtを貯めよう!
Ptを貯めて【イベント演出】を開放したり【イベント演出フォト】などの報酬をGETしよう!

&br;(2)ミッションをクリアしてステージを開放しよう!
Ptが一定数まで到達すると、次のステージを開放するための【ミッション】が発生します!

&br;ミッションクリアで【イベント限定のミニストーリー】を読むことができます!

&br;ミッションは、&color(darkorange){ステージを進むに連れて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

&br;※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認ください。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明01.png,nolink,)
#ref(イベント説明02.png,nolink,)
#ref(イベント説明03.png,nolink,)
#ref(イベント説明04.png,nolink,)
#ref(イベント説明05.png,nolink,)
#ref(イベント説明06.png,nolink,)
#ref(イベント説明07.png,nolink,)
#ref(イベント説明08.png,nolink,)
#ref(イベント説明09.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#ref(イベント説明12.png,nolink,)
#ref(イベント説明13.png,nolink,)
#ref(イベント説明14.png,nolink,)
#endregion

※【イベント演出フォト】はフォトギャラリー>イベントからご覧になれます。

**オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能 [#AutoandLoop]

&br;本イベントでは、イベント楽曲プレイ時に
オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能です。

&br;※ステージ開放ミッションでは使用できませんのでご注意ください。
※オート/ループプレイ時のイベントリザルトでは、コンボボーナスは無効となります。
※オート/ループプレイを使用するにはプリンドリンクが必要となります。
※オート/ループプレイについては機能モーダルの右上の「?」より機能詳細をご確認ください。


**イベント特効&エンジョイSE [#Eventcard]
-下記の衣装に特効とイベント楽曲のタップ音が変わるエンジョイSEがつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
※エンジョイSEはライブ設定からON/OFFを切り替えられます。


|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数20%UP!&br;グレードPt獲得量50%UP&br;スペシャルライブでタップ音が変わるよ♪|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[華麗なる日常]>二階堂大和 華麗なる日常]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に29%の確率でスコア710UP	|3,533	|''6,734''	|4,077	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[華麗なる日常]>七瀬陸 華麗なる日常]]	|【Lv1】Perfect判定を20回毎に40%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,014	|3,617	|''6,713''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[九条天&br;[華麗なる日常]>九条天 華麗なる日常]]	|【Lv1】Perfect判定を21回毎に42%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,993	|3,625	|''6,726''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[十龍之介&br;[華麗なる日常]>十龍之介 華麗なる日常]]	| 【Lv1】18秒毎に35%の確率でスコア690UP	|''6,735''	|4,006	|3,605	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[亥清悠&br;[華麗なる日常]>亥清悠 華麗なる日常]]	|【Lv1】26秒毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,554	|''6,726''	|4,064	|


**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承ください。

※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。

※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

※報酬内の限定装置や限定衣装などは予告なく復刻することがあります。ご了承ください。

**イベントptを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientPoint]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--「最大基礎pt」「最大BONUS」は特効・ブースト加算なし
-「秒数」は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。
-「最大獲得pt」はブースト3倍、かつ特効6枚時の獲得Pt

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~曲名|~秒数|~SS時のグレードPt|~スコアボーナス|~オート時の最大獲得pt|~手動時の最大獲得pt|h
|[[PARTY TIME TOGETHER]]|137秒|1,000|600|12810|15,510|
|[[Viva! Fantastic Life!!!!!!!]]|131秒|~|413|~|14,949|
|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 feat.TRIGGER Ver]]|107秒|~|462|~|15,096|
|[[DIAMOND FUSION]]|113秒|~|245|~|14,445|
|[[NO DOUBT]]|124秒|~|204|~|14,322|
|[[Bang!Bang!Bang!]]|111秒|~|360|~|14,790|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]

-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[PARTY TIME TOGETHER]]|137秒|651|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,);|66|40|36|13|155|
|[[Viva! Fantastic Life!!!!!!!]]|131秒|587|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|74|57|34|19|184|
|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 feat.TRIGGER Ver]]|107秒|609|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,);|83|49|24|17|173|
|[[DIAMOND FUSION]]|113秒|493|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|105|62|38|21|226|
|[[NO DOUBT]]|124秒|464|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,);|97|47|38|21|203|
|[[Bang!Bang!Bang!]]|111秒|532|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,);|82|62|39|27|210|

**ミッション内容 [#Mission]

***STAGE 1 [#Stage01]
-ミッション なし

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|400|神々のきなこパン x20|
|5,300|プリンドリンク x10|
|10,200|【☆1】ダブルフラット x15|
|15,100|【☆1】シャープ x15|
|20,000|【☆1】フラット x15|
|24,900|【☆1】メゾピアノ x15|
|29,800|【☆1】メゾフォルテ x15|
|34,700|【☆1】ナチュラル x15|
|39,600|【☆1】ダブルシャープ x15|
|44,500|GOLD x1000|
|49,400|[強化用]王様プリン[シャウト] x8|
|54,300|フレンドPt x500|
|59,200|【☆1】トレブル x15|
|64,100|【☆1】アルト x15|
|69,000|【☆1】バス x15|
|74,300|[強化用]王様プリン[ビート] x8|
|79,600|【☆1】ハンドレッド x15|
|84,900|【☆1】サウザンド x15|
|90,200|[強化用]王様プリン[メロディ] x8|
|95,500|【☆1】Shoutソウル x10|
|100,800|【☆1】Beatソウル x10|
|106,100|【☆1】Melodyソウル x10|
|111,400|【☆1】フェルマータ x15|
|116,700|【☆1】セーニョ x15|
|122,000|【☆1】センツァ x15|
|127,300|【☆1】シミレ x15|
|132,600|ステラストーン x4|
|137,900|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1【ステージ1】}; x1|


***MISSION 1 [#Mission01]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission1-1|[[PARTY TIME TOGETHER]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 25回以内|[強化用]王様プリン[シャウト] x2|
|~mission1-2|[[Viva! Fantastic Life!!!!!!!]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード B達成|[強化用]王様プリン[ビート] x2|
|~mission1-3|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 feat.TRIGGER Ver]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 78以上|[強化用]王様プリン[メロディ] x2|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x2|

***STAGE 2 [#Stage02]

-エリア開放条件:5/18 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|148,500|神々のきなこパン x20|
|154,200|プリンドリンク x10|
|159,900|フレンドPt x500|
|165,600|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|171,300|【☆2】Shoutソウル x17|
|177,000|シャウトハーツ x3|
|182,700|ヘッドフォン x1|
|188,400|トレーニングシューズ x1|
|194,100|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|199,800|【☆2】ダブルフラット x9|
|205,500|【☆2】シャープ x9|
|211,200|【☆2】フラット x9|
|216,900|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|222,600|Beatソウル x17|
|228,300|ビートハーツ x3|
|234,000|【☆2】メゾピアノ x9|
|240,000|【☆2】メゾフォルテ x9|
|246,000|【☆2】ナチュラル x9|
|252,000|【☆2】ダブルシャープ x9|
|258,000|神々のきなこパン x15|
|264,000|プリンドリンク x10|
|270,000|GOLD x1000|
|276,000|Melodyソウル x17|
|282,000|メロディハーツ x3|
|288,000|【☆2】トレブル x9|
|294,000|【☆2】アルト x9|
|300,000|【☆2】バス x9|
|306,000|ステラストーン x4|
|312,000|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1【ステージ2】}; x1|


***MISSION 2 [#Mission02]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 2-1|[[DIAMOND FUSION]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 117回以上|[強化用]王様プリン[シャウト] x3|
|~mission 2-2|[[NO DOUBT]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 58,000達成|[強化用]王様プリン[ビート] x3|
|~mission 2-3|[[Bang!Bang!Bang!]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 19回以内|[強化用]王様プリン[メロディ] x3|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>| ステラストーン x3|


***STAGE 3 [#Stage03]
-エリア開放条件:5/19 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|324,000|神々のきなこパン x15|
|330,000|プリンドリンク x10|
|336,000|フレンドPt x500|
|342,000|練習ジャージ x1|
|348,000|ヘッドフォン x1|
|354,000|【☆2】Shoutソウル x15|
|360,000|【☆2】Beatソウル x15|
|366,000|【☆2】Melodyソウル x15|
|372,000|【☆2】ハンドレッド x9|
|378,000|【☆2】サウザンド x9|
|384,000|[強化用]王様プリン[シャウト] x10|
|390,000|[強化用]王様プリン[ビート] x10|
|396,000|[強化用]王様プリン[メロディ] x10|
|402,000|トレーニングシューズ x1|
|408,000|練習ジャージ x1|
|414,000|ヘッドフォン x1|
|420,300|神々のきなこパン x10|
|426,600|GOLD x1000|
|432,900|【☆2】フェルマータ x9|
|439,200|【☆2】セーニョ x9|
|445,500|【☆2】センツァ x9|
|451,800|【☆2】シミレ x9|
|458,100|フレンドPt x500|
|464,400|シャウトハーツ x3|
|470,700|ビートハーツ x3|
|477,000|メロディハーツ x3|
|483,300|ガシャチケット x1|
|489,600|ステラストーン x4|
|495,900|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1【ステージ3】}; x1|




***MISSION 3 [#Mission03]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 3-1|[[Viva! Fantastic Life!!!!!!!]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 120以上|[強化用]王様プリン[シャウト2] x1|
|~mission 3-2|[[NATSU☆しようぜ! IDOLiSH7 feat.TRIGGER Ver]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 259以上|[強化用]王様プリン[ビート2] x1|
|~mission 3-3|[[DIAMOND FUSION]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 155,000達成|[強化用]王様プリン[メロディ2] x1|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


***STAGE 4 [#Stage04]

-エリア開放条件:5/20 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|508,500|神々のきなこパン x10|
|514,800|プリンドリンク x5|
|521,100|トレーニングシューズ x1|
|527,400|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|533,700|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|540,000|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|546,300|練習ジャージ x1|
|552,600|GOLD x2000|
|558,900|ヘッドフォン x1|
|565,200|アイドルソウル x2|
|571,500|【☆3】ダブルフラット x6|
|577,800|【☆3】シャープ x6|
|584,100|神々のきなこパン x10|
|590,400|[強化用]王様プリン[シャウト2] x5|
|596,700|【☆3】フラット x6|
|603,000|【☆3】メゾピアノ x6|
|609,600|【☆3】メゾフォルテ x6|
|616,200|【☆3】ナチュラル x6|
|622,800|【☆3】ダブルシャープ x6|
|629,400|[強化用]王様プリン[ビート2] x5|
|636,000|【☆3】トレブル x6|
|642,600|【☆3】アルト x6|
|649,200|【☆3】バス x6|
|655,800|[強化用]王様プリン[メロディ2] x5|
|662,400|神々のきなこパン x10|
|669,000|楽譜 x1|
|675,600|ガシャチケット x1|
|682,200|ステラストーン x5|
|688,800|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1【ステージ4】}; x1|




***MISSION 4 [#Mission04]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 4-1|[[]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 回以内|[強化用]王様プリン[シャウト2] x2|
|~mission 4-2|[[]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード 達成|[強化用]王様プリン[ビート2] x2|
|~mission 4-3|[[]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 以上|[強化用]王様プリン[メロディ2] x2|
|~mission 4-1|[[NO DOUBT]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 22回以内|[強化用]王様プリン[シャウト2] x2|
|~mission 4-2|[[Bang!Bang!Bang!]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|[強化用]王様プリン[ビート2] x2|
|~mission 4-3|[[PARTY TIME TOGETHER]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 298以上|[強化用]王様プリン[メロディ2] x2|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルソウル x5|


***STAGE 5 [#Stage05]

-エリア開放条件:5/21 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|702,000|神々のきなこパン x10|
|708,600|プリンドリンク x5|
|715,200|フレンドPt x1000|
|721,800|ガシャチケット x1|
|728,400|トレーニングシューズ x2|
|735,000|アイドルソウル x4|
|741,600|[強化用]王様プリン[シャウト3] x3|
|748,200|[強化用]王様プリン[ビート3] x3|
|754,800|[強化用]王様プリン[メロディ3] x3|
|761,400|練習ジャージ x2|
|768,000|神々のきなこパン x10|
|774,600|【☆3】ハンドレッド x6|
|781,200|【☆3】サウザンド x6|
|787,800|【☆3】Shoutソウル x3|
|794,400|【☆3】Beatソウル x3|
|801,000|【☆3】Melodyソウル x3|
|807,600|ステラストーン x6|
|814,500|【☆3】フェルマータ x6|
|821,400|【☆3】セーニョ x6|
|828,300|【☆3】センツァ x6|
|835,200|【☆3】シミレ x6|
|842,100|ヘッドフォン x1|
|849,000|アイドルハーツ x1|
|855,900|シャウトハーツ x4|
|862,800|ビートハーツ x4|
|869,700|メロディハーツ x4|
|876,600|アイドルソウル x4|
|883,500|アイドルハーツ x1|
|897,300|ステラストーン x7|
|897,300|&color(Magenta){オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1【ステージ5】}; x1|


***MISSION 5 [#Mission05]
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission 5-1|[[]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 達成|シャウトハーツ x5|
|~mission 5-2|[[]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 以上|ビートハーツ x5|
|~mission 5-3|[[]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 回以内|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|アイドルハーツ x2|
|>|>|>|>|オリンポスタウンの華麗なる日常 シーズン1イベントバッジ x1|


***STAGE 6 [#Stage06]

-エリア開放条件:3/24 17:00以降 ミッションクリアで開放

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|911,100|神々のきなこパン x10|
|917,100|ガシャチケット x2|
|以降25,000Pt毎に獲得|神々のきなこパン x1|


//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS ●回以内
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード ●達成
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア ●達成

//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア ●達成




**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~|~|~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|31,310|15,920|10,620|7,280|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){オリンポス学院・教室(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x720|
|&color(Magenta){オリンポス学院・教室(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x720|
|&color(Magenta){オリンポス商店街(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x720|
|&color(Magenta){オリンポス商店街(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x720|
|&color(Magenta){オリンポス商店街・街路灯};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x360|
|&color(Magenta){オリンポス商店街・自転車};|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x360|
|アイドルハーツ|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x290|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x50|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|10回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x430|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x1120|
|神々のきなこパン|50回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x50|
|~|50回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×40|
|プリンドリンク|125回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x50|
|~|50回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×30|
|Shoutソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|3回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x300|
|Beatソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|~|~|~|
|Melodyソウルセット&br;【☆1】9個【☆2】5個【☆3】1個|~|~|~|
|一織特訓アイテムセット&br;ダブルフラット【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x470|
|大和特訓アイテムセット&br;シャープ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|三月特訓アイテムセット&br;フラット【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|環特訓アイテムセット&br;メゾピアノ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|壮五特訓アイテムセット&br;メゾフォルテ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|ナギ特訓アイテムセット&br;ナチュラル【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|陸特訓アイテムセット&br;ダブルシャープ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|楽特訓アイテムセット&br;トレブル【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|天特訓アイテムセット&br;アルト【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|龍之介特訓アイテムセット&br;バス【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|百特訓アイテムセット&br;ハンドレッド【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|6回|~|~|
|千特訓アイテムセット&br;サウザンド【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|悠特訓アイテムセット&br;フェルマータ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|4回|~|~|
|トウマ特訓アイテムセット&br;セーニョ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|巳波特訓アイテムセット&br;センツァ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|虎於特訓アイテムセット&br;シミレ【☆1】5個【☆2】3個【☆3】2個|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x150|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|7回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x110|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|10回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x30|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x430|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|~|~|~|
|楽譜|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x430|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/05/28 17:00 ~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|x60|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|x45|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|x30|
|フレンドPtx10|~|~|~|
|GOLDx500|∞回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|x15|
|フレンドPtx10|~|~|~|


【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(ポイントミッション,イベント,華麗なる日常);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS