Top > アイドリッシュセブン × テイルズ オブ リンク~つながる想い~

*アイドリッシュセブン × テイルズ オブ リンク~つながる想い~ [#bb7ea329]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#Eventcard]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#MusicandItem]]
-[[ミッション内容>#Misson]]
-[[差し入れ一覧>#Presents]]
-[[交換所>#Exchange]]

----
&color(Red){災厄に立ち向かう選ばれし英雄たち…};
----
アピールイベント&color(#FF8C00){『IDOLiSH7 × TALES OF LINK ~つながる想い~』};開催中!
 
アイドルたちがテイルズ オブ リンクのPV撮影に挑戦!?
 
課題クリアで手に入るPVのデモテープを集めて、三月と百がナレーションを務める『TALES OF LINK』のイベント限定映像(2種)をぜひ御覧くださいね♪
 
ほかにもアイドルをUR覚醒するのに必要な&color(#FF00FF){UR覚醒アイテム};や&color(#FF00FF){イベント限定バッジ};、&color(#FF00FF){ラビットノート専用アイテム};などが入手できます!
豪華報酬をお見逃しなく♪

**開催期間 &color(Red){※12/22追記}; [#EventPeriod]
-イベント前メンテナンス
&color(#FF00FF){2017/12/15 (金) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(#FF00FF){2017/12/15 (金) 17:00 ~ 2017/12/23 (土) %%16:59%%&color(Red){20:59};};
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2017/12/23 (金) 17:00 ~ 2017/12/30 (土) %%16:59%%};&color(Red){20:59};
-交換所営業期間
&color(#FF00FF){2017/12/15 (金) 17:00 ~ 2017/01/23 (火) %%16:59%%};&color(Red){20:59};


**概要 [#Outline]
-『IDOLiSH7 × TALES OF LINK ~つながる想い~』は新形式のミッションイベントです。
イベントライブでアピールPtを獲得し、Stageを開放していきましょう。
 
Stageにはそれぞれ課題が用意されています。ぜひ挑戦してくださいね!
 
※詳細は、イベント内の『イベント説明』ボタンからご確認ください。
※イベント限定映像は特定のStageから見ることができます。
#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion

-その他注意事項
※イベントが終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。


**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記のメンバーに特定のアピールPt獲得率アップの特効がつきます!
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|~アピールPt15%アップ|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[八乙女楽 [つながる想い]>八乙女楽 つながる想い#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,504''};|3,679|3,353|【Lv1】コンボ判定を28回毎に31%の確率でスコア660UP|
|[[和泉三月 [つながる想い]>和泉三月 つながる想い#zdfde622]]|~|6,378|3,822|3,624|【Lv1】25秒毎に35%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|[[七瀬陸 [つながる想い]>七瀬陸 つながる想い#zdfde622]]|~|6,187|3,969|3,453|【Lv1】Perfect判定を25回毎に30%の確率でスコア510UP|
|[[二階堂大和 [つながる想い]>二階堂大和 つながる想い#zdfde622]]|~|6,102|3,920|3,499|【Lv1】18秒毎に33%の確率でスコア550UP|
|[[千 [つながる想い]>千 つながる想い#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,378|&color(Green){''6,498''};|3,833|【Lv1】コンボ判定を21回毎に28%の確率でスコア560UP|
|[[逢坂壮五 [つながる想い]>逢坂壮五 つながる想い#zdfde622]]|~|3,318|6,435|3,767|【Lv1】25秒毎に31%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[十龍之介 [つながる想い]>十龍之介 つながる想い#zdfde622]]|~|3,470|6,133|3,918|【Lv1】21秒毎に30%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|[[四葉環 [つながる想い]>四葉環 つながる想い#zdfde622]]|~|3,469|6,122|3,940|【Lv1】コンボ判定を25回毎に31%の確率でスコア540UP|
|[[和泉一織 [つながる想い]>和泉一織 つながる想い#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,861|3,097|&color(Blue){''6,553''};|【Lv1】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに1回だけ変更!|
|[[六弥ナギ [つながる想い]>六弥ナギ つながる想い#zdfde622]]|~|3,912|3,342|6,279|【Lv1】15秒毎に29%の確率でスコア490UP|
|[[百 [つながる想い]>百 つながる想い#zdfde622]]|~|3,919|3,462|6,147|【Lv1】Perfect判定を24回毎に29%の確率でスコア570UP|
|[[九条天 [つながる想い]>九条天 つながる想い#zdfde622]]|~|4,030|3,626|6,139|【Lv1】Perfect判定を28回毎に33%の確率でスコア550UP|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
以下の条件で記載しています。
-難易度エキスパート
-特効なし

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(アップルグミ.png,nolink,30%)|~#ref(パイングミ.png,nolink,30%)|~#ref(スペシャルグミ.png,nolink,30%)|~合計|h
|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|秒|-|174|85|60|319|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|183|119|57|''359''|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|143|110|55|308|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|171|113|68|352|
|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|秒|-|128|72|27|227|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|144|108|54|308|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|153|97|53|303|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|105|109|45|289|
|[[Dis one.>Dis one]]|秒|-|169|103|60|332|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|171|115|59|345|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|178|''122''|60|''360''|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|186|96|58|340|
|[[Dear Butterfly&br;≪☆8新譜≫>Dear Butterfly]]|秒|-|156|61|19|236|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|169|78|26|273|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|''187''|69|28|284|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|''192''|83|30|305|
|[[In the meantime>In the meantime]]|秒|-|47|97|23|167|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|63|103|36|202|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|48|105|21|174|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|100|''123''|21|244|
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|秒|-|67|42|65|174|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|85|61|''78''|224|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|71|60|''75''|206|
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|84|55|73|212|


**ミッション内容 [#Misson]
#region(イベントマップ画面 )
#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
#endregion

***Stage 1 [#wdbb9298]
-エリア開放条件:12/15 17:00 ~ &br;必要アピールPt:2000Pt
#ref(Stage1画面.png,nolink,)

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~Stage 1|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題01|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでスコア 130,000達成|&color(#FF00FF){デモテープ}; ×1|
|~撮影課題02|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|【☆3】Shoutソウル ×2|
|~撮影課題03|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 120回以上|ステラストーン ×1|

***Stage 2 [#m813604d]
-エリア開放条件:12/16 17:00 ~ &br;必要アピールPt:6500Pt
#ref(Stage2画面.png,nolink,)

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~Stage 1|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題04|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|&color(#FF00FF){デモテープ}; ×1|
|~撮影課題05|[[Dis one.>Dis one]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでコンボ 110以上|【☆3】Beatソウル ×2|
|~撮影課題06|[[In the meantime>In the meantime]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでスコア 185,000達成|ステラストーン ×2|

***Stage 3 [#o7dfc03f]
-エリア開放条件:12/17 17:00 ~ &br;必要アピールPt:13000Pt
#ref(Stage3画面.png,nolink,)

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~Stage 3|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題07|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでスコア 180,000達成|&color(#FF00FF){デモテープ}; ×1|
|~撮影課題08|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでMISS 30回以内|【☆3】Melodyソウル ×2|
|~撮影課題09|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 215回以上|ステラストーン ×3|

***Stage 4 [#v63633e6]
-エリア開放条件:12/18 17:00 ~ &br;必要アピールPt:19500Pt
#ref(Stage4画面.png,nolink,)

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~Stage 3|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題10|[[In the meantime>In the meantime]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|&color(#FF00FF){デモテープ}; ×1|
|~撮影課題11|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでスコア 241,000達成|パイングミ ×400|
|~撮影課題12|[[Dis one.>Dis one]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでコンボ 170以上|ステラストーン ×3|

***Stage 5 [#kba19f98]
-エリア開放条件:12/19 17:00 ~ &br;必要アピールPt:28000Pt
#ref(Stage5画面.png,nolink,)

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~Stage 3|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題13|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|NORMAL|【一発】&br;1回のライブでスコア 173,000達成|&color(#FF00FF){デモテープ}; ×1|
|~撮影課題14|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 190回以上|スペシャルグミ ×200|
|~撮影課題15|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|HARD|【一発】&br;1回のライブでMISS 20回以内|ステラストーン ×4|

***Stage 6 [#o0fe9525]
-エリア開放条件:12/15 17:00 ~ &br;必要アピールPt:なし&br;デモテープ×5所持
#ref(Stage6画面.png,nolink,)


***修練Stage [#o0fe9525]
-エリア開放条件:12/19 17:00 ~ &br;必要アピールPt:40000Pt
#ref(修練Stage画面.png,nolink,)

|100|CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~修練Stage|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~撮影課題01&br;~高難易度~|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでMISS 10回以内|ステラストーン×7|
|~撮影課題02&br;~高難易度~|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでコンボ 320以上|アイドルソウル ×2|
|~撮影課題03&br;~高難易度~|[[Dis one.>Dis one]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでスコア 351,000達成|ステラストーン ×7|
|~撮影課題04&br;~高難易度~|[[Dear Butterfly>Dear Butterfly]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 390回以上|アイドルソウル ×2|
|~撮影課題05&br;~高難易度~|[[In the meantime>In the meantime]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでMISS 10回以内|ステラストーン ×7|
|~撮影課題06&br;~高難易度~|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|EXPERT|【一発】&br;1回のライブでスコア 339,000達成|アイドルソウル ×2|

***差し入れ一覧 [#Presents]
|CENTER:|CENTER:|c
|~累計イベントPt|~報酬|h
|800Pt|GOLD ×2500|
|1600Pt|フレンドPt ×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):2,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×2|
|3,200Pt|GOLD ×3000|
|4,000Pt|【☆1】Shoutソウル ×9|
|4,800Pt|[強化用]王様プリン[シャウト] ×10|
|5,600Pt|【☆1】ダブルフラット ×10|
|6,400Pt|【☆1】シャープ ×10|
|7,200Pt|【☆1】フラット ×10|
|8,000Pt|【☆1】Beatソウル ×9|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|8,800Pt|[強化用]王様プリン[ビート] ×10|
|9,600Pt|【☆1】メゾピアノ ×10|
|10,400Pt|【☆1】メゾフォルテ ×10|
|11,200Pt|【☆1】ナチュラル ×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):12,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ ×3|
|12,800Pt|【☆1】Melodyソウル ×9|
|13,600Pt|[強化用]王様プリン[メロディ] ×10|
|14,400Pt|【☆1】ダブルシャープ ×10|
|15,200Pt|【☆1】トレブル ×10|
|16,000Pt|【☆1】アルト ×10|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):16,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):17,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ ×1|
|18,400Pt|【☆1】バス ×10|
|19,200Pt|【☆1】ハンドレッド ×10|
|20,000Pt|【☆1】サウザンド ×10|
|20,800Pt|【☆1】Shoutソウル ×9|
|21,900Pt|【☆1】Beatソウル ×9|
|23,000Pt|【☆1】Melodyソウル ×9|
|BGCOLOR(#FFDAB9):24,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ ×3|
|25,200Pt|【☆2】Shoutソウル ×5|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):26,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ ×1|
|27,400Pt|【☆2】ダブルフラット ×6|
|28,500Pt|【☆2】シャープ ×6|
|29,600Pt|【☆2】フラット ×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):30,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ ×3|
|31,800Pt|【☆2】Beatソウル ×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):32,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン ×1|
|34,000Pt|【☆2】メゾピアノ ×6|
|35,100Pt|【☆2】メゾフォルテ ×6|
|36,200Pt|【☆2】ナチュラル ×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):37,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×3|
|38,400Pt|【☆2】Melodyソウル ×5|
|39,500Pt|【☆2】ダブルシャープ ×6|
|40,600Pt|【☆2】トレブル ×6|
|41,700Pt|【☆2】アルト ×6|
|42,800Pt|GOLD ×3500|
|43,900Pt|フレンドPt ×400|
|45,000Pt|【☆2】バス ×6|
|46,500Pt|【☆2】ハンドレッド ×6|
|48,000Pt|【☆2】サウザンド ×6|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):49,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×3|
|51,000Pt|【☆2】Shoutソウル ×5|
|52,500Pt|【☆2】Beatソウル ×5|
|54,000Pt|【☆2】Melodyソウル ×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):55,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ ×5|
|57,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2] ×7|
|58,500Pt|GOLD ×4000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):60,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ ×5|
|61,500Pt|[強化用]王様プリン[ビート2] ×7|
|63,000Pt|フレンドPt ×600|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):64,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ ×5|
|66,000Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2] ×7|
|67,500Pt|GOLD ×4500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):69,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×5|
|70,500Pt|GOLD ×5000|
|72,000Pt|フレンドPt ×800|
|BGCOLOR(#FFDAB9):73,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン ×1|
|75,000Pt|GOLD ×5500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):76,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ ×1|
|78,000Pt|フレンドPt ×1000|
|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):79,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ ×1|
|81,000Pt|GOLD ×6000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):82,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜 ×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):84,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン ×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):85,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ ×1|
|87,000Pt|フレンドPt ×1100|
|88,500Pt|GOLD ×7000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):90,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル ×1|


**交換所 [#Exchange]

|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~イベントアイテム|~合計数|
|CENTER:|RIGHT:|c
|#ref(アップルグミ.png,nolink,30%)||
|#ref(パイングミ.png,nolink,30%)||
|#ref(スペシャルグミ.png,nolink,30%)||
|#ref(アップルグミ.png,nolink,30%)|18,600|
|#ref(パイングミ.png,nolink,30%)|10,950|
|#ref(スペシャルグミ.png,nolink,30%)|7,100|
----
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|h




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS