Top > 【イベント】ダンスマカブル 後編

*ダンスマカブル [#EventTOP]
//#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
|~公式『ダンスマカブル』PV|
|#youtube(9HbNWGBqMkc,center,)|
|https://www.youtube.com/watch?v=9HbNWGBqMkc|
|※Adobe Flash Playerがインストールされている場合のみ表示されます。 |
#contents
----
&color(Magenta){ポイントミッションイベント};
&color(Magenta){『ダンスマカブル』開催決定!!};
----

&br;本イベントは、ポイント累計形式とミッション形式が一体となった新形式のイベントとなります。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めて&color(darkorange){【フルボイスのイベントストーリー】};を楽しもう!

&br;また、累計Pt報酬では&color(darkorange){イベント限定SSR ダンスマカブル};が手に入るチャンスも…?!
報酬SSRは、キャスト8人による撮影裏話がみれちゃう全2話のRabiTV衣装となっています!
ダンスマカブル本編だけでなく、裏話までぜひチェックしてくださいね!

&br;その他、ダンスマカブルをイメージしたホール装置や、限定バッジなどの豪華報酬もお見逃しなく!

&br;また、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン~天子ver.~】};がドロップ!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2020/1/15(金) 13:00 ~ 2020/1/15(金)  16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/1/15(金) 17:00 ~ 2020/1/31(日) 16:59};
-交換所 / BOXガシャ営業期間
&color(Magenta){2020/1/15(金) 17:00 ~ 2020/3/3(水) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
本イベントはポイントミッションイベントです。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めよう!
Ptを貯めて【フルボイスストーリー】を開放したり【報酬】をGETしよう!

&br;ミッションをクリアしてステージを開放しよう!
Ptが一定数まで到達すると、次のステージを開放するための【ミッション】が発生します!

&br;ミッションは、&color(darkorange){ステージを進むにつれて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

後編には、前編の最終話(Ep.20-3)を読了することで参加が可能です。
前編も同時開催となっておりますので、プレイできなかった方、まだ途中だった方は、前編からご参加いただけます。是非お楽しみくださいね。

&br;※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認下さい。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#ref(イベント説明12.png,nolink,)
#ref(イベント説明13.png,nolink,)
#ref(イベント説明14.png,nolink,)
#ref(イベント説明15.png,nolink,)
#endregion

**オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能 [#AutoandLoop]

&br;本イベントでは、イベント楽曲プレイ時に
オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能です。

&br;※ステージ開放ミッションでは使用できませんのでご注意ください。
※オート/ループプレイ時のイベントリザルトでは、コンボボーナスは無効となります。
※オート/ループプレイを使用するにはプリンドリンクが必要となります。
※オート/ループプレイについては機能モーダルの右上の「?」より機能詳細をご確認ください。

**エンジョイSE [#EnjoySE]
下記の衣装にイベント楽曲のタップ音が変わるエンジョイSEがつきます。

&br;・SSR[ダンスマカブル]衣装
後編メンバー:一織/大和/ナギ/陸/天/百/悠/トウマ
前編メンバー:三月/環/壮五/楽/龍之介/千/巳波/虎於

&br;※エンジョイSEはライブ設定からON/OFFを切り替えられます。
※センターに配置されているメンバーのエンジョイSEが優先されます。



**イベント特効 [#Eventcard]
-下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

&br;※報酬SSRダンスマカブルは、エンジョイSE、イベント特効の対象外となりますのでご注意ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数 30%UP!&br;基礎Pt獲得量70%UP!&br;スペシャルライブでタップ音がかわるよ♪|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[和泉一織&br;[ダンスマカブル]>和泉一織 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を23回毎に32%の確率でスコア710UP	|3,323	|''6,701''	|4,300	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[二階堂大和&br;[ダンスマカブル]>二階堂大和 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を20回毎に39%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,689''	|4,133	|3,503	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[六弥ナギ&br;[ダンスマカブル]>六弥ナギ ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に39%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|3,457	|''6,693''	|4,175	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[七瀬陸&br;[ダンスマカブル]>七瀬陸 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】20秒毎に34%の確率でスコア670UP	|4,179	|3,465	|''6,680''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[九条天&br;[ダンスマカブル]>九条天 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】22秒毎に33%の確率で4秒間MISS以上をPerfectに変更	|''6,693''	|4,045	|3,586	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[百&br;[ダンスマカブル]>百 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】コンボ判定を23回毎に30%の確率でスコア660UP	|3,377	|''6,697''	|4,250	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[亥清悠&br;[ダンスマカブル]>亥清悠 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】70%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!		|''6,680''	|4,300	|3,344	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[ダンスマカブル]>狗丸トウマ ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】コンボ判定を24回毎に34%の確率でスコア630UP	|''6,697''	|4,250	|3,377	|

|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数 10%UP!&br;基礎Pt獲得量30%UP!&br;スペシャルライブでタップ音がかわるよ♪|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉三月&br;[ダンスマカブル]>和泉三月 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】22秒毎に35%の確率でスコア720UP	|4,223	|3,429	|''6,692''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[四葉環&br;[ダンスマカブル]>四葉環 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に32%の確率でスコア690UP	|3,550	|''6,686''	|4,093	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[ダンスマカブル]>逢坂壮五 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア740UP	|''6,686''	|4,092	|3,549	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[ダンスマカブル]>八乙女楽 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に40%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,114	|3,568	|''6,711''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[ダンスマカブル]>十龍之介 ダンスマカブル#SuperStarRare]]| 【Lv1】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに1回だけ変更!	|4,113	|3,647	|''6,761''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[千&br;[ダンスマカブル]>千 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に43%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,696''	|4,226	|3,431	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[ダンスマカブル]>棗巳波 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】23秒毎に38%の確率でスコア700UP	|3,510	|''6,688''	|4,136	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[ダンスマカブル]>御堂虎於 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】コンボ判定を25回毎に36%の確率でスコア650UP	|4,141	|3,514	|''6,694''	|



**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。
※報酬内の限定装置や限定衣装などは予告なく復刻することがあります。ご了承ください。

**イベントptを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientPoint]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--「最大基礎pt」「最大BONUS」は特効・ブースト加算なし
-「秒数」は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。
-「属性」はサビボーナスが発生するパートの属性を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~曲名|~秒数|~属性|~目標スコアライン|~最大基礎pt|~最大BONUS|~最大獲得pt(ブースト3倍×特効6枚時)|h
|[[My Precious World]]|102秒|&color(Green){Beat};|463,000|463|828|9,707|
|[[DESTINY]]|140秒|&color(Blue){Melody};|425,000|425|852|9,186|
|[[DIAMOND FUSION]]|113秒|&color(Green){Beat};|456,000|456|832|9,610|
|BGCOLOR(yellow):[[Mr.AFFECTiON]]|BGCOLOR(yellow):135秒|BGCOLOR(yellow):&color(Red){Shout};&br;&color(Blue){Melody};|BGCOLOR(yellow):600,000|BGCOLOR(yellow):600|BGCOLOR(yellow):770|BGCOLOR(yellow):11,670|
|[[激情]]|140秒|&color(Green){Beat};&br;&color(Red){Shout};|535,000|535|782|10,692|
|[[ZONE OF OVERLAP]]|115秒|&color(Red){Shout};|538,000|538|792|10,769|

**イベントアイテムを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientItem]

-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~属性|~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[My Precious World &br;≪☆8新譜»>My Precious World]]|102秒|&color(Green){Beat};|501|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|60|32|16|15|123|
|[[DESTINY]]|140秒|&color(Blue){Melody};|459|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|''70''|''46''|37|17|''170''|
|[[DIAMOND FUSION]]|113秒|&color(Green){Beat};|493|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|56|45|''40''|''18''|159|
|[[Mr.AFFECTiON]]|135秒|&color(Red){Shout};&br;&color(Blue){Melody};|649|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|63|32|25|12|132|
|[[激情]]|140秒|&color(Green){Beat};&br;&color(Red){Shout};|608|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|63|45|26|6|140|
|[[ZONE OF OVERLAP]]|115秒|&color(Red){Shout};|582|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|48|22|30|15|115|

**ミッション内容 [#Mission]
//#region(イベントマップ画面 )
//#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
//#endregion

***STAGE 1 [#Mission01]

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|100|きなこパン~天子ver.~ x20|
|5800|イベントストーリー|
|11500|イベントストーリー|
|17200|イベントストーリー|
|22900|イベントストーリー|
|28600|イベントストーリー|
|34300|イベントストーリー|
|40000|イベントストーリー|
|45700|イベントストーリー|
|51400|[[ミッション発生地点1に到達>#Mission02]]|

***STAGE 2 [#Mission02]
-エリア開放条件:01/16 17:00以降 Pt51400到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点1|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission1-1|[[My Precious World]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 18回以内|[強化用]王様プリン[シャウト] x5|
|~mission1-2|[[DESTINY]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレードB達成|[強化用]王様プリン[ビート] x5|
|~mission1-3|[[DIAMOND FUSION]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ59以上|[強化用]王様プリン[メロディ] x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|51500|きなこパン~天子ver.~ x15|
|58850|イベントストーリー|
|66200|イベントストーリー|
|73550|イベントストーリー|
|80900|イベントストーリー|
|88250|イベントストーリー|
|95600|イベントストーリー|
|102950|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点●に到達>#Mission0●]]|


***STAGE 3 [#Mission03]
-エリア開放条件:11/29 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ステージ 3 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission2-1|[[Mr.AFFECTiON]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 136回以上|【☆1】Shoutソウル x10|
|~mission2-2|[[激情]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 68,000達成|【☆1】Beatソウル x10|
|~mission2-3|[[ZONE OF OVERLAP]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 19回以内|【☆1】Melodyソウル x10|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|[HOME背景]ダンスマカブル~忘れられた者たちの棲み処~ x1|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|110400|きなこパン~天子ver.~ x15|
|121400|イベントストーリー|
|132400|イベントストーリー|
|143400|イベントストーリー|
|154400|イベントストーリー|
|165400|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点●に到達>#Mission0●]]|

***STAGE 4 [#Mission04]
-エリア開放条件:11/30 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ステージ 4 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission3-1|[[DESTINY]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 104以上|【☆2】Shoutソウル x5|
|~mission3-2|[[DIAMOND FUSION]]|NORMA以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 211回以上|【☆2】Beatソウル x5|
|~mission3-3|[[Mr.AFFECTiON]]|NORMA以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 167,000達成|【☆2】Melodyソウル x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|176500|きなこパン~天子ver.~ x15|
|188000|イベントストーリー|
|199500|イベントストーリー|
|211000|イベントストーリー|
|222500|イベントストーリー|
|234000|イベントストーリー|
|245500|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点●に到達>#Mission0●]]|

***STAGE 5 [#Mission05]
-エリア開放条件:12/01 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ステージ 5 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission4-1|[[激情]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 35回以内|シャウトハーツ x5|
|~mission4-2|[[ZONE OF OVERLAP]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|ビートハーツ x5|
|~mission4-3|[[My Precious World]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 97以上|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|[HOME背景]ダンスマカブル~ナーヴ教会~ x1|
|>|>|>|>|アイドルソウル x7|


//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS ●回以内
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード ●達成

//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT ●回以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア ●達成

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|257100|きなこパン~天子ver.~ x15|
|271700|イベントストーリー|
|286300|イベントストーリー|
|300900|イベントストーリー|
|315500|イベントストーリー|
|330100|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点●に到達>#Mission0●]]|

***STAGE 6 [#Mission06]
-エリア開放条件:12/02 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ステージ 6 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission5-1|[[]]|以上||【☆3】Shoutソウル x3|
|~mission5-2|[[]]|以上||【☆3】Beatソウル x3|
|~mission5-3|[[]]|以上||【☆3】Melodyソウル x3|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|
|>|>|>|>|アイドルハーツ x2|

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|344800|きなこパン~天子ver.~ x10|
|364800|イベントストーリー|
|384800|イベントストーリー|
|404800|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点●に到達>#Mission0●]]|

***STAGE 7 [#Mission07]
-エリア開放条件:12/02 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ステージ 7 通常ミッション|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission6-1|[[]]|以上||シャウトハーツ x5|
|~mission6-1|[[My Precious World]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 274回以上|シャウトハーツ x5|
|~mission6-2|[[]]|以上||ビートハーツ x5|
|~mission6-3|[[]]|以上||メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ダンスマカブルイベントバッジ x1|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|424900|きなこパン~天子ver.~ x10|
|483000|ダンスマカブルイベントポイントバッジ|
|583000|ダンスマカブル[後編]|
|以後25000Pt毎|きなこパン~天子ver.~ x1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~|~|~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|-|-|-|-|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){ユニティオーダーの基地(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×140|
|&color(Magenta){ユニティオーダーの基地(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×140|
|&color(Magenta){ユニティオーダー・テーブル};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×100|
|&color(Magenta){ユニティオーダー・モニター};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×100|
|&color(Magenta){ユニティオーダー・タペストリー};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×100|
|&color(Magenta){ナーヴ教会の大聖堂(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×140|
|&color(Magenta){ナーヴ教会の大聖堂(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×140|
|&color(Magenta){ナーヴ教会の大聖堂・光のルーフ};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×100|
|きなこパン~天子ver.~|50回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×30|
|きなこパン~天子ver.~|50回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×20|
|プリンドリンク|100回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×30|
|プリンドリンク|100回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×10|
|アイドルハーツ|3回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×210|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×30|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|14回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×110|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×520|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×110|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×60|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×20|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|【☆3】Shoutソウル|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆3】Beatソウル|~|~|~|
|【☆3】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆2】Beatソウル|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆1】Shoutソウル|4回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆1】Beatソウル|~|~|~|
|【☆1】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆3】ダブルフラット|5回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】ダブルフラット|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|【☆1】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×110|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×160|
|楽譜|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×160|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/01/31 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×30|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×25|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×10|
|フレンドPt×10|~|~|~|

【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】


&tag(ポイントミッション,イベント,ダンスマカブル);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS