Top > 【イベント】ダンスマカブル 前編

*ダンスマカブル [#EventTOP]
//#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
|~公式『ダンスマカブル』PV|
|#youtube(9HbNWGBqMkc,center,)|
|https://www.youtube.com/watch?v=9HbNWGBqMkc|
|※Adobe Flash Playerがインストールされている場合のみ表示されます。 |
#contents
----
&color(Magenta){ポイントミッションイベント};
&color(Magenta){『ダンスマカブル』開催決定!!};
----
>&color(#000000,#ffff93){【11/28 追記】};
いつもアイドリッシュセブンをお楽しみいただきありがとうございます。
&br;『ダンスマカブル』イベント開始時において、OPムービー再生中にアプリが終了してしまった場合、『ダンスマカブル Ep.1』が再生せれず、ストーリー内にも表示されないという不具合が発生しておりました。
&br;現在はイベントを開始しなくても表示されるよう、修正を行いました。
不具合が発生したお客様も、【ストーリー】>【イベント】>【ダンスマカブル】からお読みいただくことができます。
&br;皆様へご迷惑お掛けし誠に申し訳ございません。
今後とも『アイドリッシュセブン』を何卒よろしくお願いいたします。【11/28 1:50 追記】

&br;本イベントは、ポイント累計形式とミッション形式が一体となった新形式のイベントとなります。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めて&color(darkorange){【フルボイスのイベントストーリー】};を楽しもう!

&br;また、累計Pt報酬では&color(darkorange){イベント限定SSR ダンスマカブル};が手に入るチャンスも…?!
報酬SSRは、キャスト8人による撮影裏話がみれちゃう全2話のRabiTV衣装となっています!
ダンスマカブル本編だけでなく、裏話までぜひチェックしてくださいね!

&br;その他、ダンスマカブルをイメージしたホール装置や、限定バッジなどの豪華報酬もお見逃しなく!

&br;また、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン~天子ver.~】};がドロップ!


**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2020/11/27 (金) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2020/11/27 (金) 17:00 ~ 2020/12/06 (日) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2020/12/06 (日) 17:00 ~ 2020/12/13 (日) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2020/11/27 (金) 17:00 ~ 2021/01/06 (水) 16:59};
&br;※各スケジュールは前後することがございます。


**イベント概要 [#Outline]
本イベントはポイントミッションイベントです。

&br;イベント楽曲をプレイしてPtを貯めよう!
Ptを貯めて【フルボイスストーリー】を開放したり【報酬】をGETしよう!

&br;ミッションをクリアしてステージを開放しよう!
Ptが一定数まで到達すると、次のステージを開放するための【ミッション】が発生します!

&br;ミッションは、&color(darkorange){ステージを進むにつれて段々難易度があがっていきます};。
メンバーを育ててミッションクリアを目指しましょう!

&br;&color(Magenta){今回のイベントは前編・後編での配信をいたします。};
&color(Magenta){後編は2021年1月の配信を予定しておりますのでお楽しみに…!};

&br;※詳細はイベント開始後のチュートリアルをご確認下さい。
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#ref(イベント説明11.png,nolink,)
#ref(イベント説明12.png,nolink,)
#ref(イベント説明13.png,nolink,)
#ref(イベント説明14.png,nolink,)
#ref(イベント説明15.png,nolink,)
#ref(イベント説明16.png,nolink,)
#endregion

**オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能 [#AutoandLoop]

&br;本イベントでは、イベント楽曲プレイ時に
オート/ループプレイ、連続ライブ機能が使用可能です。

&br;※ステージ開放ミッションでは使用できませんのでご注意ください。
※オート/ループプレイ時のイベントリザルトでは、コンボボーナスは無効となります。
※オート/ループプレイを使用するにはプリンドリンクが必要となります。
※オート/ループプレイについては機能モーダルの右上の「?」より機能詳細をご確認ください。

**エンジョイSE [#EnjoySE]
下記の衣装にイベント楽曲のタップ音が変わるエンジョイSEがつきます。

&br;・SSR[ダンスマカブル]衣装
メンバー:三月/環/壮五/楽/龍之介/千/巳波/虎於

&br;※エンジョイSEはライブ設定からON/OFFを切り替えられます。
※センターに配置されているメンバーのエンジョイSEが優先されます。



**イベント特効 [#Eventcard]
-下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。

&br;※報酬SSRダンスマカブルは、エンジョイSE、イベント特効の対象外となりますのでご注意ください。

|>|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得数 30%UP!&br;基礎Pt獲得量70%UP!&br;スペシャルライブでタップ音がかわるよ♪|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[和泉三月&br;[ダンスマカブル]>和泉三月 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】22秒毎に35%の確率でスコア720UP	|4,223	|3,429	|''6,692''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[四葉環&br;[ダンスマカブル]>四葉環 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に32%の確率でスコア690UP	|3,550	|''6,686''	|4,093	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[逢坂壮五&br;[ダンスマカブル]>逢坂壮五 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア740UP	|''6,686''	|4,092	|3,549	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[八乙女楽&br;[ダンスマカブル]>八乙女楽 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を26回毎に40%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|4,114	|3,568	|''6,711''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[十龍之介&br;[ダンスマカブル]>十龍之介 ダンスマカブル#SuperStarRare]]| 【Lv1】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに1回だけ変更!	|4,113	|3,647	|''6,761''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[千&br;[ダンスマカブル]>千 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】Perfect判定を22回毎に43%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|''6,696''	|4,226	|3,431	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[ダンスマカブル]>棗巳波 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】23秒毎に38%の確率でスコア700UP	|3,510	|''6,688''	|4,136	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[ダンスマカブル]>御堂虎於 ダンスマカブル#SuperStarRare]]	|【Lv1】コンボ判定を25回毎に36%の確率でスコア650UP	|4,141	|3,514	|''6,694''	|



**その他注意事項 [#Others]
※イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】>【イベント報酬獲得】>【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。
※報酬内の限定装置や限定衣装などは予告なく復刻することがあります。ご了承ください。

**イベントptを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientPoint]
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--「最大基礎pt」「最大BONUS」は特効・ブースト加算なし
-「秒数」は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。
-「属性」はサビボーナスが発生するパートの属性を記載しています。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~曲名|~秒数|~属性|~目標スコアライン|~最大基礎pt|~最大BONUS|~最大獲得pt(ブースト3倍×特効6枚時)|h
|[[My Precious World &br;≪☆8新譜»>My Precious World]]|102秒|&color(Green){Beat};|551,000|551|786|10,954|
|BGCOLOR(yellow):[[Last Dimension]]|BGCOLOR(yellow):118秒|BGCOLOR(yellow):&color(Red){Shout};|BGCOLOR(yellow):597,000|BGCOLOR(yellow):597|BGCOLOR(yellow):770|BGCOLOR(yellow):''11,623''|
|[[願いはShine On The Sea]]|116秒|&color(Green){Beat};|515,000|515|799|10,431|
|[[MEMORiES MELODiES]]|121秒|&color(Green){Beat};|408,000|408|862|8,951|
|[[太陽のEsperanza]]|102秒|&color(Red){Shout};|535,000|535|792|10,772|
|[[Bang!Bang!Bang!]]|111秒|&color(Green){Beat};&br;&color(Blue){Melody};|585,000|585|774|11,448|

**イベントアイテムを最も獲得できる効率曲の検証 [#EfficientItem]

-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-「アシスト」はライブアシスト『ノーツチェンジ』を使用することで最もアイテムのドロップ数が増えるノーツを示しています。
右のアイテム数は該当の『ノーツチェンジ』を使用した時にドロップするアイテム数の参考値です。

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数 |~属性|~☆8&br;ノーツ|~アシスト|~#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%)|~#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[My Precious World &br;≪☆8新譜»>My Precious World]]|102秒|&color(Green){Beat};|501|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|75|67|45|26|213|
|[[Last Dimension]]|118秒|&color(Red){Shout};|543|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|109|''95''|50|''33''|287|
|[[願いはShine On The Sea]]|116秒|&color(Green){Beat};|468|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|116|86|65|30|297|
|[[MEMORiES MELODiES]]|121秒|&color(Green){Beat};|371|&ref(ライブ/スライドチェンジ.png,nolink,スライドノーツ,);|111|84|52|23|270|
|[[太陽のEsperanza]]|102秒|&color(Red){Shout};|486|&ref(ライブ/ロングチェンジ.png,nolink,ロングノーツ,);|''136''|89|''65''|29|''319''|
|[[Bang!Bang!Bang!]]|111秒|&color(Green){Beat};&br;&color(Blue){Melody};|532|&ref(ライブ/フリックチェンジ.png,nolink,フリックノーツ,);|133|92|62|30|317|

**ミッション内容 [#Mission]
//#region(イベントマップ画面 )
//#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
//#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
//#endregion

***STAGE 1 [#Mission01]

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|100|きなこパン~天子ver.~ x15|
|5400|イベントストーリー|
|10700|イベントストーリー|
|16000|イベントストーリー|
|21300|イベントストーリー|
|26600|イベントストーリー|
|31900|イベントストーリー|
|42500|イベントストーリー|
|47800|[[ミッション発生地点1に到達>#Mission02]]|

***STAGE 2 [#Mission02]
-エリア開放条件:11/28 17:00以降 Pt47800到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点1|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission1-1|[[My Precious World]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 18回以内|[強化用]王様プリン[シャウト] x5|
|~mission1-2|[[Last Dimension]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレードB達成|[強化用]王様プリン[ビート] x5|
|~mission1-3|[[願いはShine On The Sea]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ56以上|[強化用]王様プリン[メロディ] x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|47900|きなこパン~天子ver.~ x15|
|49800|イベントストーリー|
|55400|イベントストーリー|
|61000|イベントストーリー|
|66600|イベントストーリー|
|72200|イベントストーリー|
|77800|イベントストーリー|
|83400|イベントストーリー|
|89000|イベントストーリー|
|94600|[[ミッション発生地点2に到達>#Mission03]]|


***STAGE 3 [#Mission03]
-エリア開放条件:11/29 17:00以降 Pt94600到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点2|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission2-1|[[MEMORiES MELODiES]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 110回以上|【☆1】Shoutソウル x10|
|~mission2-2|[[太陽のEsperanza]]|EASY以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 65,000達成|【☆1】Beatソウル x10|
|~mission2-3|[[Bang!Bang!Bang!]]|EASY以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 19回以内|【☆1】Melodyソウル x10|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|[HOME背景]ダンスマカブル~アーク~ x1|
|>|>|>|>|ステラストーン x5|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|94700|きなこパン~天子ver.~ x15|
|101050|イベントストーリー|
|107400|イベントストーリー|
|113750|イベントストーリー|
|120100|イベントストーリー|
|126450|イベントストーリー|
|132800|イベントストーリー|
|139150|[[ミッション発生地点3に到達>#Mission04]]|

***STAGE 4 [#Mission04]
-エリア開放条件:11/30 17:00以降 Pt139150到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点3|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission3-1|[[Last Dimension]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 119以上|【☆2】Shoutソウル x5|
|~mission3-2|[[願いはShine On The Sea]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 203回以上|【☆2】Beatソウル x5|
|~mission3-3|[[MEMORiES MELODiES]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 137,000達成|【☆2】Melodyソウル x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|139250|きなこパン~天子ver.~ x15|
|146900|イベントストーリー|
|154550|イベントストーリー|
|162200|イベントストーリー|
|169850|イベントストーリー|
|177500|イベントストーリー|
|185150|イベントストーリー|
|192800|[[ミッション発生地点4に到達>#Mission05]]|

***STAGE 5 [#Mission05]
-エリア開放条件:12/01 17:00以降 Pt192800到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点4|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission4-1|[[太陽のEsperanza]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 27回以内|シャウトハーツ x5|
|~mission4-2|[[Bang!Bang!Bang!]]|NORMAL以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード A達成|ビートハーツ x5|
|~mission4-3|[[My Precious World]]|NORMAL以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 97以上|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|[HOME背景]ダンスマカブル~地上~ x1|
|>|>|>|>|アイドルソウル x7|

//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS ●回以内
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード ●達成
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでコンボ ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでPERFECT ●以上
//&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでスコア ●達成

//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT ●回以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ ●以上
//&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア ●達成

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|192900|きなこパン~天子ver.~ x15|
|202500|イベントストーリー|
|212100|イベントストーリー|
|221700|イベントストーリー|
|231300|イベントストーリー|
|240900|イベントストーリー|
|250500|イベントストーリー|
|260100|イベントストーリー|
|269700|[[ミッション発生地点5に到達>#Mission06]]|

***STAGE 6 [#Mission06]
-エリア開放条件:12/02 17:00以降 Pt269700到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点5|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission5-1|[[願いはShine On The Sea]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 237,000達成|【☆3】Shoutソウル x3|
|~mission5-2|[[MEMORiES MELODiES]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでコンボ 161以上|【☆3】Beatソウル x3|
|~mission5-3|[[太陽のEsperanza]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでMISS 23回以内|【☆3】Melodyソウル x3|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|
|>|>|>|>|アイドルハーツ x2|

|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|269800|きなこパン~天子ver.~ x15|
|282100|イベントストーリー|
|294400|イベントストーリー|
|306700|イベントストーリー|
|319000|イベントストーリー|
|331300|イベントストーリー|
|●|[[ミッション発生地点6に到達>#Mission07]]|

***STAGE 7 [#Mission07]
-エリア開放条件:12/02 17:00以降 Pt●到達で開放

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~ミッション発生地点6|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~初回クリア報酬|
|~mission6-1|[[Bang!Bang!Bang!]]|以上||シャウトハーツ x5|
|~mission6-2|[[My Precious World]]|以上||ビートハーツ x5|
|~mission6-3|[[Last Dimension]]|以上||メロディハーツ x5|
|~mission6-1|[[Bang!Bang!Bang!]]|HARD以上|&color(darkorange){【一発】};&br;1回のライブでグレード S達成|シャウトハーツ x5|
|~mission6-2|[[My Precious World]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでPERFECT 274回以上|ビートハーツ x5|
|~mission6-3|[[Last Dimension]]|HARD以上|&color(Blue){【累計】};&br;累計ライブでスコア 280,000達成|メロディハーツ x5|
|>|>|>|>|~エリアクリア報酬|
|>|>|>|>|ステラストーン x10|
|>|>|>|>|~オールクリア報酬|
|>|>|>|>|ダンスマカブルイベントバッジ x1|


|CENTER:|CENTER:|c
|~Pt|~報酬|
|343700|きなこパン~天子ver.~ x10|
|426000|[[ダンスマカブル 前編]]|
|以後25000Pt毎|きなこパン~天子ver.~ x1|


**交換所 [#Exchange]
-イベント終了後に残ったイベントアイテムは、引き続き交換所で各種報酬と交換できます。
交換所への行き方は以下2通りの方法があります。
--イベントトップの「交換所」ボタンから移動する
--【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【イベント報酬へ】より移動する
-イベント終了後のアイテムの払い戻しは行いません。交換所をご利用ください。

|>|>|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
|~|~|~|~|
|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|18580|13780|5440|4360|

|>|>|>|~交換所一覧|h
|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|
|&color(Magenta){リベリオンのアジト(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×160|
|&color(Magenta){リベリオンのアジト(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×160|
|&color(Magenta){リベリオン・ルーフライト};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×180|
|&color(Magenta){リベリオン・ソファ};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×120|
|&color(Magenta){リベリオン・ローテーブル};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×120|
|&color(Magenta){リベリオン・テーブル&チェアセット};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×120|
|&color(Magenta){地上(壁)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×160|
|&color(Magenta){地上(床)};|1回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×160|
|&color(Magenta){地上・スモークマシン};|4回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×150|
|きなこパン~天子ver.~|50回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×40|
|きなこパン~天子ver.~|50回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×30|
|プリンドリンク|100回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×40|
|プリンドリンク|100回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×20|
|アイドルハーツ|2回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×290|
|シャウトハーツ|10回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×50|
|ビートハーツ|~|~|~|
|メロディーハーツ|~|~|~|
|アイドルソウル|13回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×290|
|[スキル強化用]王様プリン|2回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×750|
|[強化用]王様プリン[シャウト3]|2回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×190|
|[強化用]王様プリン[ビート3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ3]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト2]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×100|
|[強化用]王様プリン[ビート2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ2]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[シャウト]|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×40|
|[強化用]王様プリン[ビート]|~|~|~|
|[強化用]王様プリン[メロディ]|~|~|~|
|【☆3】Shoutソウル|2回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆3】Beatソウル|~|~|~|
|【☆3】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆2】Shoutソウル|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×30|
|【☆2】Beatソウル|~|~|~|
|【☆2】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆1】Shoutソウル|4回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆1】Beatソウル|~|~|~|
|【☆1】Melodyソウル|~|~|~|
|【☆3】ダブルフラット|5回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×40|
|【☆3】シャープ|~|~|~|
|【☆3】フラット|~|~|~|
|【☆3】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆3】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆3】ナチュラル|~|~|~|
|【☆3】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆3】トレブル|~|~|~|
|【☆3】アルト|~|~|~|
|【☆3】バス|~|~|~|
|【☆3】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆3】サウザンド|~|~|~|
|【☆3】フェルマータ|~|~|~|
|【☆3】セーニョ|~|~|~|
|【☆3】センツァ|~|~|~|
|【☆3】シミレ|~|~|~|
|【☆2】ダブルフラット|8回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×30|
|【☆2】シャープ|~|~|~|
|【☆2】フラット|~|~|~|
|【☆2】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆2】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆2】ナチュラル|~|~|~|
|【☆2】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆2】トレブル|~|~|~|
|【☆2】アルト|~|~|~|
|【☆2】バス|~|~|~|
|【☆2】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆2】サウザンド|~|~|~|
|【☆2】フェルマータ|~|~|~|
|【☆2】セーニョ|~|~|~|
|【☆2】センツァ|~|~|~|
|【☆2】シミレ|~|~|~|
|【☆1】ダブルフラット|10回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×20|
|【☆1】シャープ|~|~|~|
|【☆1】フラット|~|~|~|
|【☆1】メゾピアノ|~|~|~|
|【☆1】メゾフォルテ|~|~|~|
|【☆1】ナチュラル|~|~|~|
|【☆1】ダブルシャープ|~|~|~|
|【☆1】トレブル|~|~|~|
|【☆1】アルト|~|~|~|
|【☆1】バス|~|~|~|
|【☆1】ハンドレッド|~|~|~|
|【☆1】サウザンド|~|~|~|
|【☆1】フェルマータ|~|~|~|
|【☆1】セーニョ|~|~|~|
|【☆1】センツァ|~|~|~|
|【☆1】シミレ|~|~|~|
|ヘッドフォン|5回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×380|
|トレーニングシューズ|~|~|~|
|練習ジャージ|5回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×290|
|楽譜|3回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×290|
|>|>|>|~交換可能日&br;2020/12/06 17:00 ~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム1.png,nolink,40%,)|×60|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム2.png,nolink,40%,)|×45|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム3.png,nolink,40%,)|×30|
|フレンドPt×10|~|~|~|
|GOLD×500|∞回|#ref(イベントアイテム4.png,nolink,40%,)|×20|
|フレンドPt×10|~|~|~|

【[[△ページ上部へ戻る>#EventTOP]]】



&tag(ポイントミッション,イベント,ダンスマカブル);




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS