Top > ŹOOĻ記念日2019

*ŹOOĻ記念日2019 [#EVENTTOP]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
#contents
----
&color(Magenta){ハイスコアライブイベント};
&color(Magenta){『ŹOOĻ記念日2019』開催中!};
----
イベントに参加して、&color(darkorange){イベント限定バッジ};や&color(darkorange){UR覚醒アイテム};などの豪華報酬をゲットしよう!

&br;さらに、期間中はイベントライブから&color(darkorange){【きなこパン】};がドロップ!

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2019/08/31 (土) 17:00 ~ 2019/09/07 (土) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2019/09/07 (土) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2019/09/07 (土) 17:15 ~ 2019/09/14 (土) 16:59};
-交換所営業期間
&color(Magenta){2019/08/31 (土) 17:00 ~ 2019/10/07 (月) 16:59 };
&br;※各スケジュールは前後する事がございます。

**イベント概要 [#Outline]
-『ŹOOĻ記念日2019』は''ハイスコア制イベント''です。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
-詳細は、イベント開始後のヘルプをご確認ください。 
#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#ref(イベント説明9.png,nolink,)
#ref(イベント説明10.png,nolink,)
#endregion
 
-その他注意事項
※イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
※イベント終了時になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
※差し入れはすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。


**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記の衣装に特効がつきます。
特効の詳細については下記をご確認ください。
-&color(Gray){灰色の部分は推測値です。};

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア20%UP!&br;イベントアイテム獲得数10%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):|UR|[[夷清悠&br;[記念日2019]>亥清悠 記念日2019]]	|【Lv1】Perfect判定を18回毎に32%の確率でスコア670UP|''7,313''|4,688|4,106|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を17回毎に34%の確率でスコア1139UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を16回毎に36%の確率でスコア1936UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア3291UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】Perfect判定を14回毎に40%の確率でスコア5595UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#99cc99):|UR|[[狗丸トウマ&br;[記念日2019]>狗丸トウマ 記念日2019]]	|【Lv1】コンボ判定を17回毎に30%の確率でスコア630UP|3,815|''7,332''|4,960|
|~|~|~|【Lv2】コンボ判定を16回毎に32%の確率でスコア1102UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】コンボ判定を15回毎に34%の確率でスコア1874UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】コンボ判定を14回毎に36%の確率でスコア3186UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】コンボ判定を13回毎に38%の確率でスコア5416UP|~|~|~|
|BGCOLOR(#ccccff):|UR|[[棗巳波&br;[記念日2019]>棗巳波 記念日2019]]	|【Lv1】Perfect判定を20回毎に40%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|4,769|4,245|''7,094''|
|~|~|~|【Lv2】Perfect判定を20回毎に40%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】Perfect判定を20回毎に42%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】Perfect判定を19回毎に43%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】&color(Gray){Perfect判定を18回毎に44%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更};|~|~|~|
|BGCOLOR(#ff7575):|UR|[[御堂虎於&br;[記念日2019]>御堂虎於 記念日2019]]	|【Lv1】10秒毎に50%の確率でスコア630UP|''7,238''|4,737|4,136|
|~|~|~|【Lv2】9秒毎に52%の確率でスコア1102UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv3】8秒毎に54%の確率でスコア1874UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv4】7秒毎に56%の確率でスコア3186UP|~|~|~|
|~|~|~|【Lv5】6秒毎に58%の確率でスコア5416UP|~|~|~|


|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア10%UP!&br;イベントアイテム獲得数5%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[亥清悠&br;[拮抗のクォーター]>亥清悠 拮抗のクォーター]]	|コンボ判定を22回毎に28%の確率でスコア600UP	|3,547	|''5,618''	|4,053	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[拮抗のクォーター]>狗丸トウマ 拮抗のクォーター]]	|Perfect判定を25回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''5,625''	|3,968	|3,625	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[拮抗のクォーター]>棗巳波 拮抗のクォーター]]	|Perfect判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP	|3,582	|''5,637''	|3,999	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[拮抗のクォーター]>御堂虎於 拮抗のクォーター]]	|22秒毎に33%の確率で&br;4秒間MISS以上をPerfectに変更	|3,951	|3,713	|''5,556''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[夷清悠&br;[ZONE OF OVERLAP]>亥清悠 ZONE OF OVERLAP]]	|70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|4,126	|3,585	|''5,566''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[ZONE OF OVERLAP]>狗丸トウマ ZONE OF OVERLAP]]	|コンボ判定を29回毎に38%の確率でスコア640UP	|3,672	|''5,521''	|4,085	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[棗巳波&br;[ZONE OF OVERLAP]>棗巳波 ZONE OF OVERLAP]]	|Perfect判定を27回毎に35%の確率でスコア600UP	|4,126	|3,548	|''5,603''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[ZONE OF OVERLAP]>御堂虎於 ZONE OF OVERLAP]]	|25秒毎に33%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''5,562''	|4,126	|3,589	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[亥清悠&br;[拮抗のクォーター]>亥清悠 拮抗のクォーター]]	|【Lv1】コンボ判定を22回毎に28%の確率でスコア600UP	|3,547	|''5,618''	|4,053	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[拮抗のクォーター]>狗丸トウマ 拮抗のクォーター]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に37%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''5,625''	|3,968	|3,625	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[拮抗のクォーター]>棗巳波 拮抗のクォーター]]	|【Lv1】Perfect判定を24回毎に32%の確率でスコア650UP	|3,582	|''5,637''	|3,999	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[拮抗のクォーター]>御堂虎於 拮抗のクォーター]]	|【Lv1】22秒毎に33%の確率で&br;4秒間MISS以上をPerfectに変更	|3,951	|3,713	|''5,556''	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[夷清悠&br;[ZONE OF OVERLAP]>亥清悠 ZONE OF OVERLAP]]	|【Lv1】70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!	|4,126	|3,585	|''5,566''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[ZONE OF OVERLAP]>狗丸トウマ ZONE OF OVERLAP]]	|【Lv1】コンボ判定を29回毎に38%の確率でスコア640UP	|3,672	|''5,521''	|4,085	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[棗巳波&br;[ZONE OF OVERLAP]>棗巳波 ZONE OF OVERLAP]]	|【Lv1】Perfect判定を27回毎に35%の確率でスコア600UP	|4,126	|3,548	|''5,603''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[ZONE OF OVERLAP]>御堂虎於 ZONE OF OVERLAP]]	|【Lv1】25秒毎に33%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする	|''5,562''	|4,126	|3,589	|

-SRも含みますが、枚数が多いため省略しています。

|>|>|>|>|>|>|~イベントライブでのスコア2%UP!|h
|1|3|225|380|BGCOLOR(#ffbaba):CENTER:50|BGCOLOR(#CCFFCC):CENTER:50|BGCOLOR(#ccccff):CENTER:50|c
|~ |~レア|~カード名|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[亥清悠&br;[Poisonous Gangster2]>亥清悠 Poisonous Gangster]]|Perfect判定を26回毎に33%の確率でスコア600UP|''4,743''|3,733|3,292|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[Poisonous Gangster2]>狗丸トウマ Poisonous Gangster]]	|17秒毎に42%の確率でスコア660UP	|3,284	|''4,710''	|3,878	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[棗巳波&br;[Poisonous Gangster2]>棗巳波 Poisonous Gangster]]	|コンボ判定を26回毎に33%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,854	|3,254	|''4,615''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[Poisonous Gangster2]>御堂虎於 Poisonous Gangster]]|24秒毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''4,649''|3,775|3,399|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[亥清悠&br;[REUNION]>亥清悠 REUNION]]	|Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア650UP	|''5,948	''	|3,796	|3,671	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[REUNION]>狗丸トウマ REUNION]]	|コンボ判定を20回毎に31%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,046	|3,796	|''5,572''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[REUNION]>棗巳波 REUNION]]	|コンボ判定を27回毎に38%の確率でスコア680UP	|3,880	|''5,489''	|4,046	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[REUNION]>御堂虎於 REUNION]]	|16秒毎に36%の確率でスコア690UP	|3,671	|''5,864''	|3,880	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[棗巳波&br;[Dejavu]>棗巳波 Dejavu]]|24秒毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''5,673''|4,114|3,456|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[午前4時のDusty Love]>御堂虎於 午前4時のDusty Love]]|コンボ判定を22回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|3,535|''5,896''|4,022|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[亥清悠&br;[Poisonous Gangster2]>亥清悠 Poisonous Gangster]]|【Lv1】Perfect判定を26回毎に33%の確率でスコア600UP|''4,743''|3,733|3,292|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[Poisonous Gangster2]>狗丸トウマ Poisonous Gangster]]	|【Lv1】17秒毎に42%の確率でスコア660UP	|3,284	|''4,710''	|3,878	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[棗巳波&br;[Poisonous Gangster2]>棗巳波 Poisonous Gangster]]	|【Lv1】コンボ判定を26回毎に33%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,854	|3,254	|''4,615''	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[Poisonous Gangster2]>御堂虎於 Poisonous Gangster]]|【Lv1】24秒毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''4,649''|3,775|3,399|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[亥清悠&br;[REUNION]>亥清悠 REUNION]]	|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率でスコア650UP	|''5,948	''	|3,796	|3,671	|
|BGCOLOR(#ccccff):	|SSR	|[[狗丸トウマ&br;[REUNION]>狗丸トウマ REUNION]]	|【Lv1】コンボ判定を20回毎に31%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,046	|3,796	|''5,572''	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[棗巳波&br;[REUNION]>棗巳波 REUNION]]	|【Lv1】コンボ判定を27回毎に38%の確率でスコア680UP	|3,880	|''5,489''	|4,046	|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[REUNION]>御堂虎於 REUNION]]	|【Lv1】16秒毎に36%の確率でスコア690UP	|3,671	|''5,864''	|3,880	|
|BGCOLOR(#ff7575):	|SSR	|[[棗巳波&br;[Dejavu]>棗巳波 Dejavu]]|【Lv1】24秒毎に37%の確率で判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|''5,673''|4,114|3,456|
|BGCOLOR(#99cc99):	|SSR	|[[御堂虎於&br;[午前4時のDusty Love]>御堂虎於 午前4時のDusty Love]]|【Lv1】コンボ判定を22回毎に34%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|3,535|''5,896''|4,022|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
-入手アイテム数はおおよその目安です。
-以下の条件で記載しています。
--難易度エキスパート
--特効なし
--ブーストなし
-秒数は『START』の表示から最後のノーツまでの秒数を記載しています。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|1|1|1|1|1|1|1|1|c
|~楽曲|~☆8&br;ノーツ|~秒数|~アシスト|~#ref(ワッペン.png,nolink,30%,)|~#ref(リボン.png,nolink,30%,)|~#ref(帽子.png,nolink,30%,)|~8&br;/&br;31|~9&br;/&br;1|~9&br;/&br;2|~9&br;/&br;3|~9&br;/&br;4|~9&br;/&br;5|~9&br;/&br;6|~9&br;/&br;7|h
|[[Poisonous Gangster>Poisonous Gangster]]|510|141秒|-|86|53|42|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|106|60|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|110|65|50|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|96|47|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[LOOK AT…>LOOK AT…]]|389|118秒|-|98|52|34|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|91|59|37|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|87|68|48|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|79|65|34|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[ZONE OF OVERLAP>ZONE OF OVERLAP]]|582|115秒|-|89|48|42|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|72|50|41|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|92|49|42|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|93|64|35|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[Viva! Fantastic Life!!!!!!!>Viva! Fantastic Life!!!!!!!]]|587|131秒|-|74|55|39|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|107|61|47|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|98|69|46|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|102|52|27|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[DESTINY>DESTINY]]|459|140秒|-|84|44|48|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|93|60|60|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|109|62|43|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|132|91|53|~|~|~|~|~|~|~|~|
|[[激情>激情]]|608|140秒|-|102|55|41|&color(Green){●};|&color(Red){●};|&color(Red){●};|&color(Blue){●};|&color(Blue){●};|&color(Green){●};|&color(Green){●};|&color(Red){●};|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,center,nolink,スライドノーツ,);|102|60|50|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,center,nolink,フリックノーツ,);|80|74|44|~|~|~|~|~|~|~|~|
|~|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,center,nolink,ロングノーツ,);|76|53|39|~|~|~|~|~|~|~|~|


**ランキング報酬 [#Ranking]
-1位~10位までは個別にバッジがあります。

|~順位|~報酬|h
|~1~10位| ŹOOĻ記念日2019 〇位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×5|
|~11~16位| ŹOOĻ記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~17位| ŹOOĻ記念日2019 17位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~18~100位| ŹOOĻ記念日2019 TOP100バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~101~776位| ŹOOĻ記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~777位| ŹOOĻ記念日2019 777位バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×3|
|~778~1000位| ŹOOĻ記念日2019 TOP1000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×2|
|~1001~5000位| ŹOOĻ記念日2019 TOP5000バッジ×1|
|~|[スキル強化用]王様プリン×1|
|~5001~7776位| ŹOOĻ記念日2019 TOP10000バッジ×1|
|~7777位| ŹOOĻ記念日2019 7777位バッジ×1|
|~7778~10000位| ŹOOĻ記念日2019 TOP10000バッジ×1|


***イベント終了時最終ランキングボーダー [#g35f56a9]
//-推定イベント参加人数: 人
|~順位|~イベントpt|
|1位|28,142,464pt|
|2位|27,010,361pt|
|3位|25,868,966pt|
|10位|23,318,672pt|
|100位|20,135,606pt|

**差し入れ一覧 [#Presents]

|:CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|500Pt|きなこパン|×20|
|1,000Pt|【☆1】Shoutソウル|×4|
|~|【☆1】Beatソウル|×4|
|~|【☆1】Melodyソウル|×4|
|2,200Pt|きなこパン|×18|
|~|GOLD|×5000|
|~|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):3,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|5,100Pt|【☆1】Shoutソウル|×5|
|9,300Pt|【☆1】Beatソウル|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|13,500Pt|きなこパン|×16|
|17,700Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):21,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|26,100Pt|【☆1】Melodyソウル|×5|
|30,300Pt|きなこパン|×14|
|34,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):38,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):43,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|48,300Pt|きなこパン|×12|
|53,100Pt|【☆2】Shoutソウル|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):57,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|62,700Pt|きなこパン|×10|
|67,500Pt|【☆2】Beatソウル|×3|
|72,300Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):77,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|81,900Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):86,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|91,500Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):96,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|101,100Pt|きなこパン|×10|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|105,900Pt|【☆2】Melodyソウル|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):110,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):115,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):楽譜|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|120,900Pt|きなこパン|×10|
|126,300Pt|【☆2】Shoutソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):131,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):137,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):142,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|147,900Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):153,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|158,700Pt|[強化用]王様プリン[シャウト3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):164,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|170,100Pt|[強化用]王様プリン[ビート3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):176,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):182,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|188,100Pt|[強化用]王様プリン[メロディ3]|×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):194,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|206,100Pt|【☆2】Beatソウル|×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):212,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|218,100Pt|きなこパン|×10|
|224,100Pt|フレンドPt|×500|
|231,800Pt|GOLD|×10000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):239,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|247,200Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):254,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|262,600Pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×10|
|270,300Pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×10|
|278,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):285,700Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|293,400Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):301,100Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):309,800Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):328,500Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):練習ジャージ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|BGCOLOR(#FFDAB9):327,200Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):335,900Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ビートハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):344,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディーハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×4|
|BGCOLOR(#FFDAB9):353,300Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):362,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|371,800Pt|【☆2】Melodyソウル|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|381,600Pt|フレンドPt|×1000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):391,400Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ガシャチケット|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|401,200Pt|きなこパン|×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):411,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|420,800Pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):430,600Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|440,400Pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×5|
|450,200Pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×5|
|460,000Pt|きなこパン|×8|
|472,000Pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):484,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ヘッドフォン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):496,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):トレーニングシューズ|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):508,000Pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
