• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*Xmas Live2016 Illusion Holy Night [#v23b5185]
#ref(イベント開催決定バナー.png,nolink,)
-[[概要>]]
-[[開催期間>]]
-[[イベント特効カード>]]
-[[イベント楽曲>]]
-[[ランキング報酬>]]
-[[差し入れ一覧>]]

----
&color(SkyBlue){合図の歌は鈴の音にのせて。};
&color(SkyBlue){その歌声に導かれた人だけに};
&color(SkyBlue){静かな夜を彩る、一夜限りの魔法をかけよう――};
----

**概要 [#g11cb627]
-魔法使いに扮した12人によるSPライブイベント『Xmas Live2016 Illusion Holy Night』の開催が決定しました!

#ref(イベント説明1.png,nolink,)
-イベント参加方法
--通常ライブをプレイし、イベントアイテムが含まれているノーツをGood以上でタップしますと、イベント楽曲に挑戦するためのアイテムがゲット出来ます。
--楽曲の難易度が上がればその分ノーツ数も増えますので、ぜひ挑戦してみてください。


#ref(イベント説明2.png,nolink,)
-イベント楽曲をプレイし、イベントptを集めましょう!
-イベントptに応じた報酬やまた、イベントpt累計ランキングでのランキング報酬もお見逃しなく!
-''UR覚醒アイテム、特訓アイテムについて''
''今回のSPイベントではUR覚醒に必要なアイテムも報酬に含まれます。''
''また、URの特訓に必要な特訓アイテムも報酬で獲得できます。''


#ref(イベント説明3.png,nolink,)
-ランキングについて
--ランキングの順位は累計イベントptの数で決まります。
--上位入賞者には、スキルレベルを上げることのできる『[スキル強化用]王様プリン』をプレゼントいたします。
-※その他報酬の詳細についてはイベント開始後の「差し入れ一覧」「ランキング報酬一覧」をご確認ください。


#ref(イベント説明4.png,nolink,)
-イベント楽曲の選曲リストにて、タイトルに[pt3倍]と付いている楽曲があります。
こちら、消費されるイベントアイテムは3倍ですが、楽曲をプレイすることで貰えるイベントptも3倍になります。
たくさんイベントアイテムを集めていただくと、合わせてイベントptも溜まっていきます
--※[pt3倍]楽曲は、ゴールドやキャラ経験値は他楽曲と等倍となります。


#ref(イベント説明5.png,nolink,)
-ランキング報酬について
--【ショップ】→【イベントランキング】から受け取りをお願い致します。
--イベント最終結果掲載期間が終了し、イベントページが無くなっても受け取り可能です。
--ランキング報酬は受け取り後、メールボックスに届きます。


#ref(イベント説明6.png,nolink,)
-イベント終了について
イベント終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベント楽曲をプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承ください。
また、イベント終了時に余ったイベントアイテムは、50個で1フレンドptとして変換されます。
※差し入れ、ランキング報酬、フレンドpt変換はすべてメールボックスに届きます
※ランキング報酬の配布はイベント終了後、順次行います
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。





**開催期間 [#b1f8e122]
-イベント準備メンテナンス
&color(#FF00FF){2016/12/20 (火) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(#FF00FF){2016/12/20 (火) 17:00 ~ 2016/12/26 (月) 16:59};
-イベント集計期間
&color(#FF00FF){2016/12/26 (月) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2016/12/26 (月) 17:15 ~ 2016/12/31 (土) 11:59};



**イベント特効カード [#q8cb7d5f]
|>|>|>|~スペシャル楽曲にてタップ音が変更|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[和泉一織 リスポ SSR>和泉一織 リスポ]]|&color(Red){Shout};|6,251|【Lv1】22秒毎に35%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[二階堂大和 リスポ SSR>二階堂大和 リスポ]]|&color(Red){Shout};|5,829|【Lv1】コンボ判定を23回毎に35%の確率でスコア640UP|
|[[和泉三月 リスポ SSR>和泉三月 リスポ]]|&color(Green){Beat};|6,601|【Lv1】77%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|
|[[四葉環 リスポ SSR>四葉環 リスポ]]|&color(Green){Beat};|6,578|【Lv1】Perfect判定を24回毎に35%の確率でスコア640UP|
|[[逢坂壮五 リスポ SSR>逢坂壮五 リスポ]]|&color(Blue){Melody};|6,329|【Lv1】24秒毎に37%の確率でスコア650UP|
|[[六弥ナギ リスポ SSR>六弥ナギ リスポ]]|&color(Blue){Melody};|6,717|【Lv1】コンボ判定を28回毎に35%の確率でスコア660UP|
|[[七瀬陸 リスポ SSR>七瀬陸 リスポ]]|&color(Red){Shout};|6,860|【Lv1】Perfect判定を25回毎に36%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|



**イベント楽曲 [#qdb95b11]
-イベント楽曲の属性について
イベント楽曲の属性は毎日0:00に切り替わります。
|~楽曲|~1日目|~2日目|~3日目|~4日目|~5日目|~6日目|~7日目|
|[[【pt3倍】RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|
|[[Joker Flag>Joker Flag]]|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|
|[[Fly away!>Fly away!]]|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|
|[[Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|
|[[フレフレ!青春賛歌>フレフレ!青春賛歌]]|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Red):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Green):|BGCOLOR(Blue):|BGCOLOR(Blue):|



**ランキング報酬 [#u2c9abda]

|60|70|70|70|60|60|60|60|60|60|60|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ランキング報酬|h
|~順位|~&color(#FF00FF){イベントカード};|~ガシャチケット|~ステラストーン|~GOLD|~FP|~スキルプリン|~【☆1】&br;トレブル&br;アルト&br;バス|~【☆2】&br;トレブル&br;アルト&br;バス|~【☆3】&br;トレブル&br;アルト&br;バス|~王様プリン&br;[シャウト3]&br;[ビート3]&br;[メロディ3]|~王様プリン&br;[シャウト2]&br;[ビート2]&br;[メロディ2]|
|1位|×1|×20|×77|×777777|×7777|×3|×20|×15|×10|×15|-|
|2位|×1|×15|×70|×666666|×6666|×3|×20|×15|×10|×15|-|
|3位|×1|×15|×65|×555555|×5555|×3|×20|×15|×10|×15|-|
|4~10位|×1|×14|×60|×400000|×4000|×3|×20|×15|×10|×15|-|
|11~&br;100位|×1|×13|×50|×350000|×3500|×2|×15|×9|×6|-|×12|
|101~&br;500位|×1|×12|×45|×300000|×3000|×1|×10|×6|×4|-|×10|
|501~&br;776位|×1|×11|×40|×250000|×2500|×1|×10|×6|×4|-|×10|
|777位|×1|×10|×35|×200000|×2000|×1|×10|×6|×4|-|×10|
|778~&br;2000位|×1|×8|×30|×200000|×2000|×1|×10|×6|×4|-|×10|
|2001~&br;5000位|×1|×6|×25|×150000|×1500|×1|×5|×3|×2|-|×5|
|5001~&br;7776位|×1|×5|×20|×100000|×1000|-|×5|×3|×2|-|×5|
|7777位|×1|×7|×20|×100000|×1000|-|-|-|-|-|×5|
|7778~&br;10000位|×1|×2|×15|×100000|×1000|-|-|-|-|-|×5|
|10000~&br;15000位|×1|×2|×15|×50000|×500|-|-|-|-|-|×5|
|15001~&br;20000位|-|×1|×15|×50000|×500|-|-|-|-|-|×5|
|20001~&br;30000位|-|×1|×15|×40000|×400|-|-|-|-|-|×4|
|30001~&br;40000位|-|×1|×10|×20000|×200|-|-|-|-|-|×2|
|40001~&br;60000位|-|-|×10|×10000|×100|-|-|-|-|-|×1|
|60001~&br;77776位|-|-|×5|×10000|×100|-|-|-|-|-|-|
|77777位|-|-|×5|×10000|×100|-|-|-|-|-|-|
|77778~&br;100000位|-|-|×3|×5000|×50|-|-|-|-|-|-|
|100001~&br;200000位|-|-|×3|-|-|-|-|-|-|-|-|





**差し入れ [#t4759eff]
-差し入れについて
--イベントアイテムを消費してプレイすることのできるイベント楽曲では、イベントptを獲得することができます。
--イベントptを貯め、一定値に達するたび、様々なアイテムがもらえます。
--合計50万ptを達成すれば、本イベントで活躍するRESTART POiNTER衣装に身を包んだ7人が集結したカード『[[RESTART POiNTER 新しい夢 SSR>RESTART POiNTER 新しい夢]]』をプレゼント!
※Rabbit Chatが1話ついてきます。
※ボイス、特訓はございません。また、曜日イベントでセンターに設定しても個別特訓アイテムのドロップはございません。あらかじめご了承ください。


//***完走時の差し入れ合計
//|~獲得アイテム|~数|h
//|BGCOLOR(#FFDAB9):CENTER:|BGCOLOR(#FFDAB9):RIGHT:|c


***差し入れ一覧 [#x73e4c29]
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|BGCOLOR(#FFDAB9):1,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|2,000pt|GOLD|×300|
|3,000pt|フレンドpt|×20|
|4,000pt|【☆1】ダブルフラット|×2|
|~|【☆1】シャープ|×2|
|~|【☆1】フラット|×2|
|~|【☆1】メゾピアノ|×2|
|5,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|6,200pt|GOLD|×300|
|7,400pt|フレンドpt|×30|
|8,600pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|9,800pt|GOLD|×300|
|BGCOLOR(#FFDAB9):10,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|11,000pt|【☆1】メゾフォルテ|×2|
|~|【☆1】ナチュラル|×2|
|~|【☆1】ダブルシャープ|×2|
|12,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|14,000pt|GOLD|×500|
|15,500pt|フレンドpt|×50|
|17,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×1|
|18,500pt|GOLD|×500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):20,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|20,300pt|フレンドpt|×50|
|BGCOLOR(#FFDAB9):22,100pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|23,900pt|GOLD|×500|
|25,700pt|フレンドpt|×50|
|27,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|29,700pt|フレンドpt|×50|
|BGCOLOR(#FFDAB9):30,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルソウル|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|31,900pt|【☆1】Shoutソウル|×12|
|~|【☆1】Beatソウル|~|
|~|【☆1】Melodyソウル|~|
|34,100pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|36,300pt|GOLD|×500|
|38,500pt|フレンドpt|×50|
|41,200pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|43,900pt|フレンドpt|×50|
|46,600pt|【☆2】トレブル|×1|
|~|【☆2】アルト|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):49,300pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|52,000pt|GOLD|×500|
|55,500pt|GOLD|×500|
|59,000pt|GOLD|×1000|
|62,500pt|フレンドpt|×50|
|66,000pt|【☆2】バス|×1|
|69,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|74,000pt|フレンドpt|×50|
|78,500pt|GOLD|×1000|
|83,000pt|フレンドpt|×50|
|87,500pt|GOLD|×1000|
|92,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×1|
|97,800pt|GOLD|×1500|
|BGCOLOR(#FFDAB9):100,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|103,600pt|フレンドpt|×50|
|109,400pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|115,200pt|フレンドpt|×50|
|121,000pt|GOLD|×1500|
|128,300pt|【☆2】Shoutソウル|×8|
|~|【☆2】Beatソウル|~|
|~|【☆2】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):135,600pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|142,900pt|GOLD|×2000|
|150,200pt|フレンドpt|×100|
|157,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|166,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):175,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|184,500pt|GOLD|×2000|
|193,500pt|フレンドpt|×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|202,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×2|
|214,500pt|フレンドpt|×100|
|226,500pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×2|
|238,500pt|【☆3】Shoutソウル|×4|
|~|【☆3】Beatソウル|~|
|~|【☆3】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):250,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|262,500pt|フレンドpt|×100|
|275,000pt|GOLD|×1500|
|287,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):300,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|312,500pt|【☆3】トレブル|×1|
|~|【☆3】アルト|~|
|325,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|342,000pt|フレンドpt|×100|
|BGCOLOR(#FFDAB9):359,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|376,000pt|GOLD|×1500|
|393,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):410,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|430,000pt|【☆3】バス|×1|
|450,000pt|GOLD|×2000|
|470,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|490,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):500,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):COLOR(#FF00FF):[[RESTART POiNTER 新しい夢>RESTART POiNTER 新しい夢]]|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|510,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×2|
|534,000pt||×|
|558,000pt|GOLD|×2000|
|582,000pt|フレンドpt|×100|
|606,000pt|【☆】Shoutソウル|×|
|BGCOLOR(#FFDAB9):630,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|659,000pt|GOLD|×4000|
|688,000pt|【☆】Beatソウル|×3|
|717,000pt|フレンドpt|×100|
|746,000pt|【☆】Melodyソウル|×3|
|750,000pt|フレンドpt|×100|
|775,000pt|GOLD|×5000|
|810,000pt|【☆】Shoutソウル|×2|
|845,000pt|フレンドpt|×100|
|880,000pt|【☆】Beatソウル|×2|
|915,000pt|GOLD|×2000|
|950,000pt|【☆】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):1,000,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×20|
|以降100,000pt毎|GOLD|×10000|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS