*NATSU☆しようぜ! [#e9fb8e85]
-ここに記載されているデータは通常ライブのデータになります
-イベントや日替わりレッスンは譜面が変わりますのでご注意ください

--[[基本データ>#tfe4a1cf]]
--[[ライブチャレンジ>#pce22a97]]
--[[ムービー>#a2836fd8]]
-----
**基本データ [#tfe4a1cf]

|>|>|>|>|CENTER:80|c
|>|>|>|>|~NATSU☆しようぜ!|
|>|>|>|>|#ref(NATSU☆しようぜ!.jpg,center,nolink,)|
|~難易度|~EASY|~NORMAL|~HARD|~EXPERT|
|~☆レベル|1|3|4|7|
|~ノーツ|175|261|307|433|
|~作曲|>|>|>|河田貴央|
|~担当|>|>|>|TRIGGER|

**ライブチャレンジ [#pce22a97]
-通常ライブのライブチャレンジと報酬の一覧

|CENTER:80|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EASY|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EASY累計|
|~|B:24,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|20|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|1|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,800|
|~|A:31,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|60|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|3|BGCOLOR(#ffe9a9):G×300|~|~|
|~|S:46,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|110|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|8|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×25|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×75|
|~|SS:54,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|140|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|15|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~NORMAL|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~NORM累計|
|~|B:36,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|30|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|2|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×3,000|
|~|A:47,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|80|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|5|BGCOLOR(#ffe9a9):G×500|~|~|
|~|S:70,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|160|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|15|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×50|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×150|
|~|SS:84,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|210|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|30|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~HARD|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~HARD累計|
|~|B:42,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|40|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|6|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×6,000|
|~|A:59,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|110|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|15|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1000|~|~|
|~|S:95,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|220|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|40|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×100|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×300|
|~|SS:163,000|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|290|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|60|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#FFD5EC):CENTER:オールクリア報酬:ステラストーン×5|~|~|

|CENTER:80|RIGHT:80|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|RIGHT:40|RIGHT:60|1|RIGHT:80|c
|~EXPERT|>|CENTER:~グレード|>|CENTER:~コンボ|>|CENTER:~プレイ回数||CENTER:~EX累計|
|~|B:63,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|50|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|10|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500| |BGCOLOR(#ffe9a9):G×9,000|
|~|A:87,000|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|140|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|20|BGCOLOR(#ffe9a9):G×1,500|~|~|
|~|S:135,000|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|270|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|60|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×200|~|BGCOLOR(#a3d6cc):FP×600|
|~|SS:276,150|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|360|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×2|80|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×3|~|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ×7|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#99ccff):CENTER:オールクリア報酬:ガシャチケット×1|~|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ×1|

|CENTER:80|>|>|>|CENTER:80|c
|~ALL|>|>|>|~全難易度累計報酬|
|~|BGCOLOR(#ffe9a9):G|BGCOLOR(#a3d6cc):FP|BGCOLOR(#FFD5EC):ステラ|BGCOLOR(#99ccff):ガシャチケ|
|~|19,800|1,125|43|1|


----------
**ムービー [#a2836fd8]
※Adobe Flash Playerがインストールされている場合のみ表示されます。
|~TRIGGER『NATSU☆しようぜ!』リズムゲームプレイ動画|
|#youtube(3gHbMqRXq5Y,center,)|
|https://www.youtube.com/watch?v=3gHbMqRXq5Y|




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS