• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*Mysterious Gothic Party~2017 Halloween Event~ [#eb5beafe]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#Eventcard]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#MusicandItem]]
-[[ミッション内容>#Misson]]
-[[交換所>#Exchange]]

----
&color(OrangeRed){すべての部屋を開けたとき、何かが起こる…};
----
ハロウィンイベント&color(#3CB371){『Mysterious Gothic Party』};開催!
 
今年もハロウィンイベントを開催します!
今回のイベントでは、IDOLiSH7のぷちななコレ[2015ハロウィン衣装]や、ハロウィンモチーフの装置一式がGETできちゃいます!
ハロウィン装置はこのイベントでしか手に入らないのでぜひ手に入れてくださいね♪
 
ほかにもアイドルを特訓するのに必要な個別特訓アイテムやイベント限定のバッジ報酬もあるのでお見逃しなく!
 
さらに!本イベントでŹOOĻの「[[LOOK AT…>LOOK AT…]]」を先行公開。ワルな彼らの楽曲もぜひ楽しんでくださいね♪
さらに!本イベントで&color(#FF00FF){ŹOOĻの「[[LOOK AT…>LOOK AT…]]」を先行公開。};ワルな彼らの楽曲もぜひ楽しんでくださいね♪
 
※装置は予告なく復刻することがあります。ご了承ください。

**開催期間 [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(#FF00FF){2017/10/25 (水) 17:00 ~ 2017/11/08 (水) 16:59 };
-イベント最終結果掲載期間 
&color(#FF00FF){2017/11/08 (水) 17:00 ~ 2017/11/15 (水) 11:59 };
-交換所営業期間
&color(#FF00FF){2017/10/25 (水) 17:00 ~ 2017/12/08 (金) 16:59 まで};


**概要 [#Outline]
-『Mysterious Gothic Party』はミッションイベントです。
各Stageに用意された課題をクリアして豪華報酬を手に入れましょう♪

-詳細は、イベント開始後のお知らせをご確認ください。
#region(イベント説明)
#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion

-その他注意事項
※イベント終了時刻となりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。
 交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようにお願いします。
※イベント期間終了後も、イベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記のメンバーにイベントアイテム獲得数アップの特効がつきます。
また、新登場の[ゴシックハロウィン]メンバーについてはイベントライブスコアアップの特効も!
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得量30%UP+イベントライブスコア10%UP|h
|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得量30%UP&br;イベントライブスコア10%UP|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[八乙女楽 [ゴシックハロウィン]>八乙女楽 ゴシックハロウィン]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,468''};|3,823|3,594|【Lv1】|
|[[九条天 [ゴシックハロウィン]>九条天 ゴシックハロウィン]]|&color(Blue){Melody};|3,770|3,470|&color(Blue){''6,030''};|【Lv1】|
|[[十龍之介 [ゴシックハロウィン]>十龍之介 ゴシックハロウィン]]|&color(Green){Beat};|3,521|6,221|4,011|【Lv1】|
|[[百 [ゴシックハロウィン]>百 ゴシックハロウィン]]|&color(Green){Beat};|3,480|&color(Green){''6,339''};|3,985|【Lv1】|
|[[千 [ゴシックハロウィン]>千 ゴシックハロウィン]]|&color(Red){Shout};|6,355|4,025|3,568|【Lv1】|
|[[八乙女楽 [ゴシックハロウィン]>八乙女楽 ゴシックハロウィン]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,468''};|3,823|3,594|【Lv1】80%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに1回だけ変更!|
|[[九条天 [ゴシックハロウィン]>九条天 ゴシックハロウィン]]|&color(Blue){Melody};|3,770|3,470|&color(Blue){''6,030''};|【Lv1】19秒毎に34%の確率で3秒間MISS以上をPerfectに変更|
|[[十龍之介 [ゴシックハロウィン]>十龍之介 ゴシックハロウィン]]|&color(Green){Beat};|3,521|6,221|4,011|【Lv1】21秒毎に36%の確率でスコア700UP|
|[[百 [ゴシックハロウィン]>百 ゴシックハロウィン]]|&color(Green){Beat};|3,480|&color(Green){''6,339''};|3,985|【Lv1】コンボ判定を22回毎に31%の確率でスコア615UP|
|[[千 [ゴシックハロウィン]>千 ゴシックハロウィン]]|&color(Red){Shout};|6,355|4,025|3,568|【Lv1】Perfect判定を23回毎に34%の確率で&br;判定領域を4秒間だけ拡大してスコアが少しダウンする|

|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得量15%UP|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[六弥ナギ [ハロウィン2]>六弥ナギ ハロウィン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|【Lv1】|
|[[和泉三月 [ハロウィン2]>和泉三月 ハロウィン#zdfde622]]|~|5,431|3,394|2,797|【Lv1】|
|[[和泉一織 [ハロウィン2]>和泉一織 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|【Lv1】|
|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,130|5,569|3,389|【Lv1】|
|[[七瀬陸 [ハロウィン2]>七瀬陸 ハロウィン#zdfde622]]|~|2,800|5,481|3,403|【Lv1】|
|[[二階堂大和 [ハロウィン2]>二階堂大和 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン2]>逢坂壮五 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,325|2,974|5,364|【Lv1】|
|[[六弥ナギ [ハロウィン2]>六弥ナギ ハロウィン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|【Lv1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[和泉三月 [ハロウィン2]>和泉三月 ハロウィン#zdfde622]]|~|5,431|3,394|2,797|【Lv1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[和泉一織 [ハロウィン2]>和泉一織 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,130|5,569|3,389|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[七瀬陸 [ハロウィン2]>七瀬陸 ハロウィン#zdfde622]]|~|2,800|5,481|3,403|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[二階堂大和 [ハロウィン2]>二階堂大和 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|【Lv1】18秒毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン2]>逢坂壮五 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,325|2,974|5,364|【Lv1】18秒毎に36%の確率でスコア300UP|

|>|>|>|>|>|~イベントアイテム獲得量10%UP|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[六弥ナギ [ハロウィン]>六弥ナギ ハロウィン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|【Lv1】|
|[[和泉三月 [ハロウィン]>和泉三月 ハロウィン#zdfde622]]|~|5,431|3,394|2,797|【Lv1】|
|[[和泉一織 [ハロウィン]>和泉一織 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|【Lv1】|
|[[四葉環 [ハロウィン]>四葉環 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,130|5,569|3,389|【Lv1】|
|[[七瀬陸 [ハロウィン]>七瀬陸 ハロウィン#zdfde622]]|~|2,800|5,481|3,403|【Lv1】|
|[[二階堂大和 [ハロウィン]>二階堂大和 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン]>逢坂壮五 ハロウィン#zdfde622]]|~|3,325|2,974|5,364|【Lv1】|
|[[六弥ナギ [ハロウィン]>六弥ナギ ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|【Lv1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[和泉三月 [ハロウィン]>和泉三月 ハロウィン#cd6db57f]]|~|5,431|3,394|2,797|【Lv1】Perfect判定を15回毎に36%の確率で&br;4秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[和泉一織 [ハロウィン]>和泉一織 ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[四葉環 [ハロウィン]>四葉環 ハロウィン#cd6db57f]]|~|3,130|5,569|3,389|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[七瀬陸 [ハロウィン]>七瀬陸 ハロウィン#cd6db57f]]|~|2,800|5,481|3,403|【Lv1】コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[二階堂大和 [ハロウィン]>二階堂大和 ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|【Lv1】18秒毎に36%の確率でスコア300UP|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン]>逢坂壮五 ハロウィン#cd6db57f]]|~|3,325|2,974|5,364|【Lv1】18秒毎に36%の確率でスコア300UP|


**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
以下の条件で記載しています。
-難易度エキスパート
-特効なし

|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(.png,nolink,30%)|~#ref(.png,nolink,30%)|~#ref(.png,nolink,30%)|~合計|h
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(アイシングクッキー(おばけ).png,nolink,30%)|~#ref(アイシングクッキー(かぼちゃ).png,nolink,30%)|~#ref(アイシングクッキー(こうもり).png,nolink,30%)|~合計|h
|[[【アイテム2倍】&br;Leopard Eyes>Leopard Eyes]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[NO DOUBT>NO DOUBT]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[GOOD NIGHT AWESOME>GOOD NIGHT AWESOME]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[Perfection Gimmick>Perfection Gimmik]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[LOOK AT…&br;≪☆8新譜≫>LOOK AT…]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||




**ミッション内容 [#Misson]
#region(イベントマップ画面 )
#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
#endregion

***STAGE 1 [#y80b6a4f]
***STAGE 1 [#wdbb9298]
-エリア開放条件:なし

-エリアクリア報酬
ステラストーン ×5
HOME背景&color(#FF00FF){「星巡りの観測者~エテルノ~」}; ×1
&color(#FF00FF){洋風カーテン(後) ×1}; ×1

|>|>|>|>|STAGE 1 MISSION 01|h
|>|>|>|>|~STAGE 1 MISSION 01|h
||~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Blue){TREAT};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;ライブを 1回プレイ|GOLD ×2000|
|~&color(Red){TRICK};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;ライブを 2回プレイ|GOLD ×5000|

|>|>|>|>|STAGE 1 MISSION 02|h
|>|>|>|>|~STAGE 1 MISSION 02|h
||~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Blue){TREAT};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでPERFECT 350回以上|[強化用]王様プリン[シャウト] ×4|
|~&color(Red){TRICK};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでPERFECT 580回以上|[強化用]王様プリン[シャウト] ×2|

|>|>|>|>|~STAGE 1 MISSION 03|h
||~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Blue){TREAT};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでスコア 120,000達成|【☆1】Shoutソウル ×10|
|~&color(Red){TRICK};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでスコア 300,000達成|【☆2】Shoutソウル ×5|





**交換所 [#Exchange]
-交換所におけるハロウィン装置の交換は10/31 17:00以降となります。





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS