• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*MEZZO" special LIVE 月明かりイルミネイト [#k52a3847]

#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#w0d8327c]]
-[[概要>#m233611c]]
-[[イベント特効カード>#j3a54671]]
-[[イベント楽曲>#h3a6b12e]]
-[[ランキング報酬>#qefc1540]]
-[[差し入れ一覧>#u3735dee]]
----
届かない影踏みながら
ふと目を閉じた冬の日
&color(DodgerBlue){届かない影踏みながら};
&color(DodgerBlue){ふと目を閉じた冬の日};
----
MEZZO"の新曲『月明かりイルミネイト』のゲーム内追加に合わせ、
SPライブ『月明かりイルミネイト』の開催が決定!
SPライブ&color(Green){『月明かりイルミネイト』};の開催が決定!
冬にぴったりなMEZZO"のバラード曲をお楽しみに!

 
本イベントよりユニット衣装の環・壮五の2名がUR覚醒できるようになります!
新たな姿のふたりをぜひ見てくださいね♪

 
イベント報酬ではふたりのUR覚醒に必要なアイテムもゲットできるかも…!
イベント限定のバッジやフォト報酬も登場するのでお見逃しなく♪

** [#w0d8327c]
**開催期間 [#w0d8327c]
-イベント準備メンテナンス
&color(Magenta){2017/02/16 (木) 13:00 ~ 16:59};
-イベント開催期間 
&color(Magenta){2017/02/16 (木) 17:00 ~ 2017/02/22 (水) 16:59};
-イベント集計期間
&color(Magenta){2017/02/22 (水) 17:00 ~ 17:14};
-イベント最終結果掲載期間
&color(Magenta){2017/02/22 (水) 17:15 ~ 2017/03/01 (水) 11:59};


**概要 [#m233611c]
-MEZZO" special LIVE 『月明かりイルミネイト』はハイスコアイベントです。
イベント楽曲をプレイしてハイスコアランキングに挑戦してみてくださいね♪
 
-[ユニット]衣装&[屋外フェス]衣装の環・壮五がスカウトピックアップに登場!
イベント期間中は、UR覚醒対象の衣装のふたりが期間限定でピックアップに登場します。
スカウトもぜひご利用くださいね♪
--&color(Magenta){スカウト登場期間 };
2017/02/14 17:00 ~ 02/22 16:59
 
-''&color(DarkOrange){イベント参加方法};''
通常ライブをプレイし、イベントアイテムがグ組まれているノーツをGood以上でタップしますと、イベント楽曲に挑戦するためのアイテムがゲットできます。
楽曲の難易度が上がればその分ノーツも増えますので、ぜひ挑戦してみてください
 
-''&color(DarkOrange){イベント報酬};''
--UR覚醒アイテム、特訓アイテムについて
今回のイベントでは、[ユニット]衣装の環と壮五のUR覚醒に必要なアイテムが多く手に入ります。
詳細は報酬一覧をご確認ください。
 
--差し入れについて
イベントアイテムを消費してプレイすることのできるイベント楽曲では、イベントptを獲得することができます。
イベントptを貯め、一定値に達するたび、様々なアイテムがもらえます。
 
報酬の中には、本イベント限定の累計pt報酬バッジやフォトもございますのでお見逃しなく!
 
--ランキングについて
本イベント限定のランキングバッジ、ランキングフォトをプレゼントいたします。こちらもぜひお見逃しなく!
 
ランキングの順位はイベント楽曲のハイスコア合計値で決まります。
上位入賞者には、UR覚醒アイテムのほか、
※ハイスコア合計値には各楽曲の最も高いスコアを出した難易度が反映されます
 
--ランキング報酬の受け取り方について
【ショップ】→【イベントランキング】から受け取りをお願い致します。
イベント最終結果掲載期間が終了し、イベントページが無くなっても受け取り可能です。
ランキング報酬は受け取り後、メールボックスに届きます。
 
※その他報酬の詳細についてはイベント開始後の「差し入れ一覧」「ランキング報酬一覧」をご確認ください。
 
-''&color(DarkOrange){その他詳細};''
--イベント楽曲【Pt3倍】について
イベント楽曲の選曲リストにて、タイトルに【Pt3倍】と付いている楽曲があります。
消費されるイベントアイテムは3倍となりますが、楽曲をプレイすることで貰えるイベントptも3倍になります。
たくさんイベントアイテムを集めていただくと、合わせてイベントptも溜まっていきます。
※【Pt3倍】楽曲は、ゴールドやキャラ経験値は他イベント楽曲と等倍となります。
 
--イベント楽曲の属性について
イベント楽曲の属性は毎日00:00に切り替わります。
 
--イベント終了について
イベントが終了時刻になりますと、イベント楽曲がプレイできなくなります。
イベントライブをプレイしている最中にイベントが終了した場合、その結果は反映されません。予めご了承下さい。
また、イベント終了時に余ったイベントアイテムは、50個で1フレンドPtとして変換されます。
 
※差し入れ、フレンドPt変換はすべてメールボックスに届きます。
※ランキング集計中の15分間はイベントページに入ることができません。

#region(イベント説明)
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion


**イベント特効カード [#j3a54671]
-今回のイベントでは、MEZZO"のふたりにスコアアップ特効がつきます。特効の詳細については下記をご確認ください。
-特効がつくのは下記衣装の環、壮五のみとなります。
--今イベントではお菓子衣装の環、壮五に特効はつきません。
--レアリティによる効果の違いは以下になります。

|>|>|>|>|>|~UR:イベントライブでのスコア20%UP!|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[四葉環 [屋外フェス2]>四葉環 屋外フェス#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|6,968|4,655|3,808|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [屋外フェス2]>逢坂壮五 屋外フェス#p6a4mzem]]|&color(Green){Beat};|3,985|&color(Green){''7,168''};|4,705|【Lv1】|
|[[四葉環 [ユニット2]>四葉環 ユニット#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,564|3,820|&color(Blue){''7,270''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ユニット2]>逢坂壮五 ユニット#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|7,025|4,591|3,920|【Lv1】|
----
|>|>|>|>|>|~SSR:イベントライブでのスコア15%UP!|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[四葉環 [平凡な日常3]>四葉環 平凡な日常#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|4,716|3,399|2,808|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [平凡な日常3]>逢坂壮五 平凡な日常#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,557|4,604|3,273|【Lv1】|
|[[四葉環 [夏の思い出2]>四葉環 夏の思い出#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|5,350|3,595|2,853|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [夏の思い出2]>逢坂壮五 夏の思い出#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,645|&color(Green){''5,339''};|3,486|【Lv1】|
|[[四葉環 [屋外フェス]>四葉環 屋外フェス#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,357|3,879|3,173|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [屋外フェス]>逢坂壮五 屋外フェス#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|【Lv1】|
|[[四葉環 [アイナナ学園3]>四葉環 アイナナ学園#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,835|&color(Green){''4,701''};|3,217|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [アイナナ学園3]>逢坂壮五 アイナナ学園#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,442|2,831|4,422|【Lv1】|
|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,130|5,569|3,389|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン2]>逢坂壮五 ハロウィン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,325|2,974|5,364|【Lv1】|
|[[四葉環 [屋内フェス]>四葉環 屋内フェス#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,461|5,741|3,529|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [屋内フェス]>逢坂壮五 屋内フェス#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,508|2,804|5,651|【Lv1】|
|[[四葉環 [ユニット]>四葉環 ユニット#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ユニット]>逢坂壮五 ユニット#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,404|3,826|3,112|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [オフの日2]>逢坂壮五 オフの日#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,425''};|3,654|2,950|【Lv1】|
|[[四葉環 [オフの日2]>四葉環 オフの日#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,334|3,674|3,115|【Lv1】|
|[[四葉環 [JokerFlag]>四葉環 JokerFlag#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,613|2,927|5,816|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [JokerFlag]>逢坂壮五 JokerFlag#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,198|&color(Green){''6,043''};|3,741|【Lv1】|
|[[四葉環 [クリスマス]>四葉環 クリスマス#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,425|&color(Green){''6,642''};|4,071|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [クリスマス]>逢坂壮五 クリスマス#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,843|3,308|6,381|【Lv1】|
|[[四葉環 [年末ライブ2]>四葉環 年末ライブ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,681|3,090|5,467|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [年末ライブ2]>逢坂壮五 年末ライブ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,878|5,340|3,420|【Lv1】|
|[[四葉環 [お正月]>四葉環 お正月#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,104|3,742|3,204|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [お正月]>逢坂壮五 お正月#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,719|3,140|6,123|【Lv1】|
|[[四葉環 [バレンタイン]>四葉環 バレンタイン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,253|6,480|3,853|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [バレンタイン]>逢坂壮五 バレンタイン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,427|3,847|3,148|【Lv1】|
|[[四葉環 [ホワイトデー]>四葉環 ホワイトデー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,981|3,493|&color(Blue){''6,674''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [ホワイトデー]>逢坂壮五 ホワイトデー#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,362|&color(Green){''6,731''};|4,063|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [うさ耳パーカー2]>逢坂壮五 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,567|3,144|&color(Blue){''5,527''};|【Lv1】|
|[[四葉環 [うさ耳パーカー2]>四葉環 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,723|2,791|5,363|【Lv1】|
|[[四葉環 [P_G]>四葉環 P_G#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,298|3,710|3,002|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [P_G]>逢坂壮五 P_G#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,967|3,421|&color(Blue){''6,719''};|【Lv1】|
|[[四葉環 [アイナナ警察3]>四葉環 アイナナ警察#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,877|4,700|3,569|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [アイナナ警察3]>逢坂壮五 アイナナ警察#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|4,524|3,891|2,936|【Lv1】|
|[[四葉環 [white side]>四葉環 white side#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,201|6,449|3,813|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [white side]>逢坂壮五 white side#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,468|3,847|3,442|【Lv1】|
|[[四葉環 [LOVE&GAME]>四葉環 LOVE&GAME#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,901|3,274|&color(Blue){''6,593''};|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [LOVE&GAME]>逢坂壮五 LOVE&GAME#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,178|6,565|3,912|【Lv1】|
|[[四葉環 [お仕事2]>四葉環 お仕事#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,776|5,601|3,593|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [お仕事2]>逢坂壮五 お仕事#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|5,406|3,659|2,912|【Lv1】|
|[[四葉環 [メモメロ2]>四葉環 メモメロ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,874|&color(Green){''5,794''};|3,475|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [メモメロ2]>逢坂壮五 メモメロ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,679|3,106|5,556|【Lv1】|
|[[四葉環 [アルバム特典]>四葉環 アルバム特典#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|5,139|3,039|2,639|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [アルバム特典]>逢坂壮五 アルバム特典#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,639|5,139|3,039|【Lv1】|
|[[四葉環 [リスポ]>四葉環 リスポ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,996|6,578|3,476|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [リスポ]>逢坂壮五 リスポ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,647|3,407|6,329|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [メルヘンドリーム]>逢坂壮五 メルヘンドリーム#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,572|3,684|3,226|【Lv1】|
|[[四葉環 [メルヘンドリーム]>四葉環 メルヘンドリーム#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,936|3,285|6,243|【Lv1】|
|[[四葉環 [モンスター2]>四葉環 モンスター#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,473|3,117|5,570|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [モンスター2]>逢坂壮五 モンスター#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,961|5,484|3,686|【Lv1】|
|[[四葉環 [大正ロマン]>四葉環 大正ロマン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,727''};|3,635|3,321|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [大正ロマン]>逢坂壮五 大正ロマン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,130|&color(Green){''6,778''};|3,620|【Lv1】|
|[[四葉環 [Xmas magic]>四葉環 Xmas magic#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,370|6,477|3,772|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [Xmas magic]>逢坂壮五 Xmas magic#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,392|3,727|3,675|【Lv1】|
|[[四葉環 [King pudding]>四葉環 King pudding#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,779|3,532|5,929|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [King pudding]>逢坂壮五 King pudding#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,647|3,306|6,383|【Lv1】|
|[[四葉環 [十二支]>四葉環 十二支#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|6,736|3,689|3,391|【Lv1】|
|[[逢坂壮五 [十二支]>逢坂壮五 十二支#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,158|6,575|3,918|【Lv1】|
----
|>|>|>|>|>|~SR:イベントライブでのスコア10%UP!|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
----
|>|>|>|>|>|~R:イベントライブでのスコア5%UP!|h
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~スキル|
|CENTER:200|CENTER:|RIGHT:60|RIGHT:60|RIGHT:60|CENTER:|c
----
**イベント楽曲 [#h3a6b12e]
-イベント楽曲の属性は毎日00:00に切り替わります。
-表のノーツ数はEXのみ記載しています。
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:||1||1||1||1||1||1||c
|~楽曲|~秒数|~ノーツ|>|~D1||~D2||~D3||~D4||~D5||~D6||~D7|h
|[[【Pt3倍】&br;月明かりイルミネイト&br;≪☆8新譜≫>月明かりイルミネイト]]|秒|-|>|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):|
||||||||||||||||||
|[[miss you...>miss you]]|秒|-|>|BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):|
||||||||||||||||||
|[[恋のかけら>恋のかけら]]|秒|-|>|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):|
||||||||||||||||||
|[[LOVE&GAME>LOVE&GAME]]|秒|-|>|BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):|
||||||||||||||||||
|[[Joker Flag>Joker Flag]]|秒|-|>|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):|
||||||||||||||||||
|[[RESTART POiNTER>RESTART POiNTER]]|秒|-|>|BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Red):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Blue):||BGCOLOR(Green):||BGCOLOR(Green):|


**ランキング報酬 [#qefc1540]

|~順位|~ランキング&br;バッジ|~月明かり&br;ver MEZZO"|~アイドル&br;ハーツ|~シャウト&br;ハーツ&br;メロディ&br;ハーツ|~アイドル&br;ソウル|~ガシャ&br;チケット|~ステラ&br;ストーン|~GOLD|~FP|~スキル&br;プリン|~【☆1】&br;Shout&br;ソウル&br;Melody&br;ソウル|~【☆2】&br;Shout&br;ソウル&br;Melody&br;ソウル|~【☆3】&br;Shout&br;ソウル&br;Melody&br;ソウル|~【☆1】&br;メゾピアノ&br;メゾフォルテ|~【☆2】&br;メゾピアノ&br;メゾフォルテ|~【☆3】&br;メゾピアノ&br;メゾフォルテ|~[強化用]&br;王様プリン&br;[シャウト3]&br;[ビート3]&br;[メロディ3]|~[強化用]&br;王様プリン&br;[シャウト2]&br;[ビート2]&br;[メロディ2]|h
|~1位|×1|×1|×3|×25|×8|×20|×77|×777777|×7777|×3|×45|×25|×5|×25|×15|×10|×10|-|
|~2位|×1|×1|×3|×22|×8|×15|×70|×666666|×6666|×3|×45|×25|×5|×25|×15|×10|×7|-|
|~3位|×1|×1|×3|×22|×8|×15|×65|×555555|×5555|×3|×45|×25|×5|×25|×15|×10|×5|-|
|~4~10位|×1|×1|×3|×20|×7|×14|×60|×400000|×4000|×3|×45|×25|×5|×25|×15|×10|-|×15|
|~11~&br;100位|×1|×1|×2|×19|×6|×13|×50|×350000|×3500|×2|×40|×20|×4|×20|×10|×5|-|×12|
|~101~&br;500位|×1|×1|×1|×17|×4|×12|×45|×300000|×3000|×1|×40|×20|×4|×15|×5|×3|-|×10|
|~501~&br;776位|×1|×1|×1|×17|×4|×11|×40|×250000|×2500|×1|×30|×15|×3|×15|×5|×3|-|×10|
|~777位|×1|×1|×2|×15|×6|×10|×35|×200000|×2000|×1|×40|×20|×4|×15|×5|×3|-|×10|
|~778~&br;2000位|×1|×1|×1|×13|×4|×8|×30|×200000|×2000|×1|×30|×15|×3|×15|×5|×3|-|×10|
|~2001~&br;5000位|×1|×1|×1|×10|×2|×6|×25|×150000|×1500|×1|×20|×10|×2|×10|×3|×2|-|×5|
|~5001~&br;7776位|×1|×1|×1|×10|×2|×5|×20|×100000|×1000|-|×20|×10|×2|×10|×3|×2|-|×5|
|~7777位|×1|×1|×1|×13|×3|×7|×20|×100000|×1000|-|×30|×15|×3|×10|×3|×2|-|×5|
|~7778~&br;10000位|×1|×1|×1|×5|×2|×5|×20|×100000|×1000|-|×15|×8|×1|×5|×2|×1|-|×5|
|~10001~&br;15000位|-|-|-|×4|-|×2|×15|×100000|×1000|-|-|-|-|-|-|-|-|×5|
|~15001~&br;20000位|-|-|-|×3|-|×2|×15|×80000|×800|-|-|-|-|-|-|-|-|×5|
|~20001~&br;30000位|-|-|-|-|-|×1|×15|×40000|×400|-|-|-|-|-|-|-|-|×4|
|~30001~&br;40000位|-|-|-|-|-|-|×10|×20000|×200|-|-|-|-|-|-|-|-|×2|
|~40001~&br;60000位|-|-|-|-|-|-|×10|×10000|×100|-|-|-|-|-|-|-|-|×1|
|~60001~&br;77776位|-|-|-|-|-|-|×5|×10000|×100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~77777位|-|-|-|-|-|×5|-|×10000|×100|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~77778~&br;100000位|-|-|-|-|-|-|×3|×5000|×50|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|~100001~&br;200000位|-|-|-|-|-|-|×3|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|





**差し入れ [#u3735dee]
//-完走時の差し入れ合計
//|~獲得アイテム|~数|h
//|BGCOLOR(#FFDAB9):CENTER:|BGCOLOR(#FFDAB9):RIGHT:|c
----
-差し入れ一覧
|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|c
|~累計イベントPt|~報酬|~数|h
|BGCOLOR(#FFDAB9):1,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|2,000pt|GOLD|×800|
|3,000pt|フレンドpt|×100|
|4,000pt|【☆1】メゾピアノ|×6|
|5,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|6,200pt|GOLD|×800|
|BGCOLOR(#FFDAB9):7,777pt|BGCOLOR(#FFDAB9):COLOR(#FF00FF):月明かりver pudding|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|8,600pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|9,800pt|GOLD|×900|
|BGCOLOR(#FFDAB9):10,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|11,000pt|【☆1】メゾフォルテ|×6|
|12,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|15,500pt|フレンドpt|×100|
|17,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×2|
|18,500pt|GOLD|×1000|
|20,000pt|【☆1】Shoutソウル|×11|
|20,300pt|フレンドpt|×100|
|22,100pt|【☆1】Melodyソウル|×11|
|23,900pt|GOLD|×1000|
|25,700pt|フレンドpt|×100|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|26,000pt|【☆1】メゾピアノ|×6|
|27,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|28,500pt|【☆1】メゾフォルテ|×6|
|29,700pt|フレンドpt|×100|
|31,900pt|【☆1】Shoutソウル|×11|
|~|【☆1】Melodyソウル|~|
|34,100pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|36,300pt|GOLD|×1000|
|38,500pt|フレンドpt|×100|
|41,200pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|43,900pt|フレンドpt|×100|
|46,600pt|【☆2】メゾピアノ|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):49,300pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):50,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):51,600pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|52,000pt|GOLD|×1000|
|55,500pt|【☆2】メゾフォルテ|×3|
|59,000pt|GOLD|×1000|
|62,500pt|フレンドpt|×200|
|66,000pt|【☆2】メゾピアノ|×4|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|69,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト]|×5|
|78,500pt|GOLD|×1000|
|80,000pt|【☆2】メゾフォルテ|×4|
|83,000pt|フレンドpt|×200|
|87,500pt|GOLD|×1500|
|92,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|97,800pt|GOLD|×2000|
|BGCOLOR(#FFDAB9):100,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×5|
|BGCOLOR(#FFDAB9):105,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|109,400pt|[強化用]王様プリン[ビート]|×5|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):120,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|128,300pt|【☆2】Shoutソウル|×6|
|~|【☆2】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):135,600pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|142,900pt|GOLD|×2500|
|157,500pt|フレンドpt|×200|
|166,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ]|×5|
|170,200pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):175,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|184,500pt|GOLD|×3000|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|193,500pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):200,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|202,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×2|
|214,500pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|226,500pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×2|
|238,500pt|【☆3】Shoutソウル|×1|
|~|【☆3】Melodyソウル|~|
|BGCOLOR(#FFDAB9):250,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):262,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):287,500pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):300,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|312,500pt|【☆3】メゾピアノ|×2|
|325,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):359,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|376,000pt|GOLD|×3500|
|393,000pt|[強化用]王様プリン[シャウト2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):410,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|430,000pt|【☆3】メゾフォルテ|×2|
|470,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|490,000pt|[強化用]王様プリン[メロディ2]|×3|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|BGCOLOR(#FFDAB9):500,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):COLOR(#FF00FF):月明かりイベントポイントバッジ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|510,000pt|[強化用]王様プリン[ビート2]|×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):534,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):シャウトハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|BGCOLOR(#FFDAB9):582,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):メロディハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×3|
|606,000pt|【☆2】Shoutソウル|×6|
|BGCOLOR(#FFDAB9):630,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×2|
|659,000pt|GOLD|×4000|
|670,000pt|【☆3】メゾピアノ|×3|
|717,000pt|フレンドpt|×200|
|746,000pt|【☆2】Melodyソウル|×6|
|>|>|BGCOLOR(#B0C4DE):|
|750,000pt|フレンドpt|×200|
|775,000pt|GOLD|×5000|
|810,000pt|【☆3】Shoutソウル|×2|
|845,000pt|フレンドpt|×300|
|880,000pt|【☆3】メゾフォルテ|×3|
|915,000pt|GOLD|×7000|
|950,000pt|【☆3】Melodyソウル|×2|
|BGCOLOR(#FFDAB9):980,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):ステラストーン|BGCOLOR(#FFDAB9):×10|
|BGCOLOR(#FFDAB9):1,000,000pt|BGCOLOR(#FFDAB9):アイドルハーツ|BGCOLOR(#FFDAB9):×1|
|以降100,000pt毎|GOLD|×10000|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS