• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*MECHANICAL LULLABY~ロボットドールの子守唄~ [#of78adfe]
#ref(イベントタイトル画面.png,nolink,)
-[[開催期間>#EventPeriod]]
-[[概要>#Outline]]
-[[イベント特効カード>#Eventcard]]
-[[イベント楽曲・イベントアイテム>#MusicandItem]]
-[[ミッション内容>#Misson]]
-[[交換所>#Exchange]]

#contents
----
&color(Red){それはロボットドールたちが織りなす物語};
----
ミッションイベント&color(#FF8C00){『MECHANICAL LULLABY~ロボットドールの子守唄~』};開催中!
 
イベントの進行にあわせて開放される&color(#FF8C00){『MECHANICAL LULLABY~』};映画本編ストーリーを楽しもう!
[M LULLABY]衣装のぷちななから1衣装選んで入手できる&color(#FF00FF){ぷちななコレ};や、イベント限定の&color(#FF00FF){メカララ装置};がGETできちゃいます!
 
ほかにもアイドルをUR覚醒するのに必要な&color(#FF00FF){UR覚醒アイテム};や&color(#FF00FF){イベント限定バッジ};
、&color(#FF00FF){イベント限定スチル};などが入手できますよ!
ほかにもアイドルをUR覚醒するのに必要な&color(#FF00FF){UR覚醒アイテム};や&color(#FF00FF){イベント限定バッジ};、&color(#FF00FF){イベント限定スチル};などが入手できますよ!
 
豪華報酬をぜひ手に入れてくださいね♪
 
※装置は予告なく復刻することがあります。ご了承下さい。

**開催期間 [#EventPeriod]
**開催期間 &color(Red){12/05追記}; [#EventPeriod]
-イベント開催期間 
&color(#FF00FF){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2017/12/13 (水) 16:59};
%%&color(#FF00FF){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2017/12/13 (水) 16:59};%%
⇒&color(Red){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2017/12/14 (木) 16:59};
-イベント最終結果掲載期間
&color(#FF00FF){2017/12/13 (水) 17:00 ~ 2017/12/20 (水) 11:59};
%%&color(#FF00FF){2017/12/13 (水) 17:00 ~ 2017/12/20 (水) 11:59};%%
⇒&color(Red){2017/12/14 (木) 17:00 ~ 2017/12/21 (木) 16:59};
-交換所営業期間
&color(#FF00FF){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2018/01/13 (土) 16:59 };
%%&color(#FF00FF){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2018/01/13 (土) 16:59 };%%
⇒&color(Red){2017/12/01 (金) 17:00 ~ 2018/01/14 (日) 16:59};

**概要 [#Outline]
-『MECHANICAL LULLABY~ロボットドールの子守唄~』はミッションイベントです。
各エリアに用意された課題をクリアして報酬を手に入れましょう♪
 
また、&color(#FF00FF){【ストーリー開放ミッション】};イベントアイテムを消費して、イベント限定しおりを入手することで、イベント限定シナリオ([[MECHANICAL LULLABY>イベントストーリー#i17ccd8b]])を読むことができるようになります。
 
※詳細は、イベント内の『イベント説明』ボタンからご確認ください。
※イベント限定シナリオは、『特別ストーリー』から読むことができます。
#region(イベント説明 )
#ref(イベント説明1.png,nolink,)
#ref(イベント説明2.png,nolink,)
#ref(イベント説明3.png,nolink,)
#ref(イベント説明4.png,nolink,)
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
#ref(イベント説明6.png,nolink,)
#ref(イベント説明7.png,nolink,)
#ref(イベント説明8.png,nolink,)
#endregion

-ホールショップ限定装置追加!
本イベント開催期間中、ホールショップにMECHANICAL LULLABYモチーフの限定装置が追加されます。
時計塔内部をイメージした機械じかけの装置で、メカララの世界を再現しちゃおう♪
 
※詳細はホールショップをご確認ください。
※イベント報酬の装置とは異なりますのでご注意下さい。

-その他注意事項
※イベントが終了時刻になりますと、イベントライブがプレイできなくなります。
※イベントアイテムの自動変換は予定しておりません。交換所の開催期間中に可能なかぎり使い切るようお願いします。
※交換所は、イベント期間終了後もイベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。

>【12/1】現在イベントにおいて発生している不具合について
現在のイベントにて判明している既知の不具合を報告させていただきます。
-&color(#FF00FF){''特別ストーリー「 MECHANICAL LULLABY~前編~」に遷移すると進行不能になる不具合''};
上記現象が起こった場合は申し訳ございませんが、アプリを一旦落として再起動していただくことで進行可能になる可能性がございます。
⇒現在は対応が完了しております。
 
-&color(#FF00FF){''イベント内の「 イベントストーリーへ」ボタンを押すと、イベント限定シナリオ以外へ遷移する不具合''};
⇒現在は対応が完了しております。

**イベント特効カード [#Eventcard]
-今回のイベントでは、下記のメンバーに特定のイベントアイテム獲得数アップの特効がつきます!
特効の詳細については下記をご確認ください。

|>|>|>|~イベントアイテム(歯車)獲得量20%アップ|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[和泉一織 M LULLABY SSR>和泉一織 M LULLABY]]|&color(Blue){Melody};|6,527|【Lv1】22秒毎に35%の確率で5秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[和泉三月 M LULLABY SSR>和泉三月 M LULLABY]]|&color(Blue){Melody};|6,370|【Lv1】20秒毎に38%の確率でスコア540UP|
|[[四葉環 M LULLABY SSR>四葉環 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,654|【Lv1】70%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|
|[[四葉環 M LULLABY SSR>四葉環 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,654|【Lv1】70%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに2回だけ変更!|
|[[逢坂壮五 M LULLABY SSR>逢坂壮五 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,500|【Lv1】23秒毎に36%の確率でスコア620UP|

|>|>|>|~イベントアイテム(ねじまき)獲得量20%アップ|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[八乙女楽 M LULLABY SSR>八乙女楽 M LULLABY]]|&color(Blue){Melody};|6,258|【Lv1】コンボ判定を22回毎に27%の確率でスコア630UP|
|[[十龍之介 M LULLABY SSR>十龍之介 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,496|【Lv1】Perfect判定を19回毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[十龍之介 M LULLABY SSR>十龍之介 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,496|【Lv1】Perfect判定を19回毎に36%の確率で&br;3秒間BAD以上をPerfectに変更|
|[[百 M LULLABY SSR>百 M LULLABY]]|&color(Red){Shout};|6,482|【Lv1】Perfect判定を24回毎に29%の確率でスコア560UP|
|[[千 M LULLABY SSR>千 M LULLABY]]|&color(Blue){Melody};|6,577|【Lv1】60%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更!|
|[[千 M LULLABY SSR>千 M LULLABY]]|&color(Blue){Melody};|6,577|【Lv1】60%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに4回だけ変更!|

|>|>|>|~イベントアイテム(花)獲得量20%アップ|h
|~カード|~属性|~MAXステ|~スキル|
|200|CENTER:|RIGHT:60|CENTER:|c
|[[二階堂大和 M LULLABY SSR>二階堂大和 M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,232|【Lv1】65%の確率で発動!ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!|
|[[六弥ナギ M LULLABY SSR>六弥ナギ M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,322|【Lv1】Perfect判定を23回毎に36%の確率で判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|[[二階堂大和 M LULLABY SSR>二階堂大和 M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,232|【Lv1】65%の確率で発動!&br;ライブ中のMISS→PERFECTに3回だけ変更!|
|[[六弥ナギ M LULLABY SSR>六弥ナギ M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,322|【Lv1】Perfect判定を23回毎に36%の確率で&br;判定領域を3秒間だけ縮小してスコアが1.2倍アップする|
|[[七瀬陸 M LULLABY SSR>七瀬陸 M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,758|【Lv1】Perfect判定を20回毎に25%の確率でスコア650UP|
|[[九条天 M LULLABY SSR>九条天 M LULLABY]]|&color(Green){Beat};|6,292|【Lv1】コンボ判定を25回毎に35%の確率でスコア640UP|

**イベント楽曲・イベントアイテム [#MusicandItem]
以下の条件で記載しています。
-難易度エキスパート
-特効なし

**ミッション内容 [#f05b000e]
//#ref(,nolink,)
***第一幕 EASY [#s5da59c4]
----
"アコルダトゥーラ"には
"ロボットドール"しかいない
"ロボットドール"には
必ずみんな"役割"がある
----
|CENTER:160|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~楽曲|~秒数|~アシスト|~#ref(歯車.png,nolink,40%)|~#ref(ねじまき.png,nolink,40%)|~#ref(花.png,nolink,40%)|~合計|h
|[[Sakura Message>Sakura Message]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[Last Dimension>Last Dimension]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||
|[[Dis one.>Dis one]]|秒|-|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/スライドノーツ.png,nolink,スライドノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/フリックノーツ.png,nolink,フリックノーツ,);|||||
|~|~|&ref(各テンプレ一覧/ロングノーツ.png,nolink,ロングノーツ,);|||||


**ミッション内容 [#Misson]
#region(イベントマップ画面 )
#ref(イベントマップ画面クリア前.png,nolink,)
#ref(イベントマップ画面クリア後.png,nolink,)
#endregion

***第一幕 [#wdbb9298]
-エリア開放条件:なし

-エリアクリア報酬
&color(#FF00FF){アコルダトゥーラフレーム(後)};×1
&color(#FF00FF){アコルダトゥーラフレーム(奥)}; ×1

#region(第一幕 画面 )
#ref(ミッション選択画面1.jpg,nolink,50%)
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第一幕 一節|h
|~ミッション|>|>|~条件|~報酬|
|~ストーリー開放1|>|>|必要アイテム&br;歯車 ×100|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ストーリー開放2|>|>|必要アイテム&br;ねじまき ×50|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ストーリー開放3|>|>|必要アイテム&br;花 ×30|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ミッション|~楽曲|~難易度|~条件|~報酬|
|~エクストラ1|[[Last Dimension>Last Dimension]]|EASY以上|【累計】&br;ライブを1回プレイ|激辛オムライス ×3|
|~エクストラ2|[[Sakura Message>Sakura Message]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|【☆1】Shoutソウル ×10|
|~エクストラ3|[[Dis one.>Dis one]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 70,000達成|[強化用]王様プリン[シャウト] ×6|
|~エクストラ4|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 20回以内|GOLD ×2000|
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を400個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を200個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;ライブを 1回プレイ|GOLD ×5000|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|【☆1】Shoutソウル ×10|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 120,000達成|[強化用]王様プリン[シャウト] ×4|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 25回以内|フレンドPt ×2000|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第一幕 二節|h
|~ミッション|>|>|~条件|~報酬|
|~ストーリー開放1|>|>|必要アイテム&br;歯車 ×200|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ストーリー開放2|>|>|必要アイテム&br;ねじまき ×100|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ミッション|~楽曲|~難易度|~条件|~報酬|
|~エクストラ1|[[Dis one.>Dis one]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 160回以上|【☆1】Beatソウル ×10|
|~エクストラ2|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 140回以上|[強化用]王様プリン[ビート] ×6|
|~エクストラ3|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 60,000達成|激辛オムライス ×3|
|~エクストラ4|[[Sakura Message>Sakura Message]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 50,000達成|GOLD ×4000|
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を400個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 220回以上|【☆1】Beatソウル ×10|
|~&color(Green){EXTRA};|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 200回以上|[強化用]王様プリン[ビート] ×4|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでスコア 100,000達成|フレンドPt ×2500|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 100,000達成|GOLD×7000|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第一幕 三節|h
|~ミッション|>|>|~条件|~報酬|
|~ストーリー開放1|>|>|必要アイテム&br;花 ×80|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ストーリー開放2|>|>|必要アイテム&br;歯車 ×300|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ストーリー開放3|>|>|必要アイテム&br;ねじまき ×150|イベント限定しおり ×1&br;ステラストーン ×1|
|~ミッション|~楽曲|~難易度|~条件|~報酬|
|~エクストラ1|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|【☆1】Melodyソウル ×10|
|~エクストラ2|[[Sakura Message>Sakura Message]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 18回以内|[強化用]王様プリン[メロディ] ×6|
|~エクストラ3|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|EASY以上|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|ヘッドフォン ×1|
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を600個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを500個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|【☆1】Melodyソウル ×10|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでコンボ 150以上|[強化用]王様プリン[メロディ] ×4|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 120,000達成||
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|NORMAL以上|【一発】1回のライブでグレード A達成|ヘッドフォン ×2|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第一幕 四節|h
|~ミッション|~楽曲|~難易度|~条件|~報酬|
|~エクストラ|[[Last Dimension>Last Dimension]]|EASY以上|【累計】&br;累計ライブでスコア 200,000達成|ステラストーン ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでスコア 300,000達成|ステラストーン ×4|

***第二幕 [#xf8b70e4]
-エリア開放条件:12/3 17:00 ~

-エリアクリア報酬
ステラストーン ×8

#region(第二幕 画面 )
#ref(ミッション選択画面2.jpg,nolink,50%)
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第二幕 一節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を200個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を400個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 20回以内|[強化用]王様プリン[シャウト2] ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Last Dimension>Last Dimension]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|【☆2】Shoutソウル ×7|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでスコア 140,000達成|GOLD ×9000|
|~&color(Green){EXTRA};|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 260回以上|トレーニングシューズ ×2|

**交換所 [#pba0de55]
#ref(イベント説明5.png,nolink,)
-イベント終了後の交換所について
イベント期間終了後も、イベントトップより引き続きご利用可能となります。
またイベントトップ終了後も一定期間は【ショップ】→【イベント報酬獲得】→【交換所へ】より該当イベントの交換所をご利用いただけます。
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第二幕 二節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を600個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでコンボ 180回以上|[強化用]王様プリン[ビート2] ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 240回以上|【☆2】Beatソウル ×7|
|~&color(Green){EXTRA};|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 150,000達成|GOLD ×10000|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでスコア 420,000達成|ステラストーン ×4|

***交換所内容 [#l47474d0]
//|~獲得アイテム|~交換可能回数|~消費アイテム|~数|h
||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第二幕 三節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを500個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を300個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を600個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|[強化用]王様プリン[メロディ2] ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 140,000達成|【☆2】Melodyソウル ×7|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|NORMAL以上|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|GOLD ×12000|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第二幕 四節|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでコンボ 540以上|ステラストーン ×4|


***第三幕 [#x8d844c0]
-エリア開放条件:12/5 17:00 ~

-エリアクリア報酬
&color(#FF00FF){アコルダトゥーラフレーム(前)}; ×1

#region(第三幕 画面 )
#ref(ミッション選択画面3.jpg,nolink,50%)
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第三幕 一節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを500個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を400個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を700個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Last Dimension>Last Dimension]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 150,000達成|[強化用]王様プリン[シャウト2] ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでコンボ 420以上|ステラストーン ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 250回以上|【☆3】Shoutソウル ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|練習ジャージ ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Last Dimension>Last Dimension]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 20回以内|歯車 ×100|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;1回のライブでスコア 180,000達成|[強化用]王様プリン[メロディ2] ×3|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第三幕 二節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを700個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を500個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を900個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[THE FUNKY UNIVERSE>THE FUNKY UNIVERSE]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでグレード A達成|ねじまき ×70|
|~&color(Green){EXTRA};|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 20回以内|[強化用]王様プリン[ビート2] ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでPERFECT 500回以上|ステラストーン ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 170,000達成|【☆3】Beatソウル ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【一発】&br;一発のライブでコンボ 210以上|【☆3】Melodyソウル ×2|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第三幕 三節|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでスコア 540,000達成|ステラストーン ×5|


***第四幕 [#eb94885d]
-エリア開放条件:12/7 17:00 ~

-エリアクリア報酬
//&color(#FF00FF){}; ×1
-オールエリアクリア報酬
&color(#FF00FF){メカラライベントバッジ]}; ×1
HOME背景&color(#FF00FF){MECHANICAL LULLABY}; ×1
ステラストーン ×8

#region(第四幕 画面 )
#ref(ミッション選択画面4.jpg,nolink,50%)
#endregion

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第四幕 一節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|ねじまきを1100個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|花を700個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[願いはShine On The Sea>願いはShine On The Sea]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでPERFECT 250回以上|【☆3】Shoutソウル ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Last Dimension>Last Dimension]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでグレード S達成|【☆3】Shoutソウル ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでスコア 800,000達成|ステラストーン ×7|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 15回以内|【☆3】Beatソウル ×2|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Sakura Message>Sakura Message]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 170,000達成|楽譜 ×2|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第四幕 二節|h
|~ |>|>|~必要アイテム|~報酬|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を1000個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~&color(Sienna){STORY開放};|>|>|歯車を1000個集めよう|&color(#FF00FF){イベント限定しおり}; ×1|
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|[[SILVER SKY>SILVER SKY]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでMISS 15回以内|【☆3】Melodyソウル ×3|
|~&color(Green){EXTRA};|[[Dis one.>Dis one]]|HARD以上|【一発】&br;1回のライブでスコア 210,000達成|花 ×100|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでコンボ 1000以上|ステラストーン ×7|

||CENTER:200|CENTER:60|CENTER:250|CENTER:200|c
|>|>|>|>|~第四幕 三節|h
|~ |~楽曲|~難易度|~条件(一発or累計)|~報酬|
|~&color(Green){EXTRA};|イベントライブ|指定なし|【累計】&br;累計ライブでPERFECT 1200回以上|ステラストーン ×7|

**交換所 [#Exchange]


|>|~全獲得に必要なアイテム数|h
