*MAXステータス [#uc0bc658]
各カードの特訓済みMAXステータス一覧
&color(Red){※''太字''は各シリーズ内で一番高く上がる属性値};
-シリーズ別
--[[平凡な日常シリーズ>#x69a00e7]]
--[[夏の思い出シリーズ>#o20754d1]]
--[[屋外フェスシリーズ>#e3b8bc58]]
--[[アイナナ学園シリーズ>#p5ed0863]]
--[[屋内フェスシリーズ>#e13b2b49]]
--[[TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ>#v6ad0258]]
--[[ハロウィンシリーズ>#l49f5568]]
--[[オフの日シリーズ>#cc6052e1]]
--[[海賊団シリーズ>#cf9ee9ea]]
--[[購入特典>#tfa3c772]]

-属性別
--[[Shout>#x8786ee1]]
--[[Beat>#ca046edc]]
--[[Melody>#bc13aee9]]

----

**平凡な日常シリーズ [#x69a00e7]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|十龍之介|平凡な日常3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,949''};|3,809|3,020|
|四葉環|平凡な日常3|~|4,716|3,399|2,808|
|和泉一織|平凡な日常3|~|4,583|3,298|2,739|
|七瀬陸|平凡な日常3|~|4,551|3,388|2,649|
|九条天|平凡な日常3|&color(Green){Beat};|2,831|&color(Green){''4,730''};|3,674|
|逢坂壮五|平凡な日常3|~|2,557|4,604|3,273|
|二階堂大和|平凡な日常3|~|2,726|4,437|3,200|
|六弥ナギ|平凡な日常3|&color(Blue){Melody};|3,247|2,834|&color(Blue){''4,681''};|
|和泉三月|平凡な日常3|~|3,252|2,825|4,610|



**夏の思い出シリーズ [#o20754d1]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|七瀬陸|夏の思い出2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,481''};|3,486|2,901|
|和泉一織|夏の思い出|~|5,479|3,462|2,956|
|四葉環|夏の思い出|~|5,350|3,595|2,853|
|逢坂壮五|夏の思い出|&color(Green){Beat};|2,645|&color(Green){''5,339''};|2,645|
|二階堂 大和|夏の思い出|~|2,762|5,294|3,384|
|六弥ナギ|夏の思い出|&color(Blue){Melody};|3,652|3,016|&color(Blue){''5,521''};|
|和泉三月|夏の思い出|~|3,577|2,797|5,392|

**屋外フェスシリーズ [#e3b8bc58]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉一織|屋外フェス|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,450''};|3,882|3,220|
|四葉環|屋外フェス|~|6,357|3,879|3,173|
|七瀬陸|屋外フェス|~|6,334|3,821|3,222|
|逢坂壮五|屋外フェス|&color(Green){Beat};|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|
|二階堂大和|屋外フェス|~|3,101|6,387|3,723|
|和泉三月|屋外フェス|&color(Blue){Melody};|3,990|3,320|&color(Blue){''6,534''};|
|六弥ナギ|屋外フェス|~|3,861|3,300|6,478|


**アイナナ学園シリーズ [#p5ed0863]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|六弥ナギ|アイナナ学園3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,535''};|3,286|2,822|
|和泉三月|アイナナ学園3|~|4,533|3,384|2,784|
|和泉一織|アイナナ学園3|&color(Green){Beat};|2,784|4,686|3,356|
|四葉環|アイナナ学園3|~|2,835|&color(Green){''4,701''};|3,217|
|七瀬陸|アイナナ学園3|~|2,630|4,422|3,243|
|二階堂大和|アイナナ学園3|&color(Blue){Melody};|3,388|2,725|&color(Blue){''4,666''};|
|逢坂壮五|アイナナ学園3|~|3,442|2,831|4,422|


**屋内フェスシリーズ(イベント入手) [#e13b2b49]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|屋内フェス|&color(Red){Shout};|5,724|3,485|2,900|
|六弥ナギ|屋内フェス|~|&color(Red){''5,921''};|3,752|3,202|
|和泉一織|屋内フェス|&color(Green){Beat};|3,191|&color(Green){''5,932''};|3,736|
|四葉 環|屋内フェス|~|3,461|5,741|3,529|
|七瀬陸|屋内フェス|~|2,890|5,662|3,489|
|二階堂大和|屋内フェス|&color(Blue){Melody};|3,549|2,845|&color(Blue){''5,820''};|
|逢坂壮五|屋内フェス|~|3,508|2,804|5,651|

**ユニットシリーズ [#mabf1a6f]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|二階堂大和|ユニット|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,573''};|4,039|3,397|
|逢坂壮五|ユニット|~|6,404|3,826|3,112|
|和泉三月|ユニット|&color(Green){Beat};|3,244|&color(Green){''6,329''};|3,723|
|六弥ナギ|ユニット|~|3,038|6,206|3,647|
|和泉一織|ユニット|&color(Blue){Melody};|3,748|3,144|6,268|
|四葉環|ユニット|~|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|
|七瀬陸|ユニット|~|3,755|3,287|6,495|

**TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ(期間限定ガシャ) [#v6ad0258]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|八乙女楽|リハーサル中~本番3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,814''};|3,533|2,884|
|十龍之介|リハーサル中~本番3|&color(Green){Beat};|2,553|&color(Green){''4,565''};|3,594|
|九条天|リハーサル中~本番3|&color(Blue){Melody};|3,265|2,794|&color(Blue){''4,551''};|

**ハロウィンシリーズ(期間限定ガシャ・イベント入手) [#l49f5568]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|六弥ナギ|ハロウィン2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|
|和泉三月|ハロウィン2|~|5,431|3,394|2,797|
|和泉一織|ハロウィン2|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|
|四葉 環|ハロウィン2|~|3,130|5,569|3,389|
|七瀬陸|ハロウィン2|~|2,800|5,481|3,403|
|二階堂大和|ハロウィン2|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|
|逢坂壮五|ハロウィン2|~|3,325|2,974|5,364|


**オフの日シリーズ [#cc6052e1]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|逢坂壮五|オフの日|&color(Red){Shout};|6,425|3,654|2,950|
|六弥ナギ|オフの日|&color(Green){Beat};|3,105|6,489|3,772|
|七瀬陸|オフの日|&color(Blue){Melody};|3,791|3,297|6,733|
|二階堂大和|オフの日|~|3,689|3,059|6,506|
|和泉三月|オフの日|~|3,666|3,017|6,501|
|和泉一織|オフの日|||||
|四葉環|オフの日|||||

**海賊団シリーズ [#cf9ee9ea]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉一織|JokerFlag|&color(Red){Shout};|5,660|3,515|2,963|
|逢坂壮五|JokerFlag|&color(Green){Beat};||||
|七瀬陸|JokerFlag|~||||
|四葉環|JokerFlag|&color(Blue){Melody};||||
|二階堂大和|JokerFlag|||||
|和泉三月|JokerFlag|||||
|六弥ナギ|JokerFlag|||||



**購入特典 [#tfa3c772]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|七瀬陸|マーガレット記念品|&color(Red){Shout};|3,872|3,231|2,861|
|九条天|シクナイCD特典|~||||
|七瀬陸|モンジェネCD特典|&color(Green){Beat};||||
|七瀬陸|コミック特典|&color(Blue){Melody};||||
|九条天|ノベル特典|~||||
----

**Shout [#x8786ee1]
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|二階堂大和|ユニット|&color(Red){''6,573''};|4,039|3,397|
|和泉一織|屋外フェス|6,450|3,882|3,220|
|逢坂壮五|ユニット|6,404|3,826|3,112|
|四葉環|屋外フェス|6,357|3,879|3,173|
|七瀬陸|屋外フェス|6,334|3,821|3,222|
|六弥ナギ|屋内フェス|5,921|3,752|3,202|
|和泉三月|屋内フェス|5,724|3,485|2,900|
|六弥ナギ|ハロウィン|5,638|3,482|2,901|
|七瀬陸|夏の思い出2|5,481|3,486|2,901|
|和泉一織|夏の思い出2|5,479|3,462|2,956|
|和泉三月|ハロウィン|5,431|3,394|2,797|
|四葉環|夏の思い出2|5,350|3,595|2,853|
|十龍之介|平凡な日常3|4,949|3,809|3,020|
|八乙女楽|リハーサル中~本番3|4,814|3,533|2,884|
|四葉環|平凡な日常3|4,716|3,399|2,808|
|和泉一織|平凡な日常3|4,583|3,298|2,739|
|七瀬陸|平凡な日常3|4,551|3,388|2,649|
|六弥ナギ|アイナナ学園3|4,535|3,286|2,822|
|和泉三月|アイナナ学園3|4,533|3,384|2,784|
|七瀬陸|マーガレット記念品|3,872|3,231|2,861|


**Beat [#ca046edc]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|逢坂壮五|屋外フェス|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|
|六弥ナギ|オフの日|3,105|6,489|3,772|
|二階堂大和|屋外フェス|3,101|6,387|3,723|
|和泉三月|ユニット|3,244|6,329|3,723|
|六弥ナギ|ユニット|3,038|6,206|3,647|
|和泉一織|屋内フェス|3,191|5,932|3,736|
|四葉環|屋内フェス|3,461|5,741|3,529|
|和泉一織|ハロウィン|2,947|5,672|3,671|
|七瀬陸|屋内フェス|2,890|5,662|3,489|
|四葉環|ハロウィン|3,130|5,569|3,389|
|七瀬陸|ハロウィン|2,800|5,481|3,403|
|逢坂壮五|夏の思い出2|2,645|5,339|2,645|
|二階堂大和|夏の思い出2|2,762|5,294|3,384|
|四葉環|アイナナ学園3|2,835|4,701|3,217|
|和泉一織|アイナナ学園3|2,784|4,686|3,356|
|逢坂壮五|平凡な日常3|2,557|4,604|3,273|
|十龍之介|リハーサル中~本番3|2,553|4,565|3,594|
|二階堂大和|平凡な日常3|2,726|4,437|3,200|
|七瀬陸|アイナナ学園3|2,630|4,422|3,243|

**Melody [#bc13aee9]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|四葉環|ユニット|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|
|和泉三月|屋外フェス|3,990|3,320|6,534|
|和泉三月|オフの日|3,666|3,017|6,501|
|七瀬陸|ユニット|3,755|3,287|6,495|
|六弥ナギ|屋外フェス|3,861|3,300|6,478|
|和泉一織|ユニット|3,748|3,144|6,268|
|二階堂大和|屋内フェス|3,549|2,845|5,820|
|逢坂壮五|屋内フェス|3,508|2,804|5,651|
|六弥ナギ|夏の思い出2|3,652|3,016|5,521|
|二階堂大和|ハロウィン|3,340|3,013|5,464|
|和泉三月|夏の思い出2|3,577|2,797|5,392|
|逢坂壮五|ハロウィン|3,325|2,974|5,364|
|六弥ナギ|平凡な日常3|3,247|2,834|4,681|
|二階堂大和|アイナナ学園3|3,388|2,725|4,666|
|和泉三月|平凡な日常3|3,252|2,825|4,610|
|九条天|リハーサル中~本番3|3,265|2,794|4,551|




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS