*シリーズ別 MAXステータス [#uc0bc658]
&color(Red){&size(16){''※カードの種類が増えてきたためシリーズ別と属性別とにページ分割しました''};};
&size(16){''属性別は[[こちら>MAXステータス/属性別]]へ''};
&br;
各カードの特訓済みMAXステータス一覧
&color(Red){※''太字''は各シリーズ内で一番高く上がる属性値};

-シリーズ別
--[[平凡な日常シリーズ>#x69a00e7]]
--[[夏の思い出シリーズ>#o20754d1]]
--[[屋外フェスシリーズ>#e3b8bc58]]
--[[アイナナ学園シリーズ>#p5ed0863]]
--[[屋内フェスシリーズ>#e13b2b49]]
--[[TRIGGER・Re:valeリハーサル中~本番シリーズ>#v6ad0258]]
--[[ハロウィンシリーズ>#l49f5568]]
--[[オフの日シリーズ>#cc6052e1]]
--[[JokerFlagシリーズ>#cf9ee9ea]]
--[[クリスマスシリーズ>#t5aecb44]]
--[[年末ライブシリーズ(BorWもこちら)>#ufdf74e3]]
--[[お正月シリーズ>#w40d85bb]]
--[[うさ耳パーカーシリーズ>#uab076f9]]
--[[屋外ライブシリーズ>#ia28ce4a]]
--[[バレンタインシリーズ>#w1b7f1ed]]
--[[ホワイトデーシリーズ>#i6826447]]
--[[Perfection Gimmick(P_G)シリーズ>#q50a1276]]
--[[アイナナ警察シリーズ>#raa2ec9a]]
--[[MATSURIシリーズ>#c84443ca]]
--[[一番くじ(white side、black side)シリーズ>#he07c788]]
--[[LOVE&GAMEシリーズ>#dff3126c]]
--[[お仕事シリーズ>#s5dcd95d]]
--[[フレフレシリーズ>#o800015a]]
--[[リスポシリーズ>#na56gg32]]
--[[Dis one.シリーズ>#drw147bv]]
--[[メルヘンドリームシリーズ>#cd24qa0y]]
--[[モンスターシリーズ>#we64ty1o]]
--[[購入特典>#tfa3c772]]

----

**平凡な日常シリーズ [#x69a00e7]
-特訓回数 3回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [平凡な日常3]>十龍之介 平凡な日常#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,949''};|3,809|3,020|
|[[四葉環 [平凡な日常3]>四葉環 平凡な日常#zdfde622]]|~|4,716|3,399|2,808|
|[[和泉一織 [平凡な日常3]>和泉一織 平凡な日常#zdfde622]]|~|4,583|3,298|2,739|
|[[七瀬陸 [平凡な日常3]>七瀬陸 平凡な日常#zdfde622]]|~|4,551|3,388|2,649|
|[[九条天 [平凡な日常3]>九条天 平凡な日常#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,831|&color(Green){''4,730''};|3,674|
|[[逢坂壮五 [平凡な日常3]>逢坂壮五 平凡な日常#zdfde622]]|~|2,557|4,604|3,273|
|[[二階堂大和 [平凡な日常3]>二階堂大和 平凡な日常#zdfde622]]|~|2,726|4,437|3,200|
|[[六弥ナギ [平凡な日常3]>六弥ナギ 平凡な日常#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,247|2,834|&color(Blue){''4,681''};|
|[[八乙女楽 [平凡な日常3]>八乙女楽 平凡な日常#zdfde622]]|~|3,280|2,729|4,662|
|[[和泉三月 [平凡な日常3]>和泉三月 平凡な日常#zdfde622]]|~|3,252|2,825|4,610|


**夏の思い出シリーズ [#o20754d1]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [夏の思い出2]>七瀬陸 夏の思い出#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,481''};|3,486|2,901|
|[[和泉一織 [夏の思い出2]>和泉一織 夏の思い出#zdfde622]]|~|5,479|3,462|2,956|
|[[四葉環 [夏の思い出2]>四葉環 夏の思い出#zdfde622]]|~|5,350|3,595|2,853|
|[[逢坂壮五 [夏の思い出2]>逢坂壮五 夏の思い出#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,645|&color(Green){''5,339''};|3,486|
|[[二階堂大和 [夏の思い出2]>二階堂大和 夏の思い出#zdfde622]]|~|2,762|5,294|3,384|
|[[六弥ナギ [夏の思い出2]>六弥ナギ 夏の思い出#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,652|3,016|&color(Blue){''5,521''};|
|[[和泉三月 [夏の思い出2]>和泉三月 夏の思い出#zdfde622]]|~|3,577|2,797|5,392|

**屋外フェスシリーズ [#e3b8bc58]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [屋外フェス]>和泉一織 屋外フェス]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,450''};|3,882|3,220|
|[[四葉環 [屋外フェス]>四葉環 屋外フェス]]|~|6,357|3,879|3,173|
|[[七瀬陸 [屋外フェス]>七瀬陸 屋外フェス]]|~|6,334|3,821|3,222|
|[[逢坂壮五 [屋外フェス]>逢坂壮五 屋外フェス]]|&color(Green){Beat};|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|
|[[二階堂大和 [屋外フェス]>二階堂大和 屋外フェス]]|~|3,101|6,387|3,723|
|[[和泉三月 [屋外フェス]>和泉三月 屋外フェス]]|&color(Blue){Melody};|3,990|3,320|&color(Blue){''6,534''};|
|[[六弥ナギ [屋外フェス]>六弥ナギ 屋外フェス]]|~|3,861|3,300|6,478|


**アイナナ学園シリーズ [#p5ed0863]
-特訓回数 3回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [アイナナ学園3]>六弥ナギ アイナナ学園#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,535''};|3,286|2,822|
|[[和泉三月 [アイナナ学園3]>和泉三月 アイナナ学園#zdfde622]]|~|4,533|3,384|2,784|
|[[和泉一織 [アイナナ学園3]>和泉一織 アイナナ学園#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,784|4,686|3,356|
|[[四葉環 [アイナナ学園3]>四葉環 アイナナ学園#zdfde622]]|~|2,835|&color(Green){''4,701''};|3,217|
|[[七瀬陸 [アイナナ学園3]>七瀬陸 アイナナ学園#zdfde622]]|~|2,630|4,422|3,243|
|[[二階堂大和 [アイナナ学園3]>二階堂大和 アイナナ学園#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,388|2,725|&color(Blue){''4,666''};|
|[[逢坂壮五 [アイナナ学園3]>逢坂壮五 アイナナ学園#zdfde622]]|~|3,442|2,831|4,422|


**屋内フェスシリーズ(イベント入手) [#e13b2b49]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [屋内フェス]>和泉三月 屋内フェス]]|&color(Red){Shout};|5,724|3,485|2,900|
|[[六弥ナギ [屋内フェス]>六弥ナギ 屋内フェス]]|~|&color(Red){''5,921''};|3,752|3,202|
|[[和泉一織 [屋内フェス]>和泉一織 屋内フェス]]|&color(Green){Beat};|3,191|&color(Green){''5,932''};|3,736|
|[[四葉環 [屋内フェス]>四葉環 屋内フェス]]|~|3,461|5,741|3,529|
|[[七瀬陸 [屋内フェス]>七瀬陸 屋内フェス]]|~|2,890|5,662|3,489|
|[[二階堂大和 [屋内フェス]>二階堂大和 屋内フェス]]|&color(Blue){Melody};|3,549|2,845|&color(Blue){''5,820''};|
|[[逢坂壮五 [屋内フェス]>逢坂壮五 屋内フェス]]|~|3,508|2,804|5,651|

**ユニットシリーズ [#mabf1a6f]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [ユニット]>二階堂大和 ユニット]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,573''};|4,039|3,397|
|[[逢坂壮五 [ユニット]>逢坂壮五 ユニット]]|~|6,404|3,826|3,112|
|[[和泉三月 [ユニット]>和泉三月 ユニット]]|&color(Green){Beat};|3,244|&color(Green){''6,329''};|3,723|
|[[六弥ナギ [ユニット]>六弥ナギ ユニット]]|~|3,038|6,206|3,647|
|[[和泉一織 [ユニット]>和泉一織 ユニット]]|&color(Blue){Melody};|3,748|3,144|6,268|
|[[四葉環 [ユニット]>四葉環 ユニット]]|~|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|
|[[七瀬陸 [ユニット]>七瀬陸 ユニット]]|~|3,755|3,287|6,495|

**TRIGGER・Re:vale リハーサル中~本番シリーズ(期間限定ガシャ) [#v6ad0258]
-特訓回数 3回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [リハーサル中~本番3]>八乙女楽 リハーサル中~本番#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,814''};|3,533|2,884|
|[[百 [リハーサル中~本番2]>百 リハーサル中~本番#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,847|&color(Green){''5,632''};|3,597|
|[[十龍之介 [リハーサル中~本番3]>十龍之介 リハーサル中~本番#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,553|4,565|3,594|
|[[千 [リハーサル中~本番2]>千 リハーサル中~本番#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,627|3,144|&color(Blue){''5,530''};|
|[[九条天 [リハーサル中~本番3]>九条天 リハーサル中~本番#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,265|2,794|4,551|

**ハロウィンシリーズ(期間限定ガシャ・イベント入手) [#l49f5568]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [ハロウィン2]>六弥ナギ ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|
|[[和泉三月 [ハロウィン2]>和泉三月 ハロウィン#cd6db57f]]|~|5,431|3,394|2,797|
|[[和泉一織 [ハロウィン2]>和泉一織 ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|
|[[四葉環 [ハロウィン2]>四葉環 ハロウィン#cd6db57f]]|~|3,130|5,569|3,389|
|[[七瀬陸 [ハロウィン2]>七瀬陸 ハロウィン#cd6db57f]]|~|2,800|5,481|3,403|
|[[二階堂大和 [ハロウィン2]>二階堂大和 ハロウィン#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|
|[[逢坂壮五 [ハロウィン2]>逢坂壮五 ハロウィン#cd6db57f]]|~|3,325|2,974|5,364|


**オフの日シリーズ [#cc6052e1]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[逢坂壮五 [オフの日]>逢坂壮五 オフの日]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,425''};|3,654|2,950|
|[[四葉環 [オフの日]>四葉環 オフの日]]|~|6,334|3,674|3,115|
|[[六弥ナギ [オフの日]>六弥ナギ オフの日]]|&color(Green){Beat};|3,105|&color(Green){''6,489''};|3,772|
|[[和泉一織 [オフの日]>和泉一織 オフの日]]|~|3,221|6,457|3,790|
|[[七瀬陸 [オフの日]>七瀬陸 オフの日]]|&color(Blue){Melody};|3,791|3,297|&color(Blue){''6,733''};|
|[[二階堂大和 [オフの日]>二階堂大和 オフの日]]|~|3,689|3,059|6,506|
|[[和泉三月 [オフの日]>和泉三月 オフの日]]|~|3,666|3,017|6,501|



**JokerFlagシリーズ [#cf9ee9ea]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [JokerFlag]>和泉三月 JokerFlag]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,034''};|3,802|3,194|
|[[和泉一織 [JokerFlag]>和泉一織 JokerFlag]]|~|5,660|3,515|2,963|
|[[逢坂壮五 [JokerFlag]>逢坂壮五 JokerFlag]]|&color(Green){Beat};|3,198|&color(Green){''6,043''};|3,741|
|[[二階堂大和 [JokerFlag]>二階堂大和 JokerFlag]]|~|2,894|5,666|3,540|
|[[七瀬陸 [JokerFlag]>七瀬陸 JokerFlag]]|~|2,900|5,660|3,483|
|[[六弥ナギ [JokerFlag]>六弥ナギ JokerFlag]]|&color(Blue){Melody};|3,820|3,089|&color(Blue){''6,027''};|
|[[四葉環 [JokerFlag]>四葉環 JokerFlag]]|~|3,613|2,927|5,816|


**クリスマスシリーズ [#t5aecb44]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [クリスマス]>十龍之介 クリスマス]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,590''};|4,063|3,342|
|[[二階堂大和 [クリスマス]>二階堂大和 クリスマス]]|~|6,436|3,843|3,120|
|[[七瀬陸 [クリスマス]>七瀬陸 クリスマス]]|~|6,189|3,702|3,239|
|[[六弥ナギ [クリスマス]>六弥ナギ クリスマス]]|~|6,167|3,689|3,164|
|[[四葉環 [クリスマス]>四葉環 クリスマス]]|&color(Green){Beat};|3,425|&color(Green){''6,642''};|4,071|
|[[和泉三月 [クリスマス]>和泉三月 クリスマス]]|~|3,218|6,339|3,797|
|[[九条天 [クリスマス]>九条天 クリスマス]]|~|2,996|6,190|3,688|
|[[和泉一織 [クリスマス]>和泉一織 クリスマス]]|&color(Blue){Melody};|4,016|3,465|&color(Blue){''6,811''};|
|[[八乙女楽 [クリスマス]>八乙女楽 クリスマス]]|~|3,776|3,320|6,389|
|[[逢坂壮五 [クリスマス]>逢坂壮五 クリスマス]]|~|3,843|3,308|6,381|

**年末ライブシリーズ [#ufdf74e3]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [年末ライブ2]>二階堂大和 年末ライブ#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,517''};|3,660|3,067|
|[[八乙女楽 [年末ライブ2]>八乙女楽 年末ライブ#cd6db57f]]|~|5,456|3,463|2,988|
|[[七瀬陸 [B_or_W2]>七瀬陸 B_or_W#cd6db57f]]|~|5,406|3,487|2,821|
|[[和泉三月 [年末ライブ2]>和泉三月 年末ライブ#cd6db57f]]|&color(Green){Beat};|2,924|&color(Green){''5,426''};|3,443|
|[[逢坂壮五 [年末ライブ2]>逢坂壮五 年末ライブ#cd6db57f]]|~|2,878|5,340|3,420|
|[[九条天 [年末ライブ2]>九条天 年末ライブ#cd6db57f]]|~|2,658|5,256|3,463|
|[[七瀬陸 [年末ライブ2]>七瀬陸 年末ライブ#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,702|2,896|&color(Blue){''5,568''};|
|[[十龍之介 [年末ライブ2]>十龍之介 年末ライブ#cd6db57f]]|~|3,658|3,074|5,502|
|[[四葉環 [年末ライブ2]>四葉環 年末ライブ#cd6db57f]]|~|3,681|3,090|5,467|
|[[九条天 [B_or_W2]>九条天 B_or_W#i8e1e45]]|~|3,643|3,077|5,448|
|[[六弥ナギ [年末ライブ2]>六弥ナギ 年末ライブ#cd6db57f]]|~|3,574|3,072|5,435|
|[[和泉一織 [年末ライブ2]>和泉一織 年末ライブ#cd6db57f]]|~|3,594|3,042|5,426|


**お正月シリーズ [#w40d85bb]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [お正月]>和泉三月 お正月]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,427''};|3,814|3,215|
|[[八乙女楽 [お正月]>八乙女楽 お正月]]|~|6,217|3,669|3,111|
|[[四葉環 [お正月]>四葉環 お正月]]|~|6,104|3,742|3,204|
|[[九条天 [お正月]>九条天 お正月]]|&color(Green){Beat};|3,476|&color(Green){''6,706''};|4,018|
|[[和泉一織 [お正月]>和泉一織 お正月]]|~|3,207|6,434|3,697|
|[[六弥ナギ [お正月]>六弥ナギ お正月]]|~|3,218|6,395|3,846|
|[[二階堂大和 [お正月]>二階堂大和 お正月]]|&color(Blue){Melody};|4,019|3,399|&color(Blue){''6,705''};|
|[[七瀬陸 [お正月]>七瀬陸 お正月]]|~|4,008|3,477|6,695|
|[[十龍之介 [お正月]>十龍之介 お正月]]|~|3,713|3,292|6,497|
|[[逢坂壮五 [お正月]>逢坂壮五 お正月]]|~|3,719|3,140|6,123|


**うさ耳パーカーシリーズ [#uab076f9]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [うさ耳パーカー2]>九条天 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|5,571|3,797|2,888|
|[[二階堂大和 [うさ耳パーカー2]>二階堂大和 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|~|5,560|3,701|2,919|
|[[和泉一織 [うさ耳パーカー2]>和泉一織 うさ耳パーカー#l13f06a7]]|~|5,557|3,585|2,912|
|[[八乙女楽 [うさ耳パーカー2]>八乙女楽 うさ耳パーカー#zdfde622]]|&color(Green){Beat};||||
|[[七瀬陸 [うさ耳パーカー2]>七瀬陸 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|~|2,873|5,686|3,566|
|[[六弥ナギ [うさ耳パーカー2]>六弥ナギ うさ耳パーカー#cd6db57f]]|~|2,965|5,645|3,598|
|[[和泉三月 [うさ耳パーカー2]>和泉三月 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|~|2,924|5,513|3,617|
|[[逢坂壮五 [うさ耳パーカー2]>逢坂壮五 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,567|3,144|5,527|
|[[四葉環 [うさ耳パーカー2]>四葉環 うさ耳パーカー#cd6db57f]]|~|3,723|2,791|5,363|
//|[[● [うさ耳パーカー2]>● うさ耳パーカー#cd6db57f]]|||||

**屋外ライブシリーズ [#ia28ce4a]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [屋外ライブ2]>九条天 屋外ライブ#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,507''};|3,655|2,962|
|[[十龍之介 [屋外ライブ2]>十龍之介 屋外ライブ#cd6db57f]]|&color(Green){Beat};|2,804|&color(Green){''5,279''};|3,474|
|[[八乙女楽 [屋外ライブ2]>八乙女楽 屋外ライブ#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,627|3,092|&color(Blue){''5,447''};|

**バレンタインシリーズ [#w1b7f1ed]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [バレンタイン]>七瀬陸 バレンタイン]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,674''};|4,028|3,374|
|[[逢坂壮五 [バレンタイン]>逢坂壮五 バレンタイン]]|~|6,427|3,847|3,148|
|[[九条天 [バレンタイン]>九条天 バレンタイン]]|~|6,383|3,744|3,094|
|[[八乙女楽 [バレンタイン]>八乙女楽 バレンタイン]]|&color(Green){Beat};|3,465|&color(Green){''6,683''};|4,107|
|[[二階堂大和 [バレンタイン]>二階堂大和 バレンタイン]]|~|3,466|6,663|4,095|
|[[四葉環 [バレンタイン]>四葉環 バレンタイン]]|~|3,253|6,480|3,853|
|[[十龍之介 [バレンタイン]>十龍之介 バレンタイン]]|&color(Blue){Melody};|3,668|3,136|&color(Blue){''6,396''};|
|[[六弥ナギ [バレンタイン]>六弥ナギ バレンタイン]]|~|3,670|3,140|6,372|
|[[和泉三月 [バレンタイン]>和泉三月 バレンタイン]]|~|3,681|3,132|6,374|
|[[和泉一織 [バレンタイン]>和泉一織 バレンタイン]]|~|3,668|3,147|6,338|

**ホワイトデーシリーズ [#i6826447]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [ホワイトデー]>九条天 ホワイトデー]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,769''};|4,014|3,328|
|[[和泉一織 [ホワイトデー]>和泉一織 ホワイトデー]]|~|6,579|4,048|3,400|
|[[二階堂大和 [ホワイトデー]>二階堂大和 ホワイトデー]]|~|6,491|3,822|3,235|
|[[七瀬陸 [ホワイトデー]>七瀬陸 ホワイトデー]]|~|6,228|3,620|3,049|
|[[逢坂壮五 [ホワイトデー]>逢坂壮五 ホワイトデー]]|&color(Green){Beat};|3,362|&color(Green){''6,731''};|4,063|
|[[六弥ナギ [ホワイトデー]>六弥ナギ ホワイトデー]]|~|3,382|6,663|4,111|
|[[和泉三月 [ホワイトデー]>和泉三月 ホワイトデー]]|~|3,477|6,594|4,132|
|[[十龍之介 [ホワイトデー]>十龍之介 ホワイトデー]]|~|3,255|6,402|3,755|
|[[四葉環 [ホワイトデー]>四葉環 ホワイトデー]]|&color(Blue){Melody};|3,981|3,493|&color(Blue){''6,674''};|
|[[八乙女楽 [ホワイトデー]>八乙女楽 ホワイトデー]]|~|3,700|3,092|6,372|

**Perfection Gimmickシリーズ [#q50a1276]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [P_G]>和泉三月 P_G]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,480''};|3,886|3,210|
|[[六弥ナギ [P_G]>六弥ナギ P_G]]|~|6,470|3,826|3,157|
|[[四葉環 [P_G]>四葉環 P_G]]|~|6,298|3,710|3,002|
|[[和泉一織 [P_G]>和泉一織 P_G]]|&color(Green){Beat};|3,440|&color(Green){''6,799''};|4,029|
|[[二階堂大和 [P_G]>二階堂大和 P_G]]|~|3,180|6,469|3,875|
|[[逢坂壮五 [P_G]>逢坂壮五 P_G]]|&color(Blue){Melody};|3,967|3,421|&color(Blue){''6,719''};|
|[[七瀬陸 [P_G]>七瀬陸 P_G]]|~|3,861|3,254|6,532|


**アイナナ警察シリーズ [#raa2ec9a]
-特訓回数 3回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [アイナナ警察]>和泉一織 アイナナ警察]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,702''};|3,808|3,033|
|[[逢坂壮五 [アイナナ警察]>逢坂壮五 アイナナ警察]]|~|4,524|3,891|2,936|
|[[七瀬陸 [アイナナ警察]>七瀬陸 アイナナ警察]]|~|4,548|3,838|2,994|
|[[二階堂大和 [アイナナ警察]>二階堂大和 アイナナ警察]]|&color(Green){Beat};|2,837|&color(Green){''4,730''};|3,343|
|[[四葉環 [アイナナ警察]>四葉環 アイナナ警察]]|~|2,877|4,700|3,569|
|[[和泉三月 [アイナナ警察]>和泉三月 アイナナ警察]]|&color(Blue){Melody};|3,245|2,844|&color(Blue){''4,672''};|
|[[六弥ナギ [アイナナ警察]>六弥ナギ アイナナ警察]]|~|3,090|2,850|4,604|

**MATSURIシリーズ [#c84443ca]
-特訓回数 9回
全員集合のみ0回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [MATSURI]>二階堂大和 MATSURI]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,653''};|3,936|3,444|
|[[八乙女楽 [MATSURI]>八乙女楽 MATSURI]]|~|6,246|3,746|3,100|
|[[男子タルモノ![全員集合!]>男子タルモノ! 全員集合!]]|~|4,518|3,745|3,165|
|[[和泉三月 [MATSURI]>和泉三月 MATSURI]]|&color(Green){Beat};|3,188|&color(Green){''6,263''};|3,745|
|[[六弥ナギ [MATSURI]>六弥ナギ MATSURI]]|&color(Blue){Melody};|4,018|3,306|&color(Blue){''6,707''};|

**一番くじシリーズ [#he07c788]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [white side]>六弥ナギ white side]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,732''};|3,913|3,303|
|[[十龍之介 [black side]>十龍之介 black side]]|~|6,625|3,949|3,679|
|[[逢坂壮五 [white side]>逢坂壮五 white side]]|~|6,468|3,847|3,442|
|[[七瀬陸 [white side]>七瀬陸 white side]]|&color(Green){Beat};|3,371|&color(Green){''6,653''};|4,066|
|[[八乙女楽 [black side]>八乙女楽 black side]]|~|3,330|6,458|3,715|
|[[四葉環 [white side]>四葉環 white side]]|~|3,201|6,449|3,813|
|[[和泉三月 [white side]>和泉三月 white side]]|&color(Blue){Melody};|3,913|3,283|&color(Blue){''6,562''};|
|[[和泉一織 [white side]>和泉一織 white side]]|~|3,735|3,421|6,527|
|[[二階堂大和 [white side]>二階堂大和 white side]]|~|3,816|3,343|6,495|
|[[九条天 [black side]>九条天 black side]]|~|3,796|3,348|6,428|

**LOVE&GAMEシリーズ [#dff3126c]
-特訓回数 9回
華麗な舞踏会のみ 0回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[LOVE&GAME[華麗な舞踏会]>LOVE&GAME 華麗な舞踏会]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,652''};|3,821|3,351|
|[[十龍之介 [LOVE&GAME]>十龍之介 LOVE&GAME]]|&color(Green){Beat};|3,276|&color(Green){''6,619''};|3,856|
|[[逢坂壮五 [LOVE&GAME]>逢坂壮五 LOVE&GAME]]|~|3,178|6,565|3,912|
|[[四葉環 [LOVE&GAME]>四葉環 LOVE&GAME]]|&color(Blue){Melody};|3,901|3,274|&color(Blue){''6,593''};|

**お仕事シリーズ [#s5dcd95d]
-特訓回数 6回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月[お仕事2]>和泉三月 お仕事#cd6db57f]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,517''};|3,612|2,984|
|[[十龍之介 [お仕事2]>十龍之介 お仕事#cd6db57f]]|~|5,504|3,716|2,911|
|[[二階堂大和 [お仕事2]>二階堂大和 お仕事#cd6db57f]]|&color(Green){Beat};|2,837|5,619|3,591|
|[[四葉環 [お仕事2]>四葉環 お仕事#cd6db57f]]|~|2,776|5,601|3,593|
|[[百 [お仕事2]>百 お仕事#cd6db57f]]|&color(Blue){Melody};|3,624|3,117|&color(Blue){''5,530''};|
|[[九条天 [お仕事2]>九条天 お仕事#cd6db57f]]|~|3,606|3,144|5,488|
|[[七瀨陸 [お仕事2]>七瀨陸 お仕事#cd6db57f]]|~|3,681|3,129|5,479|


**フレフレシリーズ [#o800015a]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織[フレフレ]>和泉一織 フレフレ]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,351''};|3,863|3,277|
|[[九条天 [フレフレ]>九条天 フレフレ]]|&color(Green){Beat};|3,106|&color(Green){''6,474''};|3,898|
|[[七瀬陸 [フレフレ]>七瀬陸 フレフレ]]|&color(Blue){Melody};|3,785|3,361|&color(Blue){''6,430''};|


**リスポシリーズ [#na56gg32]
-特訓回数 9回
|180|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [リスポ]>七瀬陸 リスポ#na56gg32]]|&color(Red){Shout};|6,860|3,730|3,411|
|[[和泉一織 [リスポ]>和泉一織 リスポ#na56gg32]]|~|6,251|3,915|3,627|
|[[二階堂大和 [リスポ]>二階堂大和  リスポ#m9236d60]]|~|5,829|3,932|3,255|
|[[四葉環 [リスポ]>四葉環 リスポ#na56gg32]]|&color(Green){Beat};|2,996|6,578|3,476|
|[[和泉三月 [リスポ]>和泉三月 リスポ#zdfde622]]|~|2,963|6,601|3,932|
