• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*MAXステータス [#uc0bc658]
各カードの特訓済みMAXステータス一覧
&color(Red){※''太字''は各シリーズ内で一番高く上がる属性値};
-シリーズ別
--[[平凡な日常シリーズ>#x69a00e7]]
--[[夏の思い出シリーズ>#o20754d1]]
--[[屋外フェスシリーズ>#e3b8bc58]]
--[[アイナナ学園シリーズ>#p5ed0863]]
--[[屋内フェスシリーズ>#e13b2b49]]
--[[TRIGGERシリーズ>#v6ad0258]]
--[[TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ>#v6ad0258]]
--[[ハロウィンシリーズ>#l49f5568]]
--[[オフの日シリーズ>#cc6052e1]]
--[[マーガレット特典>#tfa3c772]]

-属性別
--Shout
--Beat
--Melody

**平凡な日常シリーズ [#x69a00e7]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|四葉環|平凡な日常3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,716''};|3,399|2,808|
|十龍之介|平凡な日常3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,949''};|3,809|3,020|
|四葉環|平凡な日常3|~|4,716|3,399|2,808|
|和泉一織|平凡な日常3|~|4,583|3,298|2,739|
|七瀬陸|平凡な日常3|~|4,551|3,388|2,649|
|逢坂壮五|平凡な日常3|&color(Green){Beat};|2,557|&color(Green){''4,604''};|3,273|
|二階堂大和|平凡な日常3|~|2,726|4,437|3,200|
|六弥ナギ|平凡な日常3|&color(Blue){Melody};|3,247|2,834|&color(Blue){''4,681''};|
|和泉三月|平凡な日常3|~|3,252|2,825|4,610|



**夏の思い出シリーズ [#o20754d1]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|七瀬陸|夏の思い出2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,481''};|3,486|2,901|
|和泉一織|夏の思い出2|~|5,479|3,462|2,956|
|四葉環|夏の思い出2|~|5,350|3,595|2,853|
|逢坂壮五|夏の思い出2|&color(Green){Beat};|2,645|&color(Green){''5,339''};|2,645|
|二階堂 大和|夏の思い出2|~|2,762|5,294|3,384|
|六弥ナギ|夏の思い出2|&color(Blue){Melody};|3,652|3,016|&color(Blue){''5,521''};|
|和泉三月|夏の思い出2|~|3,577|2,797|5,392|

**屋外フェスシリーズ(ガシャ入手・配信記念配布) [#e3b8bc58]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉一織|屋外フェス|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,450''};|3,882|3,220|
|四葉環|屋外フェス|~|6,357|3,879|3,173|
|七瀬陸|屋外フェス|~|6,334|3,821|3,222|
|逢坂壮五|屋外フェス|&color(Green){Beat};|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|
|二階堂大和|屋外フェス|~|3,101|6,387|3,723|
|和泉三月|屋外フェス|&color(Blue){Melody};|3,990|3,320|&color(Blue){''6,534''};|
|六弥ナギ|屋外フェス|~|3,861|3,300|6,478|


**アイナナ学園シリーズ [#p5ed0863]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|アイナナ学園3|&color(Red){Shout};|4,533|3,384|2,784|
|六弥ナギ|アイナナ学園3|~|&color(Red){''4,535''};|3,286|2,822|
|和泉一織|アイナナ学園3|&color(Green){Beat};|2,784|4,686|3,356|
|四葉環|アイナナ学園3|~|2,835|&color(Green){''4,701''};|3,217|
|七瀬陸|アイナナ学園3|~|2,630|4,422|3,243|
|二階堂大和|アイナナ学園3|&color(Blue){Melody};|3,388|2,725|&color(Blue){''4,666''};|
|逢坂壮五|アイナナ学園3|~|3,442|2,831|4,422|


**屋内フェスシリーズ(イベント入手) [#e13b2b49]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|屋内フェス|&color(Red){Shout};|5,724|3,485|2,900|
|六弥ナギ|屋内フェス|~|&color(Red){''5,921''};|3,752|3,202|
|和泉一織|屋内フェス|&color(Green){Beat};|3,191|&color(Green){''5,932''};|3,736|
|四葉 環|屋内フェス|~|3,461|5,741|3,529|
|七瀬陸|屋内フェス|~|2,890|5,662|3,489|
|二階堂大和|屋内フェス|&color(Blue){Melody};|3,549|2,845|&color(Blue){''5,820''};|
|逢坂壮五|屋内フェス|~|3,508|2,804|5,651|

**ユニットシリーズ [#mabf1a6f]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|二階堂大和|ユニット|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,573''};|4,039|3,397|
|逢坂壮五|ユニット|~|6,404|3,826|3,112|
|和泉三月|ユニット|&color(Green){Beat};|3,244|&color(Green){''6,329''};|3,723|
|六弥ナギ|ユニット|~|3,038|6,206|3,647|
|和泉一織|ユニット|&color(Blue){Melody};|3,748|3,144|6,268|
|四葉環|ユニット|~|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|
|七瀬陸|ユニット|~|3,755|3,287|6,495|

**TRIGGERシリーズ(期間限定ガシャ) [#v6ad0258]
**TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ(期間限定ガシャ) [#v6ad0258]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|八乙女楽|リハーサル中~本番3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,814''};|3,533|2,884|
|十龍之介|リハーサル中~本番3|&color(Green){Beat};|2,553|&color(Green){''4,565''};|3,594|
|九条天|リハーサル中~本番3|&color(Blue){Melody};|3,265|2,794|&color(Blue){''4,551''};|

**ハロウィンシリーズ(イベント入手) [#l49f5568]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|ハロウィン|&color(Red){Shout};||||
|六弥ナギ|ハロウィン|~||||
|和泉一織|ハロウィン|&color(Green){Beat};||||
|四葉 環|ハロウィン|~||||
|七瀬陸|ハロウィン|~||||
|二階堂大和|ハロウィン|&color(Blue){Melody};||||
|逢坂壮五|ハロウィン|~||||
|六弥ナギ|ハロウィン|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|
|和泉三月|ハロウィン|~|5,431|3,394|2,797|
|和泉一織|ハロウィン|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|
|四葉 環|ハロウィン|~|3,130|5,569|3,389|
|七瀬陸|ハロウィン|~|2,800|5,481|3,403|
|二階堂大和|ハロウィン|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|
|逢坂壮五|ハロウィン|~|3,325|2,974|5,364|

**オフの日シリーズ [#cc6052e1]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|逢坂壮五|オフの日|&color(Red){Shout};||||
|二階堂大和|オフの日|&color(Blue){Melody};||||
|和泉三月|オフの日|||||
|六弥ナギ|オフの日|||||
|和泉一織|オフの日|||||
|四葉 環|オフの日|||||
|七瀬陸|オフの日|||||


**マーガレット特典 [#tfa3c772]

|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|七瀬陸|マーガレット記念品|&color(Red){Shout};|3,872|3,231|2,861|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS