*MAXステータス [#uc0bc658]
各カードの特訓済みMAXステータス一覧
&color(Red){※''太字''は各シリーズ内で一番高く上がる属性値};
-シリーズ別
--[[平凡な日常シリーズ>#x69a00e7]]
--[[夏の思い出シリーズ>#o20754d1]]
--[[屋外フェスシリーズ>#e3b8bc58]]
--[[アイナナ学園シリーズ>#p5ed0863]]
--[[屋内フェスシリーズ>#e13b2b49]]
--[[TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ>#v6ad0258]]
--[[ハロウィンシリーズ>#l49f5568]]
--[[オフの日シリーズ>#cc6052e1]]
--[[JokerFlagシリーズ>#cf9ee9ea]]
--[[クリスマスシリーズ>#t5aecb44]]
--[[年末ライブシリーズ(BorWもこちら)>#ufdf74e3]]
--[[購入特典>#tfa3c772]]

-[[属性別>#c069ff4d]]
--[[Shout>#x8786ee1]]
--[[Beat>#ca046edc]]
--[[Melody>#bc13aee9]]

----

**平凡な日常シリーズ [#x69a00e7]
-特訓回数 3回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|十龍之介|平凡な日常3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,949''};|3,809|3,020|
|四葉環|平凡な日常3|~|4,716|3,399|2,808|
|和泉一織|平凡な日常3|~|4,583|3,298|2,739|
|七瀬陸|平凡な日常3|~|4,551|3,388|2,649|
|九条天|平凡な日常3|&color(Green){Beat};|2,831|&color(Green){''4,730''};|3,674|
|逢坂壮五|平凡な日常3|~|2,557|4,604|3,273|
|二階堂大和|平凡な日常3|~|2,726|4,437|3,200|
|六弥ナギ|平凡な日常3|&color(Blue){Melody};|3,247|2,834|&color(Blue){''4,681''};|
|八乙女楽|平凡な日常3|~|3,280|2,729|4,662|
|和泉三月|平凡な日常3|~|3,252|2,825|4,610|


**夏の思い出シリーズ [#o20754d1]
-特訓回数 6回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|七瀬陸|夏の思い出2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,481''};|3,486|2,901|
|和泉一織|夏の思い出2|~|5,479|3,462|2,956|
|四葉環|夏の思い出2|~|5,350|3,595|2,853|
|逢坂壮五|夏の思い出2|&color(Green){Beat};|2,645|&color(Green){''5,339''};|2,645|
|二階堂 大和|夏の思い出2|~|2,762|5,294|3,384|
|六弥ナギ|夏の思い出2|&color(Blue){Melody};|3,652|3,016|&color(Blue){''5,521''};|
|和泉三月|夏の思い出2|~|3,577|2,797|5,392|

**屋外フェスシリーズ [#e3b8bc58]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉一織|屋外フェス|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,450''};|3,882|3,220|
|四葉環|屋外フェス|~|6,357|3,879|3,173|
|七瀬陸|屋外フェス|~|6,334|3,821|3,222|
|逢坂壮五|屋外フェス|&color(Green){Beat};|3,321|&color(Green){''6,523''};|3,921|
|二階堂大和|屋外フェス|~|3,101|6,387|3,723|
|和泉三月|屋外フェス|&color(Blue){Melody};|3,990|3,320|&color(Blue){''6,534''};|
|六弥ナギ|屋外フェス|~|3,861|3,300|6,478|


**アイナナ学園シリーズ [#p5ed0863]
-特訓回数 3回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|六弥ナギ|アイナナ学園3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,535''};|3,286|2,822|
|和泉三月|アイナナ学園3|~|4,533|3,384|2,784|
|和泉一織|アイナナ学園3|&color(Green){Beat};|2,784|4,686|3,356|
|四葉環|アイナナ学園3|~|2,835|&color(Green){''4,701''};|3,217|
|七瀬陸|アイナナ学園3|~|2,630|4,422|3,243|
|二階堂大和|アイナナ学園3|&color(Blue){Melody};|3,388|2,725|&color(Blue){''4,666''};|
|逢坂壮五|アイナナ学園3|~|3,442|2,831|4,422|


**屋内フェスシリーズ(イベント入手) [#e13b2b49]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|屋内フェス|&color(Red){Shout};|5,724|3,485|2,900|
|六弥ナギ|屋内フェス|~|&color(Red){''5,921''};|3,752|3,202|
|和泉一織|屋内フェス|&color(Green){Beat};|3,191|&color(Green){''5,932''};|3,736|
|四葉 環|屋内フェス|~|3,461|5,741|3,529|
|七瀬陸|屋内フェス|~|2,890|5,662|3,489|
|二階堂大和|屋内フェス|&color(Blue){Melody};|3,549|2,845|&color(Blue){''5,820''};|
|逢坂壮五|屋内フェス|~|3,508|2,804|5,651|

**ユニットシリーズ [#mabf1a6f]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|二階堂大和|ユニット|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,573''};|4,039|3,397|
|逢坂壮五|ユニット|~|6,404|3,826|3,112|
|和泉三月|ユニット|&color(Green){Beat};|3,244|&color(Green){''6,329''};|3,723|
|六弥ナギ|ユニット|~|3,038|6,206|3,647|
|和泉一織|ユニット|&color(Blue){Melody};|3,748|3,144|6,268|
|四葉環|ユニット|~|3,970|3,410|&color(Blue){''6,608''};|
|七瀬陸|ユニット|~|3,755|3,287|6,495|

**TRIGGERリハーサル中~本番シリーズ(期間限定ガシャ) [#v6ad0258]
-特訓回数 3回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|八乙女楽|リハーサル中~本番3|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,814''};|3,533|2,884|
|十龍之介|リハーサル中~本番3|&color(Green){Beat};|2,553|&color(Green){''4,565''};|3,594|
|九条天|リハーサル中~本番3|&color(Blue){Melody};|3,265|2,794|&color(Blue){''4,551''};|

**ハロウィンシリーズ(期間限定ガシャ・イベント入手) [#l49f5568]
-特訓回数 6回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|六弥ナギ|ハロウィン2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,638''};|3,482|2,901|
|和泉三月|ハロウィン2|~|5,431|3,394|2,797|
|和泉一織|ハロウィン2|&color(Green){Beat};|2,947|&color(Green){''5,672''};|3,671|
|四葉 環|ハロウィン2|~|3,130|5,569|3,389|
|七瀬陸|ハロウィン2|~|2,800|5,481|3,403|
|二階堂大和|ハロウィン2|&color(Blue){Melody};|3,340|3,013|&color(Blue){''5,464''};|
|逢坂壮五|ハロウィン2|~|3,325|2,974|5,364|


**オフの日シリーズ [#cc6052e1]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|逢坂壮五|オフの日|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,425''};|3,654|2,950|
|四葉環|オフの日|~|6,334|3,674|3,115|
|六弥ナギ|オフの日|&color(Green){Beat};|3,105|&color(Green){''6,489''};|3,772|
|和泉一織|オフの日|~|3,221|6,457|3,790|
|七瀬陸|オフの日|&color(Blue){Melody};|3,791|3,297|&color(Blue){''6,733''};|
|二階堂大和|オフの日|~|3,689|3,059|6,506|
|和泉三月|オフの日|~|3,666|3,017|6,501|



**JokerFlagシリーズ [#cf9ee9ea]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|和泉三月|JokerFlag|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,034''};|3,802|3,194|
|和泉一織|JokerFlag|&color(Red){Shout};|5,660|3,515|2,963|
|逢坂壮五|JokerFlag|&color(Green){Beat};|3,198|&color(Green){''6,043''};|3,741|
|二階堂大和|JokerFlag|&color(Green){Beat};|2,894|5,666|3,540|
|七瀬陸|JokerFlag|&color(Green){Beat};|2,900|5,660|3,483|
|六弥ナギ|JokerFlag|&color(Blue){Melody};|3,820|3,089|&color(Blue){''6,027''};|
|四葉環|JokerFlag|&color(Blue){Melody};|3,613|2,927|5,816|


**クリスマスシリーズ [#t5aecb44]
-特訓回数 9回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|十龍之介|クリスマス|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,590''};|4,063|3,342|
|二階堂大和|クリスマス|&color(Red){Shout};|6,436|3,843|3,120|
|七瀬陸|クリスマス|&color(Red){Shout};|6,189|3,702|3,239|
|六弥ナギ|クリスマス|&color(Red){Shout};|6,167|3,689|3,164|
|四葉環|クリスマス|&color(Green){Beat};|3,425|&color(Green){''6,642''};|4,071|
|和泉三月|クリスマス|&color(Green){Beat};|3,218|6,339|3,797|
|九条天|クリスマス|&color(Green){Beat};|2,996|6,190|3,688|
|和泉一織|クリスマス|&color(Blue){Melody};|4,016|3,465|&color(Blue){''6,811''};|
|八乙女楽|クリスマス|&color(Blue){Melody};|3,776|3,320|6,389|
|逢坂壮五|クリスマス|&color(Blue){Melody};|3,843|3,308|6,381|

**年末ライブシリーズ [#ufdf74e3]
-特訓回数 6回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|二階堂大和|年末ライブ2|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,517''};|3,660|3,067|
|八乙女楽|年末ライブ2|&color(Red){Shout};|5,456|3,463|2,988|
|七瀬陸|B_or_W2|&color(Red){Shout};|5,406|3,487|2,821|
|逢坂壮五|年末ライブ2|&color(Green){Beat};|2,878|5,340|3,420|
|九条天|年末ライブ2|&color(Green){Beat};|2,658|5,256|3,463|
|和泉三月|年末ライブ2|&color(Green){Beat};||||
|十龍之介|年末ライブ2|&color(Blue){Melody};|3,658|3,074|5,502|
|六弥ナギ|年末ライブ2|&color(Blue){Melody};|3,574|3,072|5,435|
|和泉一織|年末ライブ2|&color(Blue){Melody};|3,594|3,042|5,426|
|四葉環|年末ライブ2|&color(Blue){Melody};||||
|七瀬陸|年末ライブ2|&color(Blue){Melody};||||



**購入特典 [#tfa3c772]
-特訓回数 0~6回
|70|120|30|>|>|60|c
|~キャラ名|~シリーズ|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|九条天|シクナイCD特典|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,090''};|3,254|2,851|
|七瀬陸|マーガレット記念品|~|3,872|3,231|2,861|
|七瀬陸|モンジェネCD特典|&color(Green){Beat};|2,861|&color(Green){''5,062''};|3,239|
|九条天|ノベル特典|&color(Blue){Melody};|3,228|2,792|&color(Blue){''5,101''};|
|七瀬陸|コミック特典|~|3,240|2,872|5,071|
----

*属性別 [#c069ff4d]
-[[Shout>#x8786ee1]] / [[Beat>#ca046edc]] / [[Melody>#bc13aee9]]


**Shout [#x8786ee1]
-Shoutカードのみ、Shout属性・高ステカード順
|1|70|100|100|380|>|>|CENTER:50|CENTER:30|c
|~ |~キャラ名|~シリーズ|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~特訓|
|BGCOLOR(#ff7575):	|十龍之介	|クリスマス	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|6,590	|4,063	|3,342	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|二階堂大和	|ユニット	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP	|6,573	|4,039	|3,397	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉一織	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP	|6,450	|3,882	|3,220	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|二階堂大和	|クリスマス	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|6,436	|3,843	|3,120	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|逢坂壮五	|オフの日	|100%でかなりUP	|コンボ判定を20回毎に35%の確率でスコア450UP	|6,425	|3,654	|2,950	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|逢坂壮五	|ユニット	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP	|6,404	|3,826	|3,112	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|四葉環	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP	|6,357	|3,879	|3,173	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|七瀬陸	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア350UP	|6,334	|3,821	|3,222	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|四葉環	|オフの日	|100%でかなりUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア450UP	|6,334	|3,674	|3,115	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|七瀬陸	|クリスマス	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|6,189	|3,702	|3,239	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|六弥ナギ	|クリスマス	|100%でかなりUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア400UP	|6,167	|3,689	|3,164	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉三月	|JokerFlag	|75%でややUP	|Perfect判定を13回毎に33%の確率でスコア380UP	|6,034	|3,802	|3,194	|9|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~6,000|
|BGCOLOR(#ff7575):	|六弥ナギ	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率で320UP	|5,921	|3,752	|3,202	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉三月	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア320UP	|5,724	|3,485	|2,900	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉一織	|JokerFlag	|75%でややUP	|コンボ判定を29回毎に37%の確率でスコア600UP	|5,660	|3,515	|2,963	|9|
|BGCOLOR(#ff7575):	|六弥ナギ	|ハロウィン2	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|5,638	|3,482	|2,901	|6|
|BGCOLOR(#ff7575):	|七瀬陸	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP	|5,481	|3,486	|2,901	|6|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉一織	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に36%の確率でスコア300UP	|5,479	|3,462	|2,956	|6|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉三月	|ハロウィン2	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|5,431	|3,394	|2,797	|6|
|BGCOLOR(#ff7575):	|四葉環	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|5,350	|3,595	|2,853	|6|
|BGCOLOR(#ff7575):	|九条天	|シクナイCD特典	|50%で大きくUP	|Perfect判定を50回毎に38%の確率でスコア777UP	|5,090	|3,254	|2,851	|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~5,000|
|BGCOLOR(#ff7575):	|十龍之介	|平凡な日常3	|100%でかなりUP	|コンボ判定を30回毎に39%の確率でスコア650UP	|4,949	|3,809	|3,020	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|八乙女楽	|リハ中~本番3	|50%で大きくUP	|18秒毎に36%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|4,814	|3,533	|2,884	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|四葉環	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP	|4,716	|3,399	|2,808	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉一織	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア200UP	|4,583	|3,298	|2,739	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|七瀬陸	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP	|4,551	|3,388	|2,649	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|六弥ナギ	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP	|4,535	|3,286	|2,822	|3|
|BGCOLOR(#ff7575):	|和泉三月	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア250UP	|4,533	|3,384	|2,784	|3|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~4,000|
|BGCOLOR(#ff7575):	|七瀬陸	|マーガレット記念品	|50%で大きくUP	|60秒毎に100%の確率でスコア777UP	|3,872	|3,231	|2,861	|0|



**Beat [#ca046edc]

-Beatカードのみ、Beat属性・高ステカード順
|1|70|100|100|380|>|>|CENTER:50|CENTER:30|c
|~ |~キャラ名|~シリーズ|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~特訓|
|BGCOLOR(#99cc99):	|四葉環	|クリスマス	|100%でかなりUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP	|3,425	|6,642	|4,071	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|逢坂壮五	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP	|3,321	|6,523	|3,921	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|六弥ナギ	|オフの日	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア450UP	|3,105	|6,489	|3,772	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉一織	|オフの日	|100%でかなりUP	|Perfect判定を20回毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,221	|6,457	|3,790	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|二階堂大和	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア350UP	|3,101	|6,387	|3,723	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉三月	|クリスマス	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|3,218	|6,339	|3,797	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉三月	|ユニット	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP	|3,244	|6,329	|3,723	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|六弥ナギ	|ユニット	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP	|3,038	|6,206	|3,647	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|九条天	|クリスマス	|100%でかなりUP	|コンボ判定を20毎に38%の確率でスコア400UP	|2,996	|6,190	|3,688	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|逢坂壮五	|JokerFlag	|75%でややUP	|20秒毎に39%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,198	|6,043	|3,741	|9|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~6,000|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉一織	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率でスコア320UP	|3,191	|5,932	|3,736	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|四葉 環	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP	|3,461	|5,741	|3,529	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉一織	|ハロウィン2	|50%で少しUP	|コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP	|2,947	|5,672	|3,671	|6|
|BGCOLOR(#99cc99):	|二階堂大和	|JokerFlag	|75%でややUP	|12秒毎に32%の確率で3秒間BAD以上をPerfectに変更	|2,894	|5,666	|3,540	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|七瀬陸	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア320UP	|2,890	|5,662	|3,489	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|七瀬陸	|JokerFlag	|75%でややUP	|Perfect判定を10回毎に29%の確率でスコア400UP	|2,900	|5,660	|3,483	|9|
|BGCOLOR(#99cc99):	|四葉 環	|ハロウィン2	|50%で少しUP	|コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP	|3,130	|5,569	|3,389	|6|
|BGCOLOR(#99cc99):	|七瀬陸	|ハロウィン2	|50%で少しUP	|コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP	|2,800	|5,481	|3,403	|6|
|BGCOLOR(#99cc99):	|逢坂壮五	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に36%の確率で4秒間BADをPerfectに変更	|2,645	|5,339	|2,645	|6|
|BGCOLOR(#99cc99):	|二階堂 大和	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に36%の確率でスコア300UP	|2,762	|5,294	|3,384	|6|
|BGCOLOR(#99cc99):	|七瀬陸	|モンジェネCD特典	|50%で大きくUP	|Perfect判定を50回毎に38%の確率でスコア777UP	|2,861	|5,062	|3,239	|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~5,000|
|BGCOLOR(#99cc99):	|九条天	|平凡な日常3	|100%でかなりUP	|コンボ判定47回毎に39%の確率でスコア950UP	|2,831	|4,730	|3,674	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|四葉環	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|18秒毎に30%の確率でスコア200UP	|2,835	|4,701	|3,217	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|和泉一織	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|18秒毎に30%の確率でスコア200UP	|2,784	|4,686	|3,356	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|逢坂壮五	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|18秒毎に30%の確率でスコア200UP	|2,557	|4,604	|3,273	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|十龍之介	|リハ中~本番3	|50%で大きくUP	|コンボ判定を20回毎に33%の確率でスコア300UP	|2,553	|4,565	|3,594	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|二階堂大和	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|18秒毎に30%の確率でスコア200UP	|2,726	|4,437	|3,200	|3|
|BGCOLOR(#99cc99):	|七瀬陸	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|18秒毎に30%の確率でスコア200UP	|2,630	|4,422	|3,243	|3|

**Melody [#bc13aee9]

-Melodyカードのみ、Melody属性・高ステカード順
|1|70|100|100|380|>|>|CENTER:50|CENTER:30|c
|~ |~キャラ名|~シリーズ|~センター|~アピール|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|~特訓|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉一織	|クリスマス	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|4,016	|3,465	|6,811	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|七瀬陸	|オフの日	|100%でかなりUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,791	|3,297	|6,733	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|四葉環	|ユニット	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|3,970	|3,410	|6,608	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉三月	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア350UP	|3,990	|3,320	|6,534	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|二階堂大和	|オフの日	|100%でかなりUP	|18秒毎に38%の確率でスコア450UP	|3,689	|3,059	|6,506	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉三月	|オフの日	|100%でかなりUP	|コンボ判定20回毎に35%の確率でスコア450UP	|3,666	|3,017	|6,501	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|七瀬陸	|ユニット	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|3,755	|3,287	|6,495	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|六弥ナギ	|屋外フェス	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア350UP	|3,861	|3,300	|6,478	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|八乙女楽	|クリスマス	|100%でかなりUP	|Perfect判定を15毎に38%の確率でスコア400UP	|3,776	|3,320	|6,389	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|逢坂壮五	|クリスマス	|100%でかなりUP	|コンボ判定を20回毎に38%の確率でスコア400UP	|3,843	|3,308	|6,381	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉一織	|ユニット	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア400UP	|3,748	|3,144	|6,268	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|六弥ナギ	|JokerFlag	|75%でややUP	|Perfect判定を12回毎に30%の確率でスコア420UP	|3,820	|3,089	|6,027	|9|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~6,000|
|BGCOLOR(#ccccff):	|二階堂大和	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア320UP	|3,549	|2,845	|5,820	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|四葉環	|JokerFlag	|75%でややUP	|20秒毎に39%の確率でスコア600UP	|3,613	|2,927	|5,816	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|逢坂壮五	|屋内フェス	|50%で大きくUP	|18秒毎に38%の確率でスコア320UP	|3,508	|2,804	|5,651	|9|
|BGCOLOR(#ccccff):	|六弥ナギ	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|18秒毎に36%の確率で4秒間BAD以上をPerfectに変更	|3,652	|3,016	|5,521	|6|
|BGCOLOR(#ccccff):	|二階堂大和	|ハロウィン2	|50%で少しUP	|18秒毎に36%の確率でスコア300UP	|3,340	|3,013	|5,464	|6|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉三月	|夏の思い出2	|50%で大きくUP	|18秒毎に36%の確率でスコア300UP	|3,577	|2,797	|5,392	|6|
|BGCOLOR(#ccccff):	|逢坂壮五	|ハロウィン2	|50%で少しUP	|18秒毎に36%の確率でスコア300UP	|3,325	|2,974	|5,364	|6|
|BGCOLOR(#ccccff):	|九条天	|ノベル特典	|50%で大きくUP	|コンボ判定を60回毎に38%の確率で777UP	|3,228	|2,792	|5,101	|6|
|BGCOLOR(#ccccff):	|七瀬陸	|コミック特典	|50%で大きくUP	|コンボ判定を60回毎に38%の確率で777UP	|3,240	|2,872	|5,071	|6|
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:~5,000|
|BGCOLOR(#ccccff):	|六弥ナギ	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に38%の確率で200UP	|3,247	|2,834	|4,681	|3|
|BGCOLOR(#ccccff):	|二階堂大和	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP	|3,388	|2,725	|4,666	|3|
|BGCOLOR(#ccccff):	|八乙女楽	|平凡な日常3	|100%でかなりUP	|コンボ判定を27回毎に39%の確率でスコア500UP	|3,280	|2,729	|4,662	|3|
|BGCOLOR(#ccccff):	|和泉三月	|平凡な日常3	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア200UP	|3,252	|2,825	|4,610	|3|
|BGCOLOR(#ccccff):	|九条天	|リハ中~本番3	|50%で大きくUP	|Perfect判定を15回毎に30%の確率でスコア250UP	|3,265	|2,794	|4,551	|3|
|BGCOLOR(#ccccff):	|逢坂壮五	|アイナナ学園3	|50%で大きくUP	|Perfect判定15回毎に30%の確率でスコア200UP	|3,442	|2,831	|4,422	|3|


[[△ページ上部へ>#uc0bc658]]




リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS