• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
-2018
[[WiSH VOYAGEシリーズ>#pf1cfc94]] / [[太陽のEsperanzaシリーズ>#vffff396]]
[[12_SONGS_GIFTシリーズ>#k98fc865]] / [[願いシリーズ>#x9cf7c28]]
[[バレンタイン大脱出シリーズ>#ldf2c388]] / [[White Special Day!シリーズ>#w99dfac2]]
[[ナナツイロ REALiZEシリーズ>#j75ffe04]] / [[bn OURS! in 花吹城シリーズ>#fafe3586]]
[[奇跡シリーズ>#b8d87601]] / [[太鼓の達人応援団!シリーズ>#u98e3a26]]
[[DIAMOND FUSIONシリーズ>#d52e38d6]] / [[サイバーテクノシリーズ>#wfe80b32]]
[[ティー・パーティーシリーズ>#od0b361e]] / [[Heavenly Visitorシリーズ>#o5e44cb9]]
[[OFF/旅シリーズ>#gb1c200d]] / [[bMAGA! 万南自然公園シリーズ>#l4690fd7]]
[[Road To Infinityシリーズ>#tc9368d6]] / [[拮抗のクォーターシリーズ>#t1089857]]
[[ShuffleTalk 2018(3周年記念)シリーズ>#rb3e50eb]] / [[最高の思い出>#x35bd7a3]]
[[リヴァーレ警察シリーズ>#p74f59cb]]
[[アイナナ警察総集編 ~Re:vale警察SP!!~ イベント報酬>#yddb2ef4]]
[[TRIGGER記念日(アルバム『REGALITY』より)シリーズ>#f900a983]] / [[万南鉄道に揺られてシリーズ>#n7d2ab9d]]
[[お掃除大作戦シリーズ>#h3911793]] / [[フォトジェニック生活シリーズ>#b84ac122]]
[[星巡りの観測者シリーズ>#hosi2018]] / [[Holiday Collectionシリーズ>#hday2018]]
[[絶対王者シリーズ>#u5f483b4]]
----

**WiSH VOYAGEシリーズ [#pf1cfc94]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [WiSH VOYAGE]>七瀬陸 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''7,210''};|4,338|3,764|
|[[逢坂壮五 [WiSH VOYAGE]>逢坂壮五 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|~|7,100|4,520|3,764|
|[[和泉三月 [WiSH VOYAGE]>和泉三月 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|~|7,080|4,330|3,320|
|[[和泉一織 [WiSH VOYAGE]>和泉一織 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|&color(Green){Beat};|3,677|&color(Green){''7,204''};|4,522|
|[[六弥ナギ [WiSH VOYAGE]>六弥ナギ WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|~|3,680|7,120|4,600|
|[[四葉環 [WiSH VOYAGE]>四葉環 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,430|3,710|&color(Blue){''7,267''};|
|[[二階堂大和 [WiSH VOYAGE]>二階堂大和 WiSH VOYAGE#p6a4mzem]]|~|4,450|3,721|7,170|

**太陽のEsperanzaシリーズ [#vffff396]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [太陽のEsperanza]>千 太陽のEsperanza#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,931|3,415|&color(Blue){''6,124''};|
|[[百 [太陽のEsperanza]>百 太陽のEsperanza#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,486|&color(Green){''6,113''};|3,890|

**12_SONGS_GIFTシリーズ [#k98fc865]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [12_SONGS_GIFT2]>十龍之介 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,746''};|3,833|3,083|
|[[七瀬陸 [12_SONGS_GIFT2]>七瀬陸 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|5,743|3,835|3,082|
|[[和泉三月 [12_SONGS_GIFT2]>和泉三月 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|5,708|3,864|3,082|
|[[六弥ナギ [12_SONGS_GIFT2]>六弥ナギ 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|5,697|3,876|3,081|
|[[和泉一織 [12_SONGS_GIFT2]>和泉一織 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|5,687|3,900|3,074|
|[[八乙女楽 [12_SONGS_GIFT2]>八乙女楽 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,987|&color(Green){''5,748''};|3,923|
|[[二階堂大和 [12_SONGS_GIFT2]>二階堂大和 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|3,013|5,723|3,918|
|[[九条天 [12_SONGS_GIFT2]>九条天 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,738|3,301|&color(Blue){''5,616''};|
|[[四葉環 [12_SONGS_GIFT2]>四葉環 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|3,738|3,301|5,616|
|[[逢坂壮五 [12_SONGS_GIFT2]>逢坂壮五 12_SONGS_GIFT#zdfde622]]|~|3,784|3,278|5,593|

**願いシリーズ [#x9cf7c28]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [願い2]>八乙女楽 願い#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,662''};|3,703|3,059|
|[[九条天 [願い2]>九条天 願い#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,990|&color(Green){''5,556''};|3,876|
|[[十龍之介 [願い2]>十龍之介 願い#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,692|3,220|&color(Blue){''5,513''};|

**バレンタイン大脱出シリーズ [#ldf2c388]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[百 [バレンタイン大脱出]>百 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,399''};|4,003|3,429|
|[[四葉環 [バレンタイン大脱出]>四葉環 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|6,388|3,999|3,427|
|[[十龍之介 [バレンタイン大脱出]>十龍之介 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|6,378|4,013|3,426|
|[[九条天 [バレンタイン大脱出]>九条天 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|6,366|3,996|3,432|
|[[八乙女楽 [バレンタイン大脱出]>八乙女楽 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,508|&color(Green){''6,331''};|3,977|
|[[千 [バレンタイン大脱出]>千 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,521|6,330|3,997|
|[[六弥ナギ [バレンタイン大脱出]>六弥ナギ バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,510|6,322|3,967|
|[[二階堂大和 [バレンタイン大脱出]>二階堂大和 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,505|6,309|3,988|
|[[七瀬陸 [バレンタイン大脱出]>七瀬陸 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,978|3,408|&color(Blue){''6,450''};|
|[[逢坂壮五 [バレンタイン大脱出]>逢坂壮五 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,995|3,406|6,449|
|[[和泉三月 [バレンタイン大脱出]>和泉三月 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,990|3,404|6,443|
|[[和泉一織 [バレンタイン大脱出]>和泉一織 バレンタイン大脱出#zdfde622]]|~|3,986|3,406|6,428|

**White Special Day!シリーズ [#w99dfac2]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[逢坂壮五 [White Special Day!2]>逢坂壮五 White Special Day!#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,651''};|3,680|2,984|
|[[百 [White Special Day!2]>百 White Special Day!#zdfde622]]|~|5,547|3,824|2,884|
|[[九条天 [White Special Day!2]>九条天 White Special Day!#zdfde622]]|~|5,538|3,824|2,933|
|[[四葉環 [White Special Day!2]>四葉環 White Special Day!#zdfde622]]|~|5,392|3,847|3,048|
|[[六弥ナギ [White Special Day!2]>六弥ナギ White Special Day!#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,892|&color(Green){''5,570''};|3,853|
|[[八乙女楽 [White Special Day!2]>八乙女楽 White Special Day!#zdfde622]]|~|2,864|5,547|3,795|
|[[和泉一織 [White Special Day!2]>和泉一織 White Special Day!#zdfde622]]|~|2,829|5,501|3,830|
|[[和泉三月 [White Special Day!2]>和泉三月 White Special Day!#zdfde622]]|~|2,933|5,455|3,818|
|[[千 [White Special Day!2]>千 White Special Day!#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,571|3,036|&color(Blue){''5,576''};|
|[[七瀬陸 [White Special Day!2]>七瀬陸 White Special Day!#zdfde622]]|~|3,512|3,220|5,493|
|[[二階堂大和 [White Special Day!2]>二階堂大和 White Special Day!#zdfde622]]|~|3,526|3,255|5,480|
|[[十龍之介 [White Special Day!2]>十龍之介 White Special Day!#zdfde622]]|~|3,617|3,197|5,340|

**ナナツイロ REALiZEシリーズ [#j75ffe04]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [ナナツイロ REALiZE]>和泉一織 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,507''};|3,901|3,585|
|[[二階堂大和 [ナナツイロ REALiZE]>二階堂大和 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|~|6,486|3,955|3,544|
|[[四葉環 [ナナツイロ REALiZE]>四葉環 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,584|&color(Green){''6,487''};|3,902|
|[[七瀬陸 [ナナツイロ REALiZE]>七瀬陸 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|~|3,570|6,480|3,948|
|[[逢坂壮五 [ナナツイロ REALiZE]>逢坂壮五 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|~|3,569|6,466|3,954|
|[[和泉三月 [ナナツイロ REALiZE]>和泉三月 ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,999|3,516|&color(Blue){''6,478''};|
|[[六弥ナギ [ナナツイロ REALiZE]>六弥ナギ ナナツイロ REALiZE#zdfde622]]|~|4,020|3,506|6,468|

**bn OURS! in 花吹城シリーズ [#fafe3586]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [bn OURS! in 花吹城]>十龍之介 bn OURS! in 花吹城#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,408''};|3,946|3,475|
|[[和泉一織 [bn OURS! in 花吹城]>和泉一織 bn OURS! in 花吹城#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,500|&color(Green){''6,397''};|3,935|
|[[九条天 [bn OURS! in 花吹城]>九条天 bn OURS! in 花吹城#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,922|3,552|&color(Blue){''6,360''};|

**奇跡シリーズ [#b8d87601]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [奇跡]>千 奇跡#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''7,060''};|4,530|3,720|
|[[百 [奇跡]>百 奇跡#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,210|3,520|&color(Blue){''7,000''};|

**太鼓の達人応援団!シリーズ [#u98e3a26]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [太鼓の達人応援団!]>和泉三月 太鼓の達人応援団!#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,680''};|3,750|3,390|
|[[六弥ナギ [太鼓の達人応援団!]>六弥ナギ 太鼓の達人応援団!#zdfde622]]|~|6,590|4,110|3,600|
|[[二階堂大和 [太鼓の達人応援団!]>二階堂大和 太鼓の達人応援団!#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,600|&color(Green){''6,420''};|4,050|
|[[百 [太鼓の達人応援団!]>百 太鼓の達人応援団!#zdfde622]]|~|3,580|6,400|4,080|
|[[八乙女楽 [太鼓の達人応援団!]>八乙女楽 太鼓の達人応援団!#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,080|3,430|&color(Blue){''6,550''};|

**DIAMOND FUSIONシリーズ [#d52e38d6]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [DIAMOND FUSION]>八乙女楽 DIAMOND FUSION#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,550''};|4,065|3,611|
|[[九条天 [DIAMOND FUSION]>九条天 DIAMOND FUSION#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,569|&color(Green){''6,601''};|4,062|
|[[十龍之介 [DIAMOND FUSION]>十龍之介 DIAMOND FUSION#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,051|3,565|&color(Blue){''6,621''};|

**サイバーテクノシリーズ [#wfe80b32]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉一織 [サイバーテクノ]>和泉一織 サイバーテクノ#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,886''};|3,822|3,343|
|[[四葉環 [サイバーテクノ]>四葉環 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|6,881|3,832|3,342|
|[[百 [サイバーテクノ]>百 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|6,876|3,834|3,351|
|[[和泉三月 [サイバーテクノ]>和泉三月 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|6,876|3,850|3,338|
|[[六弥ナギ [サイバーテクノ]>六弥ナギ サイバーテクノ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,332|&color(Green){''6,847''};|3,863|
|[[八乙女楽 [サイバーテクノ]>八乙女楽 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,349|6,839|3,852|
|[[七瀬陸 [サイバーテクノ]>七瀬陸 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,333|6,837|3,869|
|[[九条天 [サイバーテクノ]>九条天 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,342|6,837|3,866|
|[[千 [サイバーテクノ]>千 サイバーテクノ#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,860|3,349|&color(Blue){''6,845''};|
|[[二階堂大和 [サイバーテクノ]>二階堂大和 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,859|3,366|6,827|
|[[逢坂壮五 [サイバーテクノ]>逢坂壮五 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,839|3,390|6,824|
|[[十龍之介 [サイバーテクノ]>十龍之介 サイバーテクノ#zdfde622]]|~|3,868|3,363|6,823|

**ティー・パーティーシリーズ [#od0b361e]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[七瀬陸 [ティー・パーティー]>七瀬陸 ティー・パーティー#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,780''};|4,000|3,670|
|[[千 [ティー・パーティー]>千 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|6,760|4,100|3,590|
|[[和泉三月 [ティー・パーティー]>和泉三月 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|6,700|4,050|3,700|
|[[逢坂壮五 [ティー・パーティー]>逢坂壮五 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|6,680|4,130|3,650|
|[[九条天 [ティー・パーティー]>九条天 ティー・パーティー#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,600|&color(Green){''6,760''};|4,090|
|[[十龍之介 [ティー・パーティー]>十龍之介 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|3,860|6,705|4,150|
|[[六弥ナギ [ティー・パーティー]>六弥ナギ ティー・パーティー#zdfde622]]|~|3,730|6,700|4,020|
|[[和泉一織 [ティー・パーティー]>和泉一織 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|3,460|6,450|3,930|
|[[二階堂大和 [ティー・パーティー]>二階堂大和 ティー・パーティー#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,100|3,690|&color(Blue){''6,670''};|
|[[八乙女楽 [ティー・パーティー]>八乙女楽 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|4,000|3,800|6,650|
|[[四葉環 [ティー・パーティー]>四葉環 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|4,005|3,600|6,595|
|[[百 [ティー・パーティー]>百 ティー・パーティー#zdfde622]]|~|3,850|3,555|6,440|

**Heavenly Visitorシリーズ [#o5e44cb9]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 Heavenly Visitor>十龍之介 Heavenly Visitor#p6a4mzem]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''7,230''};|4,610|3,680|
|[[九条天 Heavenly Visitor>九条天 Heavenly Visitor#p6a4mzem]]|&color(Green){Beat};|3,680|&color(Green){''7,210''};|4,625|
|[[八乙女楽 Heavenly Visitor>八乙女楽 Heavenly Visitor#p6a4mzem]]|&color(Blue){Melody};|4,570|3,850|&color(Blue){''7,375''};|

**OFF/旅シリーズ [#gb1c200d]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[二階堂大和 [OFF/旅]>二階堂大和 OFF/旅#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,730''};|4,125|3,620|
|[[四葉環 [OFF/旅]>四葉環 OFF/旅#zdfde622]]|~|6,700|4,120|3,630|
|[[和泉三月 [OFF/旅]>和泉三月 OFF/旅#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,545|&color(Green){''6,710''};|4,200|
|[[逢坂壮五 [OFF/旅]>逢坂壮五 OFF/旅#zdfde622]]|~|3,813|6,700|4,230|
|[[六弥ナギ [OFF/旅]>六弥ナギ OFF/旅#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,340|3,705|&color(Blue){''6,670''};|
|[[和泉一織 [OFF/旅]>和泉一織 OFF/旅#zdfde622]]|~|4,135|3,690|6,625|
|[[七瀬陸 [OFF/旅]>七瀬陸 OFF/旅#zdfde622]]|~|4,110|3,750|6,600|

**bMAGA! 万南自然公園シリーズ [#l4690fd7]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [bMAGA! 万南自然公園]>四葉環 bMAGA! 万南自然公園#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,500''};|4,080|3,499|
|[[千 [bMAGA! 万南自然公園]>千 bMAGA! 万南自然公園#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,500|&color(Green){''6,505''};|4,069|
|[[二階堂大和 [bMAGA! 万南自然公園]>二階堂大和 bMAGA! 万南自然公園#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,090|3,530|&color(Blue){''6,450''};|

**Road To Infinityシリーズ [#tc9368d6]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[逢坂壮五 [Road To Infinity]>逢坂壮五 Road To Infinity#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,631''};|4,043|3,557|
|[[九条天 [Road To Infinity]>九条天 Road To Infinity#zdfde622]]|~|6,612|4,057|3,562|
|[[八乙女楽 [Road To Infinity]>八乙女楽 Road To Infinity#zdfde622]]|~|6,547|4,013|3,667|
|[[和泉一織 [Road To Infinity]>和泉一織 Road To Infinity#zdfde622]]|~|6,581|3,984|3,667|
|[[四葉環 [Road To Infinity]>四葉環 Road To Infinity#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,564|&color(Green){''6,826''};|3,842|
|[[百 [Road To Infinity]>百 Road To Infinity#zdfde622]]|~|3,562|6,661|4,008|
|[[二階堂大和 [Road To Infinity]>二階堂大和 Road To Infinity#zdfde622]]|~|3,597|6,641|3,989|
|[[六弥ナギ [Road To Infinity]>六弥ナギ Road To Infinity#zdfde622]]|~|3,734|6,504|3,989|
|[[和泉三月 [Road To Infinity]>和泉三月 Road To Infinity#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,038|3,626|&color(Blue){''6,563''};|
|[[七瀬陸 [Road To Infinity]>七瀬陸 Road To Infinity#zdfde622]]|~|4,052|3,616|6,558|
|[[千 [Road To Infinity]>千 Road To Infinity#zdfde622]]|~|4,028|3,675|6,524|
|[[十龍之介 [Road To Infinity]>十龍之介 Road To Infinity#zdfde622]]|~|4,057|3,665|6,509|

**拮抗のクォーターシリーズ [#t1089857]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[狗丸トウマ [拮抗のクォーター]>狗丸トウマ 拮抗のクォーター#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,625''};|3,968|3,625|
|[[棗巳波 [拮抗のクォーター]>棗巳波 拮抗のクォーター#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,582|&color(Green){''5,637''};|3,999|
|[[亥清悠 [拮抗のクォーター]>亥清悠 拮抗のクォーター#zdfde622]]|~|3,547|5,618|4,053|
|[[御堂虎於 [拮抗のクォーター]>御堂虎於 拮抗のクォーター#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,951|3,713|&color(Blue){''5,556''};|

**ShuffleTalk 2018(3周年記念)シリーズ [#rb3e50eb]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[環&千 [ShuffleTalk 2018]>環&千 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,500''};|4,219|3,680|
|[[大和&百 [ShuffleTalk 2018]>大和&百 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|~|5,451|4,239|3,709|
|[[三月&龍之介 [ShuffleTalk 2018]>三月&龍之介 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,724|&color(Green){''5,510''};|4,165|
|[[陸&楽 [ShuffleTalk 2018]>陸&楽 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|~|3,714|5,495|4,190|
|[[ナギ&天 [ShuffleTalk 2018]>ナギ&天 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,194|3,724|&color(Blue){''5,480''};|
|[[一織&壮五 [ShuffleTalk 2018]>一織&壮五 ShuffleTalk 2018#zdfde622]]|~|4,180|3,758|5,461|

**最高の思い出 [#x35bd7a3]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[大神万理 [最高の思い出]>大神万理 最高の思い出#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,932|3,801|&color(Blue){''6,562''};|

**リヴァーレ警察シリーズ [#p74f59cb]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [リヴァーレ警察3]>千 リヴァーレ警察#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,935|&color(Green){''4,876''};|3,504|
|[[百 [リヴァーレ警察3]>百 リヴァーレ警察#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,555|2,910|&color(Blue){''4,977''};|

**アイナナ警察総集編 ~Re:vale警察SP!!~ イベント報酬 [#yddb2ef4]
-特訓回数 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[アイナナ警察 [ヒーロー編]>アイナナ警察 ヒーロー編#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''''};|||
|[[アイナナ警察 [TRIGGER編]>アイナナ警察 TRIGGER編#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,214|&color(Green){''4,439''};|3,827|
|[[アイナナ警察 [ヴィラン編]>アイナナ警察 ヴィラン編#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|||&color(Blue){''''};|
|[[アイナナ警察 [Re:vale編]>アイナナ警察 Revale編#zdfde622]]|~||||

**TRIGGER記念日(アルバム『REGALITY』より)シリーズ [#f900a983]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [幸せでいて]>八乙女楽 幸せでいて#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,611|&color(Green){''6,605''};|3,981|
|[[九条天 [U COMPLETE ME]>九条天 U COMPLETE ME#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,603''};|4,062|3,531|
|[[十龍之介 [Riskyな彼女]>十龍之介 Riskyな彼女#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,072|3,608|&color(Blue){''6,516''};|

**万南鉄道に揺られてシリーズ [#n7d2ab9d]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[和泉三月 [万南鉄道に揺られて]>和泉三月 万南鉄道に揺られて#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,492''};|4,050|3,288|
|[[逢坂壮五 [万南鉄道に揺られて]>逢坂壮五 万南鉄道に揺られて#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,369|&color(Green){''6,452''};|4,010|
|[[八乙女楽 [万南鉄道に揺られて]>八乙女楽 万南鉄道に揺られて#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,058|3,268|&color(Blue){''6,504''};|

**お掃除大作戦シリーズ [#h3911793]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [お掃除大作戦]>六弥ナギ お掃除大作戦#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,501''};|4,029|3,531|
|[[十龍之介 [お掃除大作戦]>十龍之介 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|6,441|3,991|3,629|
|[[八乙女楽 [お掃除大作戦]>八乙女楽 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|6,436|4,126|3,485|
|[[千 [お掃除大作戦]>千 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|6,264|4,183|3,617|
|[[和泉三月 [お掃除大作戦]>和泉三月 お掃除大作戦#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,519|&color(Green){''6,493''};|4,031|
|[[和泉一織 [お掃除大作戦]>和泉一織 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|3,473|6,449|4,129|
|[[逢坂壮五 [お掃除大作戦]>逢坂壮五 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|3,569|6,395|4,080|
|[[七瀬陸 [お掃除大作戦]>七瀬陸 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|3,559|6,372|4,133|
|[[九条天 [お掃除大作戦]>九条天 お掃除大作戦#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,971|3,634|&color(Blue){''6,442''};|
|[[百 [お掃除大作戦]>百 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|4,076|3,530|6,440|
|[[四葉環 [お掃除大作戦]>四葉環 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|4,079|3,585|6,391|
|[[二階堂大和 [お掃除大作戦]>二階堂大和 お掃除大作戦#zdfde622]]|~|4,132|3,610|6,316|

**フォトジェニック生活シリーズ [#b84ac122]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [フォトジェニック生活]>四葉環 フォトジェニック生活#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,974''};|3,932|3,311|
|[[八乙女楽 [フォトジェニック生活]>八乙女楽 フォトジェニック生活#zdfde622]]|~|&color(Red){''6,974''};|3,808|3,435|
//|[[ [フォトジェニック生活]> フォトジェニック生活#zdfde622]]|~||||
//|[[ [フォトジェニック生活]> フォトジェニック生活#zdfde622]]|~||||
