• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
-2017
[[誕生日日和シリーズ>#ofa574ae]] / [[十二支シリーズ>#j0515d96]]
[[お菓子シリーズ>#r99a94a6]] / [[雪景色の旅シリーズ>#p8d22c95]]
[[トリガー警察シリーズ>#b5f276c2]] / [[Sakura Messageシリーズ>#j070688b]]
[[Order Please!シリーズ>#u0cf4674]] / [[NO DOUBTシリーズ>#b8799dd7]]
[[つながる想い(『テイルズ オブ リンク』とのコラボ)シリーズ>#cd1f9277]]
[[Happy Sparkle Star!シリーズ>#e07b588d]] / [[ShuffleTalk(2周年記念)シリーズ>#n8883473]]
[[Poisonous Gangsterシリーズ>#v7b28a48]] / [[過去から未来へ>#f1c2fdd7]]
[[DAYBREAK INTERLUDEシリーズ>#a86bf72e]] / [[ゴシックハロウィンシリーズ>#n9653ff9]]
[[M LULLABYシリーズ>#f133df4c]] / [[Dear Butterflyシリーズ>#lc59aa78]]
[[Xmas rockシリーズ>#q3f310fb]]
#contents
----

*オーディション [#bd5af4e6]

**誕生日日和シリーズ [#ofa574ae]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [誕生日日和2]>千 誕生日日和#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,607''};|3,679|3,005|
|[[八乙女楽 [誕生日日和2]>八乙女楽 誕生日日和#zdfde622]]|~|5,518|3,694|2,977|
|[[七瀬陸 [誕生日日和2]>七瀬陸 誕生日日和#zdfde622]]|~|5,419|3,878|2,885|
|[[十龍之介 [誕生日日和2]>十龍之介 誕生日日和#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,934|&color(Green){''5,631''};|3,619|
|[[九条天 [誕生日日和2]>九条天 誕生日日和#zdfde622]]|~|2,878|5,578|3,726|
|[[和泉一織 [誕生日日和2]>和泉一織 誕生日日和#zdfde622]]|~|2,898|5,569|3,808|
|[[二階堂大和 [誕生日日和2]>二階堂大和 誕生日日和#zdfde622]]|~|2,876|5,510|3,912|
|[[逢坂壮五 [誕生日日和2]>逢坂壮五 誕生日日和#zdfde622]]|~|2,809|5,468|3,850|
|[[六弥ナギ [誕生日日和2]>六弥ナギ 誕生日日和#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,579|3,014|&color(Blue){''5,582''};|
|[[百 [誕生日日和2]>百 誕生日日和#zdfde622]]|~|3,589|3,134|5,567|
|[[四葉環 [誕生日日和2]>四葉環 誕生日日和#zdfde622]]|~|3,487|3,219|5,537|
|[[和泉三月 [誕生日日和2]>和泉三月 誕生日日和#zdfde622]]|~|3,526|3,255|5,480|

**十二支シリーズ [#j0515d96]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [十二支]>十龍之介 十二支#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,835''};|3,682|3,290|
|[[四葉環 [十二支]>四葉環 十二支#zdfde622]]|~|6,736|3,689|3,391|
|[[和泉一織 [十二支]>和泉一織 十二支#zdfde622]]|~|6,166|3,854|3,527|
|[[九条天 [十二支]>九条天 十二支#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,180|&color(Green){''6,595''};|3,843|
|[[逢坂壮五 [十二支]>逢坂壮五 十二支#zdfde622]]|~|3,158|6,575|3,918|
|[[千 [十二支]>千 十二支#zdfde622]]|~|3,263|6,515|3,829|
|[[和泉三月 [十二支]>和泉三月 十二支#zdfde622]]|~|3,410|6,356|3,988|
|[[六弥ナギ [十二支]>六弥ナギ 十二支#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,799|3,207|&color(Blue){''6,503''};|
|[[七瀬陸 [十二支]>七瀬陸 十二支#zdfde622]]|~|3,785|3,221|6,486|
|[[二階堂大和 [十二支]>二階堂大和 十二支#zdfde622]]|~|3,974|3,370|6,308|
|[[八乙女楽 [十二支]>八乙女楽 十二支#zdfde622]]|~|3,865|3,686|6,228|
|[[百 [十二支]>百 十二支#zdfde622]]|~|3,912|3,662|6,216|

**お菓子シリーズ [#r99a94a6]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[逢坂壮五 [お菓子]>逢坂壮五 お菓子#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,798''};|3,626|3,272|
|[[八乙女楽 [お菓子]>八乙女楽 お菓子#zdfde622]]|~|6,269|3,839|3,391|
|[[二階堂大和 [お菓子]>二階堂大和 お菓子#zdfde622]]|~|6,178|3,868|3,638|
|[[百 [お菓子]>百 お菓子#zdfde622]]|~|6,170|3,903|3,527|
|[[六弥ナギ [お菓子]>六弥ナギ お菓子#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,178|&color(Green){''6,589''};|3,832|
|[[十龍之介 [お菓子]>十龍之介 お菓子#zdfde622]]|~|3,187|6,574|3,879|
|[[四葉環 [お菓子]>四葉環 お菓子#zdfde622]]|~|3,179|6,486|3,834|
|[[七瀬陸 [お菓子]>七瀬陸 お菓子#zdfde622]]|~|3,457|6,364|3,992|
|[[和泉一織 [お菓子]>和泉一織 お菓子#zdfde622]]|~|3,398|6,354|3,979|
|[[千 [お菓子]>千 お菓子#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,975|3,398|&color(Blue){''6,314''};|
|[[九条天 [お菓子]>九条天 お菓子#zdfde622]]|~|4,016|3,480|6,283|
|[[和泉三月 [お菓子]>和泉三月 お菓子#zdfde622]]|~|3,866|3,627|6,199|

**雪景色の旅シリーズ [#p8d22c95]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [雪景色の旅2]>四葉環 雪景色の旅#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,584''};|3,767|2,923|
|[[六弥ナギ [雪景色の旅2]>六弥ナギ 雪景色の旅#zdfde622]]|~|5,579|3,772|2,937|
|[[逢坂壮五 [雪景色の旅2]>逢坂壮五 雪景色の旅#zdfde622]]|~|5,550|3,824|2,884|
|[[九条天 [雪景色の旅2]>九条天 雪景色の旅#zdfde622]]|~|5,547|3,830|2,887|
|[[百 [雪景色の旅2]>百 雪景色の旅#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,889|&color(Green){''5,563''};|3,813|
|[[八乙女楽 [雪景色の旅2]>八乙女楽 雪景色の旅#zdfde622]]|~|2,886|5,514|3,913|
|[[和泉三月 [雪景色の旅2]>和泉三月 雪景色の旅#zdfde622]]|~|2,862|5,509|3,923|
|[[十龍之介 [雪景色の旅2]>十龍之介 雪景色の旅#zdfde622]]|~|2,829|5,446|3,830|
|[[千 [雪景色の旅2]>千 雪景色の旅#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,567|3,037|&color(Blue){''5,584''};|
|[[和泉一織 [雪景色の旅2]>和泉一織 雪景色の旅#zdfde622]]|~|3,479|3,128|5,556|
|[[二階堂大和 [雪景色の旅2]>二階堂大和 雪景色の旅#zdfde622]]|~|3,531|3,235|5,495|
|[[七瀬陸 [雪景色の旅2]>七瀬陸 雪景色の旅#zdfde622]]|~|3,512|3,243|5,493|

**トリガー警察シリーズ [#b5f276c2]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[十龍之介 [トリガー警察3]>十龍之介 トリガー警察#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,562''};|3,905|2,951|
|[[九条天 [トリガー警察3]>九条天 トリガー警察#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,872|&color(Green){''4,752''};|3,700|
|[[八乙女楽 [トリガー警察3]>八乙女楽 トリガー警察#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,264|2,821|&color(Blue){''4,673''};|

**Sakura Messageシリーズ [#j070688b]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [Sakura Message2]>六弥ナギ Sakura Message#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,538''};|3,841|2,877|
|[[二階堂大和 [Sakura Message2]>二階堂大和 Sakura Message#zdfde622]]|~|5,403|3,793|2,975|
|[[和泉一織 [Sakura Message2]>和泉一織 Sakura Message#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|2,891|&color(Green){''5,573''};|3,796|
|[[四葉環 [Sakura Message2]>四葉環 Sakura Message#zdfde622]]|~|2,906|5,557|3,787|
|[[七瀬陸 [Sakura Message2]>七瀬陸 Sakura Message#zdfde622]]|~|2,822|5,454|3,847|
|[[和泉三月 [Sakura Message2]>和泉三月 Sakura Message#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,555|3,035|&color(Blue){''5,587''};|
|[[逢坂壮五 [Sakura Message2]>逢坂壮五 Sakura Message#zdfde622]]|~|3,475|3,204|5,555|

**Order Please!シリーズ [#u0cf4674]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [Order Please!]>千 Order Please!#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,472''};|3,977|3,529|
|[[七瀬陸 [Order Please!]>七瀬陸 Order Please!#zdfde622]]|~|6,467|3,981|3,533|
|[[和泉三月 [Order Please!]>和泉三月 Order Please!#zdfde622]]|~|6,464|4,022|3,541|
|[[六弥ナギ [Order Please!]>六弥ナギ Order Please!#zdfde622]]|~|6,459|3,970|3,535|
|[[九条天 [Order Please!]>九条天 Order Please!#zdfde622]]|~|6,242|3,979|3,581|
|[[百 [Order Please!]>百 Order Please!#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,229|&color(Green){''6,645''};|3,942|
|[[八乙女楽 [Order Please!]>八乙女楽 Order Please!#zdfde622]]|~|3,356|6,231|3,876|
|[[二階堂大和 [Order Please!]>二階堂大和 Order Please!#zdfde622]]|~|3,360|6,225|3,839|
|[[逢坂壮五 [Order Please!]>逢坂壮五 Order Please!#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,850|3,261|&color(Blue){''6,605''};|
|[[和泉一織 [Order Please!]>和泉一織 Order Please!#zdfde622]]|~|3,878|3,270|6,600|
|[[四葉環 [Order Please!]>四葉環 Order Please!#zdfde622]]|~|3,880|3,269|6,596|
|[[十龍之介 [Order Please!]>十龍之介 Order Please!#zdfde622]]|~|3,899|3,379|6,152|

**NO DOUBTシリーズ [#b8799dd7]
-特訓回数 6回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[千 [NO DOUBT2]>千 NO DOUBT#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,285''};|3,679|3,206|
|[[百 [NO DOUBT2]>百 NO DOUBT#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,678|3,220|&color(Blue){''5,467''};|

**つながる想い(『テイルズ オブ リンク』とのコラボ)シリーズ [#cd1f9277]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [つながる想い]>八乙女楽 つながる想い#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,504''};|3,679|3,353|
|[[和泉三月 [つながる想い]>和泉三月 つながる想い#zdfde622]]|~|6,378|3,822|3,624|
|[[七瀬陸 [つながる想い]>七瀬陸 つながる想い#zdfde622]]|~|6,187|3,969|3,453|
|[[二階堂大和 [つながる想い]>二階堂大和 つながる想い#zdfde622]]|~|6,102|3,920|3,499|
|[[千 [つながる想い]>千 つながる想い#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,378|&color(Green){''6,498''};|3,833|
|[[逢坂壮五 [つながる想い]>逢坂壮五 つながる想い#zdfde622]]|~|3,318|6,435|3,767|
|[[十龍之介 [つながる想い]>十龍之介 つながる想い#zdfde622]]|~|3,470|6,133|3,918|
|[[四葉環 [つながる想い]>四葉環 つながる想い#zdfde622]]|~|3,469|6,122|3,940|
|[[和泉一織 [つながる想い]>和泉一織 つながる想い#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,861|3,097|&color(Blue){''6,553''};|
|[[六弥ナギ [つながる想い]>六弥ナギ つながる想い#zdfde622]]|~|3,912|3,342|6,279|
|[[百 [つながる想い]>百 つながる想い#zdfde622]]|~|3,919|3,462|6,147|
|[[九条天 [つながる想い]>九条天 つながる想い#zdfde622]]|~|4,030|3,626|6,139|

**Happy Sparkle Star!シリーズ [#e07b588d]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[百 [Happy Sparkle Star!]>百 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,656''};|3,648|3,257|
|[[十龍之介 [Happy Sparkle Star!]>十龍之介 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|6,386|3,719|3,451|
|[[六弥ナギ [Happy Sparkle Star!]>六弥ナギ Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|6,195|3,942|3,450|
|[[四葉環 [Happy Sparkle Star!]>四葉環 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|6,088|3,940|3,504|
|[[和泉一織 [Happy Sparkle Star!]>和泉一織 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,484|&color(Green){''6,153''};|3,842|
|[[千 [Happy Sparkle Star!]>千 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|3,461|6,123|3,891|
|[[和泉三月 [Happy Sparkle Star!]>和泉三月 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|3,469|6,112|3,922|
|[[九条天 [Happy Sparkle Star!]>九条天 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|3,504|6,094|3,903|
|[[二階堂大和 [Happy Sparkle Star!]>二階堂大和 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,903|3,514|&color(Blue){''6,224''};|
|[[七瀬陸 [Happy Sparkle Star!]>七瀬陸 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|3,832|3,459|6,210|
|[[逢坂壮五 [Happy Sparkle Star!]>逢坂壮五 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|3,925|3,450|6,169|
|[[八乙女楽 [Happy Sparkle Star!]>八乙女楽 Happy Sparkle Star!#zdfde622]]|~|4,061|3,479|6,144|

**ShuffleTalk(2周年記念)シリーズ [#n8883473]
-特訓回数 3回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[ナギ&楽 [ShuffleTalk]>ナギ&楽 ShuffleTalk#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''5,379''};|3,842|3,579|
|[[一織&龍之介 [ShuffleTalk]>一織&龍之介 ShuffleTalk#zdfde622]]|~|5,284|3,842|3,674|
|[[大和&陸 [ShuffleTalk]>大和&陸 ShuffleTalk#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,573|&color(Green){''5,392''};|3,835|
|[[壮五&千 [ShuffleTalk]>壮五&千 ShuffleTalk#zdfde622]]|~|3,694|5,167|3,940|
|[[環&百 [ShuffleTalk]>環&百 ShuffleTalk#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,842|3,586|&color(Blue){''5,373''};|
|[[三月&天 [ShuffleTalk]>三月&天 ShuffleTalk#zdfde622]]|~|3,979|3,694|5,128|

**Poisonous Gangsterシリーズ [#v7b28a48]
-特訓回数 0回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[亥清悠 [Poisonous Gangster2]>亥清悠 Poisonous Gangster#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''4,743''};|3,733|3,292|
|[[御堂虎於 [Poisonous Gangster2]>御堂虎於 Poisonous Gangster#zdfde622]]|~|4,649|3,775|3,399|
|[[狗丸トウマ [Poisonous Gangster2]>狗丸トウマ Poisonous Gangster#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,284|&color(Green){''4,710''};|3,877|
|[[棗巳波 [Poisonous Gangster2]>棗巳波 Poisonous Gangster#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,854|3,254|&color(Blue){''4,615''};|

**過去から未来へ [#f1c2fdd7]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[大神万理 [過去から未来へ]>大神万理 過去から未来へ#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,550|&color(Green){''6,300''};|3,980|

**DAYBREAK INTERLUDEシリーズ [#a86bf72e]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[九条天 [DAYBREAK INTERLUDE]>九条天 DAYBREAK INTERLUDE#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,510''};|3,988|3,575|
|[[八乙女楽 [DAYBREAK INTERLUDE]>八乙女楽 DAYBREAK INTERLUDE#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,582|&color(Green){''6,199''};|4,005|
|[[十龍之介 [DAYBREAK INTERLUDE]>十龍之介 DAYBREAK INTERLUDE#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,985|3,456|&color(Blue){''6,379''};|

**ゴシックハロウィンシリーズ [#n9653ff9]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[八乙女楽 [ゴシックハロウィン]>八乙女楽 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,468''};|3,823|3,594|
|[[千 [ゴシックハロウィン]>千 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|~|6,355|4,025|3,568|
|[[百 [ゴシックハロウィン]>百 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,480|&color(Green){''6,339''};|3,985|
|[[十龍之介 [ゴシックハロウィン]>十龍之介 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|~|3,521|6,221|4,011|
|[[九条天 [ゴシックハロウィン]>九条天 ゴシックハロウィン#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,770|3,470|&color(Blue){''6,030''};|

**M LULLABYシリーズ [#f133df4c]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [M LULLABY]>四葉環 M LULLABY#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,654''};|3,660|3,280|
|[[逢坂壮五 [M LULLABY]>逢坂壮五 M LULLABY#zdfde622]]|~|6,500|3,792|3,545|
|[[十龍之介 [M LULLABY]>十龍之介 M LULLABY#zdfde622]]|~|6,496|4,005|3,552|
|[[百 [M LULLABY]>百 M LULLABY#zdfde622]]|~|6,482|3,788|3,487|
|[[七瀬陸 [M LULLABY]>七瀬陸 M LULLABY#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,421|&color(Green){''6,758''};|3,928|
|[[六弥ナギ [M LULLABY]>六弥ナギ M LULLABY#zdfde622]]|~|3,378|6,322|3,822|
|[[九条天 [M LULLABY]>九条天 M LULLABY#zdfde622]]|~|3,575|6,292|3,983|
|[[二階堂大和 [M LULLABY]>二階堂大和 M LULLABY#zdfde622]]|~|3,587|6,232|3,994|
|[[千 [M LULLABY]>千 M LULLABY#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|3,955|3,469|&color(Blue){''6,577''};|
|[[和泉一織 [M LULLABY]>和泉一織 M LULLABY#zdfde622]]|~|3,821|3,278|6,527|
|[[和泉三月 [M LULLABY]>和泉三月 M LULLABY#zdfde622]]|~|4,008|3,432|6,370|
|[[八乙女楽 [M LULLABY]>八乙女楽 M LULLABY#zdfde622]]|~|3,992|3,470|6,258|

**Dear Butterflyシリーズ [#lc59aa78]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[四葉環 [Dear Butterfly]>四葉環 Dear Butterfly#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,330|&color(Green){''6,439''};|4,047|
|[[逢坂壮五 [Dear Butterfly]>逢坂壮五 Dear Butterfly#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,015|3,629|&color(Blue){''6,242''};|

**Xmas rockシリーズ [#q3f310fb]
-特訓回数 9回
|225|30|>|>|60|c
|~カード名|~属性|~&color(Red){Shout};|~&color(Green){Beat};|~&color(Blue){Melody};|
|[[六弥ナギ [Xmas rock]>六弥ナギ Xmas rock#zdfde622]]|&color(Red){Shout};|&color(Red){''6,540''};|3,730|3,521|
|[[和泉一織 [Xmas rock]>和泉一織 Xmas rock#zdfde622]]|~|6,505|3,811|3,470|
|[[九条天 [Xmas rock]>九条天 Xmas rock#zdfde622]]|~|6,482|4,008|3,524|
|[[二階堂大和 [Xmas rock]>二階堂大和 Xmas rock#zdfde622]]|~|6,432|4,042|3,530|
|[[逢坂壮五 [Xmas rock]>逢坂壮五 Xmas rock#zdfde622]]|&color(Green){Beat};|3,260|&color(Green){''6,580''};|3,775|
|[[八乙女楽 [Xmas rock]>八乙女楽 Xmas rock#zdfde622]]|~|3,562|6,263|3,970|
|[[千 [Xmas rock]>千 Xmas rock#zdfde622]]|~|3,587|6,232|3,964|
|[[和泉三月 [Xmas rock]>和泉三月 Xmas rock#zdfde622]]|~|3,500|6,210|4,056|
|[[七瀬陸 [Xmas rock]>七瀬陸 Xmas rock#zdfde622]]|~|3,540|6,200|4,032|
|[[十龍之介 [Xmas rock]>十龍之介 Xmas rock#zdfde622]]|&color(Blue){Melody};|4,015|3,435|&color(Blue){''6,370''};|
|[[百 [Xmas rock]>百 Xmas rock#zdfde622]]|~|4,108|3,470|6,228|
|[[四葉環 [Xmas rock]>四葉環 Xmas rock#zdfde622]]|~|3,811|3,521|6,176|





リロード   新規 下位ページ作成 編集 凍結 差分 添付 コピー 名前変更   ホーム 一覧 検索 最終更新 バックアップ リンク元   ヘルプ   最終更新のRSS